Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
160.93u
ROI
4.83%
WR
89%
Odd média
6.70
Win médio
0.18u
Loss médio
-1.00u
EV
0.05u
Lucro efetivo
5.00%
Máx DD
-15.80u
Entradas
3330
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
7.45u
ROI
1.20%
WR
87%
-2.00ppOdd média
7.55
Win médio
0.17u
-0.01uLoss médio
-1.00u
0.00uEV
0.01u
-0.04uLucro efetivo
1.00%
-4.00ppMáx DD
-8.24u
+7.56uEntradas
623
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.05
R²
0.9765
Total acumulado
168.38u
Período
03/01/25 → 20/07/26
Drawdown
Máx: 15.80u
Sharpe/ano
4.95
Streak atual
4L
% dias negativos
31.9%
Significância estatística
T-statistic ROI
0.74
p-value ROI
0.460
IC 95% ROI
-1.98% → 4.37%
Prob. edge positivo
77.0%
T-statistic WR
53.55
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
7.35%
Amostra mínima
8925 (8302 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.04u
Desvpad
0.38u
Méd/Desvpad
0.12u
Dif. valid.
-0.08u
Int. conf.
-0.03u → 0.12u
Bloco atual
Profit
-0.03u
Desvpad
0.46u
Jogos
53
Histórico
#40 (20/07/2026)
53 jogos · ROI -6.09%
#39 (18/07/2026)
ROI 1.14%
#38 (14/07/2026)
ROI 2.06%
#37 (09/07/2026)
ROI 1.34%
#36 (02/07/2026)
ROI 3.49%
#35 (23/06/2026)
ROI -1.42%
#34 (06/06/2026)
ROI 3.54%
#33 (15/03/2026)
ROI 8.24%
#32 (07/03/2026)
ROI 7.53%
#31 (01/03/2026)
ROI 0.94%
#30 (25/02/2026)
ROI 5.65%
#29 (15/02/2026)
ROI 12.65%
#28 (01/02/2026)
ROI 6.63%
#27 (13/01/2026)
ROI 7.48%
#26 (19/12/2025)
ROI 5.72%
#25 (06/12/2025)
ROI 15.99%
#24 (26/11/2025)
ROI 3.69%
#23 (18/11/2025)
ROI 3.60%
#22 (09/11/2025)
ROI -1.58%
#21 (01/11/2025)
ROI 8.80%
#20 (28/10/2025)
ROI 3.99%
#19 (22/10/2025)
ROI 6.91%
#18 (14/10/2025)
ROI 4.00%
#17 (09/10/2025)
ROI 9.17%
#16 (29/09/2025)
ROI 3.03%
#15 (23/09/2025)
ROI 0.11%
#14 (17/09/2025)
ROI 7.80%
#13 (05/09/2025)
ROI 5.23%
#12 (24/08/2025)
ROI 6.52%
#11 (13/08/2025)
ROI 4.59%
#10 (25/07/2025)
ROI 7.25%
#9 (07/07/2025)
ROI 2.69%
#8 (09/06/2025)
ROI -5.45%
#7 (17/05/2025)
ROI -4.09%
#6 (27/04/2025)
ROI 8.62%
#5 (12/04/2025)
ROI 3.94%
#4 (28/03/2025)
ROI 2.84%
#3 (02/03/2025)
ROI 3.88%
#2 (16/02/2025)
ROI 0.44%
#1 (02/02/2025)
ROI 4.65%
Resultados por mês
18 meses
07/2026
367 jogos
1.50u
Acumulado 168.35u
06/2026
224 jogos
3.20u
Acumulado 166.85u
05/2026
32 jogos
2.75u
Acumulado 163.65u
03/2026
239 jogos
15.80u
Acumulado 160.90u
02/2026
292 jogos
18.86u
Acumulado 145.10u
01/2026
147 jogos
9.24u
Acumulado 126.24u
12/2025
191 jogos
18.08u
Acumulado 117.00u
11/2025
380 jogos
16.51u
Acumulado 98.92u
10/2025
478 jogos
30.16u
Acumulado 82.41u
09/2025
333 jogos
14.04u
Acumulado 52.25u
08/2025
236 jogos
10.08u
Acumulado 38.21u
07/2025
146 jogos
8.72u
Acumulado 28.13u
06/2025
118 jogos
6.74u
Acumulado 19.41u
05/2025
154 jogos
-13.23u
Acumulado 12.67u
04/2025
194 jogos
13.35u
Acumulado 25.90u
03/2025
141 jogos
3.52u
Acumulado 12.55u
02/2025
198 jogos
7.57u
Acumulado 9.03u
01/2025
83 jogos
1.46u
Acumulado 1.46u
Resultados por dia
442 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | -1.54u | 168.38u | 5 |
| 19/07/2026 | -0.46u | 169.92u | 12 |
| 18/07/2026 | -1.05u | 170.38u | 56 |
| 17/07/2026 | -0.08u | 171.43u | 27 |
| 16/07/2026 | 0.51u | 171.51u | 16 |
| 15/07/2026 | 0.81u | 171.00u | 19 |
| 14/07/2026 | -2.23u | 170.19u | 33 |
| 13/07/2026 | -0.11u | 172.42u | 6 |
| 12/07/2026 | 0.01u | 172.53u | 14 |
| 11/07/2026 | 2.29u | 172.52u | 56 |
| 10/07/2026 | 1.20u | 170.23u | 6 |
| 09/07/2026 | 1.38u | 169.03u | 8 |
| 08/07/2026 | 0.59u | 167.65u | 19 |
| 07/07/2026 | -0.61u | 167.06u | 3 |
| 06/07/2026 | -0.64u | 167.67u | 3 |
| 05/07/2026 | -1.03u | 168.31u | 7 |
| 04/07/2026 | -1.22u | 169.34u | 38 |
| 03/07/2026 | 3.49u | 170.56u | 25 |
| 02/07/2026 | 0.08u | 167.07u | 7 |
| 01/07/2026 | 0.11u | 166.99u | 7 |
| 30/06/2026 | 0.38u | 166.88u | 15 |
| 29/06/2026 | -0.39u | 166.50u | 4 |
| 28/06/2026 | 0.57u | 166.89u | 9 |
| 27/06/2026 | 2.04u | 166.32u | 27 |
| 26/06/2026 | 2.63u | 164.28u | 15 |
| 25/06/2026 | -0.79u | 161.65u | 2 |
| 24/06/2026 | -0.11u | 162.44u | 6 |
| 23/06/2026 | -0.61u | 162.55u | 10 |
| 22/06/2026 | 0.39u | 163.16u | 3 |
| 21/06/2026 | 0.40u | 162.77u | 2 |
| 20/06/2026 | -1.53u | 162.37u | 14 |
| 19/06/2026 | -0.55u | 163.90u | 4 |
| 18/06/2026 | 0.18u | 164.45u | 1 |
| 17/06/2026 | -1.86u | 164.27u | 3 |
| 16/06/2026 | -0.75u | 166.13u | 2 |
| 15/06/2026 | -2.00u | 166.88u | 2 |
| 14/06/2026 | -0.11u | 168.88u | 8 |
| 13/06/2026 | 0.44u | 168.99u | 9 |
| 12/06/2026 | -0.45u | 168.55u | 5 |
| 10/06/2026 | 0.67u | 169.00u | 4 |
| 09/06/2026 | 2.36u | 168.33u | 26 |
| 08/06/2026 | -0.10u | 165.97u | 7 |
| 07/06/2026 | 0.99u | 166.07u | 7 |
| 06/06/2026 | 0.91u | 165.08u | 14 |
| 05/06/2026 | -1.02u | 164.17u | 8 |
| 04/06/2026 | -0.15u | 165.19u | 6 |
| 03/06/2026 | 0.28u | 165.34u | 2 |
| 02/06/2026 | 0.09u | 165.06u | 1 |
| 01/06/2026 | 1.29u | 164.97u | 8 |
| 31/05/2026 | 2.43u | 163.68u | 15 |
| 30/05/2026 | 0.32u | 161.25u | 17 |
| 15/03/2026 | -0.17u | 160.93u | 32 |
| 14/03/2026 | 3.88u | 161.10u | 31 |
| 13/03/2026 | 2.35u | 157.21u | 11 |
| 12/03/2026 | 0.79u | 154.86u | 11 |
| 10/03/2026 | -1.03u | 154.07u | 6 |
| 09/03/2026 | 0.33u | 155.10u | 7 |
| 08/03/2026 | 2.09u | 154.77u | 24 |
| 07/03/2026 | 2.38u | 152.68u | 34 |
| 06/03/2026 | 2.03u | 150.30u | 11 |
| 05/03/2026 | 1.86u | 148.27u | 14 |
| 04/03/2026 | 1.65u | 146.42u | 16 |
| 03/03/2026 | 0.74u | 144.76u | 11 |
| 02/03/2026 | -2.74u | 144.02u | 4 |
| 01/03/2026 | 1.64u | 146.76u | 27 |
| 28/02/2026 | -0.86u | 145.12u | 36 |
| 27/02/2026 | -0.09u | 145.98u | 20 |
| 26/02/2026 | 1.52u | 146.07u | 16 |
| 25/02/2026 | -0.29u | 144.55u | 25 |
| 24/02/2026 | 0.11u | 144.84u | 13 |
| 23/02/2026 | 0.17u | 144.73u | 7 |
| 22/02/2026 | 0.76u | 144.56u | 24 |
| 21/02/2026 | 1.72u | 143.79u | 25 |
| 20/02/2026 | 0.80u | 142.07u | 4 |
| 19/02/2026 | -0.72u | 141.27u | 2 |
| 18/02/2026 | 0.29u | 142.00u | 7 |
| 17/02/2026 | 1.06u | 141.71u | 5 |
| 16/02/2026 | 0.85u | 140.65u | 4 |
| 15/02/2026 | 0.53u | 139.80u | 15 |
| 14/02/2026 | 2.76u | 139.27u | 13 |
| 13/02/2026 | 1.10u | 136.51u | 7 |
| 12/02/2026 | 0.21u | 135.41u | 2 |
| 11/02/2026 | -0.18u | 135.20u | 6 |
| 09/02/2026 | 0.33u | 135.38u | 2 |
| 08/02/2026 | 2.37u | 135.05u | 12 |
| 07/02/2026 | 2.91u | 132.68u | 15 |
| 06/02/2026 | 0.69u | 129.77u | 3 |
| 05/02/2026 | 1.15u | 129.08u | 7 |
| 04/02/2026 | 1.02u | 127.93u | 5 |
| 03/02/2026 | -0.23u | 126.90u | 5 |
| 02/02/2026 | 0.77u | 127.13u | 4 |
| 01/02/2026 | 0.11u | 126.36u | 8 |
| 31/01/2026 | -0.99u | 126.25u | 7 |
| 30/01/2026 | 0.71u | 127.24u | 4 |
| 29/01/2026 | -0.18u | 126.52u | 5 |
| 28/01/2026 | 1.08u | 126.71u | 7 |
| 26/01/2026 | -0.85u | 125.62u | 2 |
| 25/01/2026 | 0.36u | 126.48u | 9 |
| 24/01/2026 | 0.03u | 126.12u | 13 |
| 23/01/2026 | 0.55u | 126.09u | 3 |
| 22/01/2026 | 0.33u | 125.54u | 2 |
| 21/01/2026 | 0.76u | 125.21u | 5 |
| 20/01/2026 | 0.73u | 124.45u | 3 |
| 18/01/2026 | 1.26u | 123.72u | 6 |
| 17/01/2026 | 0.20u | 122.47u | 18 |
| 16/01/2026 | 0.18u | 122.27u | 2 |
| 15/01/2026 | 0.32u | 122.09u | 2 |
| 14/01/2026 | 1.61u | 121.76u | 9 |
| 13/01/2026 | -0.44u | 120.15u | 5 |
| 12/01/2026 | 0.44u | 120.59u | 3 |
| 11/01/2026 | 0.66u | 120.16u | 5 |
| 10/01/2026 | 2.32u | 119.50u | 19 |
| 09/01/2026 | 0.28u | 117.18u | 1 |
| 08/01/2026 | 0.15u | 116.89u | 1 |
| 07/01/2026 | 0.22u | 116.75u | 1 |
| 06/01/2026 | 0.14u | 116.53u | 1 |
| 04/01/2026 | 0.90u | 116.39u | 5 |
| 03/01/2026 | -1.03u | 115.49u | 6 |
| 01/01/2026 | -0.50u | 116.52u | 3 |
| 31/12/2025 | 0.16u | 117.02u | 1 |
| 30/12/2025 | -2.00u | 116.86u | 2 |
| 29/12/2025 | 0.21u | 118.86u | 2 |
| 28/12/2025 | 0.14u | 118.65u | 1 |
| 27/12/2025 | 0.05u | 118.52u | 6 |
| 26/12/2025 | 0.17u | 118.47u | 1 |
| 24/12/2025 | 0.25u | 118.30u | 1 |
| 23/12/2025 | 0.40u | 118.04u | 2 |
| 22/12/2025 | 0.44u | 117.64u | 2 |
| 21/12/2025 | 0.95u | 117.20u | 8 |
| 20/12/2025 | 2.81u | 116.25u | 20 |
| 19/12/2025 | 1.84u | 113.44u | 10 |
| 18/12/2025 | -0.56u | 111.60u | 10 |
| 17/12/2025 | 0.91u | 112.16u | 13 |
| 16/12/2025 | 1.02u | 111.25u | 7 |
| 15/12/2025 | -0.66u | 110.23u | 3 |
| 14/12/2025 | 0.80u | 110.89u | 9 |
| 13/12/2025 | 1.57u | 110.09u | 10 |
| 12/12/2025 | 0.51u | 108.52u | 3 |
| 11/12/2025 | 1.64u | 108.01u | 9 |
| 10/12/2025 | -0.07u | 106.38u | 7 |
| 09/12/2025 | 1.40u | 106.45u | 8 |
| 08/12/2025 | -1.55u | 105.05u | 4 |
| 07/12/2025 | 0.86u | 106.60u | 11 |
| 06/12/2025 | 0.57u | 105.74u | 9 |
| 04/12/2025 | 2.34u | 105.17u | 12 |
| 03/12/2025 | 2.26u | 102.84u | 13 |
| 02/12/2025 | 0.87u | 100.58u | 4 |
| 01/12/2025 | 0.75u | 99.71u | 3 |
| 30/11/2025 | 0.26u | 98.96u | 15 |
| 29/11/2025 | 5.74u | 98.69u | 34 |
| 28/11/2025 | 0.82u | 92.95u | 4 |
| 27/11/2025 | 1.12u | 92.14u | 6 |
| 26/11/2025 | 1.49u | 91.02u | 7 |
| 25/11/2025 | 0.80u | 89.52u | 4 |
| 24/11/2025 | 0.22u | 88.72u | 1 |
| 23/11/2025 | 1.38u | 88.50u | 18 |
| 22/11/2025 | 5.66u | 87.12u | 35 |
| 21/11/2025 | -0.56u | 81.47u | 9 |
| 20/11/2025 | -0.73u | 82.02u | 2 |
| 19/11/2025 | -2.00u | 82.76u | 2 |
| 18/11/2025 | -1.93u | 84.76u | 32 |
| 17/11/2025 | 0.70u | 86.68u | 5 |
| 16/11/2025 | 1.94u | 85.99u | 9 |
| 15/11/2025 | -0.26u | 84.04u | 26 |
| 14/11/2025 | 1.13u | 84.31u | 13 |
| 13/11/2025 | 2.16u | 83.18u | 12 |
| 12/11/2025 | -0.68u | 81.02u | 3 |
| 11/11/2025 | -0.59u | 81.70u | 5 |
| 10/11/2025 | 0.37u | 82.28u | 2 |
| 09/11/2025 | 1.51u | 81.91u | 29 |
| 08/11/2025 | -4.39u | 80.40u | 20 |
| 07/11/2025 | -0.08u | 84.79u | 5 |
| 06/11/2025 | -1.67u | 84.88u | 11 |
| 05/11/2025 | -0.70u | 86.55u | 8 |
| 04/11/2025 | -0.67u | 87.25u | 3 |
| 03/11/2025 | 0.87u | 87.92u | 4 |
| 02/11/2025 | 1.34u | 87.05u | 19 |
| 01/11/2025 | 3.26u | 85.71u | 37 |
| 31/10/2025 | 0.81u | 82.45u | 12 |
| 30/10/2025 | 2.65u | 81.64u | 30 |
| 29/10/2025 | 1.87u | 78.99u | 33 |
| 28/10/2025 | 4.17u | 77.12u | 22 |
| 27/10/2025 | 1.09u | 72.94u | 6 |
| 26/10/2025 | -2.56u | 71.85u | 29 |
| 25/10/2025 | 2.07u | 74.41u | 24 |
| 24/10/2025 | -2.39u | 72.34u | 13 |
| 23/10/2025 | 2.60u | 74.72u | 12 |
| 22/10/2025 | 0.93u | 72.13u | 11 |
| 21/10/2025 | 0.52u | 71.20u | 3 |
| 20/10/2025 | 0.79u | 70.68u | 4 |
| 19/10/2025 | 1.95u | 69.89u | 21 |
| 18/10/2025 | 0.47u | 67.94u | 34 |
| 17/10/2025 | 1.37u | 67.47u | 12 |
| 16/10/2025 | 0.99u | 66.10u | 5 |
| 15/10/2025 | 0.45u | 65.12u | 4 |
| 14/10/2025 | 0.20u | 64.67u | 33 |
| 13/10/2025 | 0.47u | 64.47u | 9 |
| 12/10/2025 | 0.78u | 64.00u | 16 |
| 11/10/2025 | 0.71u | 63.22u | 23 |
| 10/10/2025 | 0.34u | 62.51u | 19 |
| 09/10/2025 | 2.47u | 62.17u | 18 |
| 08/10/2025 | -0.14u | 59.70u | 7 |
| 07/10/2025 | 1.34u | 59.84u | 8 |
| 05/10/2025 | 2.22u | 58.49u | 27 |
| 04/10/2025 | 2.45u | 56.27u | 25 |
| 03/10/2025 | -0.25u | 53.82u | 4 |
| 02/10/2025 | 2.08u | 54.06u | 10 |
| 01/10/2025 | -0.29u | 51.98u | 4 |
| 30/09/2025 | 0.20u | 52.28u | 2 |
| 29/09/2025 | 1.47u | 52.08u | 9 |
| 28/09/2025 | 3.16u | 50.61u | 21 |
| 27/09/2025 | -2.08u | 47.45u | 27 |
| 26/09/2025 | 1.78u | 49.53u | 16 |
| 25/09/2025 | -1.15u | 47.75u | 7 |
| 24/09/2025 | -0.35u | 48.89u | 12 |
| 23/09/2025 | 0.64u | 49.24u | 23 |
| 22/09/2025 | 0.10u | 48.60u | 7 |
| 21/09/2025 | 0.71u | 48.50u | 29 |
| 20/09/2025 | 0.41u | 47.78u | 26 |
| 19/09/2025 | -1.95u | 47.38u | 8 |
| 18/09/2025 | 0.97u | 49.33u | 6 |
| 17/09/2025 | 0.51u | 48.36u | 16 |
| 16/09/2025 | 1.02u | 47.85u | 11 |
| 15/09/2025 | 0.65u | 46.83u | 3 |
| 14/09/2025 | 2.18u | 46.18u | 17 |
| 13/09/2025 | -0.28u | 44.00u | 28 |
| 12/09/2025 | 0.37u | 44.28u | 10 |
| 11/09/2025 | 0.86u | 43.91u | 4 |
| 10/09/2025 | 0.30u | 43.05u | 1 |
| 08/09/2025 | -0.13u | 42.75u | 6 |
| 07/09/2025 | 0.59u | 42.88u | 5 |
| 06/09/2025 | 0.69u | 42.29u | 6 |
| 05/09/2025 | 2.05u | 41.60u | 13 |
| 04/09/2025 | -0.36u | 39.55u | 13 |
| 03/09/2025 | 0.59u | 39.91u | 3 |
| 02/09/2025 | 1.09u | 39.31u | 4 |
| 31/08/2025 | -1.16u | 38.22u | 18 |
| 30/08/2025 | -0.09u | 39.37u | 13 |
| 29/08/2025 | 0.31u | 39.46u | 2 |
| 28/08/2025 | -0.62u | 39.15u | 9 |
| 27/08/2025 | 1.80u | 39.77u | 12 |
| 26/08/2025 | 2.17u | 37.97u | 10 |
| 25/08/2025 | 0.33u | 35.80u | 2 |
| 24/08/2025 | -0.54u | 35.47u | 10 |
| 23/08/2025 | 0.10u | 36.01u | 14 |
| 22/08/2025 | 0.64u | 35.91u | 4 |
| 21/08/2025 | -0.19u | 35.27u | 12 |
| 20/08/2025 | -0.72u | 35.46u | 3 |
| 19/08/2025 | 0.38u | 36.18u | 2 |
| 18/08/2025 | 0.62u | 35.80u | 3 |
| 17/08/2025 | 0.31u | 35.18u | 17 |
| 16/08/2025 | 4.04u | 34.87u | 23 |
| 15/08/2025 | 1.41u | 30.83u | 9 |
| 14/08/2025 | 0.05u | 29.42u | 7 |
| 13/08/2025 | 0.30u | 29.37u | 2 |
| 12/08/2025 | 1.89u | 29.07u | 10 |
| 11/08/2025 | -1.00u | 27.17u | 1 |
| 10/08/2025 | 1.47u | 28.17u | 9 |
| 09/08/2025 | -1.59u | 26.70u | 12 |
| 08/08/2025 | 1.00u | 28.30u | 5 |
| 07/08/2025 | 0.31u | 27.29u | 8 |
| 06/08/2025 | 0.42u | 26.99u | 2 |
| 05/08/2025 | -0.61u | 26.57u | 3 |
| 04/08/2025 | 0.05u | 27.18u | 1 |
| 03/08/2025 | -0.04u | 27.13u | 6 |
| 02/08/2025 | -1.41u | 27.17u | 5 |
| 01/08/2025 | 0.45u | 28.59u | 2 |
| 27/07/2025 | 1.31u | 28.14u | 6 |
| 26/07/2025 | 0.51u | 26.82u | 18 |
| 25/07/2025 | 2.02u | 26.31u | 13 |
| 24/07/2025 | -0.51u | 24.30u | 10 |
| 23/07/2025 | 0.07u | 24.81u | 7 |
| 22/07/2025 | 2.43u | 24.74u | 13 |
| 21/07/2025 | -1.00u | 22.31u | 1 |
| 20/07/2025 | 0.81u | 23.31u | 5 |
| 19/07/2025 | 1.79u | 22.50u | 10 |
| 18/07/2025 | -0.35u | 20.71u | 5 |
| 17/07/2025 | -0.58u | 21.06u | 4 |
| 16/07/2025 | 0.91u | 21.64u | 4 |
| 15/07/2025 | 1.51u | 20.72u | 8 |
| 13/07/2025 | -0.81u | 19.22u | 3 |
| 12/07/2025 | 0.07u | 20.03u | 13 |
| 11/07/2025 | 0.44u | 19.95u | 2 |
| 10/07/2025 | 1.06u | 19.51u | 6 |
| 09/07/2025 | 0.40u | 18.45u | 3 |
| 08/07/2025 | 0.53u | 18.05u | 3 |
| 07/07/2025 | 0.19u | 17.52u | 2 |
| 05/07/2025 | -1.57u | 17.33u | 5 |
| 04/07/2025 | 0.07u | 18.90u | 1 |
| 03/07/2025 | 0.09u | 18.83u | 1 |
| 02/07/2025 | -0.67u | 18.74u | 3 |
| 30/06/2025 | 0.17u | 19.41u | 1 |
| 29/06/2025 | 0.85u | 19.24u | 5 |
| 28/06/2025 | -0.80u | 18.39u | 2 |
| 26/06/2025 | 0.19u | 19.20u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.40u | 19.01u | 2 |
| 24/06/2025 | -0.81u | 18.61u | 2 |
| 23/06/2025 | 0.14u | 19.43u | 1 |
| 22/06/2025 | 0.09u | 19.29u | 1 |
| 21/06/2025 | 0.82u | 19.20u | 4 |
| 20/06/2025 | 0.39u | 18.38u | 2 |
| 19/06/2025 | 0.73u | 17.99u | 4 |
| 18/06/2025 | -1.40u | 17.26u | 6 |
| 17/06/2025 | -0.62u | 18.66u | 3 |
| 16/06/2025 | 0.67u | 19.28u | 3 |
| 15/06/2025 | -0.50u | 18.60u | 4 |
| 14/06/2025 | 0.31u | 19.10u | 7 |
| 12/06/2025 | -0.50u | 18.80u | 3 |
| 11/06/2025 | 2.60u | 19.30u | 17 |
| 10/06/2025 | 1.10u | 16.69u | 15 |
| 09/06/2025 | 0.87u | 15.60u | 6 |
| 08/06/2025 | 0.22u | 14.73u | 1 |
| 07/06/2025 | 0.97u | 14.51u | 9 |
| 06/06/2025 | 0.32u | 13.54u | 9 |
| 05/06/2025 | 0.20u | 13.21u | 1 |
| 04/06/2025 | 0.63u | 13.02u | 4 |
| 01/06/2025 | -0.30u | 12.39u | 5 |
| 31/05/2025 | -1.46u | 12.69u | 4 |
| 29/05/2025 | -1.72u | 14.15u | 4 |
| 28/05/2025 | -0.27u | 15.87u | 6 |
| 27/05/2025 | -2.52u | 16.14u | 5 |
| 26/05/2025 | 0.37u | 18.66u | 2 |
| 25/05/2025 | -0.63u | 18.29u | 10 |
| 24/05/2025 | 1.11u | 18.92u | 12 |
| 23/05/2025 | 0.30u | 17.81u | 2 |
| 22/05/2025 | 0.34u | 17.51u | 2 |
| 21/05/2025 | -0.45u | 17.17u | 4 |
| 20/05/2025 | -0.83u | 17.62u | 2 |
| 19/05/2025 | 0.18u | 18.45u | 1 |
| 18/05/2025 | 0.85u | 18.27u | 5 |
| 17/05/2025 | -5.87u | 17.42u | 14 |
| 16/05/2025 | -1.28u | 23.28u | 6 |
| 15/05/2025 | 1.09u | 24.57u | 7 |
| 14/05/2025 | 0.98u | 23.47u | 6 |
| 13/05/2025 | -0.59u | 22.49u | 3 |
| 12/05/2025 | -0.69u | 23.09u | 3 |
| 11/05/2025 | -2.09u | 23.78u | 8 |
| 10/05/2025 | -0.85u | 25.87u | 10 |
| 09/05/2025 | 0.94u | 26.72u | 5 |
| 08/05/2025 | 0.13u | 25.78u | 1 |
| 07/05/2025 | -0.84u | 25.65u | 2 |
| 06/05/2025 | -1.00u | 26.49u | 1 |
| 04/05/2025 | 1.90u | 27.49u | 10 |
| 03/05/2025 | 1.17u | 25.59u | 8 |
| 02/05/2025 | 0.94u | 24.42u | 5 |
| 01/05/2025 | -2.44u | 23.48u | 6 |
| 30/04/2025 | 0.24u | 25.91u | 2 |
| 29/04/2025 | 0.63u | 25.67u | 4 |
| 28/04/2025 | 0.22u | 25.04u | 1 |
| 27/04/2025 | 1.84u | 24.82u | 16 |
| 26/04/2025 | 0.85u | 22.98u | 10 |
| 25/04/2025 | 0.71u | 22.13u | 4 |
| 24/04/2025 | 0.33u | 21.42u | 2 |
| 23/04/2025 | -0.25u | 21.08u | 5 |
| 22/04/2025 | 0.00u | 21.34u | 6 |
| 21/04/2025 | -0.61u | 21.34u | 3 |
| 20/04/2025 | 0.13u | 21.94u | 7 |
| 19/04/2025 | 3.12u | 21.81u | 17 |
| 18/04/2025 | 1.34u | 18.69u | 6 |
| 17/04/2025 | -0.04u | 17.35u | 6 |
| 16/04/2025 | -0.49u | 17.39u | 4 |
| 14/04/2025 | 0.68u | 17.88u | 4 |
| 13/04/2025 | 0.17u | 17.20u | 12 |
| 12/04/2025 | 0.23u | 17.03u | 14 |
| 11/04/2025 | -0.33u | 16.80u | 5 |
| 10/04/2025 | 1.63u | 17.13u | 8 |
| 09/04/2025 | 1.13u | 15.50u | 6 |
| 08/04/2025 | -0.24u | 14.37u | 6 |
| 07/04/2025 | 0.28u | 14.61u | 1 |
| 06/04/2025 | 0.04u | 14.33u | 12 |
| 05/04/2025 | -0.28u | 14.28u | 16 |
| 04/04/2025 | 0.89u | 14.57u | 4 |
| 03/04/2025 | 0.54u | 13.68u | 3 |
| 02/04/2025 | 0.86u | 13.14u | 5 |
| 01/04/2025 | -0.27u | 12.28u | 5 |
| 30/03/2025 | 0.61u | 12.55u | 8 |
| 29/03/2025 | -0.49u | 11.94u | 11 |
| 28/03/2025 | 1.48u | 12.43u | 7 |
| 27/03/2025 | 0.22u | 10.96u | 2 |
| 26/03/2025 | 0.21u | 10.73u | 1 |
| 25/03/2025 | -0.46u | 10.53u | 14 |
| 24/03/2025 | 0.80u | 10.98u | 6 |
| 23/03/2025 | -0.16u | 10.19u | 4 |
| 22/03/2025 | 1.43u | 10.35u | 8 |
| 21/03/2025 | 0.27u | 8.92u | 11 |
| 20/03/2025 | -0.19u | 8.65u | 7 |
| 12/03/2025 | 0.27u | 8.84u | 1 |
| 10/03/2025 | 0.15u | 8.57u | 1 |
| 09/03/2025 | -1.14u | 8.42u | 18 |
| 08/03/2025 | 1.44u | 9.57u | 9 |
| 07/03/2025 | -0.54u | 8.13u | 3 |
| 06/03/2025 | 0.27u | 8.67u | 2 |
| 05/03/2025 | 0.15u | 8.40u | 1 |
| 04/03/2025 | 0.28u | 8.25u | 1 |
| 03/03/2025 | -0.62u | 7.97u | 3 |
| 02/03/2025 | -0.88u | 8.58u | 13 |
| 01/03/2025 | 0.42u | 9.46u | 10 |
| 28/02/2025 | 0.51u | 9.04u | 3 |
| 27/02/2025 | 0.14u | 8.53u | 7 |
| 26/02/2025 | -0.39u | 8.38u | 10 |
| 25/02/2025 | 0.72u | 8.78u | 5 |
| 24/02/2025 | 0.47u | 8.06u | 2 |
| 23/02/2025 | 0.92u | 7.58u | 12 |
| 22/02/2025 | -0.54u | 6.66u | 18 |
| 21/02/2025 | 1.28u | 7.20u | 6 |
| 20/02/2025 | 0.57u | 5.92u | 3 |
| 19/02/2025 | -0.30u | 5.35u | 5 |
| 18/02/2025 | -0.57u | 5.65u | 3 |
| 17/02/2025 | 0.19u | 6.22u | 2 |
| 16/02/2025 | 1.90u | 6.03u | 11 |
| 15/02/2025 | 1.56u | 4.13u | 19 |
| 14/02/2025 | -1.00u | 2.57u | 1 |
| 13/02/2025 | -0.51u | 3.57u | 4 |
| 12/02/2025 | -0.36u | 4.08u | 6 |
| 11/02/2025 | 0.72u | 4.44u | 4 |
| 10/02/2025 | 0.41u | 3.72u | 2 |
| 09/02/2025 | -1.04u | 3.31u | 9 |
| 08/02/2025 | -2.48u | 4.36u | 14 |
| 07/02/2025 | 0.55u | 6.84u | 4 |
| 06/02/2025 | 0.14u | 6.29u | 8 |
| 05/02/2025 | 0.83u | 6.15u | 11 |
| 04/02/2025 | 0.46u | 5.31u | 4 |
| 03/02/2025 | -0.66u | 4.85u | 3 |
| 02/02/2025 | 1.57u | 5.51u | 10 |
| 01/02/2025 | 2.48u | 3.94u | 12 |
| 31/01/2025 | 0.30u | 1.46u | 2 |
| 30/01/2025 | -1.10u | 1.15u | 7 |
| 29/01/2025 | 1.58u | 2.25u | 9 |
| 27/01/2025 | 0.22u | 0.67u | 1 |
| 26/01/2025 | 1.57u | 0.45u | 9 |
| 25/01/2025 | -0.70u | -1.12u | 16 |
| 19/01/2025 | 0.67u | -0.42u | 4 |
| 18/01/2025 | -1.00u | -1.09u | 8 |
