Métricas de validação
Profit:
59,33
ROI:
1,37%
WR:
79%
Odd média:
3,80
Win médio:
0,32
Loss médio:
-1,00
EV:
0,04
Lucro efetivo:
4,08%
Máx DD:
-10,05
Entradas:
1548
Métricas de jogos reais
Profit:
11,77
ROI:
0,72%
WR:
77%
Odd média:
3,94
Win médio:
0,33
Loss médio:
-1,00
EV:
0,02
Lucro efetivo:
2,15%
Máx DD:
-10,05
Entradas:
556
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,04
|
Trend Distance: -11,54 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,03
Desvpad:
0,54
Méd/Desvpad:
0,06
Dif. valid.:
-0,13
Int. conf.:
-0,07 a 0,14
Bloco atual
Profit:
0,00
Desvpad:
0,67
Jogos:
4
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 100 | 0 | 2022-09-21 |
| 5.18 | 100 | 0.02 | 2022-12-26 |
| -2.23 | 100 | -0.01 | 2023-03-12 |
| 14.6 | 100 | 0.05 | 2023-05-01 |
| 0.08 | 100 | 0 | 2023-07-08 |
| -0.34 | 100 | 0 | 2023-09-24 |
| 8.09 | 100 | 0.03 | 2023-11-04 |
| 1.33 | 100 | 0 | 2023-12-30 |
| 10.72 | 100 | 0.04 | 2024-03-02 |
| 7.74 | 100 | 0.03 | 2024-04-27 |
| -0.39 | 100 | 0 | 2024-08-04 |
| 1.04 | 100 | 0 | 2024-10-05 |
| 7.91 | 100 | 0.03 | 2024-11-30 |
| 6.28 | 100 | 0.02 | 2025-02-02 |
| -3.18 | 100 | -0.01 | 2025-03-29 |
| 3.93 | 100 | 0.01 | 2025-04-26 |
| 4.6 | 100 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 3.39 | 100 | 0.01 | 2025-08-30 |
| 7.27 | 100 | 0.02 | 2025-10-02 |
| 1.92 | 100 | 0.01 | 2025-11-08 |
| -6.91 | 100 | -0.02 | 2025-12-30 |
| 0 | 4 | 0 | 2026-01-04 |
Resultados por mês
48 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 02/2022 | 0.31 | 1 | 0.31 |
| 03/2022 | 0.35 | 1 | 0.66 |
| 04/2022 | 0.97 | 3 | 1.63 |
| 05/2022 | -0.47 | 7 | 1.16 |
| 06/2022 | 1.61 | 13 | 2.77 |
| 07/2022 | -4.29 | 24 | -1.52 |
| 08/2022 | 2.86 | 30 | 1.34 |
| 09/2022 | -0.38 | 24 | 0.96 |
| 10/2022 | 4.64 | 53 | 5.60 |
| 11/2022 | -1.28 | 29 | 4.32 |
| 12/2022 | 3.13 | 22 | 7.45 |
| 01/2023 | -1.33 | 29 | 6.12 |
| 02/2023 | -2.24 | 42 | 3.88 |
| 03/2023 | 1.32 | 45 | 5.20 |
| 04/2023 | 13.41 | 76 | 18.61 |
| 05/2023 | -1.84 | 69 | 16.77 |
| 06/2023 | 2.00 | 23 | 18.77 |
| 07/2023 | -3.60 | 26 | 15.17 |
| 08/2023 | -0.06 | 42 | 15.11 |
| 09/2023 | 6.17 | 57 | 21.28 |
| 10/2023 | 1.96 | 77 | 23.24 |
| 11/2023 | 2.83 | 59 | 26.07 |
| 12/2023 | 1.03 | 49 | 27.10 |
| 01/2024 | -1.36 | 33 | 25.74 |
| 02/2024 | 9.55 | 59 | 35.29 |
| 03/2024 | 11.74 | 50 | 47.03 |
| 04/2024 | -3.69 | 68 | 43.34 |
| 05/2024 | 2.29 | 42 | 45.63 |
| 06/2024 | -2.82 | 20 | 42.81 |
| 07/2024 | 4.35 | 22 | 47.16 |
| 08/2024 | -0.59 | 52 | 46.57 |
| 09/2024 | -0.12 | 42 | 46.45 |
| 10/2024 | 6.14 | 65 | 52.59 |
| 11/2024 | 1.53 | 51 | 54.12 |
| 12/2024 | 3.53 | 44 | 57.65 |
| 01/2025 | 1.08 | 43 | 58.73 |
| 02/2025 | 1.80 | 62 | 60.53 |
| 03/2025 | -1.64 | 52 | 58.89 |
| 04/2025 | 3.02 | 101 | 61.91 |
| 05/2025 | 0.39 | 75 | 62.30 |
| 06/2025 | 2.14 | 23 | 64.44 |
| 07/2025 | -0.38 | 19 | 64.06 |
| 08/2025 | 8.73 | 88 | 72.79 |
| 09/2025 | 2.02 | 84 | 74.81 |
| 10/2025 | 4.28 | 71 | 79.09 |
| 11/2025 | -4.81 | 86 | 74.28 |
| 12/2025 | -3.18 | 47 | 71.10 |
| 01/2026 | 0.00 | 4 | 71.10 |
Resultados por dia
733 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2022 | 0.31 | 1 | 0.31 |
| 28/03/2022 | 0.35 | 1 | 0.66 |
| 02/04/2022 | 0.33 | 1 | 0.99 |
| 09/04/2022 | 0.31 | 1 | 1.3 |
| 10/04/2022 | 0.33 | 1 | 1.63 |
| 13/05/2022 | 0.31 | 1 | 1.94 |
| 21/05/2022 | -0.68 | 2 | 1.26 |
| 22/05/2022 | -1.00 | 1 | 0.26 |
| 25/05/2022 | 0.32 | 1 | 0.58 |
| 28/05/2022 | 0.58 | 2 | 1.16 |
| 15/06/2022 | 0.30 | 1 | 1.46 |
| 17/06/2022 | 0.36 | 1 | 1.82 |
| 19/06/2022 | 1.67 | 5 | 3.49 |
| 24/06/2022 | 0.34 | 1 | 3.83 |
| 25/06/2022 | -0.66 | 2 | 3.17 |
| 26/06/2022 | -1.00 | 1 | 2.17 |
| 27/06/2022 | 0.35 | 1 | 2.52 |
| 30/06/2022 | 0.25 | 1 | 2.77 |
| 03/07/2022 | -2.00 | 2 | 0.77 |
| 04/07/2022 | 0.57 | 2 | 1.34 |
| 09/07/2022 | -0.38 | 3 | 0.96 |
| 10/07/2022 | -1.66 | 3 | -0.7 |
| 11/07/2022 | -0.69 | 2 | -1.39 |
| 16/07/2022 | 0.25 | 1 | -1.14 |
| 17/07/2022 | 0.67 | 2 | -0.47 |
| 20/07/2022 | 0.34 | 1 | -0.13 |
| 23/07/2022 | 0.95 | 3 | 0.82 |
| 24/07/2022 | -0.66 | 2 | 0.16 |
| 30/07/2022 | -0.68 | 2 | -0.52 |
| 31/07/2022 | -1.00 | 1 | -1.52 |
| 01/08/2022 | 0.35 | 1 | -1.17 |
| 03/08/2022 | 0.31 | 1 | -0.86 |
| 04/08/2022 | 0.32 | 1 | -0.54 |
| 05/08/2022 | 0.97 | 3 | 0.43 |
| 06/08/2022 | 0.62 | 2 | 1.05 |
| 07/08/2022 | -1.00 | 1 | 0.05 |
| 12/08/2022 | 0.33 | 1 | 0.38 |
| 13/08/2022 | 0.90 | 3 | 1.28 |
| 14/08/2022 | -1.06 | 5 | 0.22 |
| 15/08/2022 | 0.35 | 1 | 0.57 |
| 19/08/2022 | 0.65 | 2 | 1.22 |
| 20/08/2022 | -1.00 | 1 | 0.22 |
| 27/08/2022 | 0.23 | 5 | 0.45 |
| 28/08/2022 | 0.24 | 1 | 0.69 |
| 30/08/2022 | 0.31 | 1 | 1 |
| 31/08/2022 | 0.34 | 1 | 1.34 |
| 01/09/2022 | 0.32 | 1 | 1.66 |
| 03/09/2022 | 0.66 | 2 | 2.32 |
| 04/09/2022 | -0.69 | 2 | 1.63 |
| 07/09/2022 | 0.63 | 2 | 2.26 |
| 08/09/2022 | -1.00 | 1 | 1.26 |
| 09/09/2022 | -1.00 | 1 | 0.26 |
| 10/09/2022 | -0.42 | 3 | -0.16 |
| 13/09/2022 | -0.68 | 2 | -0.84 |
| 17/09/2022 | 0.64 | 2 | -0.2 |
| 18/09/2022 | -0.08 | 4 | -0.28 |
| 21/09/2022 | 0.33 | 1 | 0.05 |
| 24/09/2022 | 0.25 | 1 | 0.3 |
| 26/09/2022 | 0.33 | 1 | 0.63 |
| 28/09/2022 | 0.33 | 1 | 0.96 |
| 01/10/2022 | 0.60 | 2 | 1.56 |
| 02/10/2022 | 0.88 | 3 | 2.44 |
| 05/10/2022 | 0.31 | 1 | 2.75 |
| 09/10/2022 | 0.46 | 6 | 3.21 |
| 12/10/2022 | -1.00 | 1 | 2.21 |
| 13/10/2022 | -1.00 | 1 | 1.21 |
| 14/10/2022 | 0.31 | 1 | 1.52 |
| 15/10/2022 | 0.64 | 2 | 2.16 |
| 16/10/2022 | 1.85 | 6 | 4.01 |
| 17/10/2022 | 0.31 | 1 | 4.32 |
| 18/10/2022 | 0.31 | 1 | 4.63 |
| 20/10/2022 | -1.00 | 1 | 3.63 |
| 21/10/2022 | 1.31 | 4 | 4.94 |
| 22/10/2022 | 0.32 | 5 | 5.26 |
| 23/10/2022 | -0.47 | 7 | 4.79 |
| 24/10/2022 | -0.65 | 2 | 4.14 |
| 28/10/2022 | 1.00 | 3 | 5.14 |
| 29/10/2022 | -0.76 | 2 | 4.38 |
| 30/10/2022 | 1.22 | 4 | 5.6 |
| 01/11/2022 | 1.01 | 3 | 6.61 |
| 02/11/2022 | 0.33 | 1 | 6.94 |
| 04/11/2022 | -0.68 | 2 | 6.26 |
| 05/11/2022 | 1.88 | 6 | 8.14 |
| 06/11/2022 | -3.00 | 3 | 5.14 |
| 08/11/2022 | 0.59 | 2 | 5.73 |
| 10/11/2022 | 0.35 | 1 | 6.08 |
| 12/11/2022 | -1.05 | 5 | 5.03 |
| 13/11/2022 | 0.97 | 3 | 6 |
| 14/11/2022 | -1.00 | 1 | 5 |
| 19/11/2022 | 0.32 | 1 | 5.32 |
| 27/11/2022 | -1.00 | 1 | 4.32 |
| 03/12/2022 | -0.69 | 2 | 3.63 |
| 06/12/2022 | 0.32 | 1 | 3.95 |
| 08/12/2022 | 0.33 | 1 | 4.28 |
| 09/12/2022 | 0.61 | 2 | 4.89 |
| 10/12/2022 | 0.67 | 2 | 5.56 |
| 11/12/2022 | 0.33 | 1 | 5.89 |
| 17/12/2022 | 0.32 | 1 | 6.21 |
| 24/12/2022 | -1.00 | 1 | 5.21 |
| 26/12/2022 | 0.67 | 6 | 5.88 |
| 27/12/2022 | 0.62 | 2 | 6.5 |
| 29/12/2022 | 0.95 | 3 | 7.45 |
| 02/01/2023 | -0.69 | 2 | 6.76 |
| 04/01/2023 | -0.68 | 2 | 6.08 |
| 07/01/2023 | 0.02 | 4 | 6.1 |
| 08/01/2023 | 0.96 | 3 | 7.06 |
| 09/01/2023 | -1.00 | 1 | 6.06 |
| 13/01/2023 | 0.27 | 1 | 6.33 |
| 15/01/2023 | -1.00 | 1 | 5.33 |
| 21/01/2023 | 0.66 | 2 | 5.99 |
| 22/01/2023 | -0.38 | 3 | 5.61 |
| 23/01/2023 | -1.00 | 1 | 4.61 |
| 27/01/2023 | 0.32 | 1 | 4.93 |
| 28/01/2023 | -0.08 | 4 | 4.85 |
| 29/01/2023 | 0.65 | 2 | 5.5 |
| 31/01/2023 | 0.62 | 2 | 6.12 |
| 01/02/2023 | -0.44 | 3 | 5.68 |
| 03/02/2023 | 0.34 | 1 | 6.02 |
| 04/02/2023 | -0.97 | 5 | 5.05 |
| 05/02/2023 | 0.64 | 2 | 5.69 |
| 10/02/2023 | -1.00 | 1 | 4.69 |
| 11/02/2023 | -0.67 | 2 | 4.02 |
| 12/02/2023 | -0.35 | 3 | 3.67 |
| 13/02/2023 | 0.33 | 1 | 4 |
| 14/02/2023 | 0.34 | 1 | 4.34 |
| 17/02/2023 | -0.67 | 2 | 3.67 |
| 18/02/2023 | 0.99 | 3 | 4.66 |
| 19/02/2023 | -2.00 | 2 | 2.66 |
| 20/02/2023 | -0.76 | 2 | 1.9 |
| 21/02/2023 | 0.32 | 1 | 2.22 |
| 24/02/2023 | -0.32 | 3 | 1.9 |
| 25/02/2023 | 2.00 | 6 | 3.9 |
| 26/02/2023 | -0.34 | 3 | 3.56 |
| 28/02/2023 | 0.32 | 1 | 3.88 |
| 04/03/2023 | 0.60 | 6 | 4.48 |
| 05/03/2023 | -0.05 | 4 | 4.43 |
| 06/03/2023 | -0.66 | 2 | 3.77 |
| 07/03/2023 | -1.00 | 1 | 2.77 |
| 10/03/2023 | 0.31 | 1 | 3.08 |
| 11/03/2023 | -1.02 | 5 | 2.06 |
| 12/03/2023 | 2.56 | 8 | 4.62 |
| 14/03/2023 | -0.65 | 2 | 3.97 |
| 15/03/2023 | 0.33 | 1 | 4.3 |
| 17/03/2023 | -0.66 | 2 | 3.64 |
| 18/03/2023 | 0.23 | 9 | 3.87 |
| 20/03/2023 | 0.35 | 1 | 4.22 |
| 25/03/2023 | 0.34 | 1 | 4.56 |
| 28/03/2023 | 0.32 | 1 | 4.88 |
| 31/03/2023 | 0.32 | 1 | 5.2 |
| 01/04/2023 | 0.30 | 5 | 5.5 |
| 02/04/2023 | 0.64 | 2 | 6.14 |
| 03/04/2023 | -1.00 | 1 | 5.14 |
| 07/04/2023 | 0.61 | 2 | 5.75 |
| 08/04/2023 | 1.17 | 8 | 6.92 |
| 10/04/2023 | 2.62 | 8 | 9.54 |
| 11/04/2023 | 0.30 | 1 | 9.84 |
| 12/04/2023 | 0.33 | 1 | 10.17 |
| 14/04/2023 | 0.59 | 2 | 10.76 |
| 15/04/2023 | 2.61 | 8 | 13.37 |
| 16/04/2023 | -0.03 | 4 | 13.34 |
| 17/04/2023 | 0.26 | 1 | 13.6 |
| 18/04/2023 | 0.63 | 2 | 14.23 |
| 21/04/2023 | 0.33 | 1 | 14.56 |
| 22/04/2023 | 2.56 | 8 | 17.12 |
| 23/04/2023 | 0.21 | 1 | 17.33 |
| 24/04/2023 | 0.32 | 1 | 17.65 |
| 27/04/2023 | 0.29 | 1 | 17.94 |
| 28/04/2023 | 0.91 | 3 | 18.85 |
| 29/04/2023 | -1.45 | 12 | 17.4 |
| 30/04/2023 | 1.21 | 4 | 18.61 |
| 01/05/2023 | -1.34 | 4 | 17.27 |
| 02/05/2023 | 0.34 | 1 | 17.61 |
| 03/05/2023 | 0.30 | 1 | 17.91 |
| 04/05/2023 | 0.93 | 3 | 18.84 |
| 05/05/2023 | 0.32 | 1 | 19.16 |
| 06/05/2023 | -0.17 | 4 | 18.99 |
| 07/05/2023 | 0.67 | 6 | 19.66 |
| 08/05/2023 | 0.98 | 3 | 20.64 |
| 10/05/2023 | -0.35 | 3 | 20.29 |
| 12/05/2023 | -0.35 | 3 | 19.94 |
| 13/05/2023 | 1.58 | 9 | 21.52 |
| 14/05/2023 | 0.97 | 3 | 22.49 |
| 17/05/2023 | -0.68 | 2 | 21.81 |
| 19/05/2023 | -2.00 | 2 | 19.81 |
| 20/05/2023 | -1.70 | 3 | 18.11 |
| 21/05/2023 | 1.00 | 7 | 19.11 |
| 25/05/2023 | 0.25 | 1 | 19.36 |
| 27/05/2023 | -2.47 | 5 | 16.89 |
| 28/05/2023 | 0.29 | 5 | 17.18 |
| 29/05/2023 | -0.41 | 3 | 16.77 |
| 02/06/2023 | 0.31 | 1 | 17.08 |
| 03/06/2023 | 0.68 | 2 | 17.76 |
| 04/06/2023 | 1.30 | 4 | 19.06 |
| 06/06/2023 | -1.00 | 1 | 18.06 |
| 07/06/2023 | -0.70 | 2 | 17.36 |
| 08/06/2023 | 0.31 | 1 | 17.67 |
| 10/06/2023 | -0.69 | 2 | 16.98 |
| 11/06/2023 | 0.60 | 2 | 17.58 |
| 14/06/2023 | 0.25 | 1 | 17.83 |
| 17/06/2023 | 0.31 | 1 | 18.14 |
| 19/06/2023 | 0.32 | 1 | 18.46 |
| 23/06/2023 | 0.33 | 1 | 18.79 |
| 24/06/2023 | -1.00 | 1 | 17.79 |
| 27/06/2023 | 0.36 | 1 | 18.15 |
| 28/06/2023 | 0.62 | 2 | 18.77 |
| 01/07/2023 | -0.01 | 4 | 18.76 |
| 02/07/2023 | 0.25 | 1 | 19.01 |
| 06/07/2023 | -0.65 | 2 | 18.36 |
| 07/07/2023 | 0.33 | 1 | 18.69 |
| 08/07/2023 | -4.00 | 4 | 14.69 |
| 09/07/2023 | 0.33 | 1 | 15.02 |
| 10/07/2023 | 0.31 | 1 | 15.33 |
| 12/07/2023 | 0.66 | 2 | 15.99 |
| 15/07/2023 | -0.40 | 3 | 15.59 |
| 16/07/2023 | -2.00 | 2 | 13.59 |
| 23/07/2023 | 0.66 | 2 | 14.25 |
| 29/07/2023 | 0.57 | 2 | 14.82 |
| 30/07/2023 | 0.35 | 1 | 15.17 |
| 05/08/2023 | -0.33 | 3 | 14.84 |
| 06/08/2023 | 0.30 | 1 | 15.14 |
| 11/08/2023 | 0.35 | 1 | 15.49 |
| 12/08/2023 | -2.07 | 10 | 13.42 |
| 15/08/2023 | -0.66 | 2 | 12.76 |
| 16/08/2023 | 0.33 | 1 | 13.09 |
| 18/08/2023 | 0.64 | 2 | 13.73 |
| 19/08/2023 | 0.24 | 5 | 13.97 |
| 20/08/2023 | -0.37 | 3 | 13.6 |
| 22/08/2023 | 0.33 | 1 | 13.93 |
| 23/08/2023 | 0.30 | 1 | 14.23 |
| 25/08/2023 | 0.48 | 2 | 14.71 |
| 26/08/2023 | 1.18 | 4 | 15.89 |
| 27/08/2023 | -1.00 | 1 | 14.89 |
| 28/08/2023 | 0.25 | 1 | 15.14 |
| 30/08/2023 | -0.35 | 3 | 14.79 |
| 31/08/2023 | 0.32 | 1 | 15.11 |
| 01/09/2023 | 0.58 | 2 | 15.69 |
| 02/09/2023 | -0.43 | 3 | 15.26 |
| 03/09/2023 | 0.16 | 5 | 15.42 |
| 08/09/2023 | 0.34 | 1 | 15.76 |
| 09/09/2023 | 0.31 | 1 | 16.07 |
| 14/09/2023 | 0.67 | 2 | 16.74 |
| 15/09/2023 | -0.38 | 3 | 16.36 |
| 16/09/2023 | -0.20 | 8 | 16.16 |
| 17/09/2023 | 0.68 | 2 | 16.84 |
| 18/09/2023 | 0.33 | 1 | 17.17 |
| 20/09/2023 | 0.31 | 1 | 17.48 |
| 22/09/2023 | 0.97 | 3 | 18.45 |
| 23/09/2023 | -0.67 | 6 | 17.78 |
| 24/09/2023 | -0.43 | 3 | 17.35 |
| 25/09/2023 | 0.32 | 1 | 17.67 |
| 26/09/2023 | 0.63 | 2 | 18.3 |
| 29/09/2023 | 0.96 | 3 | 19.26 |
| 30/09/2023 | 2.02 | 10 | 21.28 |
| 01/10/2023 | -1.70 | 7 | 19.58 |
| 04/10/2023 | 0.64 | 2 | 20.22 |
| 06/10/2023 | -0.02 | 4 | 20.2 |
| 07/10/2023 | 1.50 | 13 | 21.7 |
| 08/10/2023 | 0.34 | 1 | 22.04 |
| 13/10/2023 | -1.00 | 1 | 21.04 |
| 14/10/2023 | 0.63 | 2 | 21.67 |
| 15/10/2023 | 0.35 | 1 | 22.02 |
| 21/10/2023 | 0.18 | 13 | 22.2 |
| 22/10/2023 | 0.78 | 7 | 22.98 |
| 23/10/2023 | 0.65 | 2 | 23.63 |
| 24/10/2023 | -0.68 | 2 | 22.95 |
| 25/10/2023 | -1.00 | 1 | 21.95 |
| 26/10/2023 | 0.33 | 1 | 22.28 |
| 27/10/2023 | 1.54 | 5 | 23.82 |
| 28/10/2023 | -0.52 | 7 | 23.3 |
| 29/10/2023 | -0.73 | 6 | 22.57 |
| 30/10/2023 | 0.34 | 1 | 22.91 |
| 31/10/2023 | 0.33 | 1 | 23.24 |
| 01/11/2023 | 0.31 | 1 | 23.55 |
| 04/11/2023 | 1.52 | 9 | 25.07 |
| 05/11/2023 | 1.18 | 8 | 26.25 |
| 07/11/2023 | 0.71 | 2 | 26.96 |
| 08/11/2023 | 0.31 | 1 | 27.27 |
| 10/11/2023 | -0.73 | 2 | 26.54 |
| 11/11/2023 | -1.13 | 5 | 25.41 |
| 12/11/2023 | -0.87 | 10 | 24.54 |
| 17/11/2023 | 0.32 | 1 | 24.86 |
| 18/11/2023 | 0.66 | 2 | 25.52 |
| 24/11/2023 | -0.69 | 2 | 24.83 |
| 25/11/2023 | 0.30 | 9 | 25.13 |
| 26/11/2023 | -0.36 | 3 | 24.77 |
| 27/11/2023 | 0.31 | 1 | 25.08 |
| 28/11/2023 | 0.66 | 2 | 25.74 |
| 30/11/2023 | 0.33 | 1 | 26.07 |
| 01/12/2023 | -1.00 | 1 | 25.07 |
| 02/12/2023 | 1.58 | 5 | 26.65 |
| 03/12/2023 | -0.43 | 3 | 26.22 |
| 05/12/2023 | 0.31 | 1 | 26.53 |
| 06/12/2023 | 1.35 | 4 | 27.88 |
| 08/12/2023 | -0.69 | 2 | 27.19 |
| 09/12/2023 | -2.76 | 8 | 24.43 |
| 10/12/2023 | 0.32 | 1 | 24.75 |
| 13/12/2023 | 0.34 | 1 | 25.09 |
| 15/12/2023 | 0.88 | 3 | 25.97 |
| 16/12/2023 | -1.31 | 4 | 24.66 |
| 19/12/2023 | -1.00 | 1 | 23.66 |
| 20/12/2023 | 0.32 | 1 | 23.98 |
| 21/12/2023 | 0.30 | 1 | 24.28 |
| 22/12/2023 | 0.33 | 1 | 24.61 |
| 23/12/2023 | 0.93 | 3 | 25.54 |
| 26/12/2023 | 1.33 | 4 | 26.87 |
| 27/12/2023 | 0.33 | 1 | 27.2 |
| 29/12/2023 | -1.00 | 1 | 26.2 |
| 30/12/2023 | 0.90 | 3 | 27.1 |
| 01/01/2024 | 0.66 | 2 | 27.76 |
| 05/01/2024 | -1.00 | 1 | 26.76 |
| 06/01/2024 | 0.32 | 1 | 27.08 |
| 07/01/2024 | 0.32 | 1 | 27.4 |
| 12/01/2024 | -0.68 | 2 | 26.72 |
| 13/01/2024 | -0.03 | 4 | 26.69 |
| 14/01/2024 | 0.30 | 1 | 26.99 |
| 19/01/2024 | 0.32 | 1 | 27.31 |
| 20/01/2024 | 0.33 | 1 | 27.64 |
| 21/01/2024 | 0.30 | 1 | 27.94 |
| 23/01/2024 | 0.63 | 2 | 28.57 |
| 24/01/2024 | -1.00 | 1 | 27.57 |
| 26/01/2024 | 0.32 | 1 | 27.89 |
| 27/01/2024 | -2.00 | 6 | 25.89 |
| 28/01/2024 | -0.01 | 4 | 25.88 |
| 30/01/2024 | 0.29 | 1 | 26.17 |
| 31/01/2024 | -0.43 | 3 | 25.74 |
| 02/02/2024 | -0.67 | 2 | 25.07 |
| 03/02/2024 | 1.55 | 9 | 26.62 |
| 05/02/2024 | 0.33 | 1 | 26.95 |
| 06/02/2024 | -0.69 | 2 | 26.26 |
| 07/02/2024 | 0.30 | 1 | 26.56 |
| 09/02/2024 | 0.34 | 1 | 26.9 |
| 10/02/2024 | 0.98 | 3 | 27.88 |
| 12/02/2024 | 0.69 | 2 | 28.57 |
| 13/02/2024 | 1.32 | 4 | 29.89 |
| 16/02/2024 | 1.00 | 3 | 30.89 |
| 17/02/2024 | 2.27 | 7 | 33.16 |
| 18/02/2024 | -0.39 | 3 | 32.77 |
| 19/02/2024 | -0.68 | 2 | 32.09 |
| 20/02/2024 | 0.34 | 1 | 32.43 |
| 23/02/2024 | 0.65 | 2 | 33.08 |
| 24/02/2024 | 0.68 | 11 | 33.76 |
| 25/02/2024 | 0.87 | 3 | 34.63 |
| 27/02/2024 | 0.32 | 1 | 34.95 |
| 28/02/2024 | 0.34 | 1 | 35.29 |
| 01/03/2024 | 0.96 | 3 | 36.25 |
| 02/03/2024 | 2.24 | 7 | 38.49 |
| 03/03/2024 | 1.28 | 4 | 39.77 |
| 08/03/2024 | 0.65 | 2 | 40.42 |
| 09/03/2024 | 0.90 | 3 | 41.32 |
| 10/03/2024 | 0.62 | 2 | 41.94 |
| 12/03/2024 | 0.64 | 2 | 42.58 |
| 13/03/2024 | 0.23 | 1 | 42.81 |
| 16/03/2024 | 0.48 | 6 | 43.29 |
| 17/03/2024 | 0.97 | 3 | 44.26 |
| 19/03/2024 | 0.32 | 1 | 44.58 |
| 23/03/2024 | 1.29 | 4 | 45.87 |
| 27/03/2024 | 0.30 | 1 | 46.17 |
| 29/03/2024 | 0.67 | 2 | 46.84 |
| 30/03/2024 | -0.49 | 7 | 46.35 |
| 31/03/2024 | 0.68 | 2 | 47.03 |
| 01/04/2024 | 0.64 | 2 | 47.67 |
| 02/04/2024 | 0.30 | 1 | 47.97 |
| 04/04/2024 | -1.00 | 1 | 46.97 |
| 05/04/2024 | 0.30 | 1 | 47.27 |
| 06/04/2024 | 0.22 | 5 | 47.49 |
| 07/04/2024 | -1.69 | 3 | 45.8 |
| 12/04/2024 | 0.68 | 2 | 46.48 |
| 13/04/2024 | -1.09 | 13 | 45.39 |
| 14/04/2024 | -1.67 | 3 | 43.72 |
| 15/04/2024 | 1.04 | 3 | 44.76 |
| 16/04/2024 | 0.31 | 1 | 45.07 |
| 18/04/2024 | 0.34 | 1 | 45.41 |
| 19/04/2024 | 0.68 | 2 | 46.09 |
| 20/04/2024 | 0.43 | 10 | 46.52 |
| 22/04/2024 | 0.32 | 1 | 46.84 |
| 23/04/2024 | 0.23 | 1 | 47.07 |
| 26/04/2024 | 0.59 | 2 | 47.66 |
| 27/04/2024 | -2.42 | 5 | 45.24 |
| 28/04/2024 | -2.21 | 10 | 43.03 |
| 29/04/2024 | 0.31 | 1 | 43.34 |
| 04/05/2024 | 0.25 | 5 | 43.59 |
| 05/05/2024 | -0.46 | 3 | 43.13 |
| 06/05/2024 | 0.99 | 3 | 44.12 |
| 10/05/2024 | -0.41 | 3 | 43.71 |
| 11/05/2024 | 0.97 | 3 | 44.68 |
| 12/05/2024 | 0.59 | 2 | 45.27 |
| 14/05/2024 | 0.50 | 2 | 45.77 |
| 15/05/2024 | 1.27 | 4 | 47.04 |
| 16/05/2024 | 0.33 | 1 | 47.37 |
| 17/05/2024 | 0.32 | 1 | 47.69 |
| 18/05/2024 | -1.38 | 4 | 46.31 |
| 19/05/2024 | 0.31 | 1 | 46.62 |
| 21/05/2024 | -0.74 | 2 | 45.88 |
| 24/05/2024 | -1.00 | 1 | 44.88 |
| 25/05/2024 | -0.39 | 3 | 44.49 |
| 26/05/2024 | 0.25 | 1 | 44.74 |
| 28/05/2024 | 0.32 | 1 | 45.06 |
| 29/05/2024 | 0.57 | 2 | 45.63 |
| 02/06/2024 | -1.69 | 3 | 43.94 |
| 03/06/2024 | 0.34 | 1 | 44.28 |
| 09/06/2024 | 0.34 | 1 | 44.62 |
| 13/06/2024 | 0.31 | 1 | 44.93 |
| 15/06/2024 | -1.67 | 3 | 43.26 |
| 16/06/2024 | -1.68 | 3 | 41.58 |
| 19/06/2024 | 0.67 | 2 | 42.25 |
| 25/06/2024 | 0.33 | 1 | 42.58 |
| 26/06/2024 | 0.33 | 1 | 42.91 |
| 27/06/2024 | 0.31 | 1 | 43.22 |
| 28/06/2024 | -1.00 | 1 | 42.22 |
| 30/06/2024 | 0.59 | 2 | 42.81 |
| 01/07/2024 | -1.00 | 1 | 41.81 |
| 03/07/2024 | 0.26 | 1 | 42.07 |
| 04/07/2024 | 0.55 | 2 | 42.62 |
| 06/07/2024 | 0.32 | 1 | 42.94 |
| 07/07/2024 | 0.57 | 2 | 43.51 |
| 09/07/2024 | 0.35 | 1 | 43.86 |
| 10/07/2024 | 0.64 | 2 | 44.5 |
| 13/07/2024 | 0.33 | 1 | 44.83 |
| 14/07/2024 | 0.34 | 1 | 45.17 |
| 16/07/2024 | 0.35 | 1 | 45.52 |
| 17/07/2024 | 0.70 | 2 | 46.22 |
| 20/07/2024 | -0.32 | 3 | 45.9 |
| 21/07/2024 | 0.36 | 1 | 46.26 |
| 27/07/2024 | 0.25 | 1 | 46.51 |
| 28/07/2024 | 0.34 | 1 | 46.85 |
| 29/07/2024 | 0.31 | 1 | 47.16 |
| 03/08/2024 | -2.00 | 2 | 45.16 |
| 04/08/2024 | -0.32 | 3 | 44.84 |
| 06/08/2024 | 0.31 | 1 | 45.15 |
| 07/08/2024 | 0.25 | 1 | 45.4 |
| 09/08/2024 | 0.29 | 5 | 45.69 |
| 10/08/2024 | 0.67 | 6 | 46.36 |
