Métricas de validação
Profit:
40,11
ROI:
1,63%
WR:
81%
Odd média:
4,05
Win médio:
0,29
Loss médio:
-1,00
EV:
0,05
Lucro efetivo:
4,63%
Máx DD:
-8,69
Entradas:
806
Métricas de jogos reais
Profit:
2,97
ROI:
1,10%
WR:
80%
Odd média:
4,22
Win médio:
0,30
Loss médio:
-1,00
EV:
0,04
Lucro efetivo:
3,84%
Máx DD:
-4,17
Entradas:
84
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,05
|
Trend Distance: -0,63 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,05
Desvpad:
0,51
Méd/Desvpad:
0,09
Dif. valid.:
-0,10
Int. conf.:
-0,05 a 0,15
Bloco atual
Profit:
0,05
Desvpad:
0,51
Jogos:
90
Histórico
Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
---|---|---|---|
2.53 | 100 | 0.01 | 2022-09-10 |
5.88 | 100 | 0.02 | 2023-02-25 |
7.09 | 100 | 0.02 | 2023-06-23 |
5.43 | 100 | 0.02 | 2023-11-05 |
9.41 | 100 | 0.03 | 2024-03-17 |
4.81 | 100 | 0.02 | 2024-07-24 |
-6.17 | 100 | -0.02 | 2024-11-23 |
9.27 | 100 | 0.03 | 2025-04-05 |
4.84 | 90 | 0.02 | 2025-08-12 |
Resultados por mês
44 meses
Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
01/2022 | 0.33 | 1 | 0.33 |
02/2022 | -0.36 | 3 | -0.03 |
03/2022 | 0.90 | 3 | 0.87 |
04/2022 | 3.01 | 10 | 3.88 |
05/2022 | 0.02 | 13 | 3.90 |
06/2022 | -0.12 | 12 | 3.78 |
07/2022 | -1.83 | 11 | 1.95 |
08/2022 | 2.63 | 32 | 4.58 |
09/2022 | 0.36 | 32 | 4.94 |
10/2022 | 0.61 | 29 | 5.55 |
11/2022 | 0.40 | 10 | 5.95 |
12/2022 | 0.79 | 7 | 6.74 |
01/2023 | 0.32 | 19 | 7.06 |
02/2023 | 3.69 | 26 | 10.75 |
03/2023 | -1.32 | 26 | 9.43 |
04/2023 | 5.16 | 27 | 14.59 |
05/2023 | 2.52 | 27 | 17.11 |
06/2023 | -1.06 | 14 | 16.05 |
07/2023 | 1.02 | 8 | 17.07 |
08/2023 | -1.36 | 22 | 15.71 |
09/2023 | 2.82 | 28 | 18.53 |
10/2023 | 1.46 | 32 | 19.99 |
11/2023 | 2.95 | 28 | 22.94 |
12/2023 | 2.73 | 23 | 25.67 |
01/2024 | -0.18 | 13 | 25.49 |
02/2024 | 3.60 | 26 | 29.09 |
03/2024 | 2.82 | 32 | 31.91 |
04/2024 | -1.82 | 34 | 30.09 |
05/2024 | 3.65 | 26 | 33.74 |
06/2024 | 0.14 | 13 | 33.88 |
07/2024 | 0.60 | 15 | 34.48 |
08/2024 | -0.62 | 25 | 33.86 |
09/2024 | -4.34 | 26 | 29.52 |
10/2024 | 1.61 | 23 | 31.13 |
11/2024 | -3.00 | 30 | 28.13 |
12/2024 | 1.11 | 13 | 29.24 |
01/2025 | -0.60 | 15 | 28.64 |
02/2025 | 6.19 | 33 | 34.83 |
03/2025 | 4.45 | 28 | 39.28 |
04/2025 | 4.16 | 35 | 43.44 |
05/2025 | -1.62 | 25 | 41.82 |
06/2025 | 0.55 | 6 | 42.37 |
07/2025 | 1.91 | 15 | 44.28 |
08/2025 | -1.20 | 14 | 43.08 |
Resultados por dia
501 dias
Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
---|---|---|---|
29/01/2022 | 0.33 | 1 | 0.33 |
03/02/2022 | 0.32 | 1 | 0.65 |
16/02/2022 | 0.32 | 1 | 0.97 |
20/02/2022 | -1.00 | 1 | -0.03 |
12/03/2022 | 0.28 | 1 | 0.25 |
13/03/2022 | 0.29 | 1 | 0.54 |
19/03/2022 | 0.33 | 1 | 0.87 |
02/04/2022 | 0.32 | 1 | 1.19 |
04/04/2022 | 0.28 | 1 | 1.47 |
09/04/2022 | 0.28 | 1 | 1.75 |
10/04/2022 | 0.28 | 1 | 2.03 |
12/04/2022 | 0.33 | 1 | 2.36 |
16/04/2022 | 0.65 | 2 | 3.01 |
23/04/2022 | 0.60 | 2 | 3.61 |
24/04/2022 | 0.27 | 1 | 3.88 |
06/05/2022 | -1.00 | 1 | 2.88 |
07/05/2022 | 0.65 | 2 | 3.53 |
08/05/2022 | -0.68 | 2 | 2.85 |
14/05/2022 | 0.27 | 1 | 3.12 |
15/05/2022 | 0.29 | 1 | 3.41 |
21/05/2022 | 0.32 | 1 | 3.73 |
22/05/2022 | 0.59 | 2 | 4.32 |
25/05/2022 | 0.33 | 1 | 4.65 |
28/05/2022 | 0.25 | 1 | 4.9 |
29/05/2022 | -1.00 | 1 | 3.9 |
07/06/2022 | 0.33 | 1 | 4.23 |
08/06/2022 | 0.33 | 1 | 4.56 |
09/06/2022 | 0.32 | 1 | 4.88 |
11/06/2022 | -1.00 | 1 | 3.88 |
12/06/2022 | -0.67 | 2 | 3.21 |
13/06/2022 | 0.31 | 1 | 3.52 |
14/06/2022 | 0.34 | 1 | 3.86 |
18/06/2022 | -1.00 | 1 | 2.86 |
19/06/2022 | 0.33 | 1 | 3.19 |
24/06/2022 | 0.33 | 1 | 3.52 |
25/06/2022 | 0.26 | 1 | 3.78 |
04/07/2022 | 0.33 | 1 | 4.11 |
06/07/2022 | -1.00 | 1 | 3.11 |
11/07/2022 | 0.32 | 1 | 3.43 |
13/07/2022 | -1.00 | 1 | 2.43 |
17/07/2022 | 0.32 | 1 | 2.75 |
19/07/2022 | -1.00 | 1 | 1.75 |
20/07/2022 | 0.34 | 1 | 2.09 |
23/07/2022 | 0.33 | 1 | 2.42 |
24/07/2022 | 0.25 | 1 | 2.67 |
27/07/2022 | -1.00 | 1 | 1.67 |
30/07/2022 | 0.28 | 1 | 1.95 |
01/08/2022 | 0.33 | 1 | 2.28 |
02/08/2022 | -0.45 | 3 | 1.83 |
04/08/2022 | 0.33 | 1 | 2.16 |
06/08/2022 | 0.88 | 3 | 3.04 |
07/08/2022 | 0.82 | 3 | 3.86 |
13/08/2022 | -0.46 | 3 | 3.4 |
14/08/2022 | 0.85 | 3 | 4.25 |
17/08/2022 | -1.00 | 1 | 3.25 |
19/08/2022 | 0.28 | 1 | 3.53 |
20/08/2022 | 0.65 | 2 | 4.18 |
21/08/2022 | 0.27 | 1 | 4.45 |
22/08/2022 | 0.26 | 1 | 4.71 |
27/08/2022 | -0.44 | 3 | 4.27 |
28/08/2022 | -0.48 | 3 | 3.79 |
30/08/2022 | 0.27 | 1 | 4.06 |
31/08/2022 | 0.52 | 2 | 4.58 |
02/09/2022 | -0.73 | 2 | 3.85 |
03/09/2022 | -0.84 | 6 | 3.01 |
04/09/2022 | -1.40 | 4 | 1.61 |
05/09/2022 | 0.28 | 1 | 1.89 |
08/09/2022 | 0.32 | 1 | 2.21 |
10/09/2022 | 0.17 | 5 | 2.38 |
11/09/2022 | 0.32 | 1 | 2.7 |
13/09/2022 | 0.29 | 1 | 2.99 |
14/09/2022 | 0.26 | 1 | 3.25 |
17/09/2022 | 0.57 | 2 | 3.82 |
18/09/2022 | -0.46 | 3 | 3.36 |
21/09/2022 | 0.32 | 1 | 3.68 |
24/09/2022 | 0.32 | 1 | 4 |
28/09/2022 | 0.33 | 1 | 4.33 |
30/09/2022 | 0.61 | 2 | 4.94 |
01/10/2022 | -0.47 | 3 | 4.47 |
02/10/2022 | 0.56 | 2 | 5.03 |
05/10/2022 | -0.73 | 2 | 4.3 |
07/10/2022 | 0.28 | 1 | 4.58 |
08/10/2022 | -0.12 | 4 | 4.46 |
09/10/2022 | 0.32 | 1 | 4.78 |
10/10/2022 | 0.31 | 1 | 5.09 |
14/10/2022 | -1.00 | 1 | 4.09 |
16/10/2022 | 0.86 | 3 | 4.95 |
19/10/2022 | 0.26 | 1 | 5.21 |
21/10/2022 | 0.32 | 1 | 5.53 |
22/10/2022 | -1.00 | 1 | 4.53 |
23/10/2022 | 0.61 | 2 | 5.14 |
24/10/2022 | 0.28 | 1 | 5.42 |
25/10/2022 | 0.28 | 1 | 5.7 |
27/10/2022 | 0.28 | 1 | 5.98 |
29/10/2022 | -0.71 | 2 | 5.27 |
30/10/2022 | 0.28 | 1 | 5.55 |
01/11/2022 | 0.29 | 1 | 5.84 |
02/11/2022 | 0.29 | 1 | 6.13 |
05/11/2022 | 0.26 | 1 | 6.39 |
06/11/2022 | -1.00 | 1 | 5.39 |
12/11/2022 | 0.29 | 1 | 5.68 |
13/11/2022 | -1.00 | 1 | 4.68 |
14/11/2022 | 0.64 | 2 | 5.32 |
26/11/2022 | 0.63 | 2 | 5.95 |
03/12/2022 | 0.32 | 1 | 6.27 |
04/12/2022 | 0.28 | 1 | 6.55 |
10/12/2022 | 0.32 | 1 | 6.87 |
11/12/2022 | 0.28 | 1 | 7.15 |
26/12/2022 | 0.28 | 1 | 7.43 |
29/12/2022 | 0.31 | 1 | 7.74 |
31/12/2022 | -1.00 | 1 | 6.74 |
02/01/2023 | -0.71 | 2 | 6.03 |
06/01/2023 | 0.25 | 1 | 6.28 |
08/01/2023 | 0.31 | 1 | 6.59 |
10/01/2023 | 0.28 | 1 | 6.87 |
13/01/2023 | 0.27 | 1 | 7.14 |
14/01/2023 | 0.28 | 1 | 7.42 |
18/01/2023 | 0.28 | 1 | 7.7 |
19/01/2023 | -1.00 | 1 | 6.7 |
21/01/2023 | 0.56 | 2 | 7.26 |
22/01/2023 | 0.27 | 1 | 7.53 |
24/01/2023 | -0.68 | 2 | 6.85 |
27/01/2023 | 0.32 | 1 | 7.17 |
28/01/2023 | 0.57 | 2 | 7.74 |
30/01/2023 | 0.32 | 1 | 8.06 |
31/01/2023 | -1.00 | 1 | 7.06 |
01/02/2023 | -0.73 | 2 | 6.33 |
03/02/2023 | -1.00 | 1 | 5.33 |
04/02/2023 | 0.27 | 1 | 5.6 |
05/02/2023 | 0.60 | 2 | 6.2 |
11/02/2023 | -0.72 | 2 | 5.48 |
14/02/2023 | 0.65 | 2 | 6.13 |
18/02/2023 | 0.27 | 1 | 6.4 |
19/02/2023 | 0.83 | 3 | 7.23 |
24/02/2023 | 0.55 | 2 | 7.78 |
25/02/2023 | 1.51 | 5 | 9.29 |
26/02/2023 | 0.86 | 3 | 10.15 |
28/02/2023 | 0.60 | 2 | 10.75 |
04/03/2023 | 0.64 | 2 | 11.39 |
05/03/2023 | -1.18 | 5 | 10.21 |
06/03/2023 | 0.28 | 1 | 10.49 |
07/03/2023 | 0.60 | 2 | 11.09 |
11/03/2023 | 0.32 | 1 | 11.41 |
12/03/2023 | -1.00 | 1 | 10.41 |
17/03/2023 | -1.00 | 1 | 9.41 |
18/03/2023 | -2.44 | 5 | 6.97 |
19/03/2023 | 0.29 | 1 | 7.26 |
24/03/2023 | 0.97 | 3 | 8.23 |
25/03/2023 | 0.27 | 1 | 8.5 |
26/03/2023 | 0.28 | 1 | 8.78 |
28/03/2023 | 0.32 | 1 | 9.1 |
30/03/2023 | 0.33 | 1 | 9.43 |
01/04/2023 | 1.12 | 4 | 10.55 |
04/04/2023 | 0.26 | 1 | 10.81 |
08/04/2023 | -0.17 | 4 | 10.64 |
10/04/2023 | 0.33 | 1 | 10.97 |
15/04/2023 | 0.88 | 3 | 11.85 |
19/04/2023 | 0.27 | 1 | 12.12 |
22/04/2023 | 0.84 | 3 | 12.96 |
23/04/2023 | -0.44 | 3 | 12.52 |
25/04/2023 | 0.32 | 1 | 12.84 |
26/04/2023 | 0.59 | 2 | 13.43 |
29/04/2023 | 0.27 | 1 | 13.7 |
30/04/2023 | 0.89 | 3 | 14.59 |
01/05/2023 | 0.32 | 1 | 14.91 |
05/05/2023 | 0.58 | 2 | 15.49 |
06/05/2023 | 0.27 | 1 | 15.76 |
07/05/2023 | 0.85 | 3 | 16.61 |
12/05/2023 | 0.27 | 1 | 16.88 |
14/05/2023 | -0.43 | 3 | 16.45 |
17/05/2023 | 0.27 | 1 | 16.72 |
19/05/2023 | -0.74 | 2 | 15.98 |
20/05/2023 | 0.83 | 3 | 16.81 |
21/05/2023 | 0.85 | 3 | 17.66 |
27/05/2023 | -0.14 | 4 | 17.52 |
28/05/2023 | 0.31 | 1 | 17.83 |
29/05/2023 | -1.00 | 1 | 16.83 |
31/05/2023 | 0.28 | 1 | 17.11 |
01/06/2023 | 0.28 | 1 | 17.39 |
02/06/2023 | -0.40 | 3 | 16.99 |
03/06/2023 | 0.29 | 1 | 17.28 |
04/06/2023 | -1.00 | 1 | 16.28 |
07/06/2023 | -0.66 | 2 | 15.62 |
10/06/2023 | 0.27 | 1 | 15.89 |
20/06/2023 | -1.00 | 1 | 14.89 |
22/06/2023 | 0.33 | 1 | 15.22 |
23/06/2023 | 0.28 | 1 | 15.5 |
24/06/2023 | 0.55 | 2 | 16.05 |
01/07/2023 | 0.60 | 2 | 16.65 |
02/07/2023 | 0.25 | 1 | 16.9 |
11/07/2023 | 0.28 | 1 | 17.18 |
16/07/2023 | 0.32 | 1 | 17.5 |
30/07/2023 | -0.43 | 3 | 17.07 |
04/08/2023 | 0.27 | 1 | 17.34 |
05/08/2023 | 0.56 | 2 | 17.9 |
06/08/2023 | 0.32 | 1 | 18.22 |
08/08/2023 | -1.00 | 1 | 17.22 |
12/08/2023 | -0.72 | 2 | 16.5 |
13/08/2023 | -0.34 | 3 | 16.16 |
14/08/2023 | -2.00 | 2 | 14.16 |
15/08/2023 | 0.28 | 1 | 14.44 |
18/08/2023 | 0.28 | 1 | 14.72 |
19/08/2023 | -0.43 | 3 | 14.29 |
20/08/2023 | 0.59 | 2 | 14.88 |
25/08/2023 | 0.28 | 1 | 15.16 |
26/08/2023 | 0.27 | 1 | 15.43 |
30/08/2023 | 0.28 | 1 | 15.71 |
02/09/2023 | -0.44 | 3 | 15.27 |
03/09/2023 | 1.13 | 4 | 16.4 |
09/09/2023 | 0.33 | 1 | 16.73 |
16/09/2023 | -0.74 | 2 | 15.99 |
21/09/2023 | 0.31 | 1 | 16.3 |
23/09/2023 | 0.53 | 2 | 16.83 |
24/09/2023 | -0.18 | 4 | 16.65 |
25/09/2023 | 0.60 | 2 | 17.25 |
26/09/2023 | 0.52 | 2 | 17.77 |
29/09/2023 | 0.59 | 2 | 18.36 |
30/09/2023 | 0.17 | 5 | 18.53 |
01/10/2023 | 0.32 | 1 | 18.85 |
05/10/2023 | -1.00 | 1 | 17.85 |
06/10/2023 | 0.25 | 1 | 18.1 |
07/10/2023 | 0.28 | 1 | 18.38 |
08/10/2023 | -0.20 | 4 | 18.18 |
13/10/2023 | -1.00 | 1 | 17.18 |
15/10/2023 | -0.66 | 2 | 16.52 |
19/10/2023 | -1.00 | 1 | 15.52 |
20/10/2023 | 0.28 | 1 | 15.8 |
21/10/2023 | 0.64 | 2 | 16.44 |
22/10/2023 | 0.87 | 3 | 17.31 |
23/10/2023 | 0.27 | 1 | 17.58 |
24/10/2023 | -0.67 | 2 | 16.91 |
25/10/2023 | 0.58 | 2 | 17.49 |
27/10/2023 | 0.32 | 1 | 17.81 |
28/10/2023 | 1.38 | 5 | 19.19 |
29/10/2023 | 0.27 | 1 | 19.46 |
30/10/2023 | 0.26 | 1 | 19.72 |
31/10/2023 | 0.27 | 1 | 19.99 |
01/11/2023 | 0.26 | 1 | 20.25 |
04/11/2023 | 0.56 | 2 | 20.81 |
05/11/2023 | 0.40 | 6 | 21.21 |
08/11/2023 | 0.27 | 1 | 21.48 |
11/11/2023 | 0.87 | 3 | 22.35 |
12/11/2023 | -0.42 | 3 | 21.93 |
18/11/2023 | 0.33 | 1 | 22.26 |
20/11/2023 | 0.32 | 1 | 22.58 |
24/11/2023 | -1.00 | 1 | 21.58 |
25/11/2023 | 0.21 | 5 | 21.79 |
26/11/2023 | 0.28 | 1 | 22.07 |
27/11/2023 | 0.32 | 1 | 22.39 |
29/11/2023 | 0.55 | 2 | 22.94 |
01/12/2023 | 0.54 | 2 | 23.48 |
02/12/2023 | 0.81 | 3 | 24.29 |
04/12/2023 | -1.00 | 1 | 23.29 |
06/12/2023 | 0.27 | 1 | 23.56 |
08/12/2023 | 0.26 | 1 | 23.82 |
10/12/2023 | -0.68 | 2 | 23.14 |
16/12/2023 | 1.81 | 6 | 24.95 |
20/12/2023 | 0.28 | 1 | 25.23 |
22/12/2023 | 0.33 | 1 | 25.56 |
23/12/2023 | -0.44 | 3 | 25.12 |
26/12/2023 | 0.27 | 1 | 25.39 |
29/12/2023 | 0.28 | 1 | 25.67 |
01/01/2024 | -1.00 | 1 | 24.67 |
07/01/2024 | 0.34 | 1 | 25.01 |
13/01/2024 | -0.72 | 2 | 24.29 |
14/01/2024 | 0.28 | 1 | 24.57 |
19/01/2024 | 0.27 | 1 | 24.84 |
20/01/2024 | 0.32 | 1 | 25.16 |
21/01/2024 | -1.00 | 1 | 24.16 |
22/01/2024 | 0.26 | 1 | 24.42 |
27/01/2024 | 0.28 | 1 | 24.7 |
28/01/2024 | 0.25 | 1 | 24.95 |
31/01/2024 | 0.54 | 2 | 25.49 |
04/02/2024 | 0.26 | 1 | 25.75 |
07/02/2024 | 0.33 | 1 | 26.08 |
09/02/2024 | 0.27 | 1 | 26.35 |
10/02/2024 | -0.48 | 3 | 25.87 |
11/02/2024 | 0.65 | 2 | 26.52 |
16/02/2024 | 0.33 | 1 | 26.85 |
17/02/2024 | 0.08 | 5 | 26.93 |
19/02/2024 | 0.27 | 1 | 27.2 |
20/02/2024 | 0.25 | 1 | 27.45 |
24/02/2024 | -0.11 | 4 | 27.34 |
25/02/2024 | 0.33 | 1 | 27.67 |
26/02/2024 | 0.26 | 1 | 27.93 |
27/02/2024 | 0.89 | 3 | 28.82 |
28/02/2024 | 0.27 | 1 | 29.09 |
02/03/2024 | 0.56 | 2 | 29.65 |
03/03/2024 | -0.72 | 2 | 28.93 |
04/03/2024 | 0.27 | 1 | 29.2 |
08/03/2024 | 0.32 | 1 | 29.52 |
09/03/2024 | -0.46 | 3 | 29.06 |
10/03/2024 | -0.14 | 4 | 28.92 |
15/03/2024 | 0.26 | 1 | 29.18 |
16/03/2024 | 0.89 | 3 | 30.07 |
17/03/2024 | 0.84 | 3 | 30.91 |
20/03/2024 | 0.34 | 1 | 31.25 |
23/03/2024 | 0.27 | 1 | 31.52 |
24/03/2024 | 0.33 | 1 | 31.85 |
29/03/2024 | 0.56 | 2 | 32.41 |
30/03/2024 | -0.39 | 3 | 32.02 |
31/03/2024 | -0.11 | 4 | 31.91 |
01/04/2024 | 0.54 | 2 | 32.45 |
05/04/2024 | 0.34 | 1 | 32.79 |
06/04/2024 | -0.17 | 4 | 32.62 |
07/04/2024 | -0.47 | 3 | 32.15 |
13/04/2024 | -2.12 | 6 | 30.03 |
14/04/2024 | -0.68 | 2 | 29.35 |
17/04/2024 | 0.33 | 1 | 29.68 |
19/04/2024 | 0.27 | 1 | 29.95 |
20/04/2024 | 1.45 | 5 | 31.4 |
22/04/2024 | 0.28 | 1 | 31.68 |
24/04/2024 | 0.28 | 1 | 31.96 |
27/04/2024 | -1.42 | 4 | 30.54 |
28/04/2024 | -0.45 | 3 | 30.09 |
01/05/2024 | -1.00 | 1 | 29.09 |
03/05/2024 | 0.32 | 1 | 29.41 |
04/05/2024 | 0.51 | 2 | 29.92 |
10/05/2024 | 0.53 | 2 | 30.45 |
11/05/2024 | 0.27 | 1 | 30.72 |
12/05/2024 | 0.92 | 3 | 31.64 |
15/05/2024 | 0.32 | 1 | 31.96 |
16/05/2024 | 0.28 | 1 | 32.24 |
18/05/2024 | 0.57 | 2 | 32.81 |
19/05/2024 | -0.38 | 3 | 32.43 |
20/05/2024 | 0.27 | 1 | 32.7 |
25/05/2024 | 0.54 | 2 | 33.24 |
26/05/2024 | -0.15 | 4 | 33.09 |
29/05/2024 | 0.32 | 1 | 33.41 |
31/05/2024 | 0.33 | 1 | 33.74 |
04/06/2024 | 0.33 | 1 | 34.07 |
09/06/2024 | 0.34 | 1 | 34.41 |
10/06/2024 | 0.28 | 1 | 34.69 |
13/06/2024 | 0.32 | 1 | 35.01 |
15/06/2024 | 0.62 | 2 | 35.63 |
17/06/2024 | 0.32 | 1 | 35.95 |
25/06/2024 | -1.00 | 1 | 34.95 |
26/06/2024 | 0.28 | 1 | 35.23 |
29/06/2024 | -1.00 | 1 | 34.23 |
30/06/2024 | -0.35 | 3 | 33.88 |
06/07/2024 | 0.92 | 3 | 34.8 |
07/07/2024 | 0.29 | 1 | 35.09 |
13/07/2024 | -1.00 | 1 | 34.09 |
14/07/2024 | 0.28 | 1 | 34.37 |
17/07/2024 | 0.28 | 1 | 34.65 |
20/07/2024 | -0.44 | 3 | 34.21 |
22/07/2024 | 0.34 | 1 | 34.55 |
23/07/2024 | 0.32 | 1 | 34.87 |
24/07/2024 | -0.72 | 2 | 34.15 |
25/07/2024 | 0.33 | 1 | 34.48 |
02/08/2024 | -1.00 | 1 | 33.48 |
03/08/2024 | 0.33 | 1 | 33.81 |
09/08/2024 | 0.27 | 1 | 34.08 |
10/08/2024 | -0.68 | 2 | 33.4 |
11/08/2024 | 0.27 | 1 | 33.67 |
15/08/2024 | -0.67 | 2 | 33 |
16/08/2024 | 0.28 | 1 | 33.28 |
17/08/2024 | -1.71 | 3 | 31.57 |
18/08/2024 | 0.55 | 2 | 32.12 |
24/08/2024 | 1.06 | 4 | 33.18 |
25/08/2024 | -0.49 | 3 | 32.69 |
30/08/2024 | 0.27 | 1 | 32.96 |
31/08/2024 | 0.90 | 3 | 33.86 |
07/09/2024 | -1.00 | 1 | 32.86 |
14/09/2024 | -2.17 | 6 | 30.69 |
15/09/2024 | -1.92 | 7 | 28.77 |
19/09/2024 | -1.00 | 1 | 27.77 |
21/09/2024 | -0.17 | 4 | 27.6 |
28/09/2024 | 1.06 | 4 | 28.66 |
29/09/2024 | 0.86 | 3 | 29.52 |
02/10/2024 | 0.52 | 2 | 30.04 |
05/10/2024 | -1.68 | 3 | 28.36 |
06/10/2024 | 0.56 | 2 | 28.92 |
07/10/2024 | 0.33 | 1 | 29.25 |
10/10/2024 | 0.32 | 1 | 29.57 |
16/10/2024 | 0.32 | 1 | 29.89 |
18/10/2024 | 0.33 | 1 | 30.22 |
19/10/2024 | 0.65 | 2 | 30.87 |
20/10/2024 | -0.42 | 3 | 30.45 |
23/10/2024 | 0.27 | 1 | 30.72 |
25/10/2024 | -0.48 | 3 | 30.24 |
27/10/2024 | 0.57 | 2 | 30.81 |
28/10/2024 | 0.32 | 1 | 31.13 |
02/11/2024 | -1.36 | 4 | 29.77 |
03/11/2024 | -0.73 | 2 | 29.04 |
06/11/2024 | 0.27 | 1 | 29.31 |
08/11/2024 | 0.25 | 1 | 29.56 |
09/11/2024 | 0.53 | 2 | 30.09 |
10/11/2024 | 0.27 | 1 | 30.36 |
12/11/2024 | 0.29 | 1 | 30.65 |
15/11/2024 | 0.28 | 1 | 30.93 |
16/11/2024 | -0.74 | 2 | 30.19 |
17/11/2024 | 0.33 | 1 | 30.52 |
22/11/2024 | 0.32 | 1 | 30.84 |
23/11/2024 | -2.86 | 8 | 27.98 |
26/11/2024 | 0.55 | 2 | 28.53 |
27/11/2024 | 0.27 | 1 | 28.8 |
29/11/2024 | 0.33 | 1 | 29.13 |
30/11/2024 | -1.00 | 1 | 28.13 |
01/12/2024 | 0.55 | 2 | 28.68 |
04/12/2024 | 0.28 | 1 | 28.96 |
07/12/2024 | 0.56 | 2 | 29.52 |
08/12/2024 | 0.33 | 1 | 29.85 |
14/12/2024 | -2.00 | 2 | 27.85 |
15/12/2024 | 0.27 | 1 | 28.12 |
21/12/2024 | 0.32 | 1 | 28.44 |
22/12/2024 | 0.27 | 1 | 28.71 |
29/12/2024 | 0.27 | 1 | 28.98 |
30/12/2024 | 0.26 | 1 | 29.24 |
04/01/2025 | -1.73 | 3 | 27.51 |
11/01/2025 | 0.56 | 2 | 28.07 |
17/01/2025 | 0.28 | 1 | 28.35 |
18/01/2025 | 0.32 | 1 | 28.67 |
19/01/2025 | -1.00 | 1 | 27.67 |
25/01/2025 | 0.98 | 3 | 28.65 |
26/01/2025 | -0.68 | 2 | 27.97 |
27/01/2025 | 0.33 | 1 | 28.3 |
29/01/2025 | 0.34 | 1 | 28.64 |
01/02/2025 | -1.38 | 4 | 27.26 |
04/02/2025 | 0.34 | 1 | 27.6 |
07/02/2025 | 0.33 | 1 | 27.93 |
08/02/2025 | 2.88 | 9 | 30.81 |
09/02/2025 | 0.88 | 3 | 31.69 |
11/02/2025 | 0.34 | 1 | 32.03 |
12/02/2025 | 0.33 | 1 | 32.36 |
15/02/2025 | 0.26 | 1 | 32.62 |
16/02/2025 | 0.59 | 2 | 33.21 |
19/02/2025 | -1.00 | 1 | 32.21 |
20/02/2025 | 0.27 | 1 | 32.48 |
21/02/2025 | 0.25 | 1 | 32.73 |
22/02/2025 | 0.92 | 3 | 33.65 |
23/02/2025 | 0.59 | 2 | 34.24 |
25/02/2025 | 0.32 | 1 | 34.56 |
26/02/2025 | 0.27 | 1 | 34.83 |
01/03/2025 | 0.94 | 3 | 35.77 |
02/03/2025 | 1.22 | 4 | 36.99 |
03/03/2025 | 0.32 | 1 | 37.31 |
06/03/2025 | 0.33 | 1 | 37.64 |
07/03/2025 | 0.27 | 1 | 37.91 |
08/03/2025 | 0.59 | 2 | 38.5 |
09/03/2025 | -1.00 | 1 | 37.5 |
10/03/2025 | -0.73 | 2 | 36.77 |
22/03/2025 | -0.74 | 2 | 36.03 |
28/03/2025 | 0.29 | 1 | 36.32 |
29/03/2025 | 2.06 | 7 | 38.38 |
30/03/2025 | 0.29 | 1 | 38.67 |
31/03/2025 | 0.61 | 2 | 39.28 |
04/04/2025 | 0.32 | 1 | 39.6 |
05/04/2025 | -1.35 | 4 | 38.25 |
06/04/2025 | 0.32 | 1 | 38.57 |
12/04/2025 | 1.54 | 5 | 40.11 |
13/04/2025 | -0.74 | 2 | 39.37 |
15/04/2025 | 0.28 | 1 | 39.65 |
18/04/2025 | 0.68 | 2 | 40.33 |
19/04/2025 | 0.95 | 3 | 41.28 |
20/04/2025 | 0.28 | 1 | 41.56 |
21/04/2025 | 0.28 | 1 | 41.84 |
23/04/2025 | 0.81 | 3 | 42.65 |
25/04/2025 | 0.32 | 1 | 42.97 |
26/04/2025 | 1.21 | 4 | 44.18 |
27/04/2025 | -0.38 | 3 | 43.8 |
28/04/2025 | 0.32 | 1 | 44.12 |
29/04/2025 | 0.32 | 1 | 44.44 |
30/04/2025 | -1.00 | 1 | 43.44 |
01/05/2025 | 0.28 | 1 | 43.72 |
02/05/2025 | 0.28 | 1 | 44 |
03/05/2025 | -0.66 | 2 | 43.34 |
04/05/2025 | 0.32 | 1 | 43.66 |
08/05/2025 | 0.33 | 1 | 43.99 |
10/05/2025 | -1.05 | 5 | 42.94 |
11/05/2025 | 1.13 | 4 | 44.07 |
14/05/2025 | -1.00 | 1 | 43.07 |
18/05/2025 | -2.00 | 2 | 41.07 |
21/05/2025 | 0.28 | 1 | 41.35 |
24/05/2025 | -0.68 | 2 | 40.67 |
25/05/2025 | 0.87 | 3 | 41.54 |
31/05/2025 | 0.28 | 1 | 41.82 |
04/06/2025 | 0.32 | 1 | 42.14 |
07/06/2025 | 0.35 | 1 | 42.49 |
14/06/2025 | 0.56 | 2 | 43.05 |
17/06/2025 | -1.00 | 1 | 42.05 |
