Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
30.56u
ROI
4.22%
WR
81%
Odd média
4.07
Win médio
0.29u
Loss médio
-1.00u
EV
0.04u
Lucro efetivo
4.00%
Máx DD
-8.93u
Entradas
724
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
7.53u
ROI
2.14%
WR
78%
Odd média
4.17
Win médio
0.30u
Loss médio
-1.00u
EV
0.02u
Lucro efetivo
2.00%
Máx DD
-9.29u
Entradas
352
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.04
R²
0.9506
Total acumulado
38.09u
Período
20/02/22 → 30/06/26
Drawdown
Máx: 9.29u
Sharpe/ano
1.41
Streak atual
1W
% dias negativos
28.2%
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.04u
Desvpad
0.52u
Méd/Desvpad
0.07u
Dif. valid.
-0.12u
Int. conf.
-0.07u → 0.14u
Bloco atual
Profit
0.00u
Desvpad
0.54u
Jogos
76
Histórico
#11 (30/06/2026)
76 jogos · ROI 0.55%
#10 (29/03/2026)
ROI 1.99%
#9 (29/11/2025)
ROI 0.65%
#8 (10/08/2025)
ROI 6.42%
#7 (08/03/2025)
ROI 5.00%
#6 (25/10/2024)
ROI -0.67%
#5 (18/05/2024)
ROI 6.89%
#4 (04/02/2024)
ROI 7.89%
#3 (25/09/2023)
ROI 3.12%
#2 (08/04/2023)
ROI 4.39%
#1 (01/10/2022)
ROI 2.00%
Resultados por mês
53 meses
06/2026
4 jogos
-0.11u
Acumulado 38.30u
05/2026
31 jogos
-3.89u
Acumulado 38.41u
04/2026
40 jogos
5.42u
Acumulado 42.30u
03/2026
40 jogos
-3.43u
Acumulado 36.88u
02/2026
29 jogos
-0.19u
Acumulado 40.31u
01/2026
20 jogos
3.67u
Acumulado 40.50u
12/2025
10 jogos
0.42u
Acumulado 36.83u
11/2025
30 jogos
0.08u
Acumulado 36.41u
10/2025
29 jogos
4.95u
Acumulado 36.33u
09/2025
29 jogos
-1.50u
Acumulado 31.38u
08/2025
26 jogos
-4.10u
Acumulado 32.88u
07/2025
15 jogos
1.91u
Acumulado 36.98u
06/2025
6 jogos
0.55u
Acumulado 35.07u
05/2025
23 jogos
0.38u
Acumulado 34.52u
04/2025
30 jogos
3.88u
Acumulado 34.14u
03/2025
25 jogos
4.80u
Acumulado 30.26u
02/2025
32 jogos
5.90u
Acumulado 25.46u
01/2025
12 jogos
-1.55u
Acumulado 19.56u
12/2024
13 jogos
1.11u
Acumulado 21.11u
11/2024
29 jogos
-3.31u
Acumulado 20.00u
10/2024
18 jogos
1.46u
Acumulado 23.31u
09/2024
25 jogos
-3.32u
Acumulado 21.85u
08/2024
23 jogos
-1.24u
Acumulado 25.17u
07/2024
14 jogos
1.61u
Acumulado 26.41u
06/2024
13 jogos
0.13u
Acumulado 24.80u
05/2024
24 jogos
3.00u
Acumulado 24.67u
04/2024
34 jogos
-1.82u
Acumulado 21.67u
03/2024
28 jogos
2.93u
Acumulado 23.49u
02/2024
25 jogos
3.33u
Acumulado 20.56u
01/2024
13 jogos
-0.18u
Acumulado 17.23u
12/2023
22 jogos
2.43u
Acumulado 17.41u
11/2023
25 jogos
3.31u
Acumulado 14.98u
10/2023
31 jogos
1.16u
Acumulado 11.67u
09/2023
24 jogos
1.69u
Acumulado 10.51u
08/2023
22 jogos
-1.36u
Acumulado 8.82u
07/2023
7 jogos
0.73u
Acumulado 10.18u
06/2023
14 jogos
-1.05u
Acumulado 9.45u
05/2023
24 jogos
1.74u
Acumulado 10.50u
04/2023
23 jogos
3.99u
Acumulado 8.76u
03/2023
21 jogos
-0.23u
Acumulado 4.77u
02/2023
25 jogos
3.36u
Acumulado 5.00u
01/2023
12 jogos
-0.48u
Acumulado 1.64u
12/2022
7 jogos
0.80u
Acumulado 2.12u
11/2022
7 jogos
-0.55u
Acumulado 1.32u
10/2022
24 jogos
0.40u
Acumulado 1.87u
09/2022
25 jogos
-0.58u
Acumulado 1.47u
08/2022
29 jogos
1.68u
Acumulado 2.05u
07/2022
11 jogos
-1.83u
Acumulado 0.37u
06/2022
10 jogos
-0.76u
Acumulado 2.20u
05/2022
10 jogos
0.38u
Acumulado 2.96u
04/2022
10 jogos
3.02u
Acumulado 2.58u
03/2022
2 jogos
0.56u
Acumulado -0.44u
02/2022
1 jogos
-1.00u
Acumulado -1.00u
Resultados por dia
614 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2022 | -1 | 1 | -1 |
| 12/03/2022 | 0.28 | 1 | -0.72 |
| 13/03/2022 | 0.28 | 1 | -0.43 |
| 02/04/2022 | 0.33 | 1 | -0.1 |
| 04/04/2022 | 0.28 | 1 | 0.17 |
| 09/04/2022 | 0.28 | 1 | 0.46 |
| 10/04/2022 | 0.28 | 1 | 0.73 |
| 12/04/2022 | 0.34 | 1 | 1.07 |
| 16/04/2022 | 0.64 | 2 | 1.71 |
| 23/04/2022 | 0.6 | 2 | 2.32 |
| 24/04/2022 | 0.27 | 1 | 2.58 |
| 06/05/2022 | -1 | 1 | 1.58 |
| 07/05/2022 | 0.32 | 1 | 1.9 |
| 08/05/2022 | -1 | 1 | 0.9 |
| 14/05/2022 | 0.27 | 1 | 1.17 |
| 15/05/2022 | 0.28 | 1 | 1.46 |
| 21/05/2022 | 0.32 | 1 | 1.77 |
| 22/05/2022 | 0.6 | 2 | 2.37 |
| 25/05/2022 | 0.33 | 1 | 2.7 |
| 28/05/2022 | 0.26 | 1 | 2.95 |
| 07/06/2022 | 0.33 | 1 | 3.28 |
| 08/06/2022 | 0.32 | 1 | 3.6 |
| 09/06/2022 | 0.33 | 1 | 3.93 |
| 11/06/2022 | -1 | 1 | 2.93 |
| 12/06/2022 | -0.68 | 2 | 2.25 |
| 14/06/2022 | 0.34 | 1 | 2.59 |
| 18/06/2022 | -1 | 1 | 1.59 |
| 24/06/2022 | 0.33 | 1 | 1.92 |
| 25/06/2022 | 0.27 | 1 | 2.19 |
| 04/07/2022 | 0.33 | 1 | 2.51 |
| 06/07/2022 | -1 | 1 | 1.51 |
| 11/07/2022 | 0.32 | 1 | 1.83 |
| 13/07/2022 | -1 | 1 | 0.83 |
| 17/07/2022 | 0.32 | 1 | 1.15 |
| 19/07/2022 | -1 | 1 | 0.15 |
| 20/07/2022 | 0.34 | 1 | 0.49 |
| 23/07/2022 | 0.33 | 1 | 0.83 |
| 24/07/2022 | 0.25 | 1 | 1.07 |
| 27/07/2022 | -1 | 1 | 0.07 |
| 30/07/2022 | 0.28 | 1 | 0.36 |
| 01/08/2022 | 0.33 | 1 | 0.68 |
| 02/08/2022 | -0.45 | 3 | 0.23 |
| 06/08/2022 | 0.89 | 3 | 1.12 |
| 07/08/2022 | 0.81 | 3 | 1.93 |
| 13/08/2022 | -0.46 | 3 | 1.48 |
| 14/08/2022 | 0.56 | 2 | 2.04 |
| 17/08/2022 | -1 | 1 | 1.04 |
| 19/08/2022 | 0.28 | 1 | 1.32 |
| 20/08/2022 | 0.33 | 1 | 1.65 |
| 21/08/2022 | 0.26 | 1 | 1.92 |
| 22/08/2022 | 0.27 | 1 | 2.19 |
| 27/08/2022 | -0.44 | 3 | 1.74 |
| 28/08/2022 | -0.49 | 3 | 1.26 |
| 30/08/2022 | 0.27 | 1 | 1.53 |
| 31/08/2022 | 0.52 | 2 | 2.05 |
| 02/09/2022 | 0.27 | 1 | 2.32 |
| 03/09/2022 | -1.16 | 5 | 1.16 |
| 04/09/2022 | -1.73 | 3 | -0.57 |
| 05/09/2022 | 0.29 | 1 | -0.29 |
| 10/09/2022 | 0.17 | 5 | -0.12 |
| 11/09/2022 | 0.32 | 1 | 0.2 |
| 13/09/2022 | 0.29 | 1 | 0.49 |
| 14/09/2022 | 0.26 | 1 | 0.75 |
| 17/09/2022 | 0.57 | 2 | 1.32 |
| 18/09/2022 | -0.46 | 3 | 0.86 |
| 21/09/2022 | 0.32 | 1 | 1.18 |
| 30/09/2022 | 0.28 | 1 | 1.47 |
| 01/10/2022 | -0.47 | 3 | 1 |
| 02/10/2022 | 0.28 | 1 | 1.28 |
| 05/10/2022 | -0.73 | 2 | 0.55 |
| 07/10/2022 | 0.28 | 1 | 0.83 |
| 08/10/2022 | -0.13 | 4 | 0.7 |
| 16/10/2022 | 0.85 | 3 | 1.55 |
| 19/10/2022 | 0.26 | 1 | 1.82 |
| 21/10/2022 | 0.32 | 1 | 2.14 |
| 22/10/2022 | -1 | 1 | 1.14 |
| 23/10/2022 | 0.6 | 2 | 1.74 |
| 24/10/2022 | 0.29 | 1 | 2.03 |
| 25/10/2022 | 0.28 | 1 | 2.31 |
| 27/10/2022 | 0.28 | 1 | 2.59 |
| 29/10/2022 | -1 | 1 | 1.59 |
| 30/10/2022 | 0.29 | 1 | 1.88 |
| 01/11/2022 | 0.28 | 1 | 2.16 |
| 02/11/2022 | 0.29 | 1 | 2.45 |
| 05/11/2022 | 0.27 | 1 | 2.72 |
| 06/11/2022 | -1 | 1 | 1.72 |
| 12/11/2022 | 0.29 | 1 | 2 |
| 13/11/2022 | -1 | 1 | 1 |
| 14/11/2022 | 0.32 | 1 | 1.32 |
| 03/12/2022 | 0.32 | 1 | 1.63 |
| 04/12/2022 | 0.28 | 1 | 1.91 |
| 10/12/2022 | 0.32 | 1 | 2.23 |
| 11/12/2022 | 0.28 | 1 | 2.51 |
| 26/12/2022 | 0.28 | 1 | 2.79 |
| 29/12/2022 | 0.32 | 1 | 3.11 |
| 31/12/2022 | -1 | 1 | 2.11 |
| 02/01/2023 | 0.28 | 1 | 2.39 |
| 06/01/2023 | 0.25 | 1 | 2.64 |
| 10/01/2023 | 0.28 | 1 | 2.92 |
| 13/01/2023 | 0.27 | 1 | 3.18 |
| 14/01/2023 | 0.29 | 1 | 3.47 |
| 18/01/2023 | 0.28 | 1 | 3.75 |
| 19/01/2023 | -1 | 1 | 2.75 |
| 21/01/2023 | 0.55 | 2 | 3.3 |
| 24/01/2023 | -1 | 1 | 2.3 |
| 30/01/2023 | 0.32 | 1 | 2.63 |
| 31/01/2023 | -1 | 1 | 1.63 |
| 01/02/2023 | -0.73 | 2 | 0.89 |
| 03/02/2023 | -1 | 1 | -0.11 |
| 04/02/2023 | 0.27 | 1 | 0.16 |
| 05/02/2023 | 0.28 | 1 | 0.44 |
| 11/02/2023 | -0.72 | 2 | -0.28 |
| 14/02/2023 | 0.64 | 2 | 0.37 |
| 18/02/2023 | 0.28 | 1 | 0.64 |
| 19/02/2023 | 0.83 | 3 | 1.47 |
| 24/02/2023 | 0.55 | 2 | 2.02 |
| 25/02/2023 | 1.51 | 5 | 3.53 |
| 26/02/2023 | 0.86 | 3 | 4.39 |
| 28/02/2023 | 0.59 | 2 | 4.99 |
| 04/03/2023 | 0.64 | 2 | 5.63 |
| 05/03/2023 | -0.18 | 4 | 5.45 |
| 06/03/2023 | 0.28 | 1 | 5.73 |
| 07/03/2023 | 0.29 | 1 | 6.01 |
| 11/03/2023 | 0.32 | 1 | 6.33 |
| 12/03/2023 | -1 | 1 | 5.33 |
| 17/03/2023 | -1 | 1 | 4.33 |
| 18/03/2023 | -1.72 | 3 | 2.61 |
| 19/03/2023 | 0.29 | 1 | 2.89 |
| 24/03/2023 | 0.97 | 3 | 3.86 |
| 25/03/2023 | 0.27 | 1 | 4.13 |
| 26/03/2023 | 0.28 | 1 | 4.42 |
| 28/03/2023 | 0.33 | 1 | 4.74 |
| 01/04/2023 | 1.12 | 4 | 5.86 |
| 04/04/2023 | 0.26 | 1 | 6.12 |
| 08/04/2023 | -0.45 | 3 | 5.67 |
| 10/04/2023 | 0.33 | 1 | 6 |
| 15/04/2023 | 0.89 | 3 | 6.89 |
| 19/04/2023 | 0.27 | 1 | 7.15 |
| 22/04/2023 | 0.52 | 2 | 7.67 |
| 23/04/2023 | -0.44 | 3 | 7.24 |
| 26/04/2023 | 0.33 | 1 | 7.56 |
| 29/04/2023 | 0.27 | 1 | 7.83 |
| 30/04/2023 | 0.89 | 3 | 8.72 |
| 01/05/2023 | 0.32 | 1 | 9.04 |
| 05/05/2023 | 0.32 | 1 | 9.36 |
| 06/05/2023 | 0.28 | 1 | 9.64 |
| 07/05/2023 | 0.85 | 3 | 10.48 |
| 14/05/2023 | -0.43 | 3 | 10.05 |
| 17/05/2023 | 0.27 | 1 | 10.33 |
| 19/05/2023 | -1 | 1 | 9.33 |
| 20/05/2023 | 0.82 | 3 | 10.15 |
| 21/05/2023 | 0.86 | 3 | 11 |
| 27/05/2023 | -0.14 | 4 | 10.86 |
| 28/05/2023 | 0.32 | 1 | 11.18 |
| 29/05/2023 | -1 | 1 | 10.18 |
| 31/05/2023 | 0.27 | 1 | 10.45 |
| 01/06/2023 | 0.29 | 1 | 10.73 |
| 02/06/2023 | -0.4 | 3 | 10.33 |
| 03/06/2023 | 0.29 | 1 | 10.62 |
| 04/06/2023 | -1 | 1 | 9.62 |
| 07/06/2023 | -0.66 | 2 | 8.96 |
| 10/06/2023 | 0.27 | 1 | 9.23 |
| 20/06/2023 | -1 | 1 | 8.23 |
| 22/06/2023 | 0.33 | 1 | 8.57 |
| 23/06/2023 | 0.28 | 1 | 8.84 |
| 24/06/2023 | 0.55 | 2 | 9.4 |
| 01/07/2023 | 0.6 | 2 | 9.99 |
| 02/07/2023 | 0.25 | 1 | 10.25 |
| 11/07/2023 | 0.27 | 1 | 10.52 |
| 16/07/2023 | 0.32 | 1 | 10.84 |
| 30/07/2023 | -0.71 | 2 | 10.12 |
| 04/08/2023 | 0.27 | 1 | 10.4 |
| 05/08/2023 | 0.56 | 2 | 10.96 |
| 06/08/2023 | 0.32 | 1 | 11.28 |
| 08/08/2023 | -1 | 1 | 10.28 |
| 12/08/2023 | -0.72 | 2 | 9.56 |
| 13/08/2023 | -0.34 | 3 | 9.22 |
| 14/08/2023 | -2 | 2 | 7.22 |
| 15/08/2023 | 0.28 | 1 | 7.5 |
| 18/08/2023 | 0.28 | 1 | 7.78 |
| 19/08/2023 | -0.43 | 3 | 7.35 |
| 20/08/2023 | 0.59 | 2 | 7.94 |
| 25/08/2023 | 0.28 | 1 | 8.22 |
| 26/08/2023 | 0.27 | 1 | 8.49 |
| 30/08/2023 | 0.28 | 1 | 8.77 |
| 02/09/2023 | -0.45 | 3 | 8.33 |
| 03/09/2023 | 0.89 | 3 | 9.21 |
| 09/09/2023 | 0.33 | 1 | 9.54 |
| 16/09/2023 | -0.74 | 2 | 8.8 |
| 21/09/2023 | 0.32 | 1 | 9.11 |
| 23/09/2023 | 0.52 | 2 | 9.64 |
| 24/09/2023 | -0.73 | 2 | 8.91 |
| 25/09/2023 | 0.6 | 2 | 9.51 |
| 26/09/2023 | 0.52 | 2 | 10.03 |
| 29/09/2023 | 0.59 | 2 | 10.62 |
| 30/09/2023 | -0.16 | 4 | 10.46 |
| 01/10/2023 | 0.32 | 1 | 10.78 |
| 05/10/2023 | -1 | 1 | 9.78 |
| 06/10/2023 | 0.25 | 1 | 10.03 |
| 07/10/2023 | 0.28 | 1 | 10.31 |
| 08/10/2023 | -0.19 | 4 | 10.12 |
| 13/10/2023 | -1 | 1 | 9.12 |
| 15/10/2023 | -0.67 | 2 | 8.45 |
| 19/10/2023 | -1 | 1 | 7.45 |
| 20/10/2023 | 0.28 | 1 | 7.73 |
| 21/10/2023 | 0.65 | 2 | 8.38 |
| 22/10/2023 | 0.87 | 3 | 9.25 |
| 23/10/2023 | 0.27 | 1 | 9.52 |
| 24/10/2023 | -0.67 | 2 | 8.85 |
| 25/10/2023 | 0.26 | 1 | 9.1 |
| 27/10/2023 | 0.32 | 1 | 9.42 |
| 28/10/2023 | 1.38 | 5 | 10.8 |
| 29/10/2023 | 0.27 | 1 | 11.07 |
| 30/10/2023 | 0.27 | 1 | 11.34 |
| 31/10/2023 | 0.27 | 1 | 11.6 |
| 01/11/2023 | 0.26 | 1 | 11.86 |
| 04/11/2023 | 0.57 | 2 | 12.43 |
| 05/11/2023 | 0.39 | 6 | 12.82 |
| 08/11/2023 | 0.27 | 1 | 13.09 |
| 11/11/2023 | 0.55 | 2 | 13.64 |
| 12/11/2023 | -0.42 | 3 | 13.23 |
| 18/11/2023 | 0.33 | 1 | 13.56 |
| 20/11/2023 | 0.32 | 1 | 13.87 |
| 25/11/2023 | 0.21 | 5 | 14.08 |
| 26/11/2023 | 0.28 | 1 | 14.36 |
| 29/11/2023 | 0.55 | 2 | 14.91 |
| 01/12/2023 | 0.55 | 2 | 15.46 |
| 02/12/2023 | 0.8 | 3 | 16.26 |
| 04/12/2023 | -1 | 1 | 15.26 |
| 06/12/2023 | 0.28 | 1 | 15.54 |
| 08/12/2023 | 0.26 | 1 | 15.8 |
| 10/12/2023 | -0.68 | 2 | 15.12 |
| 16/12/2023 | 1.49 | 5 | 16.6 |
| 20/12/2023 | 0.28 | 1 | 16.88 |
| 22/12/2023 | 0.33 | 1 | 17.21 |
| 23/12/2023 | -0.44 | 3 | 16.77 |
| 26/12/2023 | 0.28 | 1 | 17.05 |
| 29/12/2023 | 0.28 | 1 | 17.33 |
| 01/01/2024 | -1 | 1 | 16.33 |
| 07/01/2024 | 0.34 | 1 | 16.66 |
| 13/01/2024 | -0.72 | 2 | 15.94 |
| 14/01/2024 | 0.28 | 1 | 16.22 |
| 19/01/2024 | 0.27 | 1 | 16.49 |
| 20/01/2024 | 0.32 | 1 | 16.81 |
| 21/01/2024 | -1 | 1 | 15.81 |
| 22/01/2024 | 0.26 | 1 | 16.07 |
| 27/01/2024 | 0.28 | 1 | 16.35 |
| 28/01/2024 | 0.25 | 1 | 16.6 |
| 31/01/2024 | 0.54 | 2 | 17.14 |
| 04/02/2024 | 0.26 | 1 | 17.4 |
| 07/02/2024 | 0.34 | 1 | 17.73 |
| 09/02/2024 | 0.27 | 1 | 18 |
| 10/02/2024 | -0.48 | 3 | 17.52 |
| 11/02/2024 | 0.64 | 2 | 18.17 |
| 16/02/2024 | 0.34 | 1 | 18.51 |
| 17/02/2024 | 0.07 | 5 | 18.58 |
| 19/02/2024 | 0.28 | 1 | 18.85 |
| 20/02/2024 | 0.25 | 1 | 19.11 |
| 24/02/2024 | -0.12 | 4 | 18.99 |
| 25/02/2024 | 0.34 | 1 | 19.32 |
| 26/02/2024 | 0.26 | 1 | 19.58 |
| 27/02/2024 | 0.88 | 3 | 20.47 |
| 02/03/2024 | 0.56 | 2 | 21.03 |
| 03/03/2024 | -0.71 | 2 | 20.31 |
| 04/03/2024 | 0.27 | 1 | 20.58 |
| 08/03/2024 | 0.32 | 1 | 20.9 |
| 09/03/2024 | -0.46 | 3 | 20.44 |
| 10/03/2024 | -0.14 | 4 | 20.3 |
| 15/03/2024 | 0.26 | 1 | 20.56 |
| 16/03/2024 | 0.89 | 3 | 21.45 |
| 17/03/2024 | 0.59 | 2 | 22.04 |
| 20/03/2024 | 0.34 | 1 | 22.38 |
| 23/03/2024 | 0.27 | 1 | 22.65 |
| 29/03/2024 | 0.57 | 2 | 23.22 |
| 30/03/2024 | 0.61 | 2 | 23.82 |
| 31/03/2024 | -0.44 | 3 | 23.38 |
| 01/04/2024 | 0.54 | 2 | 23.92 |
| 05/04/2024 | 0.34 | 1 | 24.26 |
| 06/04/2024 | -0.17 | 4 | 24.1 |
| 07/04/2024 | -0.47 | 3 | 23.63 |
| 13/04/2024 | -2.12 | 6 | 21.5 |
| 14/04/2024 | -0.68 | 2 | 20.82 |
| 17/04/2024 | 0.34 | 1 | 21.16 |
| 19/04/2024 | 0.26 | 1 | 21.42 |
| 20/04/2024 | 1.45 | 5 | 22.87 |
| 22/04/2024 | 0.28 | 1 | 23.15 |
| 24/04/2024 | 0.28 | 1 | 23.43 |
| 27/04/2024 | -1.42 | 4 | 22.01 |
| 28/04/2024 | -0.45 | 3 | 21.56 |
| 01/05/2024 | -1 | 1 | 20.56 |
| 03/05/2024 | 0.32 | 1 | 20.88 |
| 04/05/2024 | 0.51 | 2 | 21.39 |
| 10/05/2024 | 0.54 | 2 | 21.93 |
| 11/05/2024 | 0.27 | 1 | 22.2 |
| 12/05/2024 | 0.92 | 3 | 23.11 |
| 15/05/2024 | 0.32 | 1 | 23.44 |
| 16/05/2024 | 0.28 | 1 | 23.72 |
| 18/05/2024 | 0.57 | 2 | 24.28 |
| 19/05/2024 | -0.72 | 2 | 23.56 |
| 20/05/2024 | 0.27 | 1 | 23.83 |
| 25/05/2024 | 0.55 | 2 | 24.38 |
| 26/05/2024 | -0.15 | 4 | 24.23 |
| 29/05/2024 | 0.32 | 1 | 24.55 |
| 04/06/2024 | 0.33 | 1 | 24.88 |
| 09/06/2024 | 0.34 | 1 | 25.22 |
| 10/06/2024 | 0.28 | 1 | 25.5 |
| 13/06/2024 | 0.32 | 1 | 25.82 |
| 15/06/2024 | 0.61 | 2 | 26.44 |
| 17/06/2024 | 0.33 | 1 | 26.76 |
| 25/06/2024 | -1 | 1 | 25.76 |
| 26/06/2024 | 0.28 | 1 | 26.04 |
| 29/06/2024 | -1 | 1 | 25.04 |
| 30/06/2024 | -0.36 | 3 | 24.69 |
| 06/07/2024 | 0.93 | 3 | 25.62 |
| 07/07/2024 | 0.28 | 1 | 25.9 |
| 13/07/2024 | -1 | 1 | 24.9 |
| 14/07/2024 | 0.29 | 1 | 25.19 |
| 17/07/2024 | 0.28 | 1 | 25.46 |
| 20/07/2024 | 0.56 | 2 | 26.03 |
| 22/07/2024 | 0.34 | 1 | 26.36 |
| 23/07/2024 | 0.32 | 1 | 26.68 |
| 24/07/2024 | -0.72 | 2 | 25.96 |
| 25/07/2024 | 0.33 | 1 | 26.29 |
| 02/08/2024 | -1 | 1 | 25.29 |
| 03/08/2024 | 0.33 | 1 | 25.63 |
| 10/08/2024 | -0.68 | 2 | 24.95 |
| 11/08/2024 | 0.27 | 1 | 25.22 |
| 15/08/2024 | -0.67 | 2 | 24.54 |
| 16/08/2024 | 0.28 | 1 | 24.83 |
| 17/08/2024 | -1.72 | 3 | 23.11 |
| 18/08/2024 | 0.55 | 2 | 23.66 |
| 24/08/2024 | 1.06 | 4 | 24.73 |
| 25/08/2024 | -0.49 | 3 | 24.24 |
| 30/08/2024 | 0.26 | 1 | 24.51 |
| 31/08/2024 | 0.57 | 2 | 25.08 |
| 07/09/2024 | -1 | 1 | 24.08 |
| 14/09/2024 | -2.17 | 6 | 21.9 |
| 15/09/2024 | -0.91 | 6 | 20.99 |
| 19/09/2024 | -1 | 1 | 19.99 |
| 21/09/2024 | -0.17 | 4 | 19.81 |
| 28/09/2024 | 1.06 | 4 | 20.87 |
| 29/09/2024 | 0.87 | 3 | 21.74 |
| 02/10/2024 | 0.52 | 2 | 22.26 |
| 05/10/2024 | -0.68 | 2 | 21.58 |
| 06/10/2024 | 0.56 | 2 | 22.14 |
| 07/10/2024 | 0.33 | 1 | 22.47 |
| 16/10/2024 | 0.32 | 1 | 22.79 |
| 18/10/2024 | 0.33 | 1 | 23.11 |
| 19/10/2024 | 0.65 | 2 | 23.76 |
| 20/10/2024 | -0.67 | 2 | 23.09 |
| 23/10/2024 | 0.28 | 1 | 23.37 |
| 25/10/2024 | -0.75 | 2 | 22.62 |
| 27/10/2024 | 0.57 | 2 | 23.18 |
| 02/11/2024 | -1.35 | 4 | 21.83 |
| 03/11/2024 | -0.73 | 2 | 21.09 |
| 06/11/2024 | 0.27 | 1 | 21.37 |
| 08/11/2024 | 0.25 | 1 | 21.62 |
| 09/11/2024 | 0.53 | 2 | 22.15 |
| 10/11/2024 | 0.27 | 1 | 22.42 |
| 12/11/2024 | 0.28 | 1 | 22.7 |
| 15/11/2024 | 0.28 | 1 | 22.98 |
| 16/11/2024 | -0.73 | 2 | 22.25 |
| 17/11/2024 | 0.33 | 1 | 22.58 |
| 22/11/2024 | 0.32 | 1 | 22.9 |
| 23/11/2024 | -3.18 | 7 | 19.72 |
| 26/11/2024 | 0.55 | 2 | 20.27 |
| 27/11/2024 | 0.27 | 1 | 20.54 |
| 29/11/2024 | 0.33 | 1 | 20.87 |
| 30/11/2024 | -1 | 1 | 19.87 |
| 01/12/2024 | 0.55 | 2 | 20.41 |
| 04/12/2024 | 0.28 | 1 | 20.7 |
| 07/12/2024 | 0.56 | 2 | 21.26 |
| 08/12/2024 | 0.33 | 1 | 21.58 |
| 14/12/2024 | -2 | 2 | 19.58 |
| 15/12/2024 | 0.27 | 1 | 19.85 |
| 21/12/2024 | 0.32 | 1 | 20.17 |
| 22/12/2024 | 0.27 | 1 | 20.45 |
| 29/12/2024 | 0.27 | 1 | 20.72 |
| 30/12/2024 | 0.26 | 1 | 20.97 |
| 04/01/2025 | -1.72 | 3 | 19.25 |
| 11/01/2025 | 0.56 | 2 | 19.81 |
| 17/01/2025 | 0.28 | 1 | 20.08 |
| 19/01/2025 | -1 | 1 | 19.08 |
| 25/01/2025 | 0.66 | 2 | 19.75 |
| 26/01/2025 | -1 | 1 | 18.75 |
| 27/01/2025 | 0.33 | 1 | 19.07 |
| 29/01/2025 | 0.34 | 1 | 19.41 |
| 01/02/2025 | -1.38 | 4 | 18.03 |
| 04/02/2025 | 0.34 | 1 | 18.37 |
| 07/02/2025 | 0.34 | 1 | 18.71 |
| 08/02/2025 | 2.87 | 9 | 21.58 |
| 09/02/2025 | 0.89 | 3 | 22.47 |
| 11/02/2025 | 0.34 | 1 | 22.81 |
| 12/02/2025 | 0.33 | 1 | 23.13 |
| 15/02/2025 | 0.27 | 1 | 23.4 |
| 16/02/2025 | 0.59 | 2 | 23.99 |
| 19/02/2025 | -1 | 1 | 22.99 |
| 20/02/2025 | 0.27 | 1 | 23.25 |
| 21/02/2025 | 0.25 | 1 | 23.51 |
| 22/02/2025 | 0.92 | 3 | 24.42 |
| 23/02/2025 | 0.27 | 1 | 24.69 |
| 25/02/2025 | 0.33 | 1 | 25.01 |
| 26/02/2025 | 0.27 | 1 | 25.28 |
| 01/03/2025 | 0.94 | 3 | 26.21 |
| 02/03/2025 | 1.23 | 4 | 27.44 |
| 03/03/2025 | 0.32 | 1 | 27.76 |
| 06/03/2025 | 0.33 | 1 | 28.09 |
| 07/03/2025 | 0.28 | 1 | 28.36 |
| 08/03/2025 | 0.25 | 1 | 28.61 |
| 09/03/2025 | -1 | 1 | 27.61 |
| 10/03/2025 | -0.73 | 2 | 26.88 |
| 22/03/2025 | 0.27 | 1 | 27.14 |
| 28/03/2025 | 0.28 | 1 | 27.43 |
| 29/03/2025 | 2.07 | 7 | 29.49 |
| 30/03/2025 | 0.28 | 1 | 29.78 |
| 31/03/2025 | 0.28 | 1 | 30.05 |
| 04/04/2025 | 0.32 | 1 | 30.37 |
| 05/04/2025 | -1.35 | 4 | 29.02 |
| 06/04/2025 | 0.33 | 1 | 29.35 |
| 12/04/2025 | 1.21 | 4 | 30.56 |
| 13/04/2025 | 0.26 | 1 | 30.82 |
| 15/04/2025 | 0.28 | 1 | 31.1 |
| 18/04/2025 | 0.68 | 2 | 31.78 |
| 19/04/2025 | 0.95 | 3 | 32.73 |
| 20/04/2025 | 0.28 | 1 | 33.01 |
| 21/04/2025 | 0.28 | 1 | 33.29 |
| 23/04/2025 | 0.81 | 3 | 34.1 |
| 26/04/2025 | 0.89 | 3 | 34.99 |
| 27/04/2025 | -0.38 | 3 | 34.61 |
| 28/04/2025 | 0.32 | 1 | 34.93 |
| 30/04/2025 | -1 | 1 | 33.93 |
| 01/05/2025 | 0.28 | 1 | 34.21 |
| 02/05/2025 | 0.28 | 1 | 34.49 |
| 03/05/2025 | -0.66 | 2 | 33.83 |
| 04/05/2025 | 0.32 | 1 | 34.15 |
| 08/05/2025 | 0.33 | 1 | 34.48 |
| 10/05/2025 | -1.05 | 5 | 33.43 |
| 11/05/2025 | 1.13 | 4 | 34.56 |
