Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
110.92u
ROI
1.31%
WR
81%
Odd média
4.58
Win médio
0.94u
Loss médio
-3.80u
EV
0.05u
Lucro efetivo
1.32%
Máx DD
-62.53u
Entradas
2234
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
83.92u
ROI
1.17%
WR
80%
Odd média
4.78
Win médio
0.96u
Loss médio
-3.73u
EV
0.04u
Lucro efetivo
1.07%
Máx DD
-59.00u
Entradas
1921
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.05
R²
0.8778
Total acumulado
194.84u
Período
11/02/22 → 03/07/26
Drawdown
Máx: 62.53u
Sharpe/ano
0.82
Streak atual
1W
% dias negativos
35.2%
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.04u
Desvpad
1.86u
Méd/Desvpad
0.02u
Dif. valid.
-0.17u
Int. conf.
-0.32u → 0.41u
Bloco atual
Profit
0.15u
Desvpad
1.68u
Jogos
55
Histórico
#42 (03/07/2026)
55 jogos · ROI 7.35%
#41 (12/04/2026)
ROI -0.43%
#40 (07/03/2026)
ROI 5.10%
#39 (07/02/2026)
ROI -6.65%
#38 (26/12/2025)
ROI 10.78%
#37 (22/11/2025)
ROI 0.37%
#36 (19/10/2025)
ROI -2.48%
#35 (19/09/2025)
ROI -5.67%
#34 (11/08/2025)
ROI -0.54%
#33 (28/05/2025)
ROI 5.91%
#32 (27/04/2025)
ROI -0.37%
#31 (05/04/2025)
ROI 4.47%
#30 (08/03/2025)
ROI -7.01%
#29 (15/02/2025)
ROI -2.15%
#28 (10/01/2025)
ROI 1.65%
#27 (30/11/2024)
ROI 0.49%
#26 (27/10/2024)
ROI 4.08%
#25 (04/10/2024)
ROI 3.48%
#24 (14/09/2024)
ROI 6.34%
#23 (11/08/2024)
ROI 0.46%
#22 (15/06/2024)
ROI 2.27%
#21 (29/04/2024)
ROI -5.14%
#20 (06/04/2024)
ROI 5.96%
#19 (09/03/2024)
ROI -6.79%
#18 (05/02/2024)
ROI 3.20%
#17 (21/12/2023)
ROI -7.94%
#16 (11/11/2023)
ROI 11.82%
#15 (07/10/2023)
ROI -4.65%
#14 (09/09/2023)
ROI 3.97%
#13 (04/08/2023)
ROI -1.28%
#12 (21/06/2023)
ROI 10.59%
#11 (14/05/2023)
ROI 3.63%
#10 (25/04/2023)
ROI 1.39%
#9 (02/04/2023)
ROI 0.52%
#8 (04/03/2023)
ROI 3.43%
#7 (03/02/2023)
ROI 0.12%
#6 (25/12/2022)
ROI 5.06%
#5 (30/10/2022)
ROI -0.20%
#4 (09/10/2022)
ROI -2.12%
#3 (13/09/2022)
ROI 2.27%
#2 (13/08/2022)
ROI 2.84%
#1 (19/06/2022)
ROI 0.08%
Resultados por mês
53 meses
07/2026
1 jogos
0.96u
Acumulado 194.79u
05/2026
27 jogos
-2.67u
Acumulado 193.83u
04/2026
71 jogos
9.23u
Acumulado 196.50u
03/2026
81 jogos
7.52u
Acumulado 187.27u
02/2026
84 jogos
16.95u
Acumulado 179.75u
01/2026
82 jogos
-19.44u
Acumulado 162.80u
12/2025
74 jogos
24.14u
Acumulado 182.24u
11/2025
89 jogos
-4.61u
Acumulado 158.10u
10/2025
87 jogos
10.12u
Acumulado 162.71u
09/2025
86 jogos
-13.41u
Acumulado 152.59u
08/2025
113 jogos
-17.40u
Acumulado 166.00u
07/2025
30 jogos
-0.20u
Acumulado 183.40u
06/2025
25 jogos
5.25u
Acumulado 183.60u
05/2025
103 jogos
24.96u
Acumulado 178.35u
04/2025
112 jogos
-4.17u
Acumulado 153.39u
03/2025
127 jogos
5.25u
Acumulado 157.56u
02/2025
114 jogos
-12.46u
Acumulado 152.31u
01/2025
61 jogos
-12.84u
Acumulado 164.77u
12/2024
82 jogos
7.97u
Acumulado 177.61u
11/2024
99 jogos
5.72u
Acumulado 169.64u
10/2024
115 jogos
14.89u
Acumulado 163.92u
09/2024
116 jogos
13.99u
Acumulado 149.03u
08/2024
99 jogos
14.29u
Acumulado 135.04u
07/2024
56 jogos
7.44u
Acumulado 120.75u
06/2024
41 jogos
0.88u
Acumulado 113.31u
05/2024
80 jogos
8.81u
Acumulado 112.43u
04/2024
125 jogos
-14.71u
Acumulado 103.62u
03/2024
104 jogos
12.52u
Acumulado 118.33u
02/2024
92 jogos
-9.94u
Acumulado 105.81u
01/2024
67 jogos
-6.37u
Acumulado 115.75u
12/2023
67 jogos
0.41u
Acumulado 122.12u
11/2023
72 jogos
-13.84u
Acumulado 121.71u
10/2023
92 jogos
39.28u
Acumulado 135.55u
09/2023
111 jogos
-17.74u
Acumulado 96.27u
08/2023
74 jogos
16.41u
Acumulado 114.01u
07/2023
77 jogos
-4.08u
Acumulado 97.60u
06/2023
60 jogos
5.33u
Acumulado 101.68u
05/2023
128 jogos
30.44u
Acumulado 96.35u
04/2023
152 jogos
30.59u
Acumulado 65.91u
03/2023
85 jogos
-12.25u
Acumulado 35.32u
02/2023
102 jogos
-0.03u
Acumulado 47.57u
01/2023
75 jogos
18.53u
Acumulado 47.60u
12/2022
44 jogos
0.62u
Acumulado 29.07u
11/2022
66 jogos
10.36u
Acumulado 28.45u
10/2022
170 jogos
5.20u
Acumulado 18.09u
09/2022
93 jogos
-7.16u
Acumulado 12.89u
08/2022
72 jogos
5.95u
Acumulado 20.05u
07/2022
57 jogos
15.10u
Acumulado 14.10u
06/2022
36 jogos
-10.66u
Acumulado -1.00u
05/2022
40 jogos
15.21u
Acumulado 9.66u
04/2022
26 jogos
-7.56u
Acumulado -5.55u
03/2022
11 jogos
10.34u
Acumulado 2.01u
02/2022
2 jogos
-8.33u
Acumulado -8.33u
Resultados por dia
1033 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | -4.05 | 1 | -4.05 |
| 21/02/2022 | -4.28 | 1 | -8.32 |
| 06/03/2022 | 0.94 | 1 | -7.38 |
| 07/03/2022 | 0.94 | 1 | -6.44 |
| 14/03/2022 | 0.94 | 1 | -5.5 |
| 18/03/2022 | 1.88 | 2 | -3.62 |
| 19/03/2022 | 1.88 | 2 | -1.74 |
| 21/03/2022 | 0.94 | 1 | -0.8 |
| 27/03/2022 | 0.94 | 1 | 0.14 |
| 28/03/2022 | 0.94 | 1 | 1.08 |
| 30/03/2022 | 0.94 | 1 | 2.02 |
| 01/04/2022 | -2.81 | 2 | -0.79 |
| 02/04/2022 | 0.94 | 1 | 0.15 |
| 04/04/2022 | -3.83 | 1 | -3.69 |
| 06/04/2022 | 1.88 | 2 | -1.81 |
| 08/04/2022 | 0.94 | 1 | -0.87 |
| 09/04/2022 | -2.29 | 3 | -3.16 |
| 16/04/2022 | -4.27 | 5 | -7.43 |
| 17/04/2022 | -1.44 | 3 | -8.88 |
| 23/04/2022 | 2.82 | 3 | -6.06 |
| 28/04/2022 | -3.26 | 1 | -9.32 |
| 29/04/2022 | 1.88 | 2 | -7.44 |
| 30/04/2022 | 1.88 | 2 | -5.56 |
| 01/05/2022 | 0.94 | 1 | -4.62 |
| 02/05/2022 | 0.94 | 1 | -3.68 |
| 05/05/2022 | 0.94 | 1 | -2.74 |
| 06/05/2022 | 2.82 | 3 | 0.08 |
| 07/05/2022 | -4.4 | 5 | -4.32 |
| 08/05/2022 | 2.82 | 3 | -1.5 |
| 09/05/2022 | 0.94 | 1 | -0.56 |
| 13/05/2022 | 0.94 | 1 | 0.38 |
| 14/05/2022 | 0.94 | 1 | 1.32 |
| 15/05/2022 | 4.7 | 5 | 6.02 |
| 16/05/2022 | 2.82 | 3 | 8.84 |
| 19/05/2022 | 0.94 | 1 | 9.78 |
| 20/05/2022 | -2.58 | 2 | 7.2 |
| 21/05/2022 | 0.94 | 1 | 8.14 |
| 22/05/2022 | 1.88 | 2 | 10.02 |
| 26/05/2022 | 0.94 | 1 | 10.96 |
| 27/05/2022 | -3.6 | 1 | 7.36 |
| 28/05/2022 | -1.47 | 3 | 5.9 |
| 29/05/2022 | 3.76 | 4 | 9.66 |
| 04/06/2022 | 1.88 | 2 | 11.54 |
| 05/06/2022 | -2.06 | 3 | 9.48 |
| 08/06/2022 | 0.94 | 1 | 10.42 |
| 11/06/2022 | 1.88 | 2 | 12.3 |
| 12/06/2022 | 1.88 | 2 | 14.18 |
| 13/06/2022 | -7.62 | 2 | 6.55 |
| 15/06/2022 | 0.94 | 1 | 7.49 |
| 17/06/2022 | -3 | 2 | 4.49 |
| 18/06/2022 | 3.76 | 4 | 8.25 |
| 19/06/2022 | -4.19 | 6 | 4.06 |
| 21/06/2022 | 0.94 | 1 | 5 |
| 22/06/2022 | 0.94 | 1 | 5.94 |
| 25/06/2022 | -3.52 | 2 | 2.42 |
| 26/06/2022 | -2.42 | 3 | 0 |
| 27/06/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 28/06/2022 | 0.94 | 1 | 1.88 |
| 29/06/2022 | -2.89 | 2 | -1.01 |
| 01/07/2022 | 0.94 | 1 | -0.07 |
| 02/07/2022 | -4.41 | 1 | -4.48 |
| 03/07/2022 | -0.59 | 5 | -5.07 |
| 04/07/2022 | 1.88 | 2 | -3.19 |
| 05/07/2022 | 0.94 | 1 | -2.25 |
| 07/07/2022 | 0.94 | 1 | -1.31 |
| 08/07/2022 | 0.94 | 1 | -0.37 |
| 09/07/2022 | -3.5 | 6 | -3.88 |
| 10/07/2022 | 5.64 | 6 | 1.76 |
| 11/07/2022 | -2.81 | 2 | -1.05 |
| 12/07/2022 | 2.82 | 3 | 1.77 |
| 14/07/2022 | -4.05 | 1 | -2.27 |
| 15/07/2022 | 0.94 | 1 | -1.33 |
| 16/07/2022 | 1.88 | 2 | 0.55 |
| 17/07/2022 | 2.82 | 3 | 3.37 |
| 19/07/2022 | 0.94 | 1 | 4.31 |
| 20/07/2022 | 0.94 | 1 | 5.25 |
| 21/07/2022 | 0.94 | 1 | 6.19 |
| 23/07/2022 | 2.82 | 3 | 9.01 |
| 24/07/2022 | -0.89 | 4 | 8.12 |
| 25/07/2022 | 1.88 | 2 | 10 |
| 26/07/2022 | 0.94 | 1 | 10.94 |
| 30/07/2022 | 3.76 | 4 | 14.7 |
| 31/07/2022 | -0.61 | 4 | 14.09 |
| 01/08/2022 | 1.88 | 2 | 15.97 |
| 02/08/2022 | -6.98 | 3 | 8.99 |
| 04/08/2022 | 1.88 | 2 | 10.87 |
| 05/08/2022 | -2.35 | 3 | 8.52 |
| 06/08/2022 | 0.11 | 5 | 8.63 |
| 07/08/2022 | 2.82 | 3 | 11.45 |
| 09/08/2022 | 0.94 | 1 | 12.39 |
| 12/08/2022 | 0.94 | 1 | 13.33 |
| 13/08/2022 | -1.87 | 8 | 11.46 |
| 14/08/2022 | 5.64 | 6 | 17.1 |
| 15/08/2022 | 0.94 | 1 | 18.04 |
| 17/08/2022 | 0.94 | 1 | 18.98 |
| 18/08/2022 | 1.88 | 2 | 20.86 |
| 19/08/2022 | 1.88 | 2 | 22.74 |
| 20/08/2022 | 0.37 | 6 | 23.11 |
| 21/08/2022 | 3.76 | 4 | 26.87 |
| 22/08/2022 | -4.19 | 1 | 22.68 |
| 25/08/2022 | 1.88 | 2 | 24.56 |
| 26/08/2022 | -2.47 | 2 | 22.09 |
| 27/08/2022 | -6.31 | 8 | 15.77 |
| 28/08/2022 | 4.7 | 5 | 20.47 |
| 30/08/2022 | -1.38 | 3 | 19.09 |
| 31/08/2022 | 0.94 | 1 | 20.03 |
| 02/09/2022 | 3.76 | 4 | 23.79 |
| 03/09/2022 | 9.4 | 10 | 33.19 |
| 04/09/2022 | 0.12 | 5 | 33.31 |
| 05/09/2022 | -1.73 | 3 | 31.58 |
| 06/09/2022 | -3.54 | 1 | 28.04 |
| 07/09/2022 | 1.88 | 2 | 29.92 |
| 09/09/2022 | -6.54 | 4 | 23.38 |
| 10/09/2022 | 4.19 | 10 | 27.57 |
| 11/09/2022 | -9.38 | 15 | 18.2 |
| 12/09/2022 | 0.94 | 1 | 19.14 |
| 13/09/2022 | 1.88 | 2 | 21.02 |
| 14/09/2022 | 0.94 | 1 | 21.96 |
| 15/09/2022 | -3.47 | 1 | 18.48 |
| 16/09/2022 | 4.7 | 5 | 23.18 |
| 17/09/2022 | -0.86 | 10 | 22.33 |
| 18/09/2022 | -8.66 | 5 | 13.67 |
| 21/09/2022 | -3.87 | 1 | 9.81 |
| 24/09/2022 | 2.82 | 3 | 12.63 |
| 25/09/2022 | -2.06 | 3 | 10.57 |
| 28/09/2022 | 0.94 | 1 | 11.51 |
| 30/09/2022 | 1.38 | 6 | 12.88 |
| 01/10/2022 | -0.46 | 20 | 12.42 |
| 02/10/2022 | -5.59 | 8 | 6.82 |
| 03/10/2022 | -2.47 | 2 | 4.35 |
| 04/10/2022 | 1.88 | 2 | 6.23 |
| 05/10/2022 | -7.42 | 7 | -1.19 |
| 07/10/2022 | -2.72 | 2 | -3.91 |
| 08/10/2022 | 8.64 | 14 | 4.73 |
| 09/10/2022 | 5.68 | 11 | 10.41 |
| 10/10/2022 | -2.9 | 2 | 7.51 |
| 12/10/2022 | 1.88 | 2 | 9.39 |
| 13/10/2022 | 1.88 | 2 | 11.27 |
| 14/10/2022 | 2.82 | 3 | 14.09 |
| 15/10/2022 | -4.93 | 10 | 9.16 |
| 16/10/2022 | 6.91 | 12 | 16.07 |
| 17/10/2022 | 2.82 | 3 | 18.89 |
| 18/10/2022 | -2.53 | 3 | 16.36 |
| 19/10/2022 | 3.76 | 4 | 20.12 |
| 20/10/2022 | 1.88 | 2 | 22 |
| 21/10/2022 | 0.94 | 1 | 22.94 |
| 22/10/2022 | -7.04 | 8 | 15.89 |
| 23/10/2022 | -9.89 | 10 | 6.01 |
| 24/10/2022 | 4.7 | 5 | 10.71 |
| 25/10/2022 | -4.36 | 6 | 6.35 |
| 27/10/2022 | 0.94 | 1 | 7.29 |
| 28/10/2022 | -2.34 | 2 | 4.94 |
| 29/10/2022 | 4.45 | 14 | 9.39 |
| 30/10/2022 | 6.79 | 12 | 16.19 |
| 31/10/2022 | 1.88 | 2 | 18.07 |
| 01/11/2022 | -0.92 | 4 | 17.15 |
| 02/11/2022 | -4.4 | 1 | 12.75 |
| 04/11/2022 | 2.82 | 3 | 15.57 |
| 05/11/2022 | 0.7 | 15 | 16.27 |
| 06/11/2022 | 1.85 | 7 | 18.12 |
| 08/11/2022 | -1.02 | 4 | 17.1 |
| 09/11/2022 | 1.88 | 2 | 18.98 |
| 10/11/2022 | 0.94 | 1 | 19.92 |
| 11/11/2022 | 2.82 | 3 | 22.74 |
| 12/11/2022 | 4.7 | 5 | 27.44 |
| 13/11/2022 | 5.64 | 6 | 33.08 |
| 14/11/2022 | 1.88 | 2 | 34.96 |
| 18/11/2022 | 0.94 | 1 | 35.9 |
| 19/11/2022 | 1.34 | 6 | 37.24 |
| 20/11/2022 | 1.88 | 2 | 39.12 |
| 23/11/2022 | -4.1 | 1 | 35.02 |
| 26/11/2022 | -7.53 | 2 | 27.49 |
| 27/11/2022 | 0.94 | 1 | 28.43 |
| 02/12/2022 | 0.94 | 1 | 29.37 |
| 03/12/2022 | 0.94 | 1 | 30.31 |
| 04/12/2022 | -3.66 | 1 | 26.65 |
| 06/12/2022 | 0.94 | 1 | 27.59 |
| 08/12/2022 | -2.81 | 2 | 24.78 |
| 10/12/2022 | -6.15 | 3 | 18.63 |
| 11/12/2022 | 4.7 | 5 | 23.33 |
| 14/12/2022 | 0.94 | 1 | 24.27 |
| 16/12/2022 | 1.88 | 2 | 26.15 |
| 17/12/2022 | 0.54 | 6 | 26.69 |
| 19/12/2022 | 0.94 | 1 | 27.63 |
| 20/12/2022 | 0.94 | 1 | 28.57 |
| 23/12/2022 | 0.94 | 1 | 29.51 |
| 25/12/2022 | 2.82 | 3 | 32.33 |
| 26/12/2022 | 1.88 | 2 | 34.21 |
| 27/12/2022 | -2.36 | 2 | 31.84 |
| 28/12/2022 | 0.94 | 1 | 32.78 |
| 29/12/2022 | -2.28 | 7 | 30.5 |
| 30/12/2022 | -3.34 | 1 | 27.17 |
| 31/12/2022 | 1.88 | 2 | 29.05 |
| 01/01/2023 | 1.88 | 2 | 30.93 |
| 03/01/2023 | 1.88 | 2 | 32.81 |
| 04/01/2023 | -3.42 | 1 | 29.39 |
| 06/01/2023 | 1.88 | 2 | 31.27 |
| 07/01/2023 | -2.45 | 7 | 28.82 |
| 08/01/2023 | 3.76 | 4 | 32.58 |
| 10/01/2023 | -2.15 | 3 | 30.42 |
| 11/01/2023 | -1.68 | 3 | 28.75 |
| 13/01/2023 | 0.94 | 1 | 29.69 |
| 14/01/2023 | 7.52 | 8 | 37.21 |
| 15/01/2023 | -1.38 | 4 | 35.82 |
| 17/01/2023 | 0.94 | 1 | 36.76 |
| 18/01/2023 | 0.94 | 1 | 37.7 |
| 19/01/2023 | 1.88 | 2 | 39.58 |
| 20/01/2023 | 0.94 | 1 | 40.52 |
| 21/01/2023 | -2.03 | 3 | 38.49 |
| 22/01/2023 | 1.88 | 2 | 40.37 |
| 24/01/2023 | 0.94 | 1 | 41.31 |
| 25/01/2023 | 0.94 | 1 | 42.25 |
| 27/01/2023 | 1.09 | 6 | 43.34 |
| 28/01/2023 | -0.34 | 10 | 43.01 |
| 29/01/2023 | 3.63 | 9 | 46.64 |
| 31/01/2023 | 0.94 | 1 | 47.58 |
| 01/02/2023 | -8.29 | 2 | 39.29 |
| 03/02/2023 | -8.38 | 6 | 30.9 |
| 04/02/2023 | 2.98 | 8 | 33.88 |
| 05/02/2023 | -4.62 | 5 | 29.26 |
| 06/02/2023 | 4.7 | 5 | 33.96 |
| 07/02/2023 | 0.94 | 1 | 34.9 |
| 10/02/2023 | 0.94 | 1 | 35.84 |
| 11/02/2023 | -6.33 | 14 | 29.51 |
| 12/02/2023 | 6.58 | 7 | 36.09 |
| 13/02/2023 | 1.88 | 2 | 37.97 |
| 14/02/2023 | 3.76 | 4 | 41.73 |
| 15/02/2023 | 0.94 | 1 | 42.67 |
| 17/02/2023 | 3.76 | 4 | 46.43 |
| 18/02/2023 | 0.15 | 10 | 46.58 |
| 19/02/2023 | 0.51 | 6 | 47.09 |
| 20/02/2023 | -2.63 | 2 | 44.46 |
| 21/02/2023 | 1.88 | 2 | 46.34 |
| 24/02/2023 | 1.88 | 2 | 48.22 |
| 25/02/2023 | 3.05 | 13 | 51.27 |
| 26/02/2023 | -1.28 | 4 | 49.99 |
| 27/02/2023 | 0.94 | 1 | 50.93 |
| 28/02/2023 | -3.39 | 2 | 47.54 |
| 01/03/2023 | -3.69 | 1 | 43.86 |
| 03/03/2023 | -0.8 | 4 | 43.05 |
| 04/03/2023 | 7.27 | 13 | 50.32 |
| 05/03/2023 | 1.09 | 6 | 51.41 |
| 06/03/2023 | -2.56 | 2 | 48.85 |
| 07/03/2023 | -3.39 | 1 | 45.46 |
| 10/03/2023 | 2.82 | 3 | 48.28 |
| 11/03/2023 | -3.02 | 6 | 45.26 |
| 12/03/2023 | -4.22 | 11 | 41.04 |
| 13/03/2023 | -3.3 | 1 | 37.73 |
| 14/03/2023 | -1.62 | 3 | 36.11 |
| 16/03/2023 | 0.94 | 1 | 37.05 |
| 17/03/2023 | 1.88 | 2 | 38.93 |
| 18/03/2023 | -2.78 | 11 | 36.14 |
| 19/03/2023 | -7.49 | 8 | 28.65 |
| 24/03/2023 | 0.94 | 1 | 29.59 |
| 25/03/2023 | 3.76 | 4 | 33.35 |
| 26/03/2023 | 3.76 | 4 | 37.11 |
| 27/03/2023 | -3.72 | 1 | 33.4 |
| 28/03/2023 | 0.94 | 1 | 34.34 |
| 31/03/2023 | 0.94 | 1 | 35.28 |
| 01/04/2023 | 8.69 | 14 | 43.97 |
| 02/04/2023 | 1.91 | 7 | 45.88 |
| 03/04/2023 | 0.94 | 1 | 46.82 |
| 07/04/2023 | -12.15 | 7 | 34.67 |
| 08/04/2023 | 6.44 | 12 | 41.11 |
| 09/04/2023 | -6.76 | 3 | 34.35 |
| 10/04/2023 | 7.52 | 8 | 41.87 |
| 12/04/2023 | -3.54 | 2 | 38.33 |
| 14/04/2023 | 6.58 | 7 | 44.91 |
| 15/04/2023 | 5.9 | 12 | 50.81 |
| 16/04/2023 | 5.64 | 6 | 56.45 |
| 17/04/2023 | -3.49 | 2 | 52.97 |
| 18/04/2023 | 1.88 | 2 | 54.85 |
| 19/04/2023 | 1.88 | 2 | 56.73 |
| 20/04/2023 | 0.94 | 1 | 57.67 |
| 21/04/2023 | 2.82 | 3 | 60.49 |
| 22/04/2023 | -2.41 | 18 | 58.08 |
| 23/04/2023 | -0.57 | 9 | 57.51 |
| 24/04/2023 | -3.52 | 2 | 53.99 |
| 25/04/2023 | -1.64 | 4 | 52.35 |
| 26/04/2023 | 1.88 | 2 | 54.23 |
| 27/04/2023 | 0.94 | 1 | 55.17 |
| 28/04/2023 | 0.12 | 5 | 55.29 |
| 29/04/2023 | 6.41 | 12 | 61.7 |
| 30/04/2023 | 4.18 | 10 | 65.88 |
| 01/05/2023 | 3.76 | 4 | 69.64 |
| 02/05/2023 | 2.82 | 3 | 72.46 |
| 03/05/2023 | 1.88 | 2 | 74.34 |
| 04/05/2023 | -1.44 | 3 | 72.9 |
| 05/05/2023 | 0.94 | 1 | 73.84 |
| 06/05/2023 | -5.65 | 9 | 68.19 |
| 07/05/2023 | -1.89 | 13 | 66.3 |
| 08/05/2023 | 0.12 | 5 | 66.42 |
| 09/05/2023 | -1.9 | 3 | 64.52 |
| 10/05/2023 | -8.14 | 2 | 56.37 |
| 11/05/2023 | -2.77 | 2 | 53.61 |
| 12/05/2023 | 0.94 | 1 | 54.55 |
| 13/05/2023 | 5.86 | 11 | 60.41 |
| 14/05/2023 | 4.73 | 10 | 65.14 |
| 16/05/2023 | 0.94 | 1 | 66.08 |
| 17/05/2023 | -0.84 | 4 | 65.24 |
| 18/05/2023 | 0.94 | 1 | 66.18 |
| 19/05/2023 | 4.7 | 5 | 70.88 |
| 20/05/2023 | 8.46 | 9 | 79.34 |
| 21/05/2023 | 0.7 | 6 | 80.04 |
| 22/05/2023 | 0.94 | 1 | 80.98 |
| 23/05/2023 | 0.94 | 1 | 81.92 |
| 24/05/2023 | 0.94 | 1 | 82.86 |
| 25/05/2023 | 0.94 | 1 | 83.8 |
| 26/05/2023 | 1.88 | 2 | 85.68 |
| 27/05/2023 | 9.59 | 15 | 95.27 |
| 28/05/2023 | 3.61 | 9 | 98.88 |
| 29/05/2023 | -4.44 | 1 | 94.44 |
| 30/05/2023 | 0.94 | 1 | 95.38 |
| 31/05/2023 | 0.94 | 1 | 96.32 |
| 01/06/2023 | -0.94 | 4 | 95.38 |
| 02/06/2023 | 3.76 | 4 | 99.14 |
| 03/06/2023 | 8.74 | 14 | 107.88 |
| 04/06/2023 | 1.88 | 2 | 109.76 |
| 06/06/2023 | -3.27 | 1 | 106.49 |
| 07/06/2023 | 3.76 | 4 | 110.25 |
| 08/06/2023 | 0.94 | 1 | 111.19 |
| 09/06/2023 | 0.94 | 1 | 112.13 |
| 10/06/2023 | 2.82 | 3 | 114.95 |
| 11/06/2023 | 2.82 | 3 | 117.77 |
| 12/06/2023 | -4.5 | 1 | 113.27 |
| 14/06/2023 | -4.31 | 1 | 108.95 |
| 17/06/2023 | -3.72 | 1 | 105.24 |
| 21/06/2023 | -1.66 | 3 | 103.58 |
| 22/06/2023 | -2.6 | 2 | 100.98 |
| 23/06/2023 | 0.94 | 1 | 101.92 |
| 24/06/2023 | 1.76 | 7 | 103.69 |
| 25/06/2023 | 0.94 | 1 | 104.63 |
| 27/06/2023 | -2.32 | 2 | 102.31 |
| 28/06/2023 | -1.59 | 3 | 100.71 |
| 30/06/2023 | 0.94 | 1 | 101.65 |
| 01/07/2023 | 2.27 | 7 | 103.93 |
| 02/07/2023 | -1.6 | 9 | 102.33 |
| 05/07/2023 | 1.88 | 2 | 104.21 |
| 06/07/2023 | 0.94 | 1 | 105.15 |
| 07/07/2023 | -4.05 | 1 | 101.1 |
| 08/07/2023 | -6.77 | 3 | 94.34 |
| 09/07/2023 | 0.8 | 6 | 95.14 |
| 10/07/2023 | 0.94 | 1 | 96.08 |
| 11/07/2023 | 1.88 | 2 | 97.96 |
| 12/07/2023 | -5.67 | 4 | 92.29 |
| 13/07/2023 | 0.94 | 1 | 93.23 |
| 14/07/2023 | 0.94 | 1 | 94.17 |
| 15/07/2023 | -10.54 | 9 | 83.63 |
| 16/07/2023 | -1.9 | 8 | 81.73 |
| 17/07/2023 | 1.88 | 2 | 83.61 |
| 21/07/2023 | 2.82 | 3 | 86.43 |
| 22/07/2023 | -2 | 3 | 84.43 |
| 23/07/2023 | 3.76 | 4 | 88.19 |
| 24/07/2023 | 2.82 | 3 | 91.01 |
| 29/07/2023 | 2.82 | 3 | 93.83 |
| 30/07/2023 | 2.82 | 3 | 96.65 |
| 31/07/2023 | 0.94 | 1 | 97.59 |
| 01/08/2023 | 0.94 | 1 | 98.53 |
| 02/08/2023 | 0.94 | 1 | 99.47 |
| 04/08/2023 | 1.88 | 2 | 101.35 |
| 05/08/2023 | -4.14 | 6 | 97.21 |
| 06/08/2023 | -0.83 | 4 | 96.38 |
| 10/08/2023 | 0.94 | 1 | 97.32 |
| 11/08/2023 | -3.61 | 1 | 93.71 |
| 12/08/2023 | 4.36 | 10 | 98.07 |
| 13/08/2023 | -2.52 | 3 | 95.55 |
| 14/08/2023 | 0.94 | 1 | 96.49 |
| 15/08/2023 | 1.88 | 2 | 98.37 |
| 18/08/2023 | 2.82 | 3 | 101.19 |
| 19/08/2023 | 7.46 | 13 | 108.65 |
| 20/08/2023 | -0.41 | 9 | 108.24 |
| 21/08/2023 | 0.94 | 1 | 109.18 |
| 23/08/2023 | 0.94 | 1 | 110.12 |
| 24/08/2023 | 0.94 | 1 | 111.06 |
| 25/08/2023 | 2.82 | 3 | 113.88 |
| 26/08/2023 | 4.7 | 5 | 118.58 |
| 27/08/2023 | 0.94 | 1 | 119.52 |
| 28/08/2023 | -3.31 | 2 | 116.21 |
| 30/08/2023 | -3.15 | 2 | 113.07 |
| 31/08/2023 | 0.94 | 1 | 114.01 |
| 01/09/2023 | 3.76 | 4 | 117.77 |
| 02/09/2023 | -0.47 | 10 | 117.3 |
| 03/09/2023 | 2.31 | 13 | 119.61 |
| 04/09/2023 | -3.52 | 2 | 116.09 |
| 09/09/2023 | -1.03 | 4 | 115.06 |
| 10/09/2023 | 0.94 | 1 | 116 |
| 13/09/2023 | -3.61 | 1 | 112.39 |
| 14/09/2023 | 0.94 | 1 | 113.33 |
| 15/09/2023 | 5.64 | 6 | 118.97 |
| 16/09/2023 | -3.78 | 10 | 115.19 |
| 17/09/2023 | -4.39 | 5 | 110.8 |
| 20/09/2023 | 0.94 | 1 | 111.74 |
| 22/09/2023 | -0.91 | 4 | 110.83 |
| 23/09/2023 | -10.97 | 13 | 99.86 |
| 24/09/2023 | 4.9 | 10 | 104.77 |
| 25/09/2023 | -4.1 | 1 | 100.67 |
| 26/09/2023 | 1.88 | 2 | 102.55 |
| 27/09/2023 | 1.88 | 2 | 104.43 |
| 28/09/2023 | -4.91 | 5 | 99.52 |
| 29/09/2023 | -2.02 | 3 | 97.5 |
| 30/09/2023 | -1.22 | 13 | 96.28 |
| 01/10/2023 | -7.71 | 7 | 88.57 |
| 02/10/2023 | 1.88 | 2 | 90.45 |
| 03/10/2023 | 3.76 | 4 | 94.21 |
| 04/10/2023 | 2.82 | 3 | 97.03 |
| 07/10/2023 | 5.75 | 16 | 102.78 |
| 08/10/2023 | -2.84 | 2 | 99.94 |
| 09/10/2023 | 0.94 | 1 | 100.88 |
| 13/10/2023 | 0.94 | 1 | 101.82 |
| 14/10/2023 | 1.88 | 2 | 103.7 |
| 15/10/2023 | 0.94 | 1 | 104.64 |
