Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
113.13u
ROI
10.07%
WR
85%
Odd média
4.75
Win médio
0.96u
Loss médio
-3.33u
EV
0.34u
Lucro efetivo
10.21%
Máx DD
-19.64u
Entradas
337
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
202.95u
ROI
4.99%
WR
83%
-2.00ppOdd média
4.91
Win médio
0.96u
0.00uLoss médio
-3.60u
-0.27uEV
0.18u
-0.16uLucro efetivo
5.00%
-5.21ppMáx DD
-26.61u
-6.97uEntradas
1132
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.21
R²
0.9735
Total acumulado
316.08u
Período
20/01/22 → 23/08/26
Drawdown
Máx: 26.61u
Sharpe/ano
2.91
Streak atual
4W
% dias negativos
24.9%
Significância estatística
T-statistic ROI
3.36
p-value ROI
0.001
IC 95% ROI
2.08% → 7.90%
Prob. edge positivo
100.0%
T-statistic WR
55.78
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
5.57%
Amostra mínima
784
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.22u
Desvpad
1.73u
Méd/Desvpad
0.13u
Dif. valid.
-0.07u
Int. conf.
-0.13u → 0.56u
Bloco atual
Profit
0.10u
Desvpad
1.93u
Jogos
69
Histórico
#15 (23/08/2026)
69 jogos · ROI 3.60%
#14 (14/03/2026)
ROI 7.04%
#13 (01/12/2025)
ROI 6.76%
#12 (15/09/2025)
ROI 1.13%
#11 (11/05/2025)
ROI 9.93%
#10 (23/02/2025)
ROI 2.55%
#9 (29/11/2024)
ROI 7.49%
#8 (30/09/2024)
ROI 6.87%
#7 (27/07/2024)
ROI 0.09%
#6 (05/05/2024)
ROI 5.76%
#5 (10/03/2024)
ROI 2.11%
#4 (06/01/2024)
ROI 10.54%
#3 (21/10/2023)
ROI 19.04%
#2 (27/05/2023)
ROI 5.49%
#1 (18/01/2023)
ROI 6.07%
Resultados por mês
52 meses
08/2026
3 jogos
2.88u
Acumulado 316.08u
05/2026
16 jogos
9.50u
Acumulado 313.20u
04/2026
30 jogos
14.31u
Acumulado 303.70u
03/2026
38 jogos
-18.41u
Acumulado 289.39u
02/2026
34 jogos
12.25u
Acumulado 307.80u
01/2026
18 jogos
4.90u
Acumulado 295.55u
12/2025
31 jogos
1.15u
Acumulado 290.65u
11/2025
36 jogos
27.14u
Acumulado 289.50u
10/2025
41 jogos
-1.88u
Acumulado 262.36u
09/2025
29 jogos
4.99u
Acumulado 264.24u
08/2025
39 jogos
-11.06u
Acumulado 259.25u
07/2025
20 jogos
12.13u
Acumulado 270.31u
06/2025
7 jogos
-3.50u
Acumulado 258.18u
05/2025
40 jogos
15.90u
Acumulado 261.68u
04/2025
42 jogos
10.80u
Acumulado 245.78u
03/2025
33 jogos
13.54u
Acumulado 234.98u
02/2025
36 jogos
-4.21u
Acumulado 221.44u
01/2025
24 jogos
8.56u
Acumulado 225.65u
12/2024
45 jogos
3.88u
Acumulado 217.09u
11/2024
57 jogos
23.28u
Acumulado 213.21u
10/2024
50 jogos
7.82u
Acumulado 189.93u
09/2024
50 jogos
8.89u
Acumulado 182.11u
08/2024
45 jogos
11.94u
Acumulado 173.22u
07/2024
30 jogos
0.96u
Acumulado 161.28u
06/2024
16 jogos
8.03u
Acumulado 160.32u
05/2024
69 jogos
-3.47u
Acumulado 152.29u
04/2024
55 jogos
10.61u
Acumulado 155.76u
03/2024
59 jogos
13.27u
Acumulado 145.15u
02/2024
49 jogos
4.13u
Acumulado 131.88u
01/2024
32 jogos
-3.35u
Acumulado 127.75u
12/2023
54 jogos
14.13u
Acumulado 131.10u
11/2023
22 jogos
9.59u
Acumulado 116.97u
10/2023
37 jogos
24.89u
Acumulado 107.38u
09/2023
26 jogos
14.46u
Acumulado 82.49u
08/2023
21 jogos
13.15u
Acumulado 68.03u
07/2023
14 jogos
1.38u
Acumulado 54.88u
06/2023
14 jogos
4.86u
Acumulado 53.50u
05/2023
30 jogos
16.39u
Acumulado 48.64u
04/2023
37 jogos
1.55u
Acumulado 32.25u
03/2023
17 jogos
5.95u
Acumulado 30.70u
02/2023
16 jogos
4.73u
Acumulado 24.75u
01/2023
15 jogos
4.19u
Acumulado 20.02u
12/2022
10 jogos
9.60u
Acumulado 15.83u
11/2022
23 jogos
0.89u
Acumulado 6.23u
10/2022
21 jogos
-7.16u
Acumulado 5.34u
09/2022
12 jogos
6.66u
Acumulado 12.50u
08/2022
9 jogos
3.82u
Acumulado 5.84u
07/2022
5 jogos
-0.21u
Acumulado 2.02u
06/2022
4 jogos
3.84u
Acumulado 2.23u
05/2022
6 jogos
-3.53u
Acumulado -1.61u
04/2022
1 jogos
0.96u
Acumulado 1.92u
01/2022
1 jogos
0.96u
Acumulado 0.96u
Resultados por dia
623 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 0.96u | 316.08u | 1 |
| 22/08/2026 | 0.96u | 315.12u | 1 |
| 09/08/2026 | 0.96u | 314.16u | 1 |
| 17/05/2026 | 2.88u | 313.20u | 3 |
| 16/05/2026 | -2.98u | 310.32u | 3 |
| 12/05/2026 | 0.96u | 313.30u | 1 |
| 09/05/2026 | 0.96u | 312.34u | 1 |
| 08/05/2026 | 1.92u | 311.38u | 2 |
| 06/05/2026 | 0.96u | 309.46u | 1 |
| 03/05/2026 | 0.96u | 308.50u | 1 |
| 02/05/2026 | 2.88u | 307.54u | 3 |
| 01/05/2026 | 0.96u | 304.66u | 1 |
| 26/04/2026 | 1.92u | 303.70u | 2 |
| 25/04/2026 | 1.92u | 301.78u | 2 |
| 19/04/2026 | 1.92u | 299.86u | 2 |
| 18/04/2026 | 0.96u | 297.94u | 1 |
| 17/04/2026 | 0.96u | 296.98u | 1 |
| 12/04/2026 | -5.75u | 296.02u | 3 |
| 11/04/2026 | 0.96u | 301.77u | 1 |
| 10/04/2026 | 0.96u | 300.81u | 1 |
| 06/04/2026 | 0.96u | 299.85u | 1 |
| 05/04/2026 | 4.80u | 298.89u | 5 |
| 04/04/2026 | 0.86u | 294.09u | 7 |
| 03/04/2026 | 2.88u | 293.23u | 3 |
| 02/04/2026 | 0.96u | 290.35u | 1 |
| 29/03/2026 | 0.96u | 289.39u | 1 |
| 22/03/2026 | -3.71u | 288.43u | 3 |
| 21/03/2026 | -0.47u | 292.14u | 8 |
| 20/03/2026 | -1.68u | 292.61u | 2 |
| 16/03/2026 | 1.92u | 294.29u | 2 |
| 15/03/2026 | -9.36u | 292.37u | 3 |
| 14/03/2026 | -9.37u | 301.73u | 6 |
| 10/03/2026 | 0.96u | 311.10u | 1 |
| 08/03/2026 | 0.96u | 310.14u | 1 |
| 07/03/2026 | 3.84u | 309.18u | 4 |
| 06/03/2026 | -4.58u | 305.34u | 1 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 309.92u | 1 |
| 04/03/2026 | -1.72u | 308.96u | 2 |
| 01/03/2026 | 2.88u | 310.68u | 3 |
| 28/02/2026 | -3.27u | 307.80u | 4 |
| 24/02/2026 | 0.96u | 311.07u | 1 |
| 23/02/2026 | 2.88u | 310.11u | 3 |
| 22/02/2026 | 0.96u | 307.23u | 1 |
| 21/02/2026 | 3.84u | 306.27u | 4 |
| 20/02/2026 | 0.96u | 302.43u | 1 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 301.47u | 1 |
| 15/02/2026 | 1.92u | 300.51u | 2 |
| 14/02/2026 | 0.84u | 298.59u | 5 |
| 13/02/2026 | -3.54u | 297.75u | 2 |
| 08/02/2026 | 0.94u | 301.29u | 5 |
| 07/02/2026 | 1.92u | 300.35u | 2 |
| 06/02/2026 | 1.92u | 298.43u | 2 |
| 01/02/2026 | 0.96u | 296.51u | 1 |
| 31/01/2026 | -1.62u | 295.55u | 4 |
| 26/01/2026 | 0.96u | 297.17u | 1 |
| 25/01/2026 | 0.96u | 296.21u | 1 |
| 24/01/2026 | 1.92u | 295.25u | 2 |
| 21/01/2026 | 0.96u | 293.33u | 1 |
| 18/01/2026 | 0.96u | 292.37u | 1 |
| 17/01/2026 | 0.96u | 291.41u | 1 |
| 16/01/2026 | -1.64u | 290.45u | 2 |
| 11/01/2026 | 0.96u | 292.09u | 1 |
| 10/01/2026 | 0.96u | 291.13u | 1 |
| 04/01/2026 | 1.92u | 290.17u | 2 |
| 01/01/2026 | -2.40u | 288.25u | 1 |
| 30/12/2025 | 1.92u | 290.65u | 2 |
| 27/12/2025 | -5.50u | 288.73u | 1 |
| 21/12/2025 | -2.30u | 294.23u | 1 |
| 20/12/2025 | 2.88u | 296.53u | 3 |
| 19/12/2025 | 0.96u | 293.65u | 1 |
| 14/12/2025 | 1.92u | 292.69u | 2 |
| 13/12/2025 | 2.88u | 290.77u | 3 |
| 12/12/2025 | -5.25u | 287.89u | 2 |
| 08/12/2025 | 2.88u | 293.14u | 3 |
| 07/12/2025 | 1.04u | 290.26u | 5 |
| 06/12/2025 | 2.88u | 289.22u | 3 |
| 05/12/2025 | 1.92u | 286.34u | 2 |
| 04/12/2025 | 0.96u | 284.42u | 1 |
| 03/12/2025 | 0.96u | 283.46u | 1 |
| 01/12/2025 | -7.00u | 282.50u | 1 |
| 29/11/2025 | 1.92u | 289.50u | 2 |
| 25/11/2025 | 2.88u | 287.58u | 3 |
| 24/11/2025 | 1.92u | 284.70u | 2 |
| 23/11/2025 | 3.84u | 282.78u | 4 |
| 22/11/2025 | 4.80u | 278.94u | 5 |
| 21/11/2025 | 0.96u | 274.14u | 1 |
| 09/11/2025 | 2.88u | 273.18u | 3 |
| 08/11/2025 | 0.96u | 270.30u | 1 |
| 07/11/2025 | 0.96u | 269.34u | 1 |
| 06/11/2025 | 0.96u | 268.38u | 1 |
| 02/11/2025 | 2.86u | 267.42u | 7 |
| 01/11/2025 | 2.20u | 264.56u | 6 |
| 31/10/2025 | -6.50u | 262.36u | 1 |
| 30/10/2025 | 0.96u | 268.86u | 1 |
| 29/10/2025 | 2.88u | 267.90u | 3 |
| 28/10/2025 | 0.96u | 265.02u | 1 |
| 26/10/2025 | -0.16u | 264.06u | 5 |
| 25/10/2025 | 1.92u | 264.22u | 2 |
| 24/10/2025 | -3.38u | 262.30u | 4 |
| 22/10/2025 | 0.96u | 265.68u | 1 |
| 21/10/2025 | 0.96u | 264.72u | 1 |
| 20/10/2025 | 0.96u | 263.76u | 1 |
| 19/10/2025 | -6.04u | 262.80u | 3 |
| 18/10/2025 | -3.56u | 268.84u | 6 |
| 17/10/2025 | 0.96u | 272.40u | 1 |
| 10/10/2025 | 0.96u | 271.44u | 1 |
| 08/10/2025 | 0.96u | 270.48u | 1 |
| 05/10/2025 | 0.48u | 269.52u | 4 |
| 04/10/2025 | 3.84u | 269.04u | 4 |
| 03/10/2025 | 0.96u | 265.20u | 1 |
| 29/09/2025 | 0.96u | 264.24u | 1 |
| 28/09/2025 | -4.25u | 263.28u | 1 |
| 27/09/2025 | -4.02u | 267.53u | 5 |
| 26/09/2025 | 2.88u | 271.55u | 3 |
| 24/09/2025 | 0.96u | 268.67u | 1 |
| 23/09/2025 | 0.96u | 267.71u | 1 |
| 21/09/2025 | 4.80u | 266.75u | 5 |
| 20/09/2025 | 3.84u | 261.95u | 4 |
| 19/09/2025 | 0.96u | 258.11u | 1 |
| 15/09/2025 | 0.96u | 257.15u | 1 |
| 14/09/2025 | -5.94u | 256.19u | 3 |
| 13/09/2025 | 1.92u | 262.13u | 2 |
| 06/09/2025 | 0.96u | 260.21u | 1 |
| 31/08/2025 | 2.88u | 259.25u | 3 |
| 30/08/2025 | -2.58u | 256.37u | 3 |
| 29/08/2025 | 0.96u | 258.95u | 1 |
| 25/08/2025 | 2.88u | 257.99u | 3 |
| 24/08/2025 | 3.84u | 255.11u | 4 |
| 23/08/2025 | -5.87u | 251.27u | 5 |
| 22/08/2025 | -3.08u | 257.14u | 3 |
| 17/08/2025 | 1.92u | 260.22u | 2 |
| 16/08/2025 | 3.84u | 258.30u | 4 |
| 11/08/2025 | -2.60u | 254.46u | 1 |
| 10/08/2025 | -8.50u | 257.06u | 2 |
| 09/08/2025 | -1.34u | 265.56u | 2 |
| 08/08/2025 | 0.96u | 266.90u | 1 |
| 03/08/2025 | -7.25u | 265.94u | 2 |
| 02/08/2025 | 2.88u | 273.19u | 3 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 270.31u | 1 |
| 27/07/2025 | 3.84u | 269.35u | 4 |
| 26/07/2025 | 2.88u | 265.51u | 3 |
| 25/07/2025 | 0.96u | 262.63u | 1 |
| 20/07/2025 | 0.96u | 261.67u | 1 |
| 19/07/2025 | 1.92u | 260.71u | 2 |
| 18/07/2025 | -2.75u | 258.79u | 1 |
| 17/07/2025 | -2.40u | 261.54u | 1 |
| 16/07/2025 | 2.88u | 263.94u | 3 |
| 13/07/2025 | 0.96u | 261.06u | 1 |
| 12/07/2025 | 0.96u | 260.10u | 1 |
| 04/07/2025 | 0.96u | 259.14u | 1 |
| 28/06/2025 | 0.96u | 258.18u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.96u | 257.22u | 1 |
| 22/06/2025 | 0.96u | 256.26u | 1 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 255.30u | 1 |
| 08/06/2025 | -4.54u | 254.34u | 2 |
| 05/06/2025 | -2.80u | 258.88u | 1 |
| 31/05/2025 | 1.92u | 261.68u | 2 |
| 30/05/2025 | 0.96u | 259.76u | 1 |
| 28/05/2025 | -2.83u | 258.80u | 3 |
| 25/05/2025 | 2.88u | 261.63u | 3 |
| 24/05/2025 | 3.84u | 258.75u | 4 |
| 18/05/2025 | 0.58u | 254.91u | 4 |
| 17/05/2025 | -3.52u | 254.33u | 5 |
| 16/05/2025 | 1.92u | 257.85u | 2 |
| 14/05/2025 | 0.96u | 255.93u | 1 |
| 11/05/2025 | 3.84u | 254.97u | 4 |
| 10/05/2025 | 1.92u | 251.13u | 2 |
| 09/05/2025 | 1.92u | 249.21u | 2 |
| 05/05/2025 | 0.96u | 247.29u | 1 |
| 04/05/2025 | -1.37u | 246.33u | 4 |
| 02/05/2025 | 0.96u | 247.70u | 1 |
| 01/05/2025 | 0.96u | 246.74u | 1 |
| 27/04/2025 | -1.37u | 245.78u | 4 |
| 26/04/2025 | -5.25u | 247.15u | 1 |
| 25/04/2025 | 2.88u | 252.40u | 3 |
| 24/04/2025 | 0.96u | 249.52u | 1 |
| 21/04/2025 | 0.96u | 248.56u | 1 |
| 20/04/2025 | 1.92u | 247.60u | 2 |
| 19/04/2025 | 2.88u | 245.68u | 3 |
| 16/04/2025 | -4.34u | 242.80u | 3 |
| 13/04/2025 | -1.74u | 247.14u | 2 |
| 12/04/2025 | 1.54u | 248.88u | 5 |
| 09/04/2025 | 0.96u | 247.34u | 1 |
| 06/04/2025 | 1.80u | 246.38u | 6 |
| 05/04/2025 | 3.84u | 244.58u | 4 |
| 04/04/2025 | 1.92u | 240.74u | 2 |
| 02/04/2025 | 2.88u | 238.82u | 3 |
| 01/04/2025 | 0.96u | 235.94u | 1 |
| 31/03/2025 | 0.96u | 234.98u | 1 |
| 30/03/2025 | -4.04u | 234.02u | 2 |
| 29/03/2025 | 2.88u | 238.06u | 3 |
| 23/03/2025 | 0.96u | 235.18u | 1 |
| 22/03/2025 | 2.88u | 234.22u | 3 |
| 16/03/2025 | 2.88u | 231.34u | 3 |
| 15/03/2025 | 5.76u | 228.46u | 6 |
| 14/03/2025 | 2.88u | 222.70u | 3 |
| 10/03/2025 | -4.50u | 219.82u | 1 |
| 09/03/2025 | 0.58u | 224.32u | 4 |
| 08/03/2025 | 1.92u | 223.74u | 2 |
| 03/03/2025 | 0.96u | 221.82u | 1 |
| 02/03/2025 | -2.50u | 220.86u | 1 |
| 01/03/2025 | 1.92u | 223.36u | 2 |
| 28/02/2025 | 1.92u | 221.44u | 2 |
| 26/02/2025 | 0.96u | 219.52u | 1 |
| 24/02/2025 | -6.00u | 218.56u | 1 |
| 23/02/2025 | 8.64u | 224.56u | 9 |
| 22/02/2025 | -1.12u | 215.92u | 4 |
| 16/02/2025 | 0.96u | 217.04u | 1 |
| 15/02/2025 | -2.79u | 216.08u | 2 |
| 12/02/2025 | 0.96u | 218.87u | 1 |
| 09/02/2025 | -3.00u | 217.91u | 1 |
| 08/02/2025 | 0.96u | 220.91u | 1 |
| 07/02/2025 | 0.96u | 219.95u | 1 |
| 03/02/2025 | -6.04u | 218.99u | 2 |
| 02/02/2025 | 1.54u | 225.03u | 5 |
| 01/02/2025 | -2.16u | 223.49u | 5 |
| 31/01/2025 | 3.84u | 225.65u | 4 |
| 26/01/2025 | -3.08u | 221.81u | 3 |
| 25/01/2025 | 0.28u | 224.89u | 4 |
| 20/01/2025 | 0.96u | 224.61u | 1 |
| 19/01/2025 | 2.88u | 223.65u | 3 |
| 18/01/2025 | -4.00u | 220.77u | 1 |
| 17/01/2025 | 0.96u | 224.77u | 1 |
| 15/01/2025 | 3.84u | 223.81u | 4 |
| 14/01/2025 | 0.96u | 219.97u | 1 |
| 12/01/2025 | 0.96u | 219.01u | 1 |
| 11/01/2025 | 0.96u | 218.05u | 1 |
| 29/12/2024 | -6.50u | 217.09u | 1 |
| 26/12/2024 | -5.21u | 223.59u | 1 |
| 23/12/2024 | 0.96u | 228.80u | 1 |
| 22/12/2024 | -2.13u | 227.84u | 3 |
| 21/12/2024 | -0.54u | 229.97u | 3 |
| 20/12/2024 | 2.88u | 230.51u | 3 |
| 17/12/2024 | 0.96u | 227.63u | 1 |
| 16/12/2024 | 0.96u | 226.67u | 1 |
| 15/12/2024 | 3.81u | 225.71u | 8 |
| 14/12/2024 | -1.77u | 221.90u | 2 |
| 13/12/2024 | 1.92u | 223.67u | 2 |
| 08/12/2024 | 2.88u | 221.75u | 3 |
| 07/12/2024 | 3.30u | 218.87u | 7 |
| 06/12/2024 | 0.96u | 215.57u | 1 |
| 04/12/2024 | -3.40u | 214.61u | 3 |
| 03/12/2024 | 0.96u | 218.01u | 1 |
| 01/12/2024 | 3.84u | 217.05u | 4 |
| 30/11/2024 | 5.76u | 213.21u | 6 |
| 29/11/2024 | 1.92u | 207.45u | 2 |
| 27/11/2024 | 0.96u | 205.53u | 1 |
| 26/11/2024 | 1.92u | 204.57u | 2 |
| 25/11/2024 | 0.96u | 202.65u | 1 |
| 24/11/2024 | 2.88u | 201.69u | 3 |
| 23/11/2024 | -2.63u | 198.81u | 10 |
| 22/11/2024 | 0.96u | 201.44u | 1 |
| 21/11/2024 | 0.96u | 200.48u | 1 |
| 14/11/2024 | 0.96u | 199.52u | 1 |
| 10/11/2024 | 1.26u | 198.56u | 5 |
| 09/11/2024 | -2.92u | 197.30u | 4 |
| 08/11/2024 | -1.63u | 200.22u | 2 |
| 04/11/2024 | 0.96u | 201.85u | 1 |
| 03/11/2024 | 7.68u | 200.89u | 8 |
| 02/11/2024 | -0.56u | 193.21u | 5 |
| 01/11/2024 | 3.84u | 193.77u | 4 |
| 31/10/2024 | 0.96u | 189.93u | 1 |
| 30/10/2024 | 0.96u | 188.97u | 1 |
| 28/10/2024 | 1.92u | 188.01u | 2 |
| 27/10/2024 | 0.54u | 186.09u | 4 |
| 26/10/2024 | -11.88u | 185.55u | 7 |
| 25/10/2024 | 1.92u | 197.43u | 2 |
| 21/10/2024 | -2.46u | 195.51u | 1 |
| 20/10/2024 | -1.42u | 197.97u | 2 |
| 19/10/2024 | 6.59u | 199.39u | 14 |
| 18/10/2024 | 2.88u | 192.80u | 3 |
| 12/10/2024 | 1.92u | 189.92u | 2 |
| 06/10/2024 | 1.92u | 188.00u | 2 |
| 05/10/2024 | 5.76u | 186.08u | 6 |
| 02/10/2024 | -2.75u | 180.32u | 2 |
| 01/10/2024 | 0.96u | 183.07u | 1 |
| 30/09/2024 | -0.79u | 182.11u | 3 |
| 29/09/2024 | 3.84u | 182.90u | 4 |
| 28/09/2024 | 2.88u | 179.06u | 3 |
| 27/09/2024 | 0.96u | 176.18u | 1 |
| 23/09/2024 | 0.96u | 175.22u | 1 |
| 22/09/2024 | -2.36u | 174.26u | 3 |
| 21/09/2024 | -1.95u | 176.62u | 9 |
| 20/09/2024 | 0.96u | 178.57u | 1 |
| 18/09/2024 | 0.96u | 177.61u | 1 |
| 16/09/2024 | 1.92u | 176.65u | 2 |
| 15/09/2024 | 0.26u | 174.73u | 4 |
| 14/09/2024 | -2.37u | 174.47u | 9 |
| 13/09/2024 | -4.06u | 176.84u | 1 |
| 07/09/2024 | 1.92u | 180.90u | 2 |
| 02/09/2024 | 0.96u | 178.98u | 1 |
| 01/09/2024 | 4.80u | 178.02u | 5 |
| 31/08/2024 | 4.80u | 173.22u | 5 |
| 30/08/2024 | 0.96u | 168.42u | 1 |
| 28/08/2024 | 0.96u | 167.46u | 1 |
| 26/08/2024 | 0.96u | 166.50u | 1 |
| 25/08/2024 | 6.72u | 165.54u | 7 |
| 24/08/2024 | -2.59u | 158.82u | 8 |
| 20/08/2024 | 0.96u | 161.41u | 1 |
| 19/08/2024 | 0.96u | 160.45u | 1 |
| 18/08/2024 | 1.92u | 159.49u | 2 |
| 17/08/2024 | -3.32u | 157.57u | 4 |
| 16/08/2024 | 1.92u | 160.89u | 2 |
| 11/08/2024 | 0.96u | 158.97u | 1 |
| 10/08/2024 | -0.56u | 158.01u | 3 |
| 09/08/2024 | -1.62u | 158.57u | 2 |
| 07/08/2024 | 0.96u | 160.19u | 1 |
| 05/08/2024 | -2.51u | 159.23u | 1 |
| 03/08/2024 | 0.46u | 161.74u | 4 |
| 31/07/2024 | 0.96u | 161.28u | 1 |
| 28/07/2024 | 0.96u | 160.32u | 1 |
| 27/07/2024 | 5.76u | 159.36u | 6 |
| 25/07/2024 | 0.96u | 153.60u | 1 |
| 22/07/2024 | 0.96u | 152.64u | 1 |
| 20/07/2024 | 0.15u | 151.68u | 4 |
| 18/07/2024 | -3.96u | 151.53u | 2 |
| 17/07/2024 | -1.00u | 155.49u | 4 |
| 14/07/2024 | 0.96u | 156.49u | 1 |
| 13/07/2024 | 2.88u | 155.53u | 3 |
| 07/07/2024 | -3.54u | 152.65u | 2 |
| 06/07/2024 | 0.96u | 156.19u | 1 |
| 04/07/2024 | 0.96u | 155.23u | 1 |
| 03/07/2024 | -6.05u | 154.27u | 2 |
| 29/06/2024 | 0.96u | 160.32u | 1 |
| 28/06/2024 | 0.96u | 159.36u | 1 |
| 26/06/2024 | 0.96u | 158.40u | 1 |
| 22/06/2024 | -1.19u | 157.44u | 3 |
| 20/06/2024 | 0.96u | 158.63u | 1 |
| 19/06/2024 | -0.38u | 157.67u | 3 |
| 11/06/2024 | 0.96u | 158.05u | 1 |
| 07/06/2024 | 0.96u | 157.09u | 1 |
| 05/06/2024 | 0.96u | 156.13u | 1 |
| 02/06/2024 | 1.92u | 155.17u | 2 |
| 01/06/2024 | 0.96u | 153.25u | 1 |
| 29/05/2024 | 0.96u | 152.29u | 1 |
| 27/05/2024 | 0.96u | 151.33u | 1 |
| 26/05/2024 | 3.84u | 150.37u | 4 |
| 25/05/2024 | 0.39u | 146.53u | 4 |
| 24/05/2024 | 0.96u | 146.14u | 1 |
| 22/05/2024 | 0.96u | 145.18u | 1 |
| 21/05/2024 | 0.96u | 144.22u | 1 |
| 20/05/2024 | 0.96u | 143.26u | 1 |
| 19/05/2024 | 4.80u | 142.30u | 5 |
| 18/05/2024 | -2.81u | 137.50u | 5 |
| 17/05/2024 | 1.92u | 140.31u | 2 |
| 16/05/2024 | 1.92u | 138.39u | 2 |
| 15/05/2024 | -0.15u | 136.47u | 5 |
| 12/05/2024 | -16.72u | 136.62u | 10 |
| 11/05/2024 | -0.03u | 153.34u | 11 |
| 10/05/2024 | -1.68u | 153.37u | 2 |
| 06/05/2024 | -1.10u | 155.05u | 3 |
| 05/05/2024 | 4.80u | 156.15u | 5 |
| 04/05/2024 | -6.33u | 151.35u | 3 |
| 03/05/2024 | 1.92u | 157.68u | 2 |
| 29/04/2024 | -1.40u | 155.76u | 2 |
| 28/04/2024 | -2.08u | 157.16u | 6 |
| 27/04/2024 | 5.76u | 159.24u | 6 |
| 24/04/2024 | 0.96u | 153.48u | 1 |
| 23/04/2024 | 0.96u | 152.52u | 1 |
| 20/04/2024 | 6.72u | 151.56u | 7 |
| 16/04/2024 | -1.59u | 144.84u | 2 |
| 13/04/2024 | 3.42u | 146.43u | 7 |
| 12/04/2024 | 0.96u | 143.01u | 1 |
| 07/04/2024 | -2.16u | 142.05u | 3 |
| 06/04/2024 | -3.59u | 144.21u | 9 |
| 05/04/2024 | -3.11u | 147.80u | 4 |
| 04/04/2024 | 0.96u | 150.91u | 1 |
| 02/04/2024 | 0.96u | 149.95u | 1 |
| 01/04/2024 | 3.84u | 148.99u | 4 |
| 31/03/2024 | 2.88u | 145.15u | 3 |
| 30/03/2024 | -4.39u | 142.27u | 6 |
| 29/03/2024 | 1.92u | 146.66u | 2 |
| 28/03/2024 | 0.96u | 144.74u | 1 |
| 23/03/2024 | 0.50u | 143.78u | 4 |
| 17/03/2024 | 5.76u | 143.28u | 6 |
| 16/03/2024 | 4.18u | 137.52u | 8 |
| 11/03/2024 | -1.07u | 133.34u | 4 |
| 10/03/2024 | 3.11u | 134.41u | 7 |
| 09/03/2024 | 1.31u | 131.30u | 5 |
| 08/03/2024 | 1.92u | 129.99u | 2 |
| 04/03/2024 | 0.96u | 128.07u | 1 |
| 03/03/2024 | -8.61u | 127.11u | 6 |
| 02/03/2024 | 1.92u | 135.72u | 2 |
| 01/03/2024 | 1.92u | 133.80u | 2 |
| 27/02/2024 | 0.96u | 131.88u | 1 |
| 26/02/2024 | 0.55u | 130.92u | 4 |
| 25/02/2024 | -0.70u | 130.37u | 5 |
| 24/02/2024 | 0.49u | 131.07u | 8 |
| 23/02/2024 | 0.96u | 130.58u | 1 |
| 20/02/2024 | -4.70u | 129.62u | 1 |
| 18/02/2024 | -1.51u | 134.32u | 2 |
| 17/02/2024 | -10.16u | 135.83u | 8 |
| 16/02/2024 | 1.92u | 145.99u | 2 |
| 12/02/2024 | 0.96u | 144.07u | 1 |
| 11/02/2024 | 1.92u | 143.11u | 2 |
| 10/02/2024 | 3.84u | 141.19u | 4 |
| 08/02/2024 | 0.96u | 137.35u | 1 |
| 06/02/2024 | 0.96u | 136.39u | 1 |
| 05/02/2024 | 0.96u | 135.43u | 1 |
| 04/02/2024 | 4.80u | 134.47u | 5 |
| 03/02/2024 | 0.96u | 129.67u | 1 |
| 01/02/2024 | 0.96u | 128.71u | 1 |
| 30/01/2024 | -2.74u | 127.75u | 1 |
| 28/01/2024 | -2.61u | 130.49u | 2 |
| 27/01/2024 | 2.88u | 133.10u | 3 |
| 26/01/2024 | 0.96u | 130.22u | 1 |
| 25/01/2024 | 0.96u | 129.26u | 1 |
| 23/01/2024 | 1.92u | 128.30u | 2 |
| 22/01/2024 | 1.92u | 126.38u | 2 |
| 21/01/2024 | -2.78u | 124.46u | 1 |
| 20/01/2024 | -0.91u | 127.24u | 5 |
| 19/01/2024 | -3.95u | 128.15u | 1 |
| 13/01/2024 | 1.40u | 132.10u | 7 |
| 10/01/2024 | 0.96u | 130.70u | 1 |
| 06/01/2024 | -4.24u | 129.74u | 2 |
| 05/01/2024 | 0.96u | 133.98u | 1 |
| 04/01/2024 | 0.96u | 133.02u | 1 |
| 02/01/2024 | 0.96u | 132.06u | 1 |
| 30/12/2023 | 1.92u | 131.10u | 2 |
| 26/12/2023 | 2.88u | 129.18u | 3 |
| 23/12/2023 | 0.01u | 126.30u | 4 |
| 22/12/2023 | -2.31u | 126.29u | 1 |
