Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
108.94u
ROI
4.37%
WR
95%
Odd média
9.26
Win médio
0.94u
Loss médio
-9.55u
EV
0.42u
Lucro efetivo
4.40%
Máx DD
-26.94u
Entradas
261
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
133.86u
ROI
4.47%
WR
93%
-2.00ppOdd média
8.96
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-7.67u
+1.88uEV
0.34u
-0.08uLucro efetivo
4.43%
+0.03ppMáx DD
-22.74u
+4.20uEntradas
391
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.44
R²
0.9838
Total acumulado
242.80u
Período
11/05/22 → 26/08/26
Drawdown
Máx: 26.94u
Sharpe/ano
3.37
Streak atual
1W
% dias negativos
9.7%
Significância estatística
T-statistic ROI
3.01
p-value ROI
0.003
IC 95% ROI
1.55% → 7.39%
Prob. edge positivo
99.9%
T-statistic WR
62.64
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
6.75%
Amostra mínima
339
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.38u
Desvpad
2.24u
Méd/Desvpad
0.17u
Dif. valid.
-0.03u
Int. conf.
-0.07u → 0.82u
Bloco atual
Profit
0.16u
Desvpad
2.35u
Jogos
52
Histórico
#7 (26/08/2026)
52 jogos · ROI 3.98%
#6 (11/07/2026)
ROI 2.23%
#5 (17/03/2026)
ROI 7.90%
#4 (23/10/2025)
ROI 4.85%
#3 (23/04/2025)
ROI 5.81%
#2 (17/08/2024)
ROI 5.65%
#1 (07/10/2023)
ROI 1.67%
Resultados por mês
51 meses
08/2026
41 jogos
5.16u
Acumulado 242.80u
07/2026
17 jogos
16.32u
Acumulado 237.64u
06/2026
2 jogos
1.92u
Acumulado 221.32u
05/2026
29 jogos
1.06u
Acumulado 219.40u
04/2026
53 jogos
-0.98u
Acumulado 218.34u
03/2026
26 jogos
17.64u
Acumulado 219.32u
02/2026
23 jogos
12.42u
Acumulado 201.68u
01/2026
14 jogos
4.98u
Acumulado 189.26u
12/2025
13 jogos
12.48u
Acumulado 184.28u
11/2025
26 jogos
10.24u
Acumulado 171.80u
10/2025
23 jogos
3.16u
Acumulado 161.56u
09/2025
18 jogos
9.92u
Acumulado 158.40u
08/2025
27 jogos
14.96u
Acumulado 148.48u
07/2025
12 jogos
0.56u
Acumulado 133.52u
06/2025
7 jogos
-0.74u
Acumulado 132.96u
05/2025
18 jogos
17.28u
Acumulado 133.70u
04/2025
18 jogos
17.28u
Acumulado 116.42u
03/2025
9 jogos
-0.32u
Acumulado 99.14u
02/2025
15 jogos
-9.48u
Acumulado 99.46u
01/2025
11 jogos
10.34u
Acumulado 108.94u
12/2024
12 jogos
11.28u
Acumulado 98.60u
11/2024
7 jogos
6.58u
Acumulado 87.32u
10/2024
13 jogos
-5.89u
Acumulado 80.74u
09/2024
14 jogos
13.16u
Acumulado 86.63u
08/2024
10 jogos
9.40u
Acumulado 73.47u
07/2024
4 jogos
3.76u
Acumulado 64.07u
06/2024
3 jogos
2.82u
Acumulado 60.31u
05/2024
13 jogos
12.22u
Acumulado 57.49u
04/2024
13 jogos
12.22u
Acumulado 45.27u
03/2024
8 jogos
7.52u
Acumulado 33.05u
02/2024
10 jogos
0.37u
Acumulado 25.53u
01/2024
11 jogos
10.34u
Acumulado 25.16u
12/2023
12 jogos
2.60u
Acumulado 14.82u
11/2023
13 jogos
-11.23u
Acumulado 12.22u
10/2023
11 jogos
10.34u
Acumulado 23.45u
09/2023
9 jogos
-2.63u
Acumulado 13.11u
08/2023
5 jogos
4.70u
Acumulado 15.74u
07/2023
4 jogos
3.76u
Acumulado 11.04u
06/2023
1 jogos
0.94u
Acumulado 7.28u
05/2023
8 jogos
-2.70u
Acumulado 6.34u
04/2023
10 jogos
9.40u
Acumulado 9.04u
03/2023
5 jogos
4.70u
Acumulado -0.36u
02/2023
11 jogos
-1.45u
Acumulado -5.06u
01/2023
12 jogos
11.28u
Acumulado -3.61u
12/2022
5 jogos
4.70u
Acumulado -14.89u
11/2022
6 jogos
-4.88u
Acumulado -19.59u
10/2022
6 jogos
5.64u
Acumulado -14.71u
09/2022
3 jogos
2.82u
Acumulado -20.35u
07/2022
7 jogos
-26.93u
Acumulado -23.17u
06/2022
2 jogos
1.88u
Acumulado 3.76u
05/2022
2 jogos
1.88u
Acumulado 1.88u
Resultados por dia
423 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.92u | 242.80u | 2 |
| 25/08/2026 | -6.26u | 240.88u | 1 |
| 24/08/2026 | 0.96u | 247.14u | 1 |
| 23/08/2026 | 4.80u | 246.18u | 5 |
| 22/08/2026 | 1.92u | 241.38u | 2 |
| 21/08/2026 | 0.96u | 239.46u | 1 |
| 20/08/2026 | 1.92u | 238.50u | 2 |
| 16/08/2026 | -3.92u | 236.58u | 4 |
| 15/08/2026 | -3.92u | 240.50u | 4 |
| 14/08/2026 | 0.96u | 244.42u | 1 |
| 13/08/2026 | 0.96u | 243.46u | 1 |
| 12/08/2026 | 1.92u | 242.50u | 2 |
| 11/08/2026 | -9.54u | 240.58u | 2 |
| 10/08/2026 | 0.96u | 250.12u | 1 |
| 08/08/2026 | 1.92u | 249.16u | 2 |
| 07/08/2026 | 0.96u | 247.24u | 1 |
| 05/08/2026 | 2.88u | 246.28u | 3 |
| 03/08/2026 | 1.92u | 243.40u | 2 |
| 02/08/2026 | 2.88u | 241.48u | 3 |
| 01/08/2026 | 0.96u | 238.60u | 1 |
| 31/07/2026 | 0.96u | 237.64u | 1 |
| 26/07/2026 | 0.96u | 236.68u | 1 |
| 24/07/2026 | 0.96u | 235.72u | 1 |
| 23/07/2026 | 0.96u | 234.76u | 1 |
| 21/07/2026 | 1.92u | 233.80u | 2 |
| 19/07/2026 | 0.96u | 231.88u | 1 |
| 18/07/2026 | 0.96u | 230.92u | 1 |
| 16/07/2026 | 0.96u | 229.96u | 1 |
| 14/07/2026 | 0.96u | 229.00u | 1 |
| 12/07/2026 | 0.96u | 228.04u | 1 |
| 11/07/2026 | 2.88u | 227.08u | 3 |
| 10/07/2026 | 0.96u | 224.20u | 1 |
| 04/07/2026 | 0.96u | 223.24u | 1 |
| 02/07/2026 | 0.96u | 222.28u | 1 |
| 13/06/2026 | 0.96u | 221.32u | 1 |
| 07/06/2026 | 0.96u | 220.36u | 1 |
| 28/05/2026 | 0.96u | 219.40u | 1 |
| 24/05/2026 | 1.92u | 218.44u | 2 |
| 23/05/2026 | 3.84u | 216.52u | 4 |
| 22/05/2026 | 0.96u | 212.68u | 1 |
| 21/05/2026 | -8.04u | 211.72u | 2 |
| 20/05/2026 | 0.96u | 219.76u | 1 |
| 19/05/2026 | 0.96u | 218.80u | 1 |
| 17/05/2026 | 0.96u | 217.84u | 1 |
| 16/05/2026 | 1.92u | 216.88u | 2 |
| 15/05/2026 | 1.92u | 214.96u | 2 |
| 14/05/2026 | 0.96u | 213.04u | 1 |
| 12/05/2026 | 0.96u | 212.08u | 1 |
| 09/05/2026 | 0.96u | 211.12u | 1 |
| 08/05/2026 | -5.74u | 210.16u | 2 |
| 06/05/2026 | 1.92u | 215.90u | 2 |
| 03/05/2026 | 0.96u | 213.98u | 1 |
| 02/05/2026 | -6.28u | 213.02u | 3 |
| 01/05/2026 | 0.96u | 219.30u | 1 |
| 30/04/2026 | 0.96u | 218.34u | 1 |
| 28/04/2026 | -6.85u | 217.38u | 1 |
| 27/04/2026 | 0.96u | 224.23u | 1 |
| 26/04/2026 | -7.09u | 223.27u | 2 |
| 25/04/2026 | 2.88u | 230.36u | 3 |
| 24/04/2026 | 0.96u | 227.48u | 1 |
| 22/04/2026 | 0.96u | 226.52u | 1 |
| 21/04/2026 | 1.92u | 225.56u | 2 |
| 19/04/2026 | -3.50u | 223.64u | 6 |
| 18/04/2026 | 6.72u | 227.14u | 7 |
| 17/04/2026 | 0.96u | 220.42u | 1 |
| 15/04/2026 | 0.96u | 219.46u | 1 |
| 13/04/2026 | -5.28u | 218.50u | 3 |
| 12/04/2026 | 1.92u | 223.78u | 2 |
| 11/04/2026 | 2.88u | 221.86u | 3 |
| 10/04/2026 | -6.54u | 218.98u | 2 |
| 09/04/2026 | 0.96u | 225.52u | 1 |
| 08/04/2026 | 0.96u | 224.56u | 1 |
| 06/04/2026 | 1.92u | 223.60u | 2 |
| 05/04/2026 | 0.96u | 221.68u | 1 |
| 04/04/2026 | -1.48u | 220.72u | 8 |
| 03/04/2026 | 2.88u | 222.20u | 3 |
| 31/03/2026 | 0.96u | 219.32u | 1 |
| 28/03/2026 | 1.92u | 218.36u | 2 |
| 22/03/2026 | 2.88u | 216.44u | 3 |
| 21/03/2026 | 2.88u | 213.56u | 3 |
| 19/03/2026 | 0.96u | 210.68u | 1 |
| 17/03/2026 | 0.96u | 209.72u | 1 |
| 16/03/2026 | 0.96u | 208.76u | 1 |
| 15/03/2026 | 1.92u | 207.80u | 2 |
| 14/03/2026 | 1.92u | 205.88u | 2 |
| 13/03/2026 | -6.36u | 203.96u | 1 |
| 10/03/2026 | 0.96u | 210.32u | 1 |
| 09/03/2026 | 1.92u | 209.36u | 2 |
| 08/03/2026 | 1.92u | 207.44u | 2 |
| 07/03/2026 | 0.96u | 205.52u | 1 |
| 01/03/2026 | 2.88u | 204.56u | 3 |
| 28/02/2026 | 0.96u | 201.68u | 1 |
| 26/02/2026 | 1.92u | 200.72u | 2 |
| 23/02/2026 | 0.96u | 198.80u | 1 |
| 22/02/2026 | -6.78u | 197.84u | 3 |
| 21/02/2026 | 2.88u | 204.62u | 3 |
| 15/02/2026 | 0.96u | 201.74u | 1 |
| 13/02/2026 | 0.96u | 200.78u | 1 |
| 11/02/2026 | 1.92u | 199.82u | 2 |
| 08/02/2026 | 4.80u | 197.90u | 5 |
| 07/02/2026 | 1.92u | 193.10u | 2 |
| 06/02/2026 | 0.96u | 191.18u | 1 |
| 01/02/2026 | 0.96u | 190.22u | 1 |
| 31/01/2026 | 0.96u | 189.26u | 1 |
| 30/01/2026 | 0.96u | 188.30u | 1 |
| 29/01/2026 | 0.96u | 187.34u | 1 |
| 25/01/2026 | 1.92u | 186.38u | 2 |
| 24/01/2026 | 0.96u | 184.46u | 1 |
| 17/01/2026 | 2.88u | 183.50u | 3 |
| 16/01/2026 | -7.50u | 180.62u | 1 |
| 15/01/2026 | 0.96u | 188.12u | 1 |
| 10/01/2026 | 0.96u | 187.16u | 1 |
| 05/01/2026 | 0.96u | 186.20u | 1 |
| 03/01/2026 | 0.96u | 185.24u | 1 |
| 27/12/2025 | 0.96u | 184.28u | 1 |
| 21/12/2025 | 1.92u | 183.32u | 2 |
| 14/12/2025 | 1.92u | 181.40u | 2 |
| 13/12/2025 | 1.92u | 179.48u | 2 |
| 08/12/2025 | 1.92u | 177.56u | 2 |
| 06/12/2025 | 1.92u | 175.64u | 2 |
| 03/12/2025 | 1.92u | 173.72u | 2 |
| 30/11/2025 | 2.88u | 171.80u | 3 |
| 29/11/2025 | 1.92u | 168.92u | 2 |
| 27/11/2025 | 0.96u | 167.00u | 1 |
| 22/11/2025 | -4.38u | 166.04u | 3 |
| 21/11/2025 | 0.96u | 170.42u | 1 |
| 15/11/2025 | 0.96u | 169.46u | 1 |
| 11/11/2025 | 0.96u | 168.50u | 1 |
| 09/11/2025 | 2.88u | 167.54u | 3 |
| 08/11/2025 | 1.92u | 164.66u | 2 |
| 07/11/2025 | 0.96u | 162.74u | 1 |
| 06/11/2025 | 0.96u | 161.78u | 1 |
| 01/11/2025 | -0.74u | 160.82u | 7 |
| 31/10/2025 | 0.96u | 161.56u | 1 |
| 30/10/2025 | 2.88u | 160.60u | 3 |
| 25/10/2025 | 2.88u | 157.72u | 3 |
| 24/10/2025 | 0.96u | 154.84u | 1 |
| 23/10/2025 | -7.00u | 153.88u | 1 |
| 22/10/2025 | 2.88u | 160.88u | 3 |
| 19/10/2025 | 1.92u | 158.00u | 2 |
| 18/10/2025 | -6.16u | 156.08u | 5 |
| 17/10/2025 | 0.96u | 162.24u | 1 |
| 14/10/2025 | 0.96u | 161.28u | 1 |
| 05/10/2025 | 0.96u | 160.32u | 1 |
| 04/10/2025 | 0.96u | 159.36u | 1 |
| 28/09/2025 | 0.96u | 158.40u | 1 |
| 27/09/2025 | 0.96u | 157.44u | 1 |
| 26/09/2025 | 0.96u | 156.48u | 1 |
| 24/09/2025 | 1.92u | 155.52u | 2 |
| 22/09/2025 | 0.96u | 153.60u | 1 |
| 21/09/2025 | 0.96u | 152.64u | 1 |
| 20/09/2025 | 1.92u | 151.68u | 2 |
| 17/09/2025 | 0.96u | 149.76u | 1 |
| 16/09/2025 | 0.96u | 148.80u | 1 |
| 14/09/2025 | 1.92u | 147.84u | 2 |
| 13/09/2025 | 2.88u | 145.92u | 3 |
| 12/09/2025 | -5.44u | 143.04u | 2 |
| 31/08/2025 | 1.92u | 148.48u | 2 |
| 30/08/2025 | 3.84u | 146.56u | 4 |
| 26/08/2025 | 0.96u | 142.72u | 1 |
| 24/08/2025 | 0.96u | 141.76u | 1 |
| 23/08/2025 | 0.96u | 140.80u | 1 |
| 22/08/2025 | 0.96u | 139.84u | 1 |
| 21/08/2025 | 0.96u | 138.88u | 1 |
| 18/08/2025 | 0.96u | 137.92u | 1 |
| 16/08/2025 | 1.92u | 136.96u | 2 |
| 12/08/2025 | 0.96u | 135.04u | 1 |
| 10/08/2025 | 1.92u | 134.08u | 2 |
| 09/08/2025 | 3.84u | 132.16u | 4 |
| 08/08/2025 | 0.96u | 128.32u | 1 |
| 06/08/2025 | -10.00u | 127.36u | 1 |
| 03/08/2025 | 1.92u | 137.36u | 2 |
| 02/08/2025 | 0.96u | 135.44u | 1 |
| 01/08/2025 | 0.96u | 134.48u | 1 |
| 26/07/2025 | 2.88u | 133.52u | 3 |
| 22/07/2025 | 0.96u | 130.64u | 1 |
| 20/07/2025 | 2.88u | 129.68u | 3 |
| 17/07/2025 | 0.96u | 126.80u | 1 |
| 16/07/2025 | 0.96u | 125.84u | 1 |
| 15/07/2025 | 0.96u | 124.88u | 1 |
| 12/07/2025 | 0.96u | 123.92u | 1 |
| 02/07/2025 | -10.00u | 122.96u | 1 |
| 29/06/2025 | 0.96u | 132.96u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.96u | 132.00u | 1 |
| 21/06/2025 | 1.92u | 131.04u | 2 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 129.12u | 1 |
| 17/06/2025 | 0.96u | 128.16u | 1 |
| 09/06/2025 | -6.50u | 127.20u | 1 |
| 25/05/2025 | 1.92u | 133.70u | 2 |
| 24/05/2025 | 1.92u | 131.78u | 2 |
| 18/05/2025 | 0.96u | 129.86u | 1 |
| 17/05/2025 | 2.88u | 128.90u | 3 |
| 16/05/2025 | 1.92u | 126.02u | 2 |
| 15/05/2025 | 0.96u | 124.10u | 1 |
| 12/05/2025 | 0.96u | 123.14u | 1 |
| 10/05/2025 | 1.92u | 122.18u | 2 |
| 07/05/2025 | 0.96u | 120.26u | 1 |
| 03/05/2025 | 0.96u | 119.30u | 1 |
| 02/05/2025 | 1.92u | 118.34u | 2 |
| 30/04/2025 | 0.96u | 116.42u | 1 |
| 27/04/2025 | 0.96u | 115.46u | 1 |
| 25/04/2025 | 0.96u | 114.50u | 1 |
| 23/04/2025 | 0.96u | 113.54u | 1 |
| 19/04/2025 | 2.88u | 112.58u | 3 |
| 18/04/2025 | 0.96u | 109.70u | 1 |
| 17/04/2025 | 0.96u | 108.74u | 1 |
| 13/04/2025 | 0.96u | 107.78u | 1 |
| 12/04/2025 | 0.96u | 106.82u | 1 |
| 10/04/2025 | 0.96u | 105.86u | 1 |
| 09/04/2025 | 1.92u | 104.90u | 2 |
| 05/04/2025 | 0.96u | 102.98u | 1 |
| 02/04/2025 | 2.88u | 102.02u | 3 |
| 30/03/2025 | -8.00u | 99.14u | 1 |
| 28/03/2025 | 0.96u | 107.14u | 1 |
| 11/03/2025 | 0.96u | 106.18u | 1 |
| 09/03/2025 | 1.92u | 105.22u | 2 |
| 08/03/2025 | 0.96u | 103.30u | 1 |
| 02/03/2025 | 1.92u | 102.34u | 2 |
| 01/03/2025 | 0.96u | 100.42u | 1 |
| 28/02/2025 | 0.96u | 99.46u | 1 |
| 27/02/2025 | 0.96u | 98.50u | 1 |
| 23/02/2025 | 1.92u | 97.54u | 2 |
| 21/02/2025 | -6.50u | 95.62u | 1 |
| 20/02/2025 | 0.96u | 102.12u | 1 |
| 16/02/2025 | 0.96u | 101.16u | 1 |
| 15/02/2025 | 0.96u | 100.20u | 1 |
| 13/02/2025 | -7.50u | 99.24u | 1 |
| 09/02/2025 | 1.92u | 106.74u | 2 |
| 07/02/2025 | 0.96u | 104.82u | 1 |
| 04/02/2025 | -7.00u | 103.86u | 1 |
| 01/02/2025 | 1.92u | 110.86u | 2 |
| 26/01/2025 | 1.88u | 108.94u | 2 |
| 18/01/2025 | 0.94u | 107.06u | 1 |
| 16/01/2025 | 0.94u | 106.12u | 1 |
| 14/01/2025 | 0.94u | 105.18u | 1 |
| 12/01/2025 | 1.88u | 104.24u | 2 |
| 11/01/2025 | 1.88u | 102.36u | 2 |
| 05/01/2025 | 0.94u | 100.48u | 1 |
| 04/01/2025 | 0.94u | 99.54u | 1 |
| 20/12/2024 | 0.94u | 98.60u | 1 |
| 14/12/2024 | 1.88u | 97.66u | 2 |
| 08/12/2024 | 3.76u | 95.78u | 4 |
| 07/12/2024 | 1.88u | 92.02u | 2 |
| 06/12/2024 | 0.94u | 90.14u | 1 |
| 01/12/2024 | 1.88u | 89.20u | 2 |
| 30/11/2024 | 0.94u | 87.32u | 1 |
| 23/11/2024 | 0.94u | 86.38u | 1 |
| 10/11/2024 | 1.88u | 85.44u | 2 |
| 03/11/2024 | 0.94u | 83.56u | 1 |
| 02/11/2024 | 1.88u | 82.62u | 2 |
| 27/10/2024 | -7.38u | 80.74u | 2 |
| 26/10/2024 | 0.94u | 88.11u | 1 |
| 22/10/2024 | 0.94u | 87.17u | 1 |
| 20/10/2024 | 1.88u | 86.23u | 2 |
| 19/10/2024 | 1.88u | 84.35u | 2 |
| 06/10/2024 | 1.88u | 82.47u | 2 |
| 05/10/2024 | -6.03u | 80.59u | 3 |
| 28/09/2024 | 1.88u | 86.62u | 2 |
| 23/09/2024 | 0.94u | 84.74u | 1 |
| 22/09/2024 | 0.94u | 83.80u | 1 |
| 21/09/2024 | 1.88u | 82.86u | 2 |
| 19/09/2024 | 0.94u | 80.98u | 1 |
| 18/09/2024 | 1.88u | 80.04u | 2 |
| 15/09/2024 | 0.94u | 78.16u | 1 |
| 14/09/2024 | 2.82u | 77.22u | 3 |
| 01/09/2024 | 0.94u | 74.40u | 1 |
| 31/08/2024 | 1.88u | 73.46u | 2 |
| 25/08/2024 | 0.94u | 71.58u | 1 |
| 18/08/2024 | 0.94u | 70.64u | 1 |
| 17/08/2024 | 0.94u | 69.70u | 1 |
| 11/08/2024 | 1.88u | 68.76u | 2 |
| 10/08/2024 | 1.88u | 66.88u | 2 |
| 09/08/2024 | 0.94u | 65.00u | 1 |
| 28/07/2024 | 0.94u | 64.06u | 1 |
| 27/07/2024 | 0.94u | 63.12u | 1 |
| 21/07/2024 | 0.94u | 62.18u | 1 |
| 07/07/2024 | 0.94u | 61.24u | 1 |
| 28/06/2024 | 1.88u | 60.30u | 2 |
| 01/06/2024 | 0.94u | 58.42u | 1 |
| 29/05/2024 | 0.94u | 57.48u | 1 |
| 26/05/2024 | 1.88u | 56.54u | 2 |
| 19/05/2024 | 0.94u | 54.66u | 1 |
| 17/05/2024 | 1.88u | 53.72u | 2 |
| 16/05/2024 | 0.94u | 51.84u | 1 |
| 12/05/2024 | 0.94u | 50.90u | 1 |
| 11/05/2024 | 0.94u | 49.96u | 1 |
| 05/05/2024 | 0.94u | 49.02u | 1 |
| 04/05/2024 | 1.88u | 48.08u | 2 |
| 03/05/2024 | 0.94u | 46.20u | 1 |
| 27/04/2024 | 2.82u | 45.26u | 3 |
| 24/04/2024 | 1.88u | 42.44u | 2 |
| 14/04/2024 | 0.94u | 40.56u | 1 |
| 13/04/2024 | 3.76u | 39.62u | 4 |
| 12/04/2024 | 0.94u | 35.86u | 1 |
| 06/04/2024 | 0.94u | 34.92u | 1 |
| 03/04/2024 | 0.94u | 33.98u | 1 |
| 30/03/2024 | 1.88u | 33.04u | 2 |
| 10/03/2024 | 3.76u | 31.16u | 4 |
| 02/03/2024 | 0.94u | 27.40u | 1 |
| 01/03/2024 | 0.94u | 26.46u | 1 |
| 25/02/2024 | 0.94u | 25.52u | 1 |
| 23/02/2024 | 2.82u | 24.58u | 3 |
| 18/02/2024 | 0.94u | 21.76u | 1 |
| 17/02/2024 | 1.88u | 20.82u | 2 |
| 16/02/2024 | -7.15u | 18.94u | 2 |
| 04/02/2024 | 0.94u | 26.09u | 1 |
| 31/01/2024 | 0.94u | 25.15u | 1 |
| 30/01/2024 | 0.94u | 24.21u | 1 |
| 28/01/2024 | 0.94u | 23.27u | 1 |
| 23/01/2024 | 1.88u | 22.33u | 2 |
| 21/01/2024 | 0.94u | 20.45u | 1 |
| 20/01/2024 | 0.94u | 19.51u | 1 |
| 19/01/2024 | 0.94u | 18.57u | 1 |
| 14/01/2024 | 0.94u | 17.63u | 1 |
| 07/01/2024 | 0.94u | 16.69u | 1 |
| 01/01/2024 | 0.94u | 15.75u | 1 |
| 29/12/2023 | 0.94u | 14.81u | 1 |
| 23/12/2023 | 0.94u | 13.87u | 1 |
| 17/12/2023 | 1.88u | 12.93u | 2 |
| 16/12/2023 | -6.80u | 11.05u | 2 |
| 09/12/2023 | 0.94u | 17.85u | 1 |
| 08/12/2023 | 1.88u | 16.91u | 2 |
| 04/12/2023 | 1.88u | 15.03u | 2 |
| 03/12/2023 | 0.94u | 13.15u | 1 |
| 27/11/2023 | 0.94u | 12.21u | 1 |
| 25/11/2023 | 0.94u | 11.27u | 1 |
| 18/11/2023 | 0.94u | 10.33u | 1 |
| 12/11/2023 | -9.75u | 9.39u | 4 |
| 11/11/2023 | 0.94u | 19.14u | 1 |
| 10/11/2023 | 0.94u | 18.20u | 1 |
| 05/11/2023 | 2.82u | 17.26u | 3 |
| 04/11/2023 | -9.00u | 14.44u | 1 |
| 29/10/2023 | 0.94u | 23.44u | 1 |
| 28/10/2023 | 0.94u | 22.50u | 1 |
| 24/10/2023 | 1.88u | 21.56u | 2 |
| 22/10/2023 | 0.94u | 19.68u | 1 |
| 21/10/2023 | 1.88u | 18.74u | 2 |
| 07/10/2023 | 0.94u | 16.86u | 1 |
| 06/10/2023 | 0.94u | 15.92u | 1 |
| 03/10/2023 | 0.94u | 14.98u | 1 |
| 01/10/2023 | 0.94u | 14.04u | 1 |
| 30/09/2023 | 0.94u | 13.10u | 1 |
| 29/09/2023 | -10.15u | 12.16u | 1 |
| 27/09/2023 | 0.94u | 22.32u | 1 |
| 24/09/2023 | 1.88u | 21.38u | 2 |
| 23/09/2023 | 0.94u | 19.50u | 1 |
| 17/09/2023 | 0.94u | 18.56u | 1 |
| 16/09/2023 | 0.94u | 17.62u | 1 |
| 01/09/2023 | 0.94u | 16.68u | 1 |
| 20/08/2023 | 0.94u | 15.74u | 1 |
| 12/08/2023 | 0.94u | 14.80u | 1 |
| 11/08/2023 | 0.94u | 13.86u | 1 |
| 09/08/2023 | 0.94u | 12.92u | 1 |
| 03/08/2023 | 0.94u | 11.98u | 1 |
| 24/07/2023 | 0.94u | 11.04u | 1 |
| 16/07/2023 | 0.94u | 10.10u | 1 |
| 02/07/2023 | 0.94u | 9.16u | 1 |
| 01/07/2023 | 0.94u | 8.22u | 1 |
| 10/06/2023 | 0.94u | 7.28u | 1 |
| 27/05/2023 | -7.40u | 6.34u | 3 |
| 24/05/2023 | 0.94u | 13.74u | 1 |
| 21/05/2023 | 0.94u | 12.80u | 1 |
| 14/05/2023 | 0.94u | 11.86u | 1 |
| 08/05/2023 | 0.94u | 10.92u | 1 |
| 03/05/2023 | 0.94u | 9.98u | 1 |
| 29/04/2023 | 0.94u | 9.04u | 1 |
| 26/04/2023 | 0.94u | 8.10u | 1 |
| 23/04/2023 | 0.94u | 7.16u | 1 |
| 18/04/2023 | 0.94u | 6.22u | 1 |
| 16/04/2023 | 0.94u | 5.28u | 1 |
| 15/04/2023 | 1.88u | 4.34u | 2 |
| 10/04/2023 | 0.94u | 2.46u | 1 |
| 09/04/2023 | 0.94u | 1.52u | 1 |
| 01/04/2023 | 0.94u | 0.58u | 1 |
| 19/03/2023 | 0.94u | -0.36u | 1 |
| 12/03/2023 | 1.88u | -1.30u | 2 |
| 11/03/2023 | 0.94u | -3.18u | 1 |
| 10/03/2023 | 0.94u | -4.12u | 1 |
| 25/02/2023 | -10.85u | -5.06u | 1 |
| 24/02/2023 | 0.94u | 5.79u | 1 |
| 18/02/2023 | 2.82u | 4.85u | 3 |
| 17/02/2023 | 0.94u | 2.03u | 1 |
| 15/02/2023 | 0.94u | 1.09u | 1 |
| 14/02/2023 | 0.94u | 0.15u | 1 |
| 11/02/2023 | 1.88u | -0.79u | 2 |
| 02/02/2023 | 0.94u | -2.67u | 1 |
| 29/01/2023 | 1.88u | -3.61u | 2 |
| 28/01/2023 | 0.94u | -5.49u | 1 |
| 27/01/2023 | 0.94u | -6.43u | 1 |
| 22/01/2023 | 0.94u | -7.37u | 1 |
| 21/01/2023 | 3.76u | -8.31u | 4 |
| 20/01/2023 | 0.94u | -12.07u | 1 |
| 14/01/2023 | 1.88u | -13.01u | 2 |
| 30/12/2022 | 0.94u | -14.89u | 1 |
| 28/12/2022 | 0.94u | -15.83u | 1 |
| 27/12/2022 | 0.94u | -16.77u | 1 |
| 15/12/2022 | 0.94u | -17.71u | 1 |
| 13/12/2022 | 0.94u | -18.65u | 1 |
| 13/11/2022 | 0.94u | -19.59u | 1 |
| 12/11/2022 | -9.58u | -20.53u | 1 |
| 09/11/2022 | 0.94u | -10.95u | 1 |
| 08/11/2022 | 0.94u | -11.89u | 1 |
| 06/11/2022 | 0.94u | -12.83u | 1 |
| 01/11/2022 | 0.94u | -13.77u | 1 |
| 29/10/2022 | 1.88u | -14.71u | 2 |
| 28/10/2022 | 0.94u | -16.59u | 1 |
| 26/10/2022 | 0.94u | -17.53u | 1 |
| 25/10/2022 | 0.94u | -18.47u | 1 |
| 01/10/2022 | 0.94u | -19.41u | 1 |
| 24/09/2022 | 0.94u | -20.35u | 1 |
| 18/09/2022 | 0.94u | -21.29u | 1 |
| 08/09/2022 | 0.94u | -22.23u | 1 |
| 31/07/2022 | -10.27u | -23.18u | 1 |
| 22/07/2022 | 0.94u | -12.91u | 1 |
| 20/07/2022 | 0.94u | -13.85u | 1 |
| 17/07/2022 | -10.15u | -14.79u | 1 |
| 16/07/2022 | 0.94u | -4.63u | 1 |
| 09/07/2022 | 0.94u | -5.57u | 1 |
| 02/07/2022 | -10.27u | -6.51u | 1 |
| 27/06/2022 | 0.94u | 3.76u | 1 |
| 16/06/2022 | 0.94u | 2.82u | 1 |
| 25/05/2022 | 0.94u | 1.88u | 1 |
| 11/05/2022 | 0.94u | 0.94u | 1 |
Jogos reais
391 jogos
| Data | Casa | Fora | Odds | Resultado | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Real Madrid | Real Sociedad | 9.40 | Green | 0.96u |
