Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
108.94u
ROI
4.37%
WR
95%
Odd média
9.26
Win médio
0.94u
Loss médio
-9.55u
EV
0.42u
Lucro efetivo
4.40%
Máx DD
-26.94u
Entradas
261
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
79.41u
ROI
3.14%
WR
92%
-3.00ppOdd média
9.13
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-8.00u
+1.55uEV
0.25u
-0.17uLucro efetivo
3.13%
-1.27ppMáx DD
-19.25u
+7.69uEntradas
316
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.39
R²
0.9573
Total acumulado
188.35u
Período
11/05/22 → 21/11/26
Drawdown
Máx: 26.94u
Sharpe/ano
2.69
Streak atual
4W
% dias negativos
9.5%
Significância estatística
T-statistic ROI
1.83
p-value ROI
0.069
IC 95% ROI
-0.24% → 6.53%
Prob. edge positivo
96.6%
T-statistic WR
46.19
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
1.05%
Amostra mínima
743 (427 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.33u
Desvpad
2.37u
Méd/Desvpad
0.14u
Dif. valid.
-0.06u
Int. conf.
-0.14u → 0.80u
Bloco atual
Profit
0.22u
Desvpad
2.35u
Jogos
77
Histórico
#6 (21/11/2026)
77 jogos · ROI 3.70%
#5 (11/08/2026)
ROI 1.52%
#4 (08/12/2025)
ROI 4.83%
#3 (02/05/2025)
ROI 5.81%
#2 (17/08/2024)
ROI 5.65%
#1 (07/10/2023)
ROI 1.67%
Resultados por mês
53 meses
11/2026
18 jogos
7.77u
Acumulado 188.35u
10/2026
25 jogos
16.94u
Acumulado 180.58u
09/2026
17 jogos
-19.07u
Acumulado 163.64u
08/2026
22 jogos
9.66u
Acumulado 182.71u
07/2026
12 jogos
11.52u
Acumulado 173.05u
05/2026
12 jogos
-7.60u
Acumulado 161.53u
04/2026
29 jogos
-6.85u
Acumulado 169.13u
03/2026
11 jogos
10.56u
Acumulado 175.98u
02/2026
13 jogos
2.82u
Acumulado 165.42u
01/2026
11 jogos
2.10u
Acumulado 162.60u
12/2025
12 jogos
11.52u
Acumulado 160.50u
11/2025
15 jogos
6.94u
Acumulado 148.98u
10/2025
14 jogos
-5.48u
Acumulado 142.04u
09/2025
13 jogos
12.48u
Acumulado 147.52u
08/2025
22 jogos
10.16u
Acumulado 135.04u
07/2025
12 jogos
0.56u
Acumulado 124.88u
06/2025
7 jogos
-0.74u
Acumulado 124.32u
05/2025
14 jogos
13.44u
Acumulado 125.06u
04/2025
16 jogos
15.36u
Acumulado 111.62u
03/2025
7 jogos
-2.24u
Acumulado 96.26u
02/2025
14 jogos
-10.44u
Acumulado 98.50u
01/2025
11 jogos
10.34u
Acumulado 108.94u
12/2024
12 jogos
11.28u
Acumulado 98.60u
11/2024
7 jogos
6.58u
Acumulado 87.32u
10/2024
13 jogos
-5.89u
Acumulado 80.74u
09/2024
14 jogos
13.16u
Acumulado 86.63u
08/2024
10 jogos
9.40u
Acumulado 73.47u
07/2024
4 jogos
3.76u
Acumulado 64.07u
06/2024
3 jogos
2.82u
Acumulado 60.31u
05/2024
13 jogos
12.22u
Acumulado 57.49u
04/2024
13 jogos
12.22u
Acumulado 45.27u
03/2024
8 jogos
7.52u
Acumulado 33.05u
02/2024
10 jogos
0.37u
Acumulado 25.53u
01/2024
11 jogos
10.34u
Acumulado 25.16u
12/2023
12 jogos
2.60u
Acumulado 14.82u
11/2023
13 jogos
-11.23u
Acumulado 12.22u
10/2023
11 jogos
10.34u
Acumulado 23.45u
09/2023
9 jogos
-2.63u
Acumulado 13.11u
08/2023
5 jogos
4.70u
Acumulado 15.74u
07/2023
4 jogos
3.76u
Acumulado 11.04u
06/2023
1 jogos
0.94u
Acumulado 7.28u
05/2023
8 jogos
-2.70u
Acumulado 6.34u
04/2023
10 jogos
9.40u
Acumulado 9.04u
03/2023
5 jogos
4.70u
Acumulado -0.36u
02/2023
11 jogos
-1.45u
Acumulado -5.06u
01/2023
12 jogos
11.28u
Acumulado -3.61u
12/2022
5 jogos
4.70u
Acumulado -14.89u
11/2022
6 jogos
-4.88u
Acumulado -19.59u
10/2022
6 jogos
5.64u
Acumulado -14.71u
09/2022
3 jogos
2.82u
Acumulado -20.35u
07/2022
7 jogos
-26.93u
Acumulado -23.17u
06/2022
2 jogos
1.88u
Acumulado 3.76u
05/2022
2 jogos
1.88u
Acumulado 1.88u
Resultados por dia
400 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 4.80u | 188.35u | 5 |
| 14/11/2026 | 0.96u | 183.55u | 1 |
| 08/11/2026 | 3.84u | 182.59u | 4 |
| 07/11/2026 | 2.88u | 178.75u | 3 |
| 03/11/2026 | -8.55u | 175.87u | 1 |
| 02/11/2026 | 0.96u | 184.42u | 1 |
| 01/11/2026 | 2.88u | 183.46u | 3 |
| 31/10/2026 | 2.88u | 180.58u | 3 |
| 30/10/2026 | 0.96u | 177.70u | 1 |
| 28/10/2026 | 0.96u | 176.74u | 1 |
| 25/10/2026 | 2.88u | 175.78u | 3 |
| 24/10/2026 | 1.92u | 172.90u | 2 |
| 23/10/2026 | 1.92u | 170.98u | 2 |
| 22/10/2026 | 2.88u | 169.06u | 3 |
| 21/10/2026 | -5.14u | 166.18u | 2 |
| 18/10/2026 | 1.92u | 171.32u | 2 |
| 17/10/2026 | 1.92u | 169.40u | 2 |
| 12/10/2026 | 0.96u | 167.48u | 1 |
| 10/10/2026 | 0.96u | 166.52u | 1 |
| 09/10/2026 | 1.92u | 165.56u | 2 |
| 20/09/2026 | -6.48u | 163.64u | 3 |
| 18/09/2026 | 1.92u | 170.12u | 2 |
| 17/09/2026 | 0.96u | 168.20u | 1 |
| 15/09/2026 | 1.92u | 167.24u | 2 |
| 13/09/2026 | -6.12u | 165.32u | 4 |
| 11/09/2026 | -7.45u | 171.44u | 1 |
| 09/09/2026 | 0.96u | 178.89u | 1 |
| 06/09/2026 | 0.96u | 177.93u | 1 |
| 05/09/2026 | 0.96u | 176.97u | 1 |
| 04/09/2026 | -6.70u | 176.01u | 1 |
| 30/08/2026 | 1.92u | 182.71u | 2 |
| 29/08/2026 | 0.96u | 180.79u | 1 |
| 28/08/2026 | 0.96u | 179.83u | 1 |
| 27/08/2026 | 1.92u | 178.87u | 2 |
| 26/08/2026 | 0.96u | 176.95u | 1 |
| 23/08/2026 | 2.88u | 175.99u | 3 |
| 22/08/2026 | 0.96u | 173.11u | 1 |
| 21/08/2026 | 0.96u | 172.15u | 1 |
| 20/08/2026 | 0.96u | 171.19u | 1 |
| 16/08/2026 | 0.96u | 170.23u | 1 |
| 15/08/2026 | 0.96u | 169.27u | 1 |
| 13/08/2026 | 0.96u | 168.31u | 1 |
| 12/08/2026 | 0.96u | 167.35u | 1 |
| 11/08/2026 | -10.50u | 166.39u | 1 |
| 05/08/2026 | 1.92u | 176.89u | 2 |
| 02/08/2026 | 1.92u | 174.97u | 2 |
| 26/07/2026 | 0.96u | 173.05u | 1 |
| 24/07/2026 | 0.96u | 172.09u | 1 |
| 21/07/2026 | 1.92u | 171.13u | 2 |
| 19/07/2026 | 0.96u | 169.21u | 1 |
| 18/07/2026 | 0.96u | 168.25u | 1 |
| 16/07/2026 | 0.96u | 167.29u | 1 |
| 14/07/2026 | 0.96u | 166.33u | 1 |
| 11/07/2026 | 2.88u | 165.37u | 3 |
| 04/07/2026 | 0.96u | 162.49u | 1 |
| 23/05/2026 | 0.96u | 161.53u | 1 |
| 22/05/2026 | 0.96u | 160.57u | 1 |
| 21/05/2026 | -9.00u | 159.61u | 1 |
| 15/05/2026 | 1.92u | 168.61u | 2 |
| 14/05/2026 | 0.96u | 166.69u | 1 |
| 09/05/2026 | 0.96u | 165.73u | 1 |
| 08/05/2026 | 0.96u | 164.77u | 1 |
| 06/05/2026 | 0.96u | 163.81u | 1 |
| 02/05/2026 | -6.28u | 162.85u | 3 |
| 28/04/2026 | -6.85u | 169.13u | 1 |
| 27/04/2026 | 0.96u | 175.98u | 1 |
| 26/04/2026 | 0.96u | 175.02u | 1 |
| 25/04/2026 | 2.88u | 174.06u | 3 |
| 21/04/2026 | 0.96u | 171.18u | 1 |
| 19/04/2026 | -6.38u | 170.22u | 3 |
| 18/04/2026 | 3.84u | 176.60u | 4 |
| 11/04/2026 | 1.92u | 172.76u | 2 |
| 10/04/2026 | -6.54u | 170.84u | 2 |
| 09/04/2026 | 0.96u | 177.38u | 1 |
| 08/04/2026 | 0.96u | 176.42u | 1 |
| 06/04/2026 | 1.92u | 175.46u | 2 |
| 04/04/2026 | -3.40u | 173.54u | 6 |
| 03/04/2026 | 0.96u | 176.94u | 1 |
| 28/03/2026 | 0.96u | 175.98u | 1 |
| 22/03/2026 | 1.92u | 175.02u | 2 |
| 21/03/2026 | 1.92u | 173.10u | 2 |
| 17/03/2026 | 0.96u | 171.18u | 1 |
| 15/03/2026 | 0.96u | 170.22u | 1 |
| 14/03/2026 | 0.96u | 169.26u | 1 |
| 08/03/2026 | 0.96u | 168.30u | 1 |
| 07/03/2026 | 0.96u | 167.34u | 1 |
| 01/03/2026 | 0.96u | 166.38u | 1 |
| 23/02/2026 | 0.96u | 165.42u | 1 |
| 22/02/2026 | -7.74u | 164.46u | 2 |
| 21/02/2026 | 1.92u | 172.20u | 2 |
| 15/02/2026 | 0.96u | 170.28u | 1 |
| 11/02/2026 | 0.96u | 169.32u | 1 |
| 08/02/2026 | 2.88u | 168.36u | 3 |
| 07/02/2026 | 1.92u | 165.48u | 2 |
| 01/02/2026 | 0.96u | 163.56u | 1 |
| 31/01/2026 | 0.96u | 162.60u | 1 |
| 30/01/2026 | 0.96u | 161.64u | 1 |
| 29/01/2026 | 0.96u | 160.68u | 1 |
| 25/01/2026 | 1.92u | 159.72u | 2 |
| 24/01/2026 | 0.96u | 157.80u | 1 |
| 17/01/2026 | 2.88u | 156.84u | 3 |
| 16/01/2026 | -7.50u | 153.96u | 1 |
| 03/01/2026 | 0.96u | 161.46u | 1 |
| 27/12/2025 | 0.96u | 160.50u | 1 |
| 21/12/2025 | 1.92u | 159.54u | 2 |
| 14/12/2025 | 1.92u | 157.62u | 2 |
| 13/12/2025 | 0.96u | 155.70u | 1 |
| 09/12/2025 | 0.96u | 154.74u | 1 |
| 08/12/2025 | 1.92u | 153.78u | 2 |
| 06/12/2025 | 1.92u | 151.86u | 2 |
| 03/12/2025 | 0.96u | 149.94u | 1 |
| 30/11/2025 | 1.92u | 148.98u | 2 |
| 29/11/2025 | 1.92u | 147.06u | 2 |
| 27/11/2025 | 0.96u | 145.14u | 1 |
| 22/11/2025 | 0.96u | 144.18u | 1 |
| 15/11/2025 | 0.96u | 143.22u | 1 |
| 09/11/2025 | 1.92u | 142.26u | 2 |
| 07/11/2025 | 0.96u | 140.34u | 1 |
| 06/11/2025 | 0.96u | 139.38u | 1 |
| 01/11/2025 | -3.62u | 138.42u | 4 |
| 31/10/2025 | 0.96u | 142.04u | 1 |
| 25/10/2025 | 1.92u | 141.08u | 2 |
| 24/10/2025 | 0.96u | 139.16u | 1 |
| 23/10/2025 | -7.00u | 138.20u | 1 |
| 22/10/2025 | 0.96u | 145.20u | 1 |
| 19/10/2025 | 1.92u | 144.24u | 2 |
| 18/10/2025 | -7.12u | 142.32u | 4 |
| 14/10/2025 | 0.96u | 149.44u | 1 |
| 05/10/2025 | 0.96u | 148.48u | 1 |
| 27/09/2025 | 0.96u | 147.52u | 1 |
| 26/09/2025 | 0.96u | 146.56u | 1 |
| 24/09/2025 | 1.92u | 145.60u | 2 |
| 22/09/2025 | 0.96u | 143.68u | 1 |
| 21/09/2025 | 0.96u | 142.72u | 1 |
| 20/09/2025 | 0.96u | 141.76u | 1 |
| 17/09/2025 | 0.96u | 140.80u | 1 |
| 16/09/2025 | 0.96u | 139.84u | 1 |
| 14/09/2025 | 1.92u | 138.88u | 2 |
| 13/09/2025 | 0.96u | 136.96u | 1 |
| 12/09/2025 | 0.96u | 136.00u | 1 |
| 31/08/2025 | 1.92u | 135.04u | 2 |
| 30/08/2025 | 2.88u | 133.12u | 3 |
| 24/08/2025 | 0.96u | 130.24u | 1 |
| 23/08/2025 | 0.96u | 129.28u | 1 |
| 22/08/2025 | 0.96u | 128.32u | 1 |
| 21/08/2025 | 0.96u | 127.36u | 1 |
| 18/08/2025 | 0.96u | 126.40u | 1 |
| 16/08/2025 | 0.96u | 125.44u | 1 |
| 12/08/2025 | 0.96u | 124.48u | 1 |
| 10/08/2025 | 1.92u | 123.52u | 2 |
| 09/08/2025 | 3.84u | 121.60u | 4 |
| 06/08/2025 | -10.00u | 117.76u | 1 |
| 03/08/2025 | 0.96u | 127.76u | 1 |
| 02/08/2025 | 0.96u | 126.80u | 1 |
| 01/08/2025 | 0.96u | 125.84u | 1 |
| 26/07/2025 | 2.88u | 124.88u | 3 |
| 22/07/2025 | 0.96u | 122.00u | 1 |
| 20/07/2025 | 2.88u | 121.04u | 3 |
| 17/07/2025 | 0.96u | 118.16u | 1 |
| 16/07/2025 | 0.96u | 117.20u | 1 |
| 15/07/2025 | 0.96u | 116.24u | 1 |
| 12/07/2025 | 0.96u | 115.28u | 1 |
| 02/07/2025 | -10.00u | 114.32u | 1 |
| 29/06/2025 | 0.96u | 124.32u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.96u | 123.36u | 1 |
| 21/06/2025 | 1.92u | 122.40u | 2 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 120.48u | 1 |
| 17/06/2025 | 0.96u | 119.52u | 1 |
| 09/06/2025 | -6.50u | 118.56u | 1 |
| 25/05/2025 | 1.92u | 125.06u | 2 |
| 24/05/2025 | 0.96u | 123.14u | 1 |
| 17/05/2025 | 2.88u | 122.18u | 3 |
| 16/05/2025 | 1.92u | 119.30u | 2 |
| 10/05/2025 | 1.92u | 117.38u | 2 |
| 07/05/2025 | 0.96u | 115.46u | 1 |
| 03/05/2025 | 0.96u | 114.50u | 1 |
| 02/05/2025 | 1.92u | 113.54u | 2 |
| 30/04/2025 | 0.96u | 111.62u | 1 |
| 27/04/2025 | 0.96u | 110.66u | 1 |
| 25/04/2025 | 0.96u | 109.70u | 1 |
| 23/04/2025 | 0.96u | 108.74u | 1 |
| 19/04/2025 | 1.92u | 107.78u | 2 |
| 18/04/2025 | 0.96u | 105.86u | 1 |
| 17/04/2025 | 0.96u | 104.90u | 1 |
| 13/04/2025 | 0.96u | 103.94u | 1 |
| 12/04/2025 | 0.96u | 102.98u | 1 |
| 10/04/2025 | 0.96u | 102.02u | 1 |
| 09/04/2025 | 0.96u | 101.06u | 1 |
| 05/04/2025 | 0.96u | 100.10u | 1 |
| 02/04/2025 | 2.88u | 99.14u | 3 |
| 30/03/2025 | -8.00u | 96.26u | 1 |
| 28/03/2025 | 0.96u | 104.26u | 1 |
| 11/03/2025 | 0.96u | 103.30u | 1 |
| 09/03/2025 | 0.96u | 102.34u | 1 |
| 08/03/2025 | 0.96u | 101.38u | 1 |
| 02/03/2025 | 0.96u | 100.42u | 1 |
| 01/03/2025 | 0.96u | 99.46u | 1 |
| 28/02/2025 | 0.96u | 98.50u | 1 |
| 23/02/2025 | 1.92u | 97.54u | 2 |
| 21/02/2025 | -6.50u | 95.62u | 1 |
| 20/02/2025 | 0.96u | 102.12u | 1 |
| 16/02/2025 | 0.96u | 101.16u | 1 |
| 15/02/2025 | 0.96u | 100.20u | 1 |
| 13/02/2025 | -7.50u | 99.24u | 1 |
| 09/02/2025 | 1.92u | 106.74u | 2 |
| 07/02/2025 | 0.96u | 104.82u | 1 |
| 04/02/2025 | -7.00u | 103.86u | 1 |
| 01/02/2025 | 1.92u | 110.86u | 2 |
| 26/01/2025 | 1.88u | 108.94u | 2 |
| 18/01/2025 | 0.94u | 107.06u | 1 |
| 16/01/2025 | 0.94u | 106.12u | 1 |
| 14/01/2025 | 0.94u | 105.18u | 1 |
| 12/01/2025 | 1.88u | 104.24u | 2 |
| 11/01/2025 | 1.88u | 102.36u | 2 |
| 05/01/2025 | 0.94u | 100.48u | 1 |
| 04/01/2025 | 0.94u | 99.54u | 1 |
| 20/12/2024 | 0.94u | 98.60u | 1 |
| 14/12/2024 | 1.88u | 97.66u | 2 |
| 08/12/2024 | 3.76u | 95.78u | 4 |
| 07/12/2024 | 1.88u | 92.02u | 2 |
| 06/12/2024 | 0.94u | 90.14u | 1 |
| 01/12/2024 | 1.88u | 89.20u | 2 |
| 30/11/2024 | 0.94u | 87.32u | 1 |
| 23/11/2024 | 0.94u | 86.38u | 1 |
| 10/11/2024 | 1.88u | 85.44u | 2 |
| 03/11/2024 | 0.94u | 83.56u | 1 |
| 02/11/2024 | 1.88u | 82.62u | 2 |
| 27/10/2024 | -7.38u | 80.74u | 2 |
| 26/10/2024 | 0.94u | 88.11u | 1 |
| 22/10/2024 | 0.94u | 87.17u | 1 |
| 20/10/2024 | 1.88u | 86.23u | 2 |
| 19/10/2024 | 1.88u | 84.35u | 2 |
| 06/10/2024 | 1.88u | 82.47u | 2 |
| 05/10/2024 | -6.03u | 80.59u | 3 |
| 28/09/2024 | 1.88u | 86.62u | 2 |
| 23/09/2024 | 0.94u | 84.74u | 1 |
| 22/09/2024 | 0.94u | 83.80u | 1 |
| 21/09/2024 | 1.88u | 82.86u | 2 |
| 19/09/2024 | 0.94u | 80.98u | 1 |
| 18/09/2024 | 1.88u | 80.04u | 2 |
| 15/09/2024 | 0.94u | 78.16u | 1 |
| 14/09/2024 | 2.82u | 77.22u | 3 |
| 01/09/2024 | 0.94u | 74.40u | 1 |
| 31/08/2024 | 1.88u | 73.46u | 2 |
| 25/08/2024 | 0.94u | 71.58u | 1 |
| 18/08/2024 | 0.94u | 70.64u | 1 |
| 17/08/2024 | 0.94u | 69.70u | 1 |
| 11/08/2024 | 1.88u | 68.76u | 2 |
| 10/08/2024 | 1.88u | 66.88u | 2 |
| 09/08/2024 | 0.94u | 65.00u | 1 |
| 28/07/2024 | 0.94u | 64.06u | 1 |
| 27/07/2024 | 0.94u | 63.12u | 1 |
| 21/07/2024 | 0.94u | 62.18u | 1 |
| 07/07/2024 | 0.94u | 61.24u | 1 |
| 28/06/2024 | 1.88u | 60.30u | 2 |
| 01/06/2024 | 0.94u | 58.42u | 1 |
| 29/05/2024 | 0.94u | 57.48u | 1 |
| 26/05/2024 | 1.88u | 56.54u | 2 |
| 19/05/2024 | 0.94u | 54.66u | 1 |
| 17/05/2024 | 1.88u | 53.72u | 2 |
| 16/05/2024 | 0.94u | 51.84u | 1 |
| 12/05/2024 | 0.94u | 50.90u | 1 |
| 11/05/2024 | 0.94u | 49.96u | 1 |
| 05/05/2024 | 0.94u | 49.02u | 1 |
| 04/05/2024 | 1.88u | 48.08u | 2 |
| 03/05/2024 | 0.94u | 46.20u | 1 |
| 27/04/2024 | 2.82u | 45.26u | 3 |
| 24/04/2024 | 1.88u | 42.44u | 2 |
| 14/04/2024 | 0.94u | 40.56u | 1 |
| 13/04/2024 | 3.76u | 39.62u | 4 |
| 12/04/2024 | 0.94u | 35.86u | 1 |
| 06/04/2024 | 0.94u | 34.92u | 1 |
| 03/04/2024 | 0.94u | 33.98u | 1 |
| 30/03/2024 | 1.88u | 33.04u | 2 |
| 10/03/2024 | 3.76u | 31.16u | 4 |
| 02/03/2024 | 0.94u | 27.40u | 1 |
| 01/03/2024 | 0.94u | 26.46u | 1 |
| 25/02/2024 | 0.94u | 25.52u | 1 |
| 23/02/2024 | 2.82u | 24.58u | 3 |
| 18/02/2024 | 0.94u | 21.76u | 1 |
| 17/02/2024 | 1.88u | 20.82u | 2 |
| 16/02/2024 | -7.15u | 18.94u | 2 |
| 04/02/2024 | 0.94u | 26.09u | 1 |
| 31/01/2024 | 0.94u | 25.15u | 1 |
| 30/01/2024 | 0.94u | 24.21u | 1 |
| 28/01/2024 | 0.94u | 23.27u | 1 |
| 23/01/2024 | 1.88u | 22.33u | 2 |
| 21/01/2024 | 0.94u | 20.45u | 1 |
| 20/01/2024 | 0.94u | 19.51u | 1 |
| 19/01/2024 | 0.94u | 18.57u | 1 |
| 14/01/2024 | 0.94u | 17.63u | 1 |
| 07/01/2024 | 0.94u | 16.69u | 1 |
| 01/01/2024 | 0.94u | 15.75u | 1 |
| 29/12/2023 | 0.94u | 14.81u | 1 |
| 23/12/2023 | 0.94u | 13.87u | 1 |
| 17/12/2023 | 1.88u | 12.93u | 2 |
| 16/12/2023 | -6.80u | 11.05u | 2 |
| 09/12/2023 | 0.94u | 17.85u | 1 |
| 08/12/2023 | 1.88u | 16.91u | 2 |
| 04/12/2023 | 1.88u | 15.03u | 2 |
| 03/12/2023 | 0.94u | 13.15u | 1 |
| 27/11/2023 | 0.94u | 12.21u | 1 |
| 25/11/2023 | 0.94u | 11.27u | 1 |
| 18/11/2023 | 0.94u | 10.33u | 1 |
| 12/11/2023 | -9.75u | 9.39u | 4 |
| 11/11/2023 | 0.94u | 19.14u | 1 |
| 10/11/2023 | 0.94u | 18.20u | 1 |
| 05/11/2023 | 2.82u | 17.26u | 3 |
| 04/11/2023 | -9.00u | 14.44u | 1 |
| 29/10/2023 | 0.94u | 23.44u | 1 |
| 28/10/2023 | 0.94u | 22.50u | 1 |
| 24/10/2023 | 1.88u | 21.56u | 2 |
| 22/10/2023 | 0.94u | 19.68u | 1 |
| 21/10/2023 | 1.88u | 18.74u | 2 |
| 07/10/2023 | 0.94u | 16.86u | 1 |
| 06/10/2023 | 0.94u | 15.92u | 1 |
| 03/10/2023 | 0.94u | 14.98u | 1 |
| 01/10/2023 | 0.94u | 14.04u | 1 |
| 30/09/2023 | 0.94u | 13.10u | 1 |
| 29/09/2023 | -10.15u | 12.16u | 1 |
| 27/09/2023 | 0.94u | 22.32u | 1 |
| 24/09/2023 | 1.88u | 21.38u | 2 |
| 23/09/2023 | 0.94u | 19.50u | 1 |
| 17/09/2023 | 0.94u | 18.56u | 1 |
| 16/09/2023 | 0.94u | 17.62u | 1 |
| 01/09/2023 | 0.94u | 16.68u | 1 |
| 20/08/2023 | 0.94u | 15.74u | 1 |
| 12/08/2023 | 0.94u | 14.80u | 1 |
| 11/08/2023 | 0.94u | 13.86u | 1 |
| 09/08/2023 | 0.94u | 12.92u | 1 |
| 03/08/2023 | 0.94u | 11.98u | 1 |
| 24/07/2023 | 0.94u | 11.04u | 1 |
| 16/07/2023 | 0.94u | 10.10u | 1 |
| 02/07/2023 | 0.94u | 9.16u | 1 |
| 01/07/2023 | 0.94u | 8.22u | 1 |
| 10/06/2023 | 0.94u | 7.28u | 1 |
| 27/05/2023 | -7.40u | 6.34u | 3 |
| 24/05/2023 | 0.94u | 13.74u | 1 |
| 21/05/2023 | 0.94u | 12.80u | 1 |
| 14/05/2023 | 0.94u | 11.86u | 1 |
| 08/05/2023 | 0.94u | 10.92u | 1 |
| 03/05/2023 | 0.94u | 9.98u | 1 |
| 29/04/2023 | 0.94u | 9.04u | 1 |
| 26/04/2023 | 0.94u | 8.10u | 1 |
| 23/04/2023 | 0.94u | 7.16u | 1 |
| 18/04/2023 | 0.94u | 6.22u | 1 |
| 16/04/2023 | 0.94u | 5.28u | 1 |
| 15/04/2023 | 1.88u | 4.34u | 2 |
| 10/04/2023 | 0.94u | 2.46u | 1 |
| 09/04/2023 | 0.94u | 1.52u | 1 |
| 01/04/2023 | 0.94u | 0.58u | 1 |
| 19/03/2023 | 0.94u | -0.36u | 1 |
| 12/03/2023 | 1.88u | -1.30u | 2 |
| 11/03/2023 | 0.94u | -3.18u | 1 |
| 10/03/2023 | 0.94u | -4.12u | 1 |
| 25/02/2023 | -10.85u | -5.06u | 1 |
| 24/02/2023 | 0.94u | 5.79u | 1 |
| 18/02/2023 | 2.82u | 4.85u | 3 |
| 17/02/2023 | 0.94u | 2.03u | 1 |
| 15/02/2023 | 0.94u | 1.09u | 1 |
| 14/02/2023 | 0.94u | 0.15u | 1 |
| 11/02/2023 | 1.88u | -0.79u | 2 |
| 02/02/2023 | 0.94u | -2.67u | 1 |
| 29/01/2023 | 1.88u | -3.61u | 2 |
| 28/01/2023 | 0.94u | -5.49u | 1 |
| 27/01/2023 | 0.94u | -6.43u | 1 |
| 22/01/2023 | 0.94u | -7.37u | 1 |
| 21/01/2023 | 3.76u | -8.31u | 4 |
| 20/01/2023 | 0.94u | -12.07u | 1 |
| 14/01/2023 | 1.88u | -13.01u | 2 |
| 30/12/2022 | 0.94u | -14.89u | 1 |
| 28/12/2022 | 0.94u | -15.83u | 1 |
| 27/12/2022 | 0.94u | -16.77u | 1 |
| 15/12/2022 | 0.94u | -17.71u | 1 |
| 13/12/2022 | 0.94u | -18.65u | 1 |
| 13/11/2022 | 0.94u | -19.59u | 1 |
| 12/11/2022 | -9.58u | -20.53u | 1 |
| 09/11/2022 | 0.94u | -10.95u | 1 |
| 08/11/2022 | 0.94u | -11.89u | 1 |
| 06/11/2022 | 0.94u | -12.83u | 1 |
| 01/11/2022 | 0.94u | -13.77u | 1 |
| 29/10/2022 | 1.88u | -14.71u | 2 |
| 28/10/2022 | 0.94u | -16.59u | 1 |
| 26/10/2022 | 0.94u | -17.53u | 1 |
| 25/10/2022 | 0.94u | -18.47u | 1 |
| 01/10/2022 | 0.94u | -19.41u | 1 |
| 24/09/2022 | 0.94u | -20.35u | 1 |
| 18/09/2022 | 0.94u | -21.29u | 1 |
| 08/09/2022 | 0.94u | -22.23u | 1 |
| 31/07/2022 | -10.27u | -23.18u | 1 |
| 22/07/2022 | 0.94u | -12.91u | 1 |
| 20/07/2022 | 0.94u | -13.85u | 1 |
| 17/07/2022 | -10.15u | -14.79u | 1 |
| 16/07/2022 | 0.94u | -4.63u | 1 |
| 09/07/2022 | 0.94u | -5.57u | 1 |
| 02/07/2022 | -10.27u | -6.51u | 1 |
| 27/06/2022 | 0.94u | 3.76u | 1 |
| 16/06/2022 | 0.94u | 2.82u | 1 |
| 25/05/2022 | 0.94u | 1.88u | 1 |
| 11/05/2022 | 0.94u | 0.94u | 1 |
Jogos reais
316 jogos
| Data | Casa | Fora | Odds | Resultado | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Galatasaray | Samsunspor | 11.90 | Green | 0.96u |
| 21/11/2026 | Middlesbrough | Bristol City | 7.65 | Green | 0.96u |
| 21/11/2026 | Southampton | Derby | 7.75 | Green | 0.96u |
| 21/11/2026 | West Ham | Preston | 11.00 | Green | 0.96u |
| 21/11/2026 | Wolverhampton | Charlton | 9.05 | Green | 0.96u |
| 14/11/2026 | Millonarios | Alianza | 9.45 | Green | 0.96u |
| 08/11/2026 | Beijing Guoan | Chongqing Tonglianglong | 9.80 | Green | 0.96u |
| 08/11/2026 | Midtjylland | Sonderjyske | 8.05 | Green | 0.96u |
| 08/11/2026 | Saprissa | Puntarenas FC | 7.75 | Green | 0.96u |
| 08/11/2026 | Shanghai Port | Liaoning Tieren | 9.10 | Green | 0.96u |
| 07/11/2026 | Dortmund | Elversberg | 9.75 | Green | 0.96u |
| 07/11/2026 | Mansfield | Macclesfield | 7.65 | Green | 0.96u |
| 07/11/2026 | Rosenborg | Start | 11.30 | Green | 0.96u |
| 03/11/2026 | Nacional Asunción | San Lorenzo (PAR) | 9.55 | Red | -8.55u |
| 02/11/2026 | Heracles | Oss | 11.90 | Green | 0.96u |
| 01/11/2026 | Como | Venezia | 9.50 | Green | 0.96u |
| 01/11/2026 | Elfsborg | Orgryte | 7.65 | Green | 0.96u |
| 01/11/2026 | Univ. Craiova | Botosani | 7.95 | Green | 0.96u |
| 31/10/2026 | Bétis | Málaga | 9.50 | Green | 0.96u |
| 31/10/2026 | LASK | Tirol (AUT) | 7.55 | Green | 0.96u |
| 31/10/2026 | Stockport | Wimbledon | 9.30 | Green | 0.96u |
| 30/10/2026 | Colo Colo | Universidad de Concepción | 8.90 | Green | 0.96u |
