Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
126.61u
ROI
2.99%
WR
91%
Odd média
8.68
Win médio
0.94u
Loss médio
-7.22u
EV
0.22u
Lucro efetivo
3.05%
Máx DD
-37.34u
Entradas
586
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
211.69u
ROI
1.11%
WR
89%
-2.00ppOdd média
8.84
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-6.80u
+0.42uEV
0.08u
-0.14uLucro efetivo
1.18%
-1.87ppMáx DD
-97.62u
-60.28uEntradas
2816
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.08
R²
0.9107
Total acumulado
338.30u
Período
24/09/24 → 03/10/26
Drawdown
Máx: 97.62u
Sharpe/ano
1.42
Streak atual
1L
% dias negativos
30.3%
Significância estatística
T-statistic ROI
1.53
p-value ROI
0.125
IC 95% ROI
-0.31% → 2.52%
Prob. edge positivo
93.7%
T-statistic WR
129.05
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
1.11%
Amostra mínima
9396 (6580 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.10u
Desvpad
2.52u
Méd/Desvpad
0.04u
Dif. valid.
-0.16u
Int. conf.
-0.40u → 0.60u
Bloco atual
Profit
-0.03u
Desvpad
3.72u
Jogos
2
Histórico
#35 (03/10/2026)
2 jogos · ROI -38.84%
#34 (03/10/2026)
ROI 0.43%
#33 (09/09/2026)
ROI 9.05%
#32 (23/08/2026)
ROI 3.62%
#31 (07/08/2026)
ROI -1.72%
#30 (23/06/2026)
ROI -6.39%
#29 (15/05/2026)
ROI 2.37%
#28 (25/04/2026)
ROI -1.03%
#27 (11/04/2026)
ROI 1.96%
#26 (21/03/2026)
ROI 3.05%
#25 (07/03/2026)
ROI -2.75%
#24 (17/02/2026)
ROI 10.88%
#23 (30/01/2026)
ROI -2.51%
#22 (04/01/2026)
ROI 1.53%
#21 (06/12/2025)
ROI -0.93%
#20 (20/11/2025)
ROI 1.59%
#19 (26/10/2025)
ROI 4.10%
#18 (04/10/2025)
ROI -3.33%
#17 (20/09/2025)
ROI 7.50%
#16 (23/08/2025)
ROI -3.15%
#15 (04/08/2025)
ROI 2.28%
#14 (05/07/2025)
ROI -1.43%
#13 (24/05/2025)
ROI 6.66%
#12 (05/05/2025)
ROI 2.32%
#11 (19/04/2025)
ROI -1.17%
#10 (02/04/2025)
ROI 2.74%
#9 (09/03/2025)
ROI -0.28%
#8 (18/02/2025)
ROI -4.53%
#7 (28/01/2025)
ROI 10.50%
#6 (04/01/2025)
ROI -4.82%
#5 (08/12/2024)
ROI 8.67%
#4 (24/11/2024)
ROI 0.71%
#3 (07/11/2024)
ROI 3.75%
#2 (26/10/2024)
ROI 2.16%
#1 (06/10/2024)
ROI 5.27%
Resultados por mês
26 meses
10/2026
7 jogos
-4.22u
Acumulado 338.30u
09/2026
141 jogos
24.10u
Acumulado 342.52u
08/2026
182 jogos
72.52u
Acumulado 318.42u
07/2026
68 jogos
-26.45u
Acumulado 245.90u
06/2026
16 jogos
15.36u
Acumulado 272.35u
05/2026
166 jogos
-39.10u
Acumulado 256.99u
04/2026
200 jogos
-16.41u
Acumulado 296.09u
03/2026
151 jogos
14.84u
Acumulado 312.50u
02/2026
162 jogos
59.57u
Acumulado 297.66u
01/2026
126 jogos
-26.92u
Acumulado 238.09u
12/2025
113 jogos
28.05u
Acumulado 265.01u
11/2025
144 jogos
-19.68u
Acumulado 236.96u
10/2025
136 jogos
38.24u
Acumulado 256.64u
09/2025
139 jogos
31.51u
Acumulado 218.40u
08/2025
173 jogos
-1.27u
Acumulado 186.89u
07/2025
87 jogos
1.99u
Acumulado 188.16u
06/2025
56 jogos
5.56u
Acumulado 186.17u
05/2025
169 jogos
46.98u
Acumulado 180.61u
04/2025
175 jogos
1.88u
Acumulado 133.63u
03/2025
144 jogos
12.78u
Acumulado 131.75u
02/2025
140 jogos
-34.65u
Acumulado 118.97u
01/2025
110 jogos
43.89u
Acumulado 153.62u
12/2024
158 jogos
8.90u
Acumulado 109.73u
11/2024
193 jogos
47.08u
Acumulado 100.83u
10/2024
193 jogos
25.70u
Acumulado 53.75u
09/2024
53 jogos
28.05u
Acumulado 28.05u
Resultados por dia
613 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | -4.22u | 338.30u | 7 |
| 30/09/2026 | 0.96u | 342.52u | 1 |
| 27/09/2026 | 0.96u | 341.56u | 1 |
| 26/09/2026 | 1.90u | 340.60u | 9 |
| 25/09/2026 | 1.92u | 338.70u | 2 |
| 22/09/2026 | 0.96u | 336.78u | 1 |
| 21/09/2026 | 0.96u | 335.82u | 1 |
| 20/09/2026 | 0.72u | 334.86u | 19 |
| 19/09/2026 | -2.14u | 334.14u | 7 |
| 18/09/2026 | 2.42u | 336.28u | 8 |
| 17/09/2026 | -4.82u | 333.86u | 2 |
| 16/09/2026 | 3.84u | 338.68u | 4 |
| 15/09/2026 | 1.92u | 334.84u | 2 |
| 14/09/2026 | -4.80u | 332.92u | 6 |
| 13/09/2026 | -6.64u | 337.72u | 11 |
| 12/09/2026 | 10.56u | 344.36u | 11 |
| 11/09/2026 | -7.83u | 333.80u | 7 |
| 10/09/2026 | 1.92u | 341.63u | 2 |
| 09/09/2026 | 5.76u | 339.71u | 6 |
| 08/09/2026 | 3.84u | 333.95u | 4 |
| 06/09/2026 | 12.48u | 330.11u | 13 |
| 05/09/2026 | 8.19u | 317.63u | 16 |
| 04/09/2026 | -11.86u | 309.44u | 5 |
| 03/09/2026 | 2.88u | 321.30u | 3 |
| 31/08/2026 | 4.80u | 318.42u | 5 |
| 30/08/2026 | 8.83u | 313.62u | 16 |
| 29/08/2026 | 10.53u | 304.79u | 17 |
| 28/08/2026 | 2.10u | 294.26u | 8 |
| 27/08/2026 | 1.92u | 292.16u | 2 |
| 26/08/2026 | 2.88u | 290.24u | 3 |
| 24/08/2026 | 2.88u | 287.36u | 3 |
| 23/08/2026 | -10.30u | 284.48u | 13 |
| 22/08/2026 | 6.07u | 294.78u | 16 |
| 21/08/2026 | 0.96u | 288.71u | 1 |
| 20/08/2026 | 0.96u | 287.75u | 1 |
| 19/08/2026 | 1.92u | 286.79u | 2 |
| 18/08/2026 | 0.96u | 284.87u | 1 |
| 17/08/2026 | -3.00u | 283.91u | 5 |
| 16/08/2026 | 3.74u | 286.91u | 16 |
| 15/08/2026 | 6.15u | 283.17u | 12 |
| 14/08/2026 | 6.72u | 277.02u | 7 |
| 13/08/2026 | 0.96u | 270.30u | 1 |
| 12/08/2026 | 1.92u | 269.34u | 2 |
| 10/08/2026 | 1.92u | 267.42u | 2 |
| 09/08/2026 | -3.94u | 265.50u | 8 |
| 08/08/2026 | 9.60u | 269.44u | 10 |
| 07/08/2026 | 5.76u | 259.84u | 6 |
| 05/08/2026 | 0.96u | 254.08u | 1 |
| 04/08/2026 | 1.92u | 253.12u | 2 |
| 03/08/2026 | 1.92u | 251.20u | 2 |
| 02/08/2026 | -3.84u | 249.28u | 7 |
| 01/08/2026 | 7.22u | 253.12u | 13 |
| 31/07/2026 | 3.84u | 245.90u | 4 |
| 30/07/2026 | -10.13u | 242.06u | 1 |
| 29/07/2026 | 0.96u | 252.19u | 1 |
| 28/07/2026 | 0.96u | 251.23u | 1 |
| 27/07/2026 | 0.96u | 250.27u | 1 |
| 26/07/2026 | -1.65u | 249.31u | 11 |
| 25/07/2026 | -17.27u | 250.96u | 5 |
| 24/07/2026 | 2.88u | 268.23u | 3 |
| 23/07/2026 | 3.84u | 265.35u | 4 |
| 22/07/2026 | 2.88u | 261.51u | 3 |
| 21/07/2026 | 0.96u | 258.63u | 1 |
| 19/07/2026 | 2.88u | 257.67u | 3 |
| 18/07/2026 | -8.06u | 254.79u | 4 |
| 17/07/2026 | -5.12u | 262.85u | 5 |
| 16/07/2026 | 0.96u | 267.97u | 1 |
| 13/07/2026 | 1.92u | 267.01u | 2 |
| 12/07/2026 | 2.88u | 265.09u | 3 |
| 11/07/2026 | 3.84u | 262.21u | 4 |
| 10/07/2026 | -4.51u | 258.37u | 1 |
| 07/07/2026 | 0.96u | 262.88u | 1 |
| 05/07/2026 | -3.76u | 261.92u | 2 |
| 04/07/2026 | -2.49u | 265.68u | 3 |
| 03/07/2026 | -5.14u | 268.17u | 3 |
| 01/07/2026 | 0.96u | 273.31u | 1 |
| 28/06/2026 | 0.96u | 272.35u | 1 |
| 27/06/2026 | 0.96u | 271.39u | 1 |
| 26/06/2026 | 0.96u | 270.43u | 1 |
| 23/06/2026 | 1.92u | 269.47u | 2 |
| 21/06/2026 | 0.96u | 267.55u | 1 |
| 20/06/2026 | 0.96u | 266.59u | 1 |
| 19/06/2026 | 0.96u | 265.63u | 1 |
| 18/06/2026 | 0.96u | 264.67u | 1 |
| 14/06/2026 | 1.92u | 263.71u | 2 |
| 13/06/2026 | 0.96u | 261.79u | 1 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 260.83u | 1 |
| 07/06/2026 | 1.92u | 259.87u | 2 |
| 06/06/2026 | 0.96u | 257.95u | 1 |
| 31/05/2026 | 5.76u | 256.99u | 6 |
| 29/05/2026 | 0.96u | 251.23u | 1 |
| 28/05/2026 | -9.60u | 250.27u | 1 |
| 27/05/2026 | -5.02u | 259.87u | 4 |
| 24/05/2026 | -15.48u | 264.89u | 15 |
| 23/05/2026 | 7.11u | 280.37u | 13 |
| 22/05/2026 | -13.23u | 273.26u | 7 |
| 20/05/2026 | -7.68u | 286.49u | 3 |
| 19/05/2026 | -6.00u | 294.17u | 1 |
| 18/05/2026 | 2.88u | 300.17u | 3 |
| 17/05/2026 | -13.57u | 297.29u | 15 |
| 16/05/2026 | -1.69u | 310.86u | 17 |
| 15/05/2026 | -1.10u | 312.55u | 5 |
| 14/05/2026 | 0.96u | 313.65u | 1 |
| 13/05/2026 | 7.68u | 312.69u | 8 |
| 12/05/2026 | 4.80u | 305.01u | 5 |
| 11/05/2026 | -14.59u | 300.21u | 4 |
| 10/05/2026 | -2.52u | 314.80u | 9 |
| 09/05/2026 | 7.76u | 317.32u | 14 |
| 08/05/2026 | 7.68u | 309.56u | 8 |
| 06/05/2026 | 0.96u | 301.88u | 1 |
| 03/05/2026 | -1.97u | 300.92u | 12 |
| 02/05/2026 | 2.96u | 302.89u | 9 |
| 01/05/2026 | 3.84u | 299.93u | 4 |
| 30/04/2026 | 1.92u | 296.09u | 2 |
| 29/04/2026 | 1.92u | 294.17u | 2 |
| 28/04/2026 | -13.15u | 292.25u | 3 |
| 27/04/2026 | -0.88u | 305.40u | 5 |
| 26/04/2026 | -2.16u | 306.28u | 5 |
| 25/04/2026 | 5.37u | 308.44u | 17 |
| 24/04/2026 | 1.92u | 303.07u | 2 |
| 23/04/2026 | 2.88u | 301.15u | 3 |
| 22/04/2026 | 2.33u | 298.27u | 11 |
| 21/04/2026 | 1.68u | 295.94u | 8 |
| 20/04/2026 | 0.96u | 294.26u | 1 |
| 19/04/2026 | -17.01u | 293.30u | 18 |
| 18/04/2026 | 8.64u | 310.31u | 9 |
| 17/04/2026 | 4.13u | 301.67u | 10 |
| 16/04/2026 | 0.39u | 297.54u | 6 |
| 15/04/2026 | -3.96u | 297.15u | 4 |
| 14/04/2026 | -5.35u | 301.11u | 3 |
| 13/04/2026 | 0.96u | 306.46u | 1 |
| 12/04/2026 | -5.68u | 305.50u | 11 |
| 11/04/2026 | -21.75u | 311.18u | 17 |
| 10/04/2026 | -4.80u | 332.93u | 6 |
| 09/04/2026 | 1.92u | 337.73u | 2 |
| 08/04/2026 | -0.99u | 335.81u | 5 |
| 07/04/2026 | 1.92u | 336.80u | 2 |
| 06/04/2026 | 5.76u | 334.88u | 6 |
| 05/04/2026 | 5.74u | 329.12u | 13 |
| 04/04/2026 | 2.24u | 323.38u | 19 |
| 03/04/2026 | 7.68u | 321.14u | 8 |
| 01/04/2026 | 0.96u | 313.46u | 1 |
| 29/03/2026 | 0.96u | 312.50u | 1 |
| 28/03/2026 | 1.92u | 311.54u | 2 |
| 27/03/2026 | 0.96u | 309.62u | 1 |
| 24/03/2026 | 0.96u | 308.66u | 1 |
| 22/03/2026 | 7.68u | 307.70u | 8 |
| 21/03/2026 | 9.36u | 300.02u | 17 |
| 20/03/2026 | -2.38u | 290.66u | 3 |
| 19/03/2026 | -5.86u | 293.04u | 6 |
| 18/03/2026 | 6.72u | 298.90u | 7 |
| 17/03/2026 | 2.32u | 292.18u | 9 |
| 16/03/2026 | 0.96u | 289.86u | 1 |
| 15/03/2026 | 9.68u | 288.90u | 16 |
| 14/03/2026 | 0.45u | 279.22u | 19 |
| 13/03/2026 | 2.88u | 278.77u | 3 |
| 12/03/2026 | -2.90u | 275.89u | 4 |
| 11/03/2026 | -8.00u | 278.79u | 2 |
| 10/03/2026 | 0.96u | 286.79u | 1 |
| 09/03/2026 | -3.76u | 285.83u | 2 |
| 08/03/2026 | 4.04u | 289.59u | 13 |
| 07/03/2026 | 10.56u | 285.55u | 11 |
| 06/03/2026 | -8.12u | 274.99u | 1 |
| 04/03/2026 | -1.10u | 283.11u | 5 |
| 03/03/2026 | 2.88u | 284.21u | 3 |
| 02/03/2026 | -11.29u | 281.33u | 2 |
| 01/03/2026 | -5.04u | 292.62u | 13 |
| 28/02/2026 | -0.20u | 297.66u | 18 |
| 27/02/2026 | 6.72u | 297.86u | 7 |
| 26/02/2026 | -4.81u | 291.14u | 4 |
| 25/02/2026 | 1.92u | 295.95u | 2 |
| 24/02/2026 | -13.89u | 294.03u | 4 |
| 22/02/2026 | 0.86u | 307.92u | 13 |
| 21/02/2026 | 16.32u | 307.06u | 17 |
| 20/02/2026 | 1.92u | 290.74u | 2 |
| 19/02/2026 | -4.72u | 288.82u | 1 |
| 17/02/2026 | -4.49u | 293.54u | 5 |
| 16/02/2026 | 1.92u | 298.03u | 2 |
| 15/02/2026 | 7.68u | 296.11u | 8 |
| 14/02/2026 | 16.32u | 288.43u | 17 |
| 13/02/2026 | 0.96u | 272.11u | 1 |
| 12/02/2026 | 0.96u | 271.15u | 1 |
| 11/02/2026 | 1.92u | 270.19u | 2 |
| 09/02/2026 | 6.72u | 268.27u | 7 |
| 08/02/2026 | 13.44u | 261.55u | 14 |
| 07/02/2026 | 0.47u | 248.11u | 12 |
| 06/02/2026 | -0.57u | 247.64u | 5 |
| 05/02/2026 | -8.12u | 248.21u | 1 |
| 04/02/2026 | 6.72u | 256.33u | 7 |
| 03/02/2026 | 4.80u | 249.61u | 5 |
| 01/02/2026 | 6.72u | 244.81u | 7 |
| 31/01/2026 | 0.62u | 238.09u | 9 |
| 30/01/2026 | -6.08u | 237.47u | 4 |
| 29/01/2026 | 4.80u | 243.55u | 5 |
| 28/01/2026 | 2.88u | 238.75u | 3 |
| 27/01/2026 | 3.84u | 235.87u | 4 |
| 26/01/2026 | 3.84u | 232.03u | 4 |
| 25/01/2026 | -6.55u | 228.19u | 7 |
| 24/01/2026 | 13.44u | 234.74u | 14 |
| 23/01/2026 | 0.96u | 221.30u | 1 |
| 22/01/2026 | 0.96u | 220.34u | 1 |
| 21/01/2026 | -3.85u | 219.38u | 5 |
| 20/01/2026 | -2.37u | 223.23u | 5 |
| 19/01/2026 | 0.96u | 225.60u | 1 |
| 18/01/2026 | -9.00u | 224.64u | 6 |
| 17/01/2026 | 5.09u | 233.64u | 11 |
| 16/01/2026 | -13.68u | 228.55u | 3 |
| 15/01/2026 | 0.96u | 242.23u | 1 |
| 14/01/2026 | -3.43u | 241.27u | 5 |
| 13/01/2026 | 2.88u | 244.70u | 3 |
| 12/01/2026 | -14.90u | 241.82u | 1 |
| 11/01/2026 | -6.73u | 256.72u | 2 |
| 10/01/2026 | 2.21u | 263.45u | 8 |
| 08/01/2026 | 1.92u | 261.24u | 2 |
| 07/01/2026 | 1.92u | 259.32u | 2 |
| 04/01/2026 | -12.91u | 257.40u | 8 |
| 03/01/2026 | 4.80u | 270.31u | 5 |
| 02/01/2026 | 0.96u | 265.51u | 1 |
| 01/01/2026 | -0.46u | 264.55u | 5 |
| 31/12/2025 | 0.96u | 265.01u | 1 |
| 30/12/2025 | 2.88u | 264.05u | 3 |
| 29/12/2025 | -0.57u | 261.17u | 5 |
| 28/12/2025 | 0.96u | 261.74u | 1 |
| 27/12/2025 | 2.88u | 260.78u | 3 |
| 26/12/2025 | 2.88u | 257.90u | 3 |
| 25/12/2025 | 0.96u | 255.02u | 1 |
| 22/12/2025 | 1.92u | 254.06u | 2 |
| 21/12/2025 | -2.46u | 252.14u | 8 |
| 20/12/2025 | 5.76u | 254.60u | 6 |
| 19/12/2025 | 1.92u | 248.84u | 2 |
| 15/12/2025 | 1.92u | 246.92u | 2 |
| 14/12/2025 | 9.60u | 245.00u | 10 |
| 13/12/2025 | 12.48u | 235.40u | 13 |
| 12/12/2025 | -3.45u | 222.92u | 2 |
| 11/12/2025 | 0.96u | 226.37u | 1 |
| 10/12/2025 | -6.20u | 225.41u | 3 |
| 09/12/2025 | -0.67u | 231.61u | 5 |
| 08/12/2025 | 2.88u | 232.28u | 3 |
| 07/12/2025 | -16.52u | 229.40u | 7 |
| 06/12/2025 | 12.48u | 245.92u | 13 |
| 05/12/2025 | 1.92u | 233.44u | 2 |
| 04/12/2025 | 1.92u | 231.52u | 2 |
| 03/12/2025 | 9.60u | 229.60u | 10 |
| 02/12/2025 | 2.88u | 220.00u | 3 |
| 01/12/2025 | -19.84u | 217.12u | 2 |
| 30/11/2025 | 1.17u | 236.96u | 12 |
| 29/11/2025 | 3.13u | 235.79u | 15 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 232.66u | 3 |
| 27/11/2025 | 2.88u | 229.78u | 3 |
| 26/11/2025 | -6.30u | 226.90u | 4 |
| 25/11/2025 | -14.94u | 233.20u | 6 |
| 24/11/2025 | -3.34u | 248.14u | 2 |
| 23/11/2025 | -2.40u | 251.48u | 12 |
| 22/11/2025 | 2.77u | 253.88u | 13 |
| 20/11/2025 | -6.21u | 251.11u | 1 |
| 19/11/2025 | 0.96u | 257.32u | 1 |
| 16/11/2025 | 0.96u | 256.36u | 1 |
| 15/11/2025 | 3.84u | 255.40u | 4 |
| 09/11/2025 | -21.81u | 251.56u | 14 |
| 08/11/2025 | -4.98u | 273.37u | 16 |
| 07/11/2025 | 1.92u | 278.35u | 2 |
| 06/11/2025 | 4.80u | 276.43u | 5 |
| 05/11/2025 | 1.92u | 271.63u | 2 |
| 04/11/2025 | 3.84u | 269.71u | 4 |
| 03/11/2025 | 1.92u | 265.87u | 2 |
| 02/11/2025 | -4.21u | 263.95u | 10 |
| 01/11/2025 | 11.52u | 268.16u | 12 |
| 31/10/2025 | -5.77u | 256.64u | 3 |
| 30/10/2025 | 2.88u | 262.41u | 3 |
| 29/10/2025 | 6.72u | 259.53u | 7 |
| 28/10/2025 | 1.92u | 252.81u | 2 |
| 27/10/2025 | 2.88u | 250.89u | 3 |
| 26/10/2025 | 9.03u | 248.01u | 15 |
| 25/10/2025 | -4.28u | 238.98u | 5 |
| 24/10/2025 | 1.92u | 243.26u | 2 |
| 23/10/2025 | 2.88u | 241.34u | 3 |
| 22/10/2025 | 5.76u | 238.46u | 6 |
| 21/10/2025 | 0.96u | 232.70u | 1 |
| 20/10/2025 | -9.39u | 231.74u | 1 |
| 19/10/2025 | 7.68u | 241.13u | 8 |
| 18/10/2025 | 9.40u | 233.45u | 23 |
| 17/10/2025 | 4.80u | 224.05u | 5 |
| 16/10/2025 | 0.96u | 219.25u | 1 |
| 15/10/2025 | 1.92u | 218.29u | 2 |
| 14/10/2025 | 2.88u | 216.37u | 3 |
| 13/10/2025 | 0.96u | 213.49u | 1 |
| 12/10/2025 | -6.72u | 212.53u | 4 |
| 11/10/2025 | 1.92u | 219.25u | 2 |
| 10/10/2025 | -5.57u | 217.33u | 1 |
| 06/10/2025 | 0.96u | 222.90u | 1 |
| 05/10/2025 | 5.96u | 221.94u | 15 |
| 04/10/2025 | 11.52u | 215.98u | 12 |
| 03/10/2025 | -8.12u | 204.46u | 1 |
| 02/10/2025 | -7.74u | 212.58u | 4 |
| 01/10/2025 | 1.92u | 220.32u | 2 |
| 30/09/2025 | -2.47u | 218.40u | 6 |
| 29/09/2025 | 3.84u | 220.87u | 4 |
| 28/09/2025 | -13.65u | 217.03u | 18 |
| 27/09/2025 | 0.44u | 230.68u | 18 |
| 26/09/2025 | 3.84u | 230.24u | 4 |
| 25/09/2025 | -8.74u | 226.40u | 3 |
| 24/09/2025 | 7.68u | 235.14u | 8 |
| 23/09/2025 | 2.88u | 227.46u | 3 |
| 22/09/2025 | 2.88u | 224.58u | 3 |
| 21/09/2025 | -4.45u | 221.70u | 14 |
| 20/09/2025 | -0.49u | 226.15u | 11 |
| 19/09/2025 | 2.88u | 226.64u | 3 |
| 18/09/2025 | 2.88u | 223.76u | 3 |
| 17/09/2025 | 3.27u | 220.88u | 9 |
| 16/09/2025 | 3.84u | 217.61u | 4 |
| 15/09/2025 | 1.92u | 213.77u | 2 |
| 14/09/2025 | 8.64u | 211.85u | 9 |
| 13/09/2025 | 7.68u | 203.21u | 8 |
| 12/09/2025 | 5.76u | 195.53u | 6 |
| 06/09/2025 | 1.92u | 189.77u | 2 |
| 05/09/2025 | 0.96u | 187.85u | 1 |
| 31/08/2025 | -6.88u | 186.89u | 17 |
| 30/08/2025 | 8.64u | 193.77u | 9 |
| 29/08/2025 | 1.92u | 185.13u | 2 |
| 27/08/2025 | 1.92u | 183.21u | 2 |
| 26/08/2025 | -6.73u | 181.29u | 2 |
| 25/08/2025 | 0.96u | 188.02u | 1 |
| 24/08/2025 | 6.71u | 187.06u | 16 |
| 23/08/2025 | -3.47u | 180.35u | 20 |
| 22/08/2025 | -7.31u | 183.82u | 5 |
| 21/08/2025 | 1.92u | 191.13u | 2 |
| 20/08/2025 | -13.05u | 189.21u | 3 |
| 19/08/2025 | 0.96u | 202.26u | 1 |
| 18/08/2025 | 1.92u | 201.30u | 2 |
| 17/08/2025 | 2.31u | 199.38u | 8 |
| 16/08/2025 | 7.54u | 197.07u | 14 |
| 15/08/2025 | -8.31u | 189.53u | 4 |
| 14/08/2025 | -6.20u | 197.84u | 3 |
| 13/08/2025 | 1.92u | 204.04u | 2 |
| 12/08/2025 | 0.96u | 202.12u | 1 |
| 11/08/2025 | 0.96u | 201.16u | 1 |
| 10/08/2025 | -8.60u | 200.20u | 13 |
| 09/08/2025 | 9.68u | 208.80u | 16 |
| 08/08/2025 | -0.03u | 199.12u | 6 |
| 07/08/2025 | 0.96u | 199.15u | 1 |
| 04/08/2025 | -9.17u | 198.19u | 2 |
| 03/08/2025 | 11.52u | 207.36u | 12 |
| 02/08/2025 | 4.80u | 195.84u | 5 |
| 01/08/2025 | 2.88u | 191.04u | 3 |
| 31/07/2025 | 0.96u | 188.16u | 1 |
| 30/07/2025 | -2.59u | 187.20u | 3 |
| 29/07/2025 | 0.96u | 189.79u | 1 |
| 27/07/2025 | -10.80u | 188.83u | 7 |
| 26/07/2025 | 12.48u | 199.63u | 13 |
| 25/07/2025 | -5.78u | 187.15u | 1 |
| 24/07/2025 | -12.25u | 192.93u | 1 |
| 23/07/2025 | 0.96u | 205.18u | 1 |
| 22/07/2025 | 1.92u | 204.22u | 2 |
| 20/07/2025 | 5.76u | 202.30u | 6 |
| 19/07/2025 | 7.68u | 196.54u | 8 |
| 18/07/2025 | -2.59u | 188.86u | 3 |
| 16/07/2025 | 4.80u | 191.45u | 5 |
| 15/07/2025 | 1.92u | 186.65u | 2 |
| 13/07/2025 | 0.08u | 184.73u | 6 |
| 12/07/2025 | -1.32u | 184.65u | 14 |
| 11/07/2025 | 0.96u | 185.97u | 1 |
| 07/07/2025 | 0.96u | 185.01u | 1 |
| 06/07/2025 | 0.96u | 184.05u | 1 |
| 05/07/2025 | 4.80u | 183.09u | 5 |
| 03/07/2025 | 0.96u | 178.29u | 1 |
| 02/07/2025 | -10.76u | 177.33u | 2 |
| 01/07/2025 | 1.92u | 188.09u | 2 |
| 30/06/2025 | -9.70u | 186.17u | 2 |
| 29/06/2025 | -8.74u | 195.87u | 3 |
| 28/06/2025 | 0.96u | 204.61u | 1 |
| 27/06/2025 | 1.92u | 203.65u | 2 |
| 26/06/2025 | 1.92u | 201.73u | 2 |
| 25/06/2025 | 3.84u | 199.81u | 4 |
| 23/06/2025 | 0.96u | 195.97u | 1 |
| 22/06/2025 | -5.17u | 195.01u | 8 |
| 21/06/2025 | 2.88u | 200.18u | 3 |
| 20/06/2025 | 1.92u | 197.30u | 2 |
| 19/06/2025 | 0.96u | 195.38u | 1 |
| 18/06/2025 | 1.92u | 194.42u | 2 |
| 17/06/2025 | 2.88u | 192.50u | 3 |
| 16/06/2025 | 1.92u | 189.62u | 2 |
| 15/06/2025 | 1.92u | 187.70u | 2 |
| 14/06/2025 | -1.74u | 185.78u | 4 |
| 12/06/2025 | 1.92u | 187.52u | 2 |
| 08/06/2025 | -3.65u | 185.60u | 3 |
| 07/06/2025 | 0.96u | 189.25u | 1 |
| 06/06/2025 | 0.96u | 188.29u | 1 |
| 01/06/2025 | 6.72u | 187.33u | 7 |
| 31/05/2025 | -0.98u | 180.61u | 6 |
| 30/05/2025 | 1.92u | 181.59u | 2 |
| 29/05/2025 | 0.96u | 179.67u | 1 |
| 28/05/2025 | -13.79u | 178.71u | 3 |
| 27/05/2025 | 1.92u | 192.50u | 2 |
| 26/05/2025 | 1.92u | 190.58u | 2 |
| 25/05/2025 | -8.59u | 188.66u | 14 |
| 24/05/2025 | 9.36u | 197.25u | 17 |
| 23/05/2025 | 0.96u | 187.89u | 1 |
| 22/05/2025 | -3.85u | 186.93u | 5 |
| 21/05/2025 | 1.92u | 190.78u | 2 |
| 20/05/2025 | 2.88u | 188.86u | 3 |
| 19/05/2025 | 2.88u | 185.98u | 3 |
| 18/05/2025 | 8.64u | 183.10u | 9 |
| 17/05/2025 | 8.40u | 174.46u | 16 |
| 16/05/2025 | -0.97u | 166.06u | 8 |
| 15/05/2025 | 0.96u | 167.03u | 1 |
| 14/05/2025 | 5.76u | 166.07u | 6 |
| 13/05/2025 | 2.88u | 160.31u | 3 |
| 11/05/2025 | -11.54u | 157.43u | 6 |
| 10/05/2025 | 11.52u | 168.97u | 12 |
| 09/05/2025 | 2.88u | 157.45u | 3 |
| 08/05/2025 | 1.92u | 154.57u | 2 |
| 07/05/2025 | 4.80u | 152.65u | 5 |
| 06/05/2025 | 0.96u | 147.85u | 1 |
| 05/05/2025 | -4.60u | 146.89u | 4 |
| 04/05/2025 | 4.80u | 151.49u | 5 |
| 03/05/2025 | 1.54u | 146.69u | 15 |
| 02/05/2025 | 5.76u | 145.15u | 6 |
| 01/05/2025 | 5.76u | 139.39u | 6 |
| 30/04/2025 | 1.92u | 133.63u | 2 |
| 29/04/2025 | 2.88u | 131.71u | 3 |
| 28/04/2025 | 2.88u | 128.83u | 3 |
| 27/04/2025 | 6.48u | 125.95u | 14 |
| 26/04/2025 | 1.90u | 119.47u | 9 |
| 25/04/2025 | -6.99u | 117.57u | 6 |
| 24/04/2025 | 1.92u | 124.56u | 2 |
| 23/04/2025 | -7.30u | 122.64u | 7 |
| 22/04/2025 | -5.56u | 129.94u | 3 |
| 21/04/2025 | -4.61u | 135.50u | 2 |
| 20/04/2025 | 3.06u | 140.11u | 9 |
| 19/04/2025 | 12.48u | 137.05u | 13 |
| 18/04/2025 | 5.76u | 124.57u | 6 |
| 17/04/2025 | -12.07u | 118.81u | 7 |
| 16/04/2025 | 2.88u | 130.88u | 3 |
| 14/04/2025 | 3.84u | 128.00u | 4 |
| 13/04/2025 | 6.72u | 124.16u | 7 |
| 12/04/2025 | 8.18u | 117.44u | 14 |
| 11/04/2025 | -11.34u | 109.26u | 5 |
