Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
126.61u
ROI
2.99%
WR
91%
Odd média
8.68
Win médio
0.94u
Loss médio
-7.22u
EV
0.22u
Lucro efetivo
3.05%
Máx DD
-37.34u
Entradas
586
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
192.56u
ROI
0.70%
WR
89%
-2.00ppOdd média
8.91
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-6.96u
+0.26uEV
0.05u
-0.17uLucro efetivo
0.72%
-2.33ppMáx DD
-111.47u
-74.13uEntradas
3923
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.07
R²
0.8766
Total acumulado
319.17u
Período
24/09/24 → 19/08/26
Drawdown
Máx: 111.47u
Sharpe/ano
1.09
Streak atual
1W
% dias negativos
33.4%
Significância estatística
T-statistic ROI
1.15
p-value ROI
0.250
IC 95% ROI
-0.50% → 1.91%
Prob. edge positivo
87.5%
T-statistic WR
151.75
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
0.69%
Amostra mínima
23254 (19331 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.07u
Desvpad
2.61u
Méd/Desvpad
0.03u
Dif. valid.
-0.17u
Int. conf.
-0.45u → 0.59u
Bloco atual
Profit
0.09u
Desvpad
0.00u
Jogos
9
Histórico
#46 (19/08/2026)
9 jogos · ROI 0.00%
#45 (18/08/2026)
ROI 1.16%
#44 (08/08/2026)
ROI -1.86%
#43 (26/07/2026)
ROI -3.26%
#42 (04/07/2026)
ROI 2.45%
#41 (27/05/2026)
ROI -7.68%
#40 (16/05/2026)
ROI 0.18%
#39 (03/05/2026)
ROI 2.49%
#38 (21/04/2026)
ROI -1.47%
#37 (11/04/2026)
ROI -0.01%
#36 (03/04/2026)
ROI 3.48%
#35 (16/03/2026)
ROI 2.49%
#34 (04/03/2026)
ROI -2.94%
#33 (22/02/2026)
ROI 4.91%
#32 (09/02/2026)
ROI 1.77%
#31 (30/01/2026)
ROI 0.49%
#30 (15/01/2026)
ROI -0.51%
#29 (24/12/2025)
ROI 4.63%
#28 (05/12/2025)
ROI -5.46%
#27 (23/11/2025)
ROI -4.53%
#26 (04/11/2025)
ROI 3.68%
#25 (22/10/2025)
ROI 2.55%
#24 (10/10/2025)
ROI 3.02%
#23 (27/09/2025)
ROI 1.97%
#22 (16/09/2025)
ROI 10.13%
#21 (31/08/2025)
ROI -2.02%
#20 (18/08/2025)
ROI -0.41%
#19 (09/08/2025)
ROI -1.68%
#18 (26/07/2025)
ROI 3.48%
#17 (04/07/2025)
ROI -1.61%
#16 (08/06/2025)
ROI 3.71%
#15 (19/05/2025)
ROI 6.01%
#14 (04/05/2025)
ROI 1.25%
#13 (21/04/2025)
ROI -0.76%
#12 (09/04/2025)
ROI -0.28%
#11 (25/03/2025)
ROI 2.41%
#10 (09/03/2025)
ROI 2.49%
#9 (23/02/2025)
ROI -4.10%
#8 (08/02/2025)
ROI 0.73%
#7 (22/01/2025)
ROI 6.29%
#6 (29/12/2024)
ROI -5.22%
#5 (08/12/2024)
ROI 8.67%
#4 (24/11/2024)
ROI 0.71%
#3 (07/11/2024)
ROI 3.75%
#2 (26/10/2024)
ROI 2.16%
#1 (06/10/2024)
ROI 5.27%
Resultados por mês
24 meses
08/2026
183 jogos
17.81u
Acumulado 319.17u
07/2026
139 jogos
-42.91u
Acumulado 301.36u
06/2026
63 jogos
23.40u
Acumulado 344.27u
05/2026
253 jogos
-37.01u
Acumulado 320.87u
04/2026
282 jogos
-15.31u
Acumulado 357.88u
03/2026
222 jogos
17.35u
Acumulado 373.19u
02/2026
249 jogos
68.18u
Acumulado 355.84u
01/2026
183 jogos
-45.34u
Acumulado 287.66u
12/2025
162 jogos
60.12u
Acumulado 333.00u
11/2025
211 jogos
-58.70u
Acumulado 272.88u
10/2025
222 jogos
58.48u
Acumulado 331.58u
09/2025
223 jogos
77.37u
Acumulado 273.10u
08/2025
277 jogos
-13.76u
Acumulado 195.73u
07/2025
149 jogos
1.78u
Acumulado 209.49u
06/2025
116 jogos
9.92u
Acumulado 207.71u
05/2025
211 jogos
59.33u
Acumulado 197.79u
04/2025
230 jogos
7.75u
Acumulado 138.46u
03/2025
200 jogos
17.71u
Acumulado 130.71u
02/2025
188 jogos
-28.44u
Acumulado 113.00u
01/2025
144 jogos
46.97u
Acumulado 141.44u
12/2024
163 jogos
-6.36u
Acumulado 94.47u
11/2024
193 jogos
47.08u
Acumulado 100.83u
10/2024
193 jogos
25.70u
Acumulado 53.75u
09/2024
53 jogos
28.05u
Acumulado 28.05u
Resultados por dia
653 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 7.68u | 319.17u | 8 |
| 18/08/2026 | -9.27u | 311.49u | 3 |
| 17/08/2026 | -3.00u | 320.76u | 5 |
| 16/08/2026 | -0.11u | 323.76u | 21 |
| 15/08/2026 | 10.95u | 323.87u | 17 |
| 14/08/2026 | 10.56u | 312.92u | 11 |
| 13/08/2026 | 0.50u | 302.36u | 6 |
| 12/08/2026 | 5.76u | 301.86u | 6 |
| 11/08/2026 | -8.31u | 296.10u | 4 |
| 10/08/2026 | 1.92u | 304.41u | 2 |
| 09/08/2026 | -9.64u | 302.49u | 15 |
| 08/08/2026 | 10.87u | 312.13u | 21 |
| 07/08/2026 | 14.40u | 301.26u | 15 |
| 06/08/2026 | -8.37u | 286.86u | 4 |
| 05/08/2026 | -4.33u | 295.23u | 7 |
| 04/08/2026 | -8.74u | 299.56u | 3 |
| 03/08/2026 | -1.42u | 308.30u | 4 |
| 02/08/2026 | -2.70u | 309.72u | 14 |
| 01/08/2026 | 11.06u | 312.42u | 17 |
| 31/07/2026 | -0.57u | 301.36u | 5 |
| 30/07/2026 | -7.25u | 301.93u | 4 |
| 29/07/2026 | 4.80u | 309.18u | 5 |
| 28/07/2026 | -15.57u | 304.38u | 6 |
| 27/07/2026 | 3.84u | 319.95u | 4 |
| 26/07/2026 | -12.14u | 316.11u | 16 |
| 25/07/2026 | -13.43u | 328.25u | 9 |
| 24/07/2026 | 3.84u | 341.68u | 4 |
| 23/07/2026 | 4.80u | 337.84u | 5 |
| 22/07/2026 | 3.84u | 333.04u | 4 |
| 21/07/2026 | -3.33u | 329.20u | 4 |
| 19/07/2026 | 5.76u | 332.53u | 6 |
| 18/07/2026 | -8.06u | 326.77u | 4 |
| 17/07/2026 | -12.49u | 334.83u | 7 |
| 16/07/2026 | -0.24u | 347.32u | 7 |
| 15/07/2026 | 0.96u | 347.56u | 1 |
| 14/07/2026 | 2.88u | 346.60u | 3 |
| 13/07/2026 | 1.92u | 343.72u | 2 |
| 12/07/2026 | 4.80u | 341.80u | 5 |
| 11/07/2026 | 6.72u | 337.00u | 7 |
| 10/07/2026 | -15.27u | 330.28u | 3 |
| 09/07/2026 | 3.84u | 345.55u | 4 |
| 08/07/2026 | 0.96u | 341.71u | 1 |
| 07/07/2026 | 4.80u | 340.75u | 5 |
| 05/07/2026 | -1.84u | 335.95u | 4 |
| 04/07/2026 | -7.10u | 337.79u | 5 |
| 03/07/2026 | -3.22u | 344.89u | 5 |
| 02/07/2026 | 0.96u | 348.11u | 1 |
| 01/07/2026 | 2.88u | 347.15u | 3 |
| 30/06/2026 | 2.88u | 344.27u | 3 |
| 29/06/2026 | 2.88u | 341.39u | 3 |
| 28/06/2026 | -2.37u | 338.51u | 5 |
| 27/06/2026 | -4.18u | 340.88u | 4 |
| 26/06/2026 | 2.88u | 345.06u | 3 |
| 24/06/2026 | 0.96u | 342.18u | 1 |
| 23/06/2026 | 2.88u | 341.22u | 3 |
| 22/06/2026 | 0.96u | 338.34u | 1 |
| 21/06/2026 | -4.33u | 337.38u | 7 |
| 20/06/2026 | 3.84u | 341.71u | 4 |
| 19/06/2026 | -2.49u | 337.87u | 3 |
| 18/06/2026 | 1.92u | 340.36u | 2 |
| 17/06/2026 | 3.84u | 338.44u | 4 |
| 16/06/2026 | 1.92u | 334.60u | 2 |
| 14/06/2026 | 3.84u | 332.68u | 4 |
| 13/06/2026 | 1.92u | 328.84u | 2 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 326.92u | 1 |
| 11/06/2026 | 0.96u | 325.96u | 1 |
| 10/06/2026 | 0.96u | 325.00u | 1 |
| 07/06/2026 | 0.29u | 324.04u | 6 |
| 06/06/2026 | 1.92u | 323.75u | 2 |
| 04/06/2026 | 0.96u | 321.83u | 1 |
| 31/05/2026 | 7.22u | 320.87u | 13 |
| 29/05/2026 | 2.88u | 313.65u | 3 |
| 28/05/2026 | -9.60u | 310.77u | 1 |
| 27/05/2026 | -1.18u | 320.37u | 8 |
| 24/05/2026 | -15.50u | 321.55u | 22 |
| 23/05/2026 | 12.87u | 337.05u | 19 |
| 22/05/2026 | -19.53u | 324.18u | 11 |
| 21/05/2026 | 0.96u | 343.71u | 1 |
| 20/05/2026 | -4.80u | 342.75u | 6 |
| 19/05/2026 | -3.12u | 347.55u | 4 |
| 18/05/2026 | 3.84u | 350.67u | 4 |
| 17/05/2026 | -12.61u | 346.83u | 16 |
| 16/05/2026 | -14.93u | 359.44u | 23 |
| 15/05/2026 | 0.82u | 374.37u | 7 |
| 14/05/2026 | 1.92u | 373.55u | 2 |
| 13/05/2026 | 8.64u | 371.63u | 9 |
| 12/05/2026 | 5.76u | 362.99u | 6 |
| 11/05/2026 | -13.63u | 357.23u | 5 |
| 10/05/2026 | 0.36u | 370.86u | 12 |
| 09/05/2026 | -1.66u | 370.50u | 20 |
| 08/05/2026 | 1.92u | 372.16u | 13 |
| 07/05/2026 | 0.96u | 370.24u | 1 |
| 06/05/2026 | -7.83u | 369.28u | 7 |
| 05/05/2026 | 2.88u | 377.11u | 3 |
| 03/05/2026 | 2.83u | 374.23u | 17 |
| 02/05/2026 | 5.84u | 371.40u | 12 |
| 01/05/2026 | 7.68u | 365.56u | 8 |
| 30/04/2026 | 1.92u | 357.88u | 2 |
| 29/04/2026 | 4.80u | 355.96u | 5 |
| 28/04/2026 | -12.19u | 351.16u | 4 |
| 27/04/2026 | 0.08u | 363.35u | 6 |
| 26/04/2026 | -0.24u | 363.27u | 7 |
| 25/04/2026 | 10.17u | 363.51u | 22 |
| 24/04/2026 | 3.84u | 353.34u | 4 |
| 23/04/2026 | -0.67u | 349.50u | 5 |
| 22/04/2026 | -14.10u | 350.17u | 16 |
| 21/04/2026 | 1.68u | 364.27u | 8 |
| 20/04/2026 | -3.55u | 362.59u | 2 |
| 19/04/2026 | -16.05u | 366.14u | 19 |
| 18/04/2026 | 9.99u | 382.19u | 16 |
| 17/04/2026 | -0.74u | 372.20u | 16 |
| 16/04/2026 | 0.39u | 372.94u | 6 |
| 15/04/2026 | -3.00u | 372.55u | 5 |
| 14/04/2026 | -5.35u | 375.55u | 3 |
| 13/04/2026 | 2.88u | 380.90u | 3 |
| 12/04/2026 | 4.88u | 378.02u | 22 |
| 11/04/2026 | -17.91u | 373.14u | 21 |
| 10/04/2026 | -2.88u | 391.05u | 8 |
| 09/04/2026 | 3.84u | 393.93u | 4 |
| 08/04/2026 | -7.28u | 390.09u | 10 |
| 07/04/2026 | 2.88u | 397.37u | 3 |
| 06/04/2026 | 8.64u | 394.49u | 9 |
| 05/04/2026 | 1.78u | 385.85u | 17 |
| 04/04/2026 | 7.04u | 384.07u | 24 |
| 03/04/2026 | 1.92u | 377.03u | 13 |
| 02/04/2026 | 0.96u | 375.11u | 1 |
| 01/04/2026 | 0.96u | 374.15u | 1 |
| 31/03/2026 | 3.84u | 373.19u | 4 |
| 29/03/2026 | 2.88u | 369.35u | 3 |
| 28/03/2026 | -7.88u | 366.47u | 5 |
| 27/03/2026 | 3.84u | 374.35u | 4 |
| 26/03/2026 | 2.88u | 370.51u | 3 |
| 25/03/2026 | -8.54u | 367.63u | 1 |
| 24/03/2026 | 2.88u | 376.17u | 3 |
| 22/03/2026 | 11.52u | 373.29u | 12 |
| 21/03/2026 | 15.12u | 361.77u | 23 |
| 20/03/2026 | -7.74u | 346.65u | 4 |
| 19/03/2026 | -4.90u | 354.39u | 7 |
| 18/03/2026 | 8.64u | 359.29u | 9 |
| 17/03/2026 | 3.28u | 350.65u | 10 |
| 16/03/2026 | -2.38u | 347.37u | 3 |
| 15/03/2026 | 11.60u | 349.75u | 18 |
| 14/03/2026 | 2.37u | 338.15u | 21 |
| 13/03/2026 | 5.76u | 335.78u | 6 |
| 12/03/2026 | -12.60u | 330.02u | 6 |
| 11/03/2026 | -4.16u | 342.62u | 6 |
| 10/03/2026 | 1.92u | 346.78u | 2 |
| 09/03/2026 | -0.88u | 344.86u | 5 |
| 08/03/2026 | 5.96u | 345.74u | 15 |
| 07/03/2026 | 16.32u | 339.78u | 17 |
| 06/03/2026 | -8.12u | 323.46u | 1 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 331.58u | 1 |
| 04/03/2026 | -6.87u | 330.62u | 8 |
| 03/03/2026 | -4.90u | 337.49u | 7 |
| 02/03/2026 | -11.29u | 342.39u | 2 |
| 01/03/2026 | -2.16u | 353.68u | 16 |
| 28/02/2026 | -1.94u | 355.84u | 22 |
| 27/02/2026 | 8.64u | 357.78u | 9 |
| 26/02/2026 | -1.93u | 349.14u | 7 |
| 25/02/2026 | 1.92u | 351.07u | 2 |
| 24/02/2026 | -11.97u | 349.15u | 6 |
| 23/02/2026 | 1.92u | 361.12u | 2 |
| 22/02/2026 | 5.20u | 359.20u | 23 |
| 21/02/2026 | 18.42u | 354.00u | 25 |
| 20/02/2026 | 3.84u | 335.58u | 4 |
| 19/02/2026 | -4.72u | 331.74u | 1 |
| 18/02/2026 | 2.88u | 336.46u | 3 |
| 17/02/2026 | -3.53u | 333.58u | 6 |
| 16/02/2026 | -6.20u | 337.11u | 3 |
| 15/02/2026 | -0.63u | 343.31u | 12 |
| 14/02/2026 | 13.77u | 343.94u | 27 |
| 13/02/2026 | 3.84u | 330.17u | 4 |
| 12/02/2026 | 0.96u | 326.33u | 1 |
| 11/02/2026 | 3.84u | 325.37u | 4 |
| 10/02/2026 | 3.84u | 321.53u | 4 |
| 09/02/2026 | 1.37u | 317.69u | 10 |
| 08/02/2026 | 8.52u | 316.32u | 17 |
| 07/02/2026 | -5.73u | 307.80u | 15 |
| 06/02/2026 | 3.27u | 313.53u | 9 |
| 05/02/2026 | -8.12u | 310.26u | 1 |
| 04/02/2026 | 10.56u | 318.38u | 11 |
| 03/02/2026 | 6.72u | 307.82u | 7 |
| 02/02/2026 | 1.92u | 301.10u | 2 |
| 01/02/2026 | 11.52u | 299.18u | 12 |
| 31/01/2026 | -8.26u | 287.66u | 16 |
| 30/01/2026 | -5.12u | 295.92u | 5 |
| 29/01/2026 | 4.80u | 301.04u | 5 |
| 28/01/2026 | 2.88u | 296.24u | 3 |
| 27/01/2026 | 4.80u | 293.36u | 5 |
| 26/01/2026 | -3.53u | 288.56u | 6 |
| 25/01/2026 | -15.82u | 292.09u | 10 |
| 24/01/2026 | 15.36u | 307.91u | 16 |
| 23/01/2026 | 2.88u | 292.55u | 3 |
| 22/01/2026 | 0.96u | 289.67u | 1 |
| 21/01/2026 | -2.89u | 288.71u | 6 |
| 20/01/2026 | -0.45u | 291.60u | 7 |
| 19/01/2026 | 1.92u | 292.05u | 2 |
| 18/01/2026 | -5.16u | 290.13u | 10 |
| 17/01/2026 | 7.01u | 295.29u | 13 |
| 16/01/2026 | -12.72u | 288.28u | 4 |
| 15/01/2026 | 1.35u | 301.00u | 7 |
| 14/01/2026 | -3.43u | 299.65u | 5 |
| 13/01/2026 | 4.80u | 303.08u | 5 |
| 12/01/2026 | -13.94u | 298.28u | 2 |
| 11/01/2026 | -3.85u | 312.22u | 5 |
| 10/01/2026 | 6.05u | 316.07u | 12 |
| 08/01/2026 | -2.49u | 310.02u | 3 |
| 07/01/2026 | 1.92u | 312.51u | 2 |
| 06/01/2026 | -9.17u | 310.59u | 2 |
| 05/01/2026 | 2.88u | 319.76u | 3 |
| 04/01/2026 | -24.30u | 316.88u | 11 |
| 03/01/2026 | 7.68u | 341.18u | 8 |
| 02/01/2026 | 0.96u | 333.50u | 1 |
| 01/01/2026 | -0.46u | 332.54u | 5 |
| 31/12/2025 | 1.92u | 333.00u | 2 |
| 30/12/2025 | 6.72u | 331.08u | 7 |
| 29/12/2025 | 1.35u | 324.36u | 7 |
| 28/12/2025 | 2.88u | 323.01u | 3 |
| 27/12/2025 | 5.76u | 320.13u | 6 |
| 26/12/2025 | 5.76u | 314.37u | 6 |
| 25/12/2025 | 0.96u | 308.61u | 1 |
| 24/12/2025 | 4.80u | 307.65u | 5 |
| 23/12/2025 | 0.96u | 302.85u | 1 |
| 22/12/2025 | 2.88u | 301.89u | 3 |
| 21/12/2025 | 1.38u | 299.01u | 12 |
| 20/12/2025 | 6.72u | 297.63u | 7 |
| 19/12/2025 | 1.92u | 290.91u | 2 |
| 15/12/2025 | 5.76u | 288.99u | 6 |
| 14/12/2025 | 3.39u | 283.23u | 11 |
| 13/12/2025 | 15.36u | 279.84u | 16 |
| 12/12/2025 | -2.49u | 264.48u | 3 |
| 11/12/2025 | 0.96u | 266.97u | 1 |
| 10/12/2025 | -5.24u | 266.01u | 4 |
| 09/12/2025 | 0.29u | 271.25u | 6 |
| 08/12/2025 | 2.88u | 270.96u | 3 |
| 07/12/2025 | -14.60u | 268.08u | 9 |
| 06/12/2025 | 13.44u | 282.68u | 14 |
| 05/12/2025 | 1.92u | 269.24u | 2 |
| 04/12/2025 | 1.92u | 267.32u | 2 |
| 03/12/2025 | 5.64u | 265.40u | 14 |
| 02/12/2025 | 6.72u | 259.76u | 7 |
| 01/12/2025 | -19.84u | 253.04u | 2 |
| 30/11/2025 | 3.09u | 272.88u | 14 |
| 29/11/2025 | 6.01u | 269.79u | 18 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 263.78u | 3 |
| 27/11/2025 | 3.84u | 260.90u | 4 |
| 26/11/2025 | -6.30u | 257.06u | 4 |
| 25/11/2025 | -13.98u | 263.36u | 7 |
| 24/11/2025 | -17.34u | 277.34u | 5 |
| 23/11/2025 | -23.96u | 294.68u | 21 |
| 22/11/2025 | -3.52u | 318.64u | 18 |
| 21/11/2025 | 0.96u | 322.16u | 1 |
| 20/11/2025 | -5.25u | 321.20u | 2 |
| 19/11/2025 | 0.96u | 326.45u | 1 |
| 18/11/2025 | 1.92u | 325.49u | 2 |
| 17/11/2025 | 1.92u | 323.57u | 2 |
| 16/11/2025 | 0.96u | 321.65u | 1 |
| 15/11/2025 | 5.76u | 320.69u | 6 |
| 13/11/2025 | 0.96u | 314.93u | 1 |
| 11/11/2025 | 1.92u | 313.97u | 2 |
| 10/11/2025 | 0.96u | 312.05u | 1 |
| 09/11/2025 | -18.93u | 311.09u | 17 |
| 08/11/2025 | -13.02u | 330.02u | 23 |
| 07/11/2025 | 2.88u | 343.04u | 3 |
| 06/11/2025 | 4.80u | 340.16u | 5 |
| 05/11/2025 | 3.84u | 335.36u | 4 |
| 04/11/2025 | -13.75u | 331.52u | 9 |
| 03/11/2025 | 3.84u | 345.27u | 4 |
| 02/11/2025 | -9.35u | 341.43u | 13 |
| 01/11/2025 | 19.20u | 350.78u | 20 |
| 31/10/2025 | -2.89u | 331.58u | 6 |
| 30/10/2025 | 3.84u | 334.47u | 4 |
| 29/10/2025 | 9.60u | 330.63u | 10 |
| 28/10/2025 | 2.88u | 321.03u | 3 |
| 27/10/2025 | 2.88u | 318.15u | 3 |
| 26/10/2025 | -9.03u | 315.27u | 23 |
| 25/10/2025 | -3.32u | 324.30u | 6 |
| 24/10/2025 | 2.88u | 327.62u | 3 |
| 23/10/2025 | 2.88u | 324.74u | 3 |
| 22/10/2025 | 5.09u | 321.86u | 11 |
| 21/10/2025 | 3.84u | 316.77u | 4 |
| 20/10/2025 | -7.47u | 312.93u | 3 |
| 19/10/2025 | 4.77u | 320.40u | 11 |
| 18/10/2025 | 15.16u | 315.63u | 29 |
| 17/10/2025 | 5.76u | 300.47u | 6 |
| 16/10/2025 | 2.88u | 294.71u | 3 |
| 15/10/2025 | 3.84u | 291.83u | 4 |
| 14/10/2025 | 8.64u | 287.99u | 9 |
| 13/10/2025 | -7.68u | 279.35u | 3 |
| 12/10/2025 | -10.37u | 287.03u | 7 |
| 11/10/2025 | 1.37u | 297.40u | 10 |
| 10/10/2025 | -4.61u | 296.03u | 2 |
| 09/10/2025 | 0.96u | 300.64u | 1 |
| 07/10/2025 | 1.92u | 299.68u | 2 |
| 06/10/2025 | 1.92u | 297.76u | 2 |
| 05/10/2025 | 14.60u | 295.84u | 24 |
| 04/10/2025 | 16.32u | 281.24u | 17 |
| 03/10/2025 | -5.24u | 264.92u | 4 |
| 02/10/2025 | -6.78u | 270.16u | 5 |
| 01/10/2025 | 3.84u | 276.94u | 4 |
| 30/09/2025 | 0.41u | 273.10u | 9 |
| 29/09/2025 | 5.76u | 272.69u | 6 |
| 28/09/2025 | -9.81u | 266.93u | 22 |
| 27/09/2025 | 4.28u | 276.74u | 22 |
| 26/09/2025 | 0.50u | 272.46u | 6 |
| 25/09/2025 | -11.12u | 271.96u | 6 |
| 24/09/2025 | 9.60u | 283.08u | 10 |
| 23/09/2025 | 3.84u | 273.48u | 4 |
| 22/09/2025 | 3.84u | 269.64u | 4 |
| 21/09/2025 | -3.49u | 265.80u | 15 |
| 20/09/2025 | -13.21u | 269.29u | 16 |
| 19/09/2025 | 5.76u | 282.50u | 6 |
| 18/09/2025 | 2.88u | 276.74u | 3 |
| 17/09/2025 | 5.19u | 273.86u | 11 |
| 16/09/2025 | 6.72u | 268.67u | 7 |
| 15/09/2025 | 4.80u | 261.95u | 5 |
| 14/09/2025 | 11.52u | 257.15u | 12 |
| 13/09/2025 | 12.48u | 245.63u | 13 |
| 12/09/2025 | 7.68u | 233.15u | 8 |
| 11/09/2025 | 0.96u | 225.47u | 1 |
| 10/09/2025 | 6.72u | 224.51u | 7 |
| 09/09/2025 | 2.88u | 217.79u | 3 |
| 08/09/2025 | 2.88u | 214.91u | 3 |
| 07/09/2025 | 4.80u | 212.03u | 5 |
| 06/09/2025 | 2.86u | 207.23u | 10 |
| 05/09/2025 | 2.88u | 204.37u | 3 |
| 04/09/2025 | 3.84u | 201.49u | 4 |
| 03/09/2025 | 0.96u | 197.65u | 1 |
| 02/09/2025 | 0.96u | 196.69u | 1 |
| 31/08/2025 | -4.00u | 195.73u | 20 |
| 30/08/2025 | 12.48u | 199.73u | 13 |
| 29/08/2025 | -4.60u | 187.25u | 4 |
| 28/08/2025 | -0.77u | 191.85u | 6 |
| 27/08/2025 | 2.88u | 192.62u | 3 |
| 26/08/2025 | -4.81u | 189.74u | 4 |
| 25/08/2025 | 2.88u | 194.55u | 3 |
| 24/08/2025 | 9.59u | 191.67u | 19 |
| 23/08/2025 | -3.47u | 182.08u | 20 |
| 22/08/2025 | -18.02u | 185.55u | 9 |
| 21/08/2025 | 6.72u | 203.57u | 7 |
| 20/08/2025 | -12.09u | 196.85u | 4 |
| 19/08/2025 | -0.57u | 208.94u | 5 |
| 18/08/2025 | -2.90u | 209.51u | 4 |
| 17/08/2025 | 6.15u | 212.41u | 12 |
| 16/08/2025 | 13.30u | 206.26u | 20 |
| 15/08/2025 | -5.43u | 192.96u | 7 |
| 14/08/2025 | -2.36u | 198.39u | 7 |
| 13/08/2025 | 1.92u | 200.75u | 2 |
| 12/08/2025 | 8.64u | 198.83u | 9 |
| 11/08/2025 | 1.92u | 190.19u | 2 |
| 10/08/2025 | -26.41u | 188.27u | 17 |
| 09/08/2025 | 5.35u | 214.68u | 23 |
| 08/08/2025 | -14.49u | 209.33u | 14 |
| 07/08/2025 | 2.88u | 223.82u | 3 |
| 06/08/2025 | -12.98u | 220.94u | 3 |
| 04/08/2025 | -7.25u | 233.92u | 4 |
| 03/08/2025 | 17.28u | 241.17u | 18 |
| 02/08/2025 | 8.64u | 223.89u | 9 |
| 01/08/2025 | 5.76u | 215.25u | 6 |
| 31/07/2025 | 3.84u | 209.49u | 4 |
| 30/07/2025 | -22.19u | 205.65u | 9 |
| 29/07/2025 | -2.69u | 227.84u | 4 |
| 28/07/2025 | 2.88u | 230.53u | 3 |
| 27/07/2025 | -9.84u | 227.65u | 8 |
| 26/07/2025 | 13.44u | 237.49u | 14 |
| 25/07/2025 | -2.90u | 224.05u | 4 |
| 24/07/2025 | -9.37u | 226.95u | 4 |
| 23/07/2025 | 2.88u | 236.32u | 3 |
| 22/07/2025 | -3.02u | 233.44u | 3 |
| 21/07/2025 | 0.96u | 236.46u | 1 |
| 20/07/2025 | 5.62u | 235.50u | 12 |
| 19/07/2025 | 10.56u | 229.88u | 11 |
| 18/07/2025 | -1.63u | 219.32u | 4 |
| 17/07/2025 | 2.88u | 220.95u | 3 |
| 16/07/2025 | 6.72u | 218.07u | 7 |
| 15/07/2025 | 2.88u | 211.35u | 3 |
| 13/07/2025 | -4.00u | 208.47u | 9 |
| 12/07/2025 | -1.32u | 212.47u | 14 |
| 11/07/2025 | 0.96u | 213.79u | 1 |
| 10/07/2025 | -6.20u | 212.83u | 3 |
| 09/07/2025 | 1.92u | 219.03u | 2 |
| 08/07/2025 | 3.84u | 217.11u | 4 |
| 07/07/2025 | 0.96u | 213.27u | 1 |
| 06/07/2025 | 0.96u | 212.31u | 1 |
| 05/07/2025 | 6.72u | 211.35u | 7 |
| 04/07/2025 | 1.92u | 204.63u | 2 |
| 03/07/2025 | 0.96u | 202.71u | 1 |
| 02/07/2025 | -8.84u | 201.75u | 4 |
| 01/07/2025 | 2.88u | 210.59u | 3 |
| 30/06/2025 | -7.78u | 207.71u | 4 |
| 29/06/2025 | -3.94u | 215.49u | 8 |
| 28/06/2025 | 4.80u | 219.43u | 5 |
| 27/06/2025 | 2.88u | 214.63u | 3 |
| 26/06/2025 | 2.88u | 211.75u | 3 |
| 25/06/2025 | 3.84u | 208.87u | 4 |
| 24/06/2025 | 0.96u | 205.03u | 1 |
| 23/06/2025 | 0.96u | 204.07u | 1 |
| 22/06/2025 | -4.67u | 203.11u | 14 |
| 21/06/2025 | 0.08u | 207.78u | 6 |
| 20/06/2025 | 1.92u | 207.70u | 2 |
| 19/06/2025 | 0.96u | 205.78u | 1 |
| 18/06/2025 | 5.76u | 204.82u | 6 |
| 17/06/2025 | 3.84u | 199.06u | 4 |
| 16/06/2025 | 2.88u | 195.22u | 3 |
| 15/06/2025 | 1.92u | 192.34u | 2 |
| 14/06/2025 | -14.24u | 190.42u | 9 |
| 13/06/2025 | 1.92u | 204.66u | 2 |
| 12/06/2025 | 1.92u | 202.74u | 2 |
| 11/06/2025 | -10.23u | 200.82u | 2 |
| 10/06/2025 | -2.69u | 211.05u | 4 |
| 09/06/2025 | 0.96u | 213.74u | 1 |
| 08/06/2025 | 0.19u | 212.78u | 7 |
| 07/06/2025 | 1.92u | 212.59u | 2 |
| 06/06/2025 | 4.80u | 210.67u | 5 |
| 05/06/2025 | 0.96u | 205.87u | 1 |
| 04/06/2025 | -2.48u | 204.91u | 4 |
| 03/06/2025 | 1.92u | 207.39u | 2 |
| 02/06/2025 | 0.96u | 205.47u | 1 |
| 01/06/2025 | 6.72u | 204.51u | 7 |
| 31/05/2025 | 1.90u | 197.79u | 9 |
| 30/05/2025 | 1.92u | 195.89u | 2 |
| 29/05/2025 | 2.88u | 193.97u | 3 |
| 28/05/2025 | -13.79u | 191.09u | 3 |
| 27/05/2025 | 2.88u | 204.88u | 3 |
| 26/05/2025 | 1.92u | 202.00u | 2 |
| 25/05/2025 | -6.67u | 200.08u | 16 |
| 24/05/2025 | 6.98u | 206.75u | 20 |
| 23/05/2025 | 2.88u | 199.77u | 3 |
| 22/05/2025 | -3.85u | 196.89u | 5 |
| 21/05/2025 | 2.88u | 200.74u | 3 |
