Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
8.33u
ROI
0.28%
WR
88%
Odd média
8.90
Win médio
0.94u
Loss médio
-6.71u
EV
0.02u
Lucro efetivo
0.30%
Máx DD
-35.11u
Entradas
440
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
153.58u
ROI
1.30%
WR
94%
+6.00ppOdd média
15.30
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-11.89u
-5.18uEV
0.16u
+0.14uLucro efetivo
1.35%
+1.05ppMáx DD
-93.46u
-58.35uEntradas
990
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.13
R²
0.6692
Total acumulado
161.91u
Período
02/06/24 → 04/10/26
Drawdown
Máx: 93.46u
Sharpe/ano
1.02
Streak atual
5W
% dias negativos
18.7%
Significância estatística
T-statistic ROI
1.53
p-value ROI
0.126
IC 95% ROI
-0.37% → 2.97%
Prob. edge positivo
93.7%
T-statistic WR
113.24
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
1.53%
Amostra mínima
3303 (2313 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.13u
Desvpad
2.90u
Méd/Desvpad
0.05u
Dif. valid.
-0.15u
Int. conf.
-0.44u → 0.71u
Bloco atual
Profit
-0.23u
Desvpad
4.62u
Jogos
30
Histórico
#15 (04/10/2026)
30 jogos · ROI -6.38%
#14 (10/09/2026)
ROI 0.29%
#13 (23/05/2026)
ROI 3.77%
#12 (04/04/2026)
ROI 5.03%
#11 (15/02/2026)
ROI 5.37%
#10 (06/12/2025)
ROI -1.98%
#9 (28/09/2025)
ROI 1.88%
#8 (03/08/2025)
ROI 0.61%
#7 (07/05/2025)
ROI 1.09%
#6 (13/03/2025)
ROI -3.28%
#5 (26/01/2025)
ROI 4.97%
#4 (24/11/2024)
ROI -2.41%
#3 (25/10/2024)
ROI 1.98%
#2 (24/09/2024)
ROI -0.12%
#1 (17/08/2024)
ROI 0.68%
Resultados por mês
29 meses
10/2026
3 jogos
2.88u
Acumulado 161.91u
09/2026
37 jogos
-26.70u
Acumulado 159.03u
08/2026
59 jogos
10.36u
Acumulado 185.73u
07/2026
18 jogos
5.98u
Acumulado 175.37u
06/2026
3 jogos
2.88u
Acumulado 169.39u
05/2026
51 jogos
-0.56u
Acumulado 166.51u
04/2026
67 jogos
32.26u
Acumulado 167.07u
03/2026
55 jogos
27.50u
Acumulado 134.81u
02/2026
64 jogos
49.06u
Acumulado 107.31u
01/2026
45 jogos
27.04u
Acumulado 58.25u
12/2025
36 jogos
10.34u
Acumulado 31.21u
11/2025
48 jogos
-23.49u
Acumulado 20.87u
10/2025
36 jogos
10.88u
Acumulado 44.36u
09/2025
48 jogos
-4.56u
Acumulado 33.48u
08/2025
65 jogos
27.42u
Acumulado 38.04u
07/2025
27 jogos
-0.46u
Acumulado 10.62u
06/2025
18 jogos
-23.10u
Acumulado 11.08u
05/2025
62 jogos
37.46u
Acumulado 34.18u
04/2025
70 jogos
5.84u
Acumulado -3.28u
03/2025
49 jogos
-12.20u
Acumulado -9.12u
02/2025
63 jogos
-41.04u
Acumulado 3.08u
01/2025
38 jogos
36.48u
Acumulado 44.12u
12/2024
51 jogos
13.64u
Acumulado 7.64u
11/2024
97 jogos
-12.98u
Acumulado -6.00u
10/2024
94 jogos
-0.29u
Acumulado 6.98u
09/2024
80 jogos
4.40u
Acumulado 7.27u
08/2024
86 jogos
-0.40u
Acumulado 2.87u
07/2024
42 jogos
11.37u
Acumulado 3.27u
06/2024
18 jogos
-8.10u
Acumulado -8.10u
Resultados por dia
536 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 0.96u | 161.91u | 1 |
| 03/10/2026 | 1.92u | 160.95u | 2 |
| 29/09/2026 | 0.96u | 159.03u | 1 |
| 25/09/2026 | 0.96u | 158.07u | 1 |
| 22/09/2026 | 0.96u | 157.11u | 1 |
| 20/09/2026 | -5.00u | 156.15u | 6 |
| 19/09/2026 | 0.96u | 161.15u | 1 |
| 18/09/2026 | 0.96u | 160.19u | 1 |
| 17/09/2026 | 0.96u | 159.23u | 1 |
| 16/09/2026 | 0.96u | 158.27u | 1 |
| 15/09/2026 | 0.96u | 157.31u | 1 |
| 14/09/2026 | -7.88u | 156.35u | 3 |
| 13/09/2026 | -6.08u | 164.23u | 6 |
| 12/09/2026 | -14.48u | 170.31u | 4 |
| 10/09/2026 | 0.96u | 184.79u | 1 |
| 09/09/2026 | 2.88u | 183.83u | 3 |
| 06/09/2026 | -8.62u | 180.95u | 2 |
| 05/09/2026 | 2.88u | 189.57u | 3 |
| 03/09/2026 | 0.96u | 186.69u | 1 |
| 31/08/2026 | 0.96u | 185.73u | 1 |
| 30/08/2026 | 3.84u | 184.77u | 4 |
| 29/08/2026 | 1.92u | 180.93u | 2 |
| 28/08/2026 | 0.96u | 179.01u | 1 |
| 27/08/2026 | 2.88u | 178.05u | 3 |
| 26/08/2026 | 1.92u | 175.17u | 2 |
| 23/08/2026 | -8.96u | 173.25u | 3 |
| 22/08/2026 | 4.80u | 182.21u | 5 |
| 21/08/2026 | 0.96u | 177.41u | 1 |
| 19/08/2026 | 0.96u | 176.45u | 1 |
| 16/08/2026 | -6.08u | 175.49u | 6 |
| 15/08/2026 | 4.80u | 181.57u | 5 |
| 14/08/2026 | 4.80u | 176.77u | 5 |
| 12/08/2026 | 0.96u | 171.97u | 1 |
| 10/08/2026 | 0.96u | 171.01u | 1 |
| 09/08/2026 | -9.92u | 170.05u | 2 |
| 08/08/2026 | 0.96u | 179.97u | 1 |
| 07/08/2026 | 2.88u | 179.01u | 3 |
| 05/08/2026 | 0.96u | 176.13u | 1 |
| 03/08/2026 | 2.88u | 175.17u | 3 |
| 02/08/2026 | -5.96u | 172.29u | 5 |
| 01/08/2026 | 2.88u | 178.25u | 3 |
| 31/07/2026 | 1.92u | 175.37u | 2 |
| 30/07/2026 | -10.34u | 173.45u | 1 |
| 26/07/2026 | 1.92u | 183.79u | 2 |
| 25/07/2026 | 2.88u | 181.87u | 3 |
| 23/07/2026 | 0.96u | 178.99u | 1 |
| 22/07/2026 | 1.92u | 178.03u | 2 |
| 19/07/2026 | 0.96u | 176.11u | 1 |
| 18/07/2026 | 0.96u | 175.15u | 1 |
| 17/07/2026 | 0.96u | 174.19u | 1 |
| 12/07/2026 | 0.96u | 173.23u | 1 |
| 11/07/2026 | 1.92u | 172.27u | 2 |
| 04/07/2026 | 0.96u | 170.35u | 1 |
| 19/06/2026 | 0.96u | 169.39u | 1 |
| 13/06/2026 | 0.96u | 168.43u | 1 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 167.47u | 1 |
| 31/05/2026 | 0.96u | 166.51u | 1 |
| 28/05/2026 | -8.84u | 165.55u | 2 |
| 27/05/2026 | 3.84u | 174.39u | 4 |
| 24/05/2026 | -12.08u | 170.55u | 2 |
| 23/05/2026 | 3.84u | 182.63u | 4 |
| 21/05/2026 | 0.96u | 178.79u | 1 |
| 20/05/2026 | -9.80u | 177.83u | 1 |
| 19/05/2026 | 0.96u | 187.63u | 1 |
| 18/05/2026 | -13.04u | 186.67u | 1 |
| 17/05/2026 | 3.84u | 199.71u | 4 |
| 16/05/2026 | 3.84u | 195.87u | 4 |
| 15/05/2026 | 0.96u | 192.03u | 1 |
| 14/05/2026 | 1.92u | 191.07u | 2 |
| 13/05/2026 | 2.88u | 189.15u | 3 |
| 12/05/2026 | 1.92u | 186.27u | 2 |
| 11/05/2026 | 1.92u | 184.35u | 2 |
| 10/05/2026 | 1.92u | 182.43u | 2 |
| 09/05/2026 | 3.84u | 180.51u | 4 |
| 08/05/2026 | 2.88u | 176.67u | 3 |
| 05/05/2026 | 1.92u | 173.79u | 2 |
| 03/05/2026 | 2.88u | 171.87u | 3 |
| 02/05/2026 | 0.96u | 168.99u | 1 |
| 01/05/2026 | 0.96u | 168.03u | 1 |
| 30/04/2026 | 0.96u | 167.07u | 1 |
| 29/04/2026 | 0.96u | 166.11u | 1 |
| 28/04/2026 | -8.62u | 165.15u | 2 |
| 26/04/2026 | 1.92u | 173.77u | 2 |
| 25/04/2026 | 4.80u | 171.85u | 5 |
| 24/04/2026 | 0.96u | 167.05u | 1 |
| 22/04/2026 | 7.68u | 166.09u | 8 |
| 21/04/2026 | 0.96u | 158.41u | 1 |
| 19/04/2026 | 3.84u | 157.45u | 4 |
| 18/04/2026 | 0.96u | 153.61u | 1 |
| 17/04/2026 | 1.92u | 152.65u | 2 |
| 16/04/2026 | 4.80u | 150.73u | 5 |
| 15/04/2026 | 0.96u | 145.93u | 1 |
| 14/04/2026 | 3.84u | 144.97u | 4 |
| 12/04/2026 | -7.88u | 141.13u | 3 |
| 11/04/2026 | 3.84u | 149.01u | 4 |
| 10/04/2026 | -5.00u | 145.17u | 6 |
| 09/04/2026 | 1.92u | 150.17u | 2 |
| 08/04/2026 | 0.96u | 148.25u | 1 |
| 07/04/2026 | 0.96u | 147.29u | 1 |
| 06/04/2026 | 0.96u | 146.33u | 1 |
| 05/04/2026 | 2.88u | 145.37u | 3 |
| 04/04/2026 | 2.88u | 142.49u | 3 |
| 03/04/2026 | 3.84u | 139.61u | 4 |
| 01/04/2026 | 0.96u | 135.77u | 1 |
| 28/03/2026 | 2.88u | 134.81u | 3 |
| 22/03/2026 | 2.88u | 131.93u | 3 |
| 21/03/2026 | 4.80u | 129.05u | 5 |
| 20/03/2026 | 0.96u | 124.25u | 1 |
| 19/03/2026 | -6.08u | 123.29u | 6 |
| 18/03/2026 | 0.96u | 129.37u | 1 |
| 17/03/2026 | 0.96u | 128.41u | 1 |
| 15/03/2026 | 7.68u | 127.45u | 8 |
| 14/03/2026 | 3.84u | 119.77u | 4 |
| 13/03/2026 | 1.92u | 115.93u | 2 |
| 12/03/2026 | 0.96u | 114.01u | 1 |
| 09/03/2026 | 0.96u | 113.05u | 1 |
| 08/03/2026 | 4.80u | 112.09u | 5 |
| 07/03/2026 | 5.76u | 107.29u | 6 |
| 04/03/2026 | 1.92u | 101.53u | 2 |
| 02/03/2026 | -11.54u | 99.61u | 2 |
| 01/03/2026 | 3.84u | 111.15u | 4 |
| 28/02/2026 | 4.80u | 107.31u | 5 |
| 27/02/2026 | 3.84u | 102.51u | 4 |
| 26/02/2026 | 1.92u | 98.67u | 2 |
| 25/02/2026 | 3.84u | 96.75u | 4 |
| 24/02/2026 | -11.42u | 92.91u | 1 |
| 23/02/2026 | 0.96u | 104.33u | 1 |
| 22/02/2026 | 3.84u | 103.37u | 4 |
| 21/02/2026 | 5.76u | 99.53u | 6 |
| 19/02/2026 | 1.92u | 93.77u | 2 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 91.85u | 1 |
| 16/02/2026 | 1.92u | 90.89u | 2 |
| 15/02/2026 | 5.76u | 88.97u | 6 |
| 14/02/2026 | 0.96u | 83.21u | 1 |
| 11/02/2026 | 1.92u | 82.25u | 2 |
| 09/02/2026 | 0.96u | 80.33u | 1 |
| 08/02/2026 | 3.84u | 79.37u | 4 |
| 07/02/2026 | 1.92u | 75.53u | 2 |
| 04/02/2026 | 4.80u | 73.61u | 5 |
| 03/02/2026 | 1.92u | 68.81u | 2 |
| 02/02/2026 | 0.96u | 66.89u | 1 |
| 01/02/2026 | 7.68u | 65.93u | 8 |
| 31/01/2026 | 0.96u | 58.25u | 1 |
| 29/01/2026 | 1.92u | 57.29u | 2 |
| 28/01/2026 | 2.88u | 55.37u | 3 |
| 26/01/2026 | 2.88u | 52.49u | 3 |
| 25/01/2026 | 1.92u | 49.61u | 2 |
| 24/01/2026 | 3.84u | 47.69u | 4 |
| 23/01/2026 | 0.96u | 43.85u | 1 |
| 22/01/2026 | 1.92u | 42.89u | 2 |
| 21/01/2026 | 2.88u | 40.97u | 3 |
| 20/01/2026 | 0.96u | 38.09u | 1 |
| 18/01/2026 | 2.88u | 37.13u | 3 |
| 17/01/2026 | 5.76u | 34.25u | 6 |
| 16/01/2026 | 0.96u | 28.49u | 1 |
| 14/01/2026 | 1.92u | 27.53u | 2 |
| 12/01/2026 | -14.24u | 25.61u | 2 |
| 10/01/2026 | 3.84u | 39.85u | 4 |
| 08/01/2026 | 0.96u | 36.01u | 1 |
| 07/01/2026 | 0.96u | 35.05u | 1 |
| 03/01/2026 | 1.92u | 34.09u | 2 |
| 01/01/2026 | 0.96u | 32.17u | 1 |
| 31/12/2025 | 0.96u | 31.21u | 1 |
| 28/12/2025 | 1.92u | 30.25u | 2 |
| 27/12/2025 | 0.96u | 28.33u | 1 |
| 22/12/2025 | 0.96u | 27.37u | 1 |
| 21/12/2025 | 3.84u | 26.41u | 4 |
| 20/12/2025 | 2.88u | 22.57u | 3 |
| 19/12/2025 | 1.92u | 19.69u | 2 |
| 15/12/2025 | 0.96u | 17.77u | 1 |
| 14/12/2025 | 0.96u | 16.81u | 1 |
| 13/12/2025 | 3.84u | 15.85u | 4 |
| 12/12/2025 | 0.96u | 12.01u | 1 |
| 11/12/2025 | 1.92u | 11.05u | 2 |
| 10/12/2025 | 0.96u | 9.13u | 1 |
| 09/12/2025 | 0.96u | 8.17u | 1 |
| 08/12/2025 | 0.96u | 7.21u | 1 |
| 07/12/2025 | -10.34u | 6.25u | 1 |
| 06/12/2025 | 2.88u | 16.59u | 3 |
| 04/12/2025 | 0.96u | 13.71u | 1 |
| 03/12/2025 | 2.88u | 12.75u | 3 |
| 01/12/2025 | -11.00u | 9.87u | 2 |
| 30/11/2025 | -12.02u | 20.87u | 6 |
| 29/11/2025 | 6.72u | 32.89u | 7 |
| 28/11/2025 | 0.96u | 26.17u | 1 |
| 27/11/2025 | 0.96u | 25.21u | 1 |
| 26/11/2025 | -8.41u | 24.25u | 2 |
| 25/11/2025 | -12.74u | 32.66u | 3 |
| 22/11/2025 | 3.84u | 45.40u | 4 |
| 15/11/2025 | 0.96u | 41.56u | 1 |
| 09/11/2025 | -5.54u | 40.60u | 6 |
| 08/11/2025 | 1.92u | 46.14u | 2 |
| 06/11/2025 | 3.84u | 44.22u | 4 |
| 03/11/2025 | 0.96u | 40.38u | 1 |
| 02/11/2025 | -7.82u | 39.42u | 7 |
| 01/11/2025 | 2.88u | 47.24u | 3 |
| 31/10/2025 | 0.96u | 44.36u | 1 |
| 30/10/2025 | 1.92u | 43.40u | 2 |
| 29/10/2025 | 1.92u | 41.48u | 2 |
| 26/10/2025 | 1.92u | 39.56u | 2 |
| 25/10/2025 | 0.96u | 37.64u | 1 |
| 24/10/2025 | 0.96u | 36.68u | 1 |
| 22/10/2025 | 2.88u | 35.72u | 3 |
| 21/10/2025 | 1.92u | 32.84u | 2 |
| 19/10/2025 | 1.92u | 30.92u | 2 |
| 18/10/2025 | -10.04u | 29.00u | 3 |
| 17/10/2025 | 1.92u | 39.04u | 2 |
| 16/10/2025 | 0.96u | 37.12u | 1 |
| 14/10/2025 | 0.96u | 36.16u | 1 |
| 12/10/2025 | -9.80u | 35.20u | 1 |
| 05/10/2025 | 3.84u | 45.00u | 4 |
| 04/10/2025 | 2.88u | 41.16u | 3 |
| 02/10/2025 | 2.88u | 38.28u | 3 |
| 01/10/2025 | 1.92u | 35.40u | 2 |
| 30/09/2025 | 0.96u | 33.48u | 1 |
| 29/09/2025 | 1.92u | 32.52u | 2 |
| 28/09/2025 | -7.82u | 30.60u | 7 |
| 27/09/2025 | 2.88u | 38.42u | 3 |
| 26/09/2025 | 0.96u | 35.54u | 1 |
| 24/09/2025 | 3.84u | 34.58u | 4 |
| 23/09/2025 | 3.84u | 30.74u | 4 |
| 22/09/2025 | 4.80u | 26.90u | 5 |
| 21/09/2025 | 4.80u | 22.10u | 5 |
| 20/09/2025 | 1.92u | 17.30u | 2 |
| 17/09/2025 | 1.92u | 15.38u | 2 |
| 16/09/2025 | -16.94u | 13.46u | 2 |
| 14/09/2025 | -14.36u | 30.40u | 3 |
| 13/09/2025 | 1.92u | 44.76u | 2 |
| 12/09/2025 | 2.88u | 42.84u | 3 |
| 06/09/2025 | 1.92u | 39.96u | 2 |
| 31/08/2025 | -4.16u | 38.04u | 8 |
| 30/08/2025 | 2.88u | 42.20u | 3 |
| 29/08/2025 | 0.96u | 39.32u | 1 |
| 26/08/2025 | 0.96u | 38.36u | 1 |
| 25/08/2025 | 0.96u | 37.40u | 1 |
| 24/08/2025 | 4.80u | 36.44u | 5 |
| 23/08/2025 | -1.16u | 31.64u | 10 |
| 21/08/2025 | 1.92u | 32.80u | 2 |
| 19/08/2025 | 0.96u | 30.88u | 1 |
| 18/08/2025 | 0.96u | 29.92u | 1 |
| 17/08/2025 | 2.88u | 28.96u | 3 |
| 16/08/2025 | 3.84u | 26.08u | 4 |
| 15/08/2025 | -6.62u | 22.24u | 6 |
| 14/08/2025 | 1.92u | 28.86u | 2 |
| 13/08/2025 | 0.96u | 26.94u | 1 |
| 10/08/2025 | 3.84u | 25.98u | 4 |
| 09/08/2025 | 4.80u | 22.14u | 5 |
| 08/08/2025 | 0.96u | 17.34u | 1 |
| 05/08/2025 | 0.96u | 16.38u | 1 |
| 03/08/2025 | 3.84u | 15.42u | 4 |
| 01/08/2025 | 0.96u | 11.58u | 1 |
| 31/07/2025 | 0.96u | 10.62u | 1 |
| 30/07/2025 | 0.96u | 9.66u | 1 |
| 29/07/2025 | 0.96u | 8.70u | 1 |
| 26/07/2025 | 3.84u | 7.74u | 4 |
| 24/07/2025 | -12.50u | 3.90u | 1 |
| 23/07/2025 | 0.96u | 16.40u | 1 |
| 22/07/2025 | 1.92u | 15.44u | 2 |
| 20/07/2025 | 3.84u | 13.52u | 4 |
| 19/07/2025 | 1.92u | 9.68u | 2 |
| 16/07/2025 | 0.96u | 7.76u | 1 |
| 13/07/2025 | 0.96u | 6.80u | 1 |
| 12/07/2025 | 2.88u | 5.84u | 3 |
| 05/07/2025 | 1.92u | 2.96u | 2 |
| 02/07/2025 | -10.04u | 1.04u | 3 |
| 30/06/2025 | -10.88u | 11.08u | 1 |
| 29/06/2025 | -9.92u | 21.96u | 2 |
| 28/06/2025 | 0.96u | 31.88u | 1 |
| 27/06/2025 | 0.96u | 30.92u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.96u | 29.96u | 1 |
| 22/06/2025 | 2.88u | 29.00u | 3 |
| 21/06/2025 | 0.96u | 26.12u | 1 |
| 20/06/2025 | 0.96u | 25.16u | 1 |
| 19/06/2025 | -14.78u | 24.20u | 2 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 38.98u | 1 |
| 16/06/2025 | 0.96u | 38.02u | 1 |
| 14/06/2025 | 0.96u | 37.06u | 1 |
| 12/06/2025 | 1.92u | 36.10u | 2 |
| 29/05/2025 | 3.84u | 34.18u | 4 |
| 27/05/2025 | 1.92u | 30.34u | 2 |
| 25/05/2025 | -6.50u | 28.42u | 5 |
| 24/05/2025 | 5.76u | 34.92u | 6 |
| 21/05/2025 | 2.88u | 29.16u | 3 |
| 20/05/2025 | 0.96u | 26.28u | 1 |
| 18/05/2025 | 2.88u | 25.32u | 3 |
| 17/05/2025 | 3.84u | 22.44u | 4 |
| 16/05/2025 | 1.92u | 18.60u | 2 |
| 15/05/2025 | 2.88u | 16.68u | 3 |
| 14/05/2025 | 2.88u | 13.80u | 3 |
| 13/05/2025 | 1.92u | 10.92u | 2 |
| 12/05/2025 | 0.96u | 9.00u | 1 |
| 11/05/2025 | -5.96u | 8.04u | 5 |
| 10/05/2025 | 2.88u | 14.00u | 3 |
| 09/05/2025 | 1.92u | 11.12u | 2 |
| 08/05/2025 | 0.96u | 9.20u | 1 |
| 07/05/2025 | 0.96u | 8.24u | 1 |
| 05/05/2025 | 0.96u | 7.28u | 1 |
| 04/05/2025 | 1.92u | 6.32u | 2 |
| 03/05/2025 | 1.92u | 4.40u | 2 |
| 02/05/2025 | 1.92u | 2.48u | 2 |
| 01/05/2025 | 3.84u | 0.56u | 4 |
| 30/04/2025 | 0.96u | -3.28u | 1 |
| 29/04/2025 | 2.88u | -4.24u | 3 |
| 28/04/2025 | 0.96u | -7.12u | 1 |
| 27/04/2025 | 5.76u | -8.08u | 6 |
| 26/04/2025 | 1.92u | -13.84u | 2 |
| 25/04/2025 | 2.88u | -15.76u | 3 |
| 23/04/2025 | 2.88u | -18.64u | 3 |
| 22/04/2025 | 0.96u | -21.52u | 1 |
| 21/04/2025 | 0.96u | -22.48u | 1 |
| 20/04/2025 | 0.96u | -23.44u | 1 |
| 19/04/2025 | 5.76u | -24.40u | 6 |
| 18/04/2025 | 4.80u | -30.16u | 5 |
| 17/04/2025 | -12.50u | -34.96u | 1 |
| 16/04/2025 | 0.96u | -22.46u | 1 |
| 14/04/2025 | 3.84u | -23.42u | 4 |
| 13/04/2025 | 3.84u | -27.26u | 4 |
| 12/04/2025 | 3.84u | -31.10u | 4 |
| 11/04/2025 | -8.84u | -34.94u | 2 |
| 10/04/2025 | -8.54u | -26.10u | 4 |
| 09/04/2025 | -8.96u | -17.56u | 3 |
| 08/04/2025 | 2.88u | -8.60u | 3 |
| 07/04/2025 | 0.96u | -11.48u | 1 |
| 06/04/2025 | 1.92u | -12.44u | 2 |
| 05/04/2025 | -10.04u | -14.36u | 3 |
| 02/04/2025 | 2.88u | -4.32u | 3 |
| 01/04/2025 | 1.92u | -7.20u | 2 |
| 30/03/2025 | -6.92u | -9.12u | 4 |
| 29/03/2025 | 3.84u | -2.20u | 4 |
| 28/03/2025 | 0.96u | -6.04u | 1 |
| 23/03/2025 | 0.96u | -7.00u | 1 |
| 19/03/2025 | 0.96u | -7.96u | 1 |
| 16/03/2025 | 0.96u | -8.92u | 1 |
| 15/03/2025 | 1.92u | -9.88u | 2 |
| 14/03/2025 | -8.96u | -11.80u | 3 |
| 13/03/2025 | 2.88u | -2.84u | 3 |
| 12/03/2025 | 0.96u | -5.72u | 1 |
| 11/03/2025 | 0.96u | -6.68u | 1 |
| 10/03/2025 | 0.96u | -7.64u | 1 |
| 09/03/2025 | 9.60u | -8.60u | 10 |
| 08/03/2025 | -9.20u | -18.20u | 5 |
| 07/03/2025 | 0.96u | -9.00u | 1 |
| 05/03/2025 | 0.96u | -9.96u | 1 |
| 03/03/2025 | 1.92u | -10.92u | 2 |
| 02/03/2025 | 3.84u | -12.84u | 4 |
| 01/03/2025 | -19.76u | -16.68u | 3 |
| 28/02/2025 | 0.96u | 3.08u | 1 |
| 27/02/2025 | 1.92u | 2.12u | 2 |
| 26/02/2025 | 0.96u | 0.20u | 1 |
| 25/02/2025 | 1.92u | -0.76u | 2 |
| 24/02/2025 | -7.88u | -2.68u | 3 |
| 23/02/2025 | 4.80u | 5.20u | 5 |
| 22/02/2025 | -27.64u | 0.40u | 6 |
| 21/02/2025 | -10.34u | 28.04u | 1 |
| 20/02/2025 | 1.92u | 38.38u | 2 |
| 19/02/2025 | 0.96u | 36.46u | 1 |
| 18/02/2025 | 1.92u | 35.50u | 2 |
| 17/02/2025 | 0.96u | 33.58u | 1 |
| 16/02/2025 | -6.08u | 32.62u | 6 |
| 15/02/2025 | 5.76u | 38.70u | 6 |
| 13/02/2025 | -8.62u | 32.94u | 2 |
| 12/02/2025 | 0.96u | 41.56u | 1 |
| 11/02/2025 | 0.96u | 40.60u | 1 |
| 09/02/2025 | -7.04u | 39.64u | 5 |
| 08/02/2025 | -8.00u | 46.68u | 4 |
| 07/02/2025 | 0.96u | 54.68u | 1 |
| 06/02/2025 | 0.96u | 53.72u | 1 |
| 05/02/2025 | 1.92u | 52.76u | 2 |
| 02/02/2025 | 3.84u | 50.84u | 4 |
| 01/02/2025 | 2.88u | 47.00u | 3 |
| 31/01/2025 | 0.96u | 44.12u | 1 |
| 28/01/2025 | 0.96u | 43.16u | 1 |
| 26/01/2025 | 5.76u | 42.20u | 6 |
| 25/01/2025 | 5.76u | 36.44u | 6 |
| 22/01/2025 | 2.88u | 30.68u | 3 |
| 21/01/2025 | 1.92u | 27.80u | 2 |
| 20/01/2025 | 0.96u | 25.88u | 1 |
| 19/01/2025 | 1.92u | 24.92u | 2 |
| 18/01/2025 | 0.96u | 23.00u | 1 |
| 17/01/2025 | 1.92u | 22.04u | 2 |
| 15/01/2025 | 1.92u | 20.12u | 2 |
| 14/01/2025 | 0.96u | 18.20u | 1 |
| 12/01/2025 | 2.88u | 17.24u | 3 |
| 11/01/2025 | 1.92u | 14.36u | 2 |
| 09/01/2025 | 0.96u | 12.44u | 1 |
| 08/01/2025 | 0.96u | 11.48u | 1 |
| 07/01/2025 | 0.96u | 10.52u | 1 |
| 05/01/2025 | 0.96u | 9.56u | 1 |
| 04/01/2025 | 0.96u | 8.60u | 1 |
| 29/12/2024 | 0.96u | 7.64u | 1 |
| 28/12/2024 | 0.96u | 6.68u | 1 |
| 27/12/2024 | 0.96u | 5.72u | 1 |
| 26/12/2024 | 0.96u | 4.76u | 1 |
| 25/12/2024 | 0.96u | 3.80u | 1 |
| 22/12/2024 | 3.84u | 2.84u | 4 |
| 21/12/2024 | 1.92u | -1.00u | 2 |
| 20/12/2024 | -8.41u | -2.92u | 2 |
| 19/12/2024 | 2.88u | 5.49u | 3 |
| 18/12/2024 | 1.92u | 2.61u | 2 |
| 15/12/2024 | -14.36u | 0.69u | 3 |
| 14/12/2024 | 4.80u | 15.05u | 5 |
| 13/12/2024 | 0.96u | 10.25u | 1 |
| 11/12/2024 | 0.96u | 9.29u | 1 |
| 07/12/2024 | 9.40u | 8.33u | 10 |
| 06/12/2024 | 0.94u | -1.07u | 1 |
| 04/12/2024 | -3.53u | -2.01u | 4 |
| 03/12/2024 | 0.94u | 1.52u | 1 |
| 02/12/2024 | 2.82u | 0.58u | 3 |
| 01/12/2024 | 3.76u | -2.24u | 4 |
| 30/11/2024 | 3.76u | -6.00u | 4 |
| 29/11/2024 | 0.94u | -9.76u | 1 |
| 28/11/2024 | 1.88u | -10.70u | 2 |
| 27/11/2024 | -5.30u | -12.58u | 1 |
| 26/11/2024 | 1.88u | -7.28u | 2 |
| 25/11/2024 | -5.41u | -9.16u | 2 |
| 24/11/2024 | 3.16u | -3.75u | 10 |
| 23/11/2024 | -4.24u | -6.91u | 11 |
| 22/11/2024 | 3.76u | -2.67u | 4 |
| 19/11/2024 | 3.76u | -6.43u | 4 |
| 18/11/2024 | -8.45u | -10.19u | 1 |
| 17/11/2024 | 1.88u | -1.74u | 2 |
| 16/11/2024 | 1.88u | -3.62u | 2 |
| 14/11/2024 | -6.46u | -5.50u | 2 |
| 12/11/2024 | 0.94u | 0.96u | 1 |
| 10/11/2024 | -0.82u | 0.02u | 8 |
| 09/11/2024 | -8.94u | 0.84u | 6 |
| 08/11/2024 | 0.94u | 9.78u | 1 |
| 07/11/2024 | -5.52u | 8.84u | 3 |
| 06/11/2024 | 0.94u | 14.36u | 1 |
| 05/11/2024 | -5.41u | 13.42u | 2 |
| 04/11/2024 | 1.88u | 18.83u | 2 |
| 03/11/2024 | 8.46u | 16.95u | 9 |
| 02/11/2024 | 0.57u | 8.49u | 15 |
| 01/11/2024 | 0.94u | 7.92u | 1 |
| 30/10/2024 | 0.94u | 6.98u | 1 |
| 29/10/2024 | 1.88u | 6.04u | 2 |
| 27/10/2024 | 5.64u | 4.16u | 6 |
| 26/10/2024 | 1.17u | -1.48u | 9 |
| 25/10/2024 | -21.54u | -2.65u | 6 |
| 24/10/2024 | 2.82u | 18.89u | 3 |
| 23/10/2024 | -5.52u | 16.07u | 3 |
| 22/10/2024 | 5.64u | 21.59u | 6 |
| 21/10/2024 | 0.94u | 15.95u | 1 |
| 20/10/2024 | 5.64u | 15.01u | 6 |
| 19/10/2024 | 6.58u | 9.37u | 7 |
| 18/10/2024 | 2.82u | 2.79u | 3 |
| 17/10/2024 | -6.46u | -0.03u | 2 |
| 15/10/2024 | 1.88u | 6.43u | 2 |
| 14/10/2024 | 1.88u | 4.55u | 2 |
| 13/10/2024 | 0.94u | 2.67u | 1 |
