Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
8.33u
ROI
0.28%
WR
88%
Odd média
8.90
Win médio
0.94u
Loss médio
-6.71u
EV
0.02u
Lucro efetivo
0.30%
Máx DD
-35.11u
Entradas
440
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
250.16u
ROI
1.41%
WR
94%
+6.00ppOdd média
15.72
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-12.14u
-5.43uEV
0.17u
+0.15uLucro efetivo
1.40%
+1.10ppMáx DD
-72.55u
-37.44uEntradas
1461
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.13
R²
0.9060
Total acumulado
258.49u
Período
02/06/24 → 20/08/26
Drawdown
Máx: 72.55u
Sharpe/ano
1.27
Streak atual
2W
% dias negativos
19.5%
Significância estatística
T-statistic ROI
2.05
p-value ROI
0.040
IC 95% ROI
0.06% → 2.76%
Prob. edge positivo
98.0%
T-statistic WR
140.76
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
1.68%
Amostra mínima
2720 (1259 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.14u
Desvpad
3.03u
Méd/Desvpad
0.04u
Dif. valid.
-0.15u
Int. conf.
-0.47u → 0.74u
Bloco atual
Profit
0.01u
Desvpad
0.00u
Jogos
1
Histórico
#20 (20/08/2026)
1 jogos · ROI 0.00%
#19 (20/08/2026)
ROI 2.36%
#18 (04/07/2026)
ROI 3.22%
#17 (03/05/2026)
ROI 3.33%
#16 (03/04/2026)
ROI 2.09%
#15 (25/02/2026)
ROI 1.09%
#14 (19/01/2026)
ROI 2.79%
#13 (02/12/2025)
ROI -4.14%
#12 (22/10/2025)
ROI 4.17%
#11 (16/09/2025)
ROI 1.88%
#10 (14/08/2025)
ROI -0.57%
#9 (24/06/2025)
ROI 2.84%
#8 (04/05/2025)
ROI -0.78%
#7 (30/03/2025)
ROI 1.99%
#6 (23/02/2025)
ROI 0.44%
#5 (17/01/2025)
ROI 1.84%
#4 (24/11/2024)
ROI -2.41%
#3 (25/10/2024)
ROI 1.98%
#2 (24/09/2024)
ROI -0.12%
#1 (17/08/2024)
ROI 0.68%
Resultados por mês
27 meses
08/2026
60 jogos
23.16u
Acumulado 258.49u
07/2026
44 jogos
6.18u
Acumulado 235.33u
06/2026
20 jogos
19.20u
Acumulado 229.15u
05/2026
83 jogos
19.40u
Acumulado 209.95u
04/2026
98 jogos
23.80u
Acumulado 190.55u
03/2026
82 jogos
16.82u
Acumulado 166.75u
02/2026
85 jogos
20.74u
Acumulado 149.93u
01/2026
76 jogos
7.24u
Acumulado 129.19u
12/2025
57 jogos
30.50u
Acumulado 121.95u
11/2025
77 jogos
-50.03u
Acumulado 91.45u
10/2025
73 jogos
24.88u
Acumulado 141.48u
09/2025
83 jogos
29.04u
Acumulado 116.60u
08/2025
98 jogos
32.18u
Acumulado 87.56u
07/2025
57 jogos
2.50u
Acumulado 55.38u
06/2025
43 jogos
-23.32u
Acumulado 52.88u
05/2025
77 jogos
38.40u
Acumulado 76.20u
04/2025
85 jogos
-10.46u
Acumulado 37.80u
03/2025
90 jogos
27.16u
Acumulado 48.26u
02/2025
85 jogos
-19.92u
Acumulado 21.10u
01/2025
52 jogos
38.08u
Acumulado 41.02u
12/2024
59 jogos
8.94u
Acumulado 2.94u
11/2024
97 jogos
-12.98u
Acumulado -6.00u
10/2024
94 jogos
-0.29u
Acumulado 6.98u
09/2024
80 jogos
4.40u
Acumulado 7.27u
08/2024
86 jogos
-0.40u
Acumulado 2.87u
07/2024
42 jogos
11.37u
Acumulado 3.27u
06/2024
18 jogos
-8.10u
Acumulado -8.10u
Resultados por dia
631 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 1.92u | 258.49u | 2 |
| 19/08/2026 | 2.88u | 256.57u | 3 |
| 16/08/2026 | -6.08u | 253.69u | 6 |
| 15/08/2026 | 5.76u | 259.77u | 6 |
| 14/08/2026 | 5.76u | 254.01u | 6 |
| 13/08/2026 | 2.88u | 248.25u | 3 |
| 12/08/2026 | 1.92u | 245.37u | 2 |
| 10/08/2026 | 1.92u | 243.45u | 2 |
| 09/08/2026 | -8.00u | 241.53u | 4 |
| 08/08/2026 | 3.84u | 249.53u | 4 |
| 07/08/2026 | 4.80u | 245.69u | 5 |
| 06/08/2026 | 0.96u | 240.89u | 1 |
| 05/08/2026 | 0.96u | 239.93u | 1 |
| 04/08/2026 | 0.96u | 238.97u | 1 |
| 03/08/2026 | 2.88u | 238.01u | 3 |
| 02/08/2026 | -5.00u | 235.13u | 6 |
| 01/08/2026 | 4.80u | 240.13u | 5 |
| 31/07/2026 | 2.88u | 235.33u | 3 |
| 30/07/2026 | -9.38u | 232.45u | 2 |
| 29/07/2026 | 1.92u | 241.83u | 2 |
| 28/07/2026 | -10.88u | 239.91u | 1 |
| 27/07/2026 | 0.96u | 250.79u | 1 |
| 26/07/2026 | 1.92u | 249.83u | 2 |
| 25/07/2026 | 2.88u | 247.91u | 3 |
| 23/07/2026 | 1.92u | 245.03u | 2 |
| 22/07/2026 | 3.84u | 243.11u | 4 |
| 21/07/2026 | 2.88u | 239.27u | 3 |
| 19/07/2026 | 1.92u | 236.39u | 2 |
| 18/07/2026 | 0.96u | 234.47u | 1 |
| 17/07/2026 | 0.96u | 233.51u | 1 |
| 16/07/2026 | 0.96u | 232.55u | 1 |
| 15/07/2026 | 0.96u | 231.59u | 1 |
| 14/07/2026 | 1.92u | 230.63u | 2 |
| 12/07/2026 | 0.96u | 228.71u | 1 |
| 11/07/2026 | 2.88u | 227.75u | 3 |
| 10/07/2026 | -11.96u | 224.87u | 1 |
| 09/07/2026 | 1.92u | 236.83u | 2 |
| 08/07/2026 | 0.96u | 234.91u | 1 |
| 07/07/2026 | 0.96u | 233.95u | 1 |
| 05/07/2026 | 0.96u | 232.99u | 1 |
| 04/07/2026 | 0.96u | 232.03u | 1 |
| 03/07/2026 | 0.96u | 231.07u | 1 |
| 01/07/2026 | 0.96u | 230.11u | 1 |
| 30/06/2026 | 0.96u | 229.15u | 1 |
| 29/06/2026 | 1.92u | 228.19u | 2 |
| 26/06/2026 | 0.96u | 226.27u | 1 |
| 24/06/2026 | 0.96u | 225.31u | 1 |
| 23/06/2026 | 0.96u | 224.35u | 1 |
| 21/06/2026 | 1.92u | 223.39u | 2 |
| 20/06/2026 | 2.88u | 221.47u | 3 |
| 19/06/2026 | 0.96u | 218.59u | 1 |
| 18/06/2026 | 0.96u | 217.63u | 1 |
| 17/06/2026 | 0.96u | 216.67u | 1 |
| 16/06/2026 | 0.96u | 215.71u | 1 |
| 13/06/2026 | 1.92u | 214.75u | 2 |
| 12/06/2026 | 1.92u | 212.83u | 2 |
| 04/06/2026 | 0.96u | 210.91u | 1 |
| 31/05/2026 | 3.84u | 209.95u | 4 |
| 29/05/2026 | 1.92u | 206.11u | 2 |
| 28/05/2026 | -7.88u | 204.19u | 3 |
| 27/05/2026 | 5.76u | 212.07u | 6 |
| 24/05/2026 | -9.20u | 206.31u | 5 |
| 23/05/2026 | 4.80u | 215.51u | 5 |
| 21/05/2026 | 1.92u | 210.71u | 2 |
| 20/05/2026 | -7.88u | 208.79u | 3 |
| 19/05/2026 | 2.88u | 216.67u | 3 |
| 18/05/2026 | -13.04u | 213.79u | 1 |
| 17/05/2026 | 5.76u | 226.83u | 6 |
| 16/05/2026 | 4.80u | 221.07u | 5 |
| 15/05/2026 | 1.92u | 216.27u | 2 |
| 14/05/2026 | 1.92u | 214.35u | 2 |
| 13/05/2026 | 2.88u | 212.43u | 3 |
| 12/05/2026 | 2.88u | 209.55u | 3 |
| 11/05/2026 | 1.92u | 206.67u | 2 |
| 10/05/2026 | 1.92u | 204.75u | 2 |
| 09/05/2026 | 6.72u | 202.83u | 7 |
| 08/05/2026 | -5.00u | 196.11u | 6 |
| 05/05/2026 | 2.88u | 201.11u | 3 |
| 03/05/2026 | 4.80u | 198.23u | 5 |
| 02/05/2026 | 0.96u | 193.43u | 1 |
| 01/05/2026 | 1.92u | 192.47u | 2 |
| 30/04/2026 | 1.92u | 190.55u | 2 |
| 29/04/2026 | 2.88u | 188.63u | 3 |
| 28/04/2026 | -8.62u | 185.75u | 2 |
| 26/04/2026 | 2.88u | 194.37u | 3 |
| 25/04/2026 | 4.80u | 191.49u | 5 |
| 24/04/2026 | 1.92u | 186.69u | 2 |
| 22/04/2026 | -4.64u | 184.77u | 12 |
| 21/04/2026 | 0.96u | 189.41u | 1 |
| 19/04/2026 | 4.80u | 188.45u | 5 |
| 18/04/2026 | 2.88u | 183.65u | 3 |
| 17/04/2026 | 3.84u | 180.77u | 4 |
| 16/04/2026 | 4.80u | 176.93u | 5 |
| 15/04/2026 | 1.92u | 172.13u | 2 |
| 14/04/2026 | 3.84u | 170.21u | 4 |
| 13/04/2026 | 0.96u | 166.37u | 1 |
| 12/04/2026 | -5.96u | 165.41u | 5 |
| 11/04/2026 | 5.76u | 171.37u | 6 |
| 10/04/2026 | -4.04u | 165.61u | 7 |
| 09/04/2026 | 2.88u | 169.65u | 3 |
| 08/04/2026 | -8.42u | 166.77u | 3 |
| 07/04/2026 | 1.92u | 175.19u | 2 |
| 06/04/2026 | 2.88u | 173.27u | 3 |
| 05/04/2026 | 4.80u | 170.39u | 5 |
| 04/04/2026 | 2.88u | 165.59u | 3 |
| 03/04/2026 | -5.00u | 162.71u | 6 |
| 01/04/2026 | 0.96u | 167.71u | 1 |
| 31/03/2026 | 1.92u | 166.75u | 2 |
| 28/03/2026 | -7.16u | 164.83u | 6 |
| 27/03/2026 | 0.96u | 171.99u | 1 |
| 26/03/2026 | 1.92u | 171.03u | 2 |
| 22/03/2026 | 3.84u | 169.11u | 4 |
| 21/03/2026 | 5.76u | 165.27u | 6 |
| 20/03/2026 | 0.96u | 159.51u | 1 |
| 19/03/2026 | -6.08u | 158.55u | 6 |
| 18/03/2026 | 0.96u | 164.63u | 1 |
| 17/03/2026 | 2.88u | 163.67u | 3 |
| 16/03/2026 | 0.96u | 160.79u | 1 |
| 15/03/2026 | 8.64u | 159.83u | 9 |
| 14/03/2026 | 4.80u | 151.19u | 5 |
| 13/03/2026 | 2.88u | 146.39u | 3 |
| 12/03/2026 | -9.92u | 143.51u | 2 |
| 10/03/2026 | 0.96u | 153.43u | 1 |
| 09/03/2026 | 0.96u | 152.47u | 1 |
| 08/03/2026 | 7.68u | 151.51u | 8 |
| 07/03/2026 | 6.72u | 143.83u | 7 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 137.11u | 1 |
| 04/03/2026 | 2.88u | 136.15u | 3 |
| 03/03/2026 | -9.92u | 133.27u | 2 |
| 02/03/2026 | -11.54u | 143.19u | 2 |
| 01/03/2026 | 4.80u | 154.73u | 5 |
| 28/02/2026 | 5.76u | 149.93u | 6 |
| 27/02/2026 | 4.80u | 144.17u | 5 |
| 26/02/2026 | 1.92u | 139.37u | 2 |
| 25/02/2026 | 3.84u | 137.45u | 4 |
| 24/02/2026 | -11.42u | 133.61u | 1 |
| 23/02/2026 | 1.92u | 145.03u | 2 |
| 22/02/2026 | 7.68u | 143.11u | 8 |
| 21/02/2026 | 6.72u | 135.43u | 7 |
| 19/02/2026 | 1.92u | 128.71u | 2 |
| 18/02/2026 | 0.96u | 126.79u | 1 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 125.83u | 1 |
| 16/02/2026 | 1.92u | 124.87u | 2 |
| 15/02/2026 | -3.74u | 122.95u | 9 |
| 14/02/2026 | -31.30u | 126.69u | 5 |
| 13/02/2026 | 0.96u | 157.99u | 1 |
| 11/02/2026 | 3.84u | 157.03u | 4 |
| 09/02/2026 | 1.92u | 153.19u | 2 |
| 08/02/2026 | 3.84u | 151.27u | 4 |
| 07/02/2026 | 1.92u | 147.43u | 2 |
| 05/02/2026 | 0.96u | 145.51u | 1 |
| 04/02/2026 | 4.80u | 144.55u | 5 |
| 03/02/2026 | 1.92u | 139.75u | 2 |
| 02/02/2026 | 0.96u | 137.83u | 1 |
| 01/02/2026 | 7.68u | 136.87u | 8 |
| 31/01/2026 | 2.88u | 129.19u | 3 |
| 29/01/2026 | 1.92u | 126.31u | 2 |
| 28/01/2026 | 2.88u | 124.39u | 3 |
| 26/01/2026 | 2.88u | 121.51u | 3 |
| 25/01/2026 | 2.88u | 118.63u | 3 |
| 24/01/2026 | 5.76u | 115.75u | 6 |
| 23/01/2026 | 0.96u | 109.99u | 1 |
| 22/01/2026 | -15.98u | 109.03u | 3 |
| 21/01/2026 | 3.84u | 125.01u | 4 |
| 20/01/2026 | 0.96u | 121.17u | 1 |
| 19/01/2026 | 1.92u | 120.21u | 2 |
| 18/01/2026 | 5.76u | 118.29u | 6 |
| 17/01/2026 | 6.72u | 112.53u | 7 |
| 16/01/2026 | 0.96u | 105.81u | 1 |
| 15/01/2026 | 0.96u | 104.85u | 1 |
| 14/01/2026 | -16.52u | 103.89u | 3 |
| 12/01/2026 | -13.28u | 120.41u | 3 |
| 11/01/2026 | 0.96u | 133.69u | 1 |
| 10/01/2026 | 6.72u | 132.73u | 7 |
| 08/01/2026 | 1.92u | 126.01u | 2 |
| 07/01/2026 | 0.96u | 124.09u | 1 |
| 06/01/2026 | -8.42u | 123.13u | 3 |
| 05/01/2026 | 1.92u | 131.55u | 2 |
| 04/01/2026 | 0.96u | 129.63u | 1 |
| 03/01/2026 | 3.84u | 128.67u | 4 |
| 02/01/2026 | 1.92u | 124.83u | 2 |
| 01/01/2026 | 0.96u | 122.91u | 1 |
| 31/12/2025 | 1.92u | 121.95u | 2 |
| 28/12/2025 | 2.88u | 120.03u | 3 |
| 27/12/2025 | 2.88u | 117.15u | 3 |
| 26/12/2025 | 0.96u | 114.27u | 1 |
| 24/12/2025 | 2.88u | 113.31u | 3 |
| 23/12/2025 | 0.96u | 110.43u | 1 |
| 22/12/2025 | 0.96u | 109.47u | 1 |
| 21/12/2025 | 6.72u | 108.51u | 7 |
| 20/12/2025 | 2.88u | 101.79u | 3 |
| 19/12/2025 | 1.92u | 98.91u | 2 |
| 15/12/2025 | 0.96u | 96.99u | 1 |
| 14/12/2025 | 0.96u | 96.03u | 1 |
| 13/12/2025 | 4.80u | 95.07u | 5 |
| 12/12/2025 | 0.96u | 90.27u | 1 |
| 11/12/2025 | 1.92u | 89.31u | 2 |
| 10/12/2025 | 0.96u | 87.39u | 1 |
| 09/12/2025 | 0.96u | 86.43u | 1 |
| 08/12/2025 | 0.96u | 85.47u | 1 |
| 07/12/2025 | -9.38u | 84.51u | 2 |
| 06/12/2025 | 2.88u | 93.89u | 3 |
| 05/12/2025 | 0.96u | 91.01u | 1 |
| 04/12/2025 | 1.92u | 90.05u | 2 |
| 03/12/2025 | 3.84u | 88.13u | 4 |
| 02/12/2025 | 2.88u | 84.29u | 3 |
| 01/12/2025 | -10.04u | 81.41u | 3 |
| 30/11/2025 | -11.06u | 91.45u | 7 |
| 29/11/2025 | 7.68u | 102.51u | 8 |
| 28/11/2025 | 0.96u | 94.83u | 1 |
| 27/11/2025 | 1.92u | 93.87u | 2 |
| 26/11/2025 | -8.41u | 91.95u | 2 |
| 25/11/2025 | -10.82u | 100.36u | 5 |
| 24/11/2025 | -10.88u | 111.18u | 1 |
| 23/11/2025 | -8.84u | 122.06u | 2 |
| 22/11/2025 | 3.84u | 130.90u | 4 |
| 21/11/2025 | 1.92u | 127.06u | 2 |
| 20/11/2025 | 0.96u | 125.14u | 1 |
| 18/11/2025 | 0.96u | 124.18u | 1 |
| 17/11/2025 | 0.96u | 123.22u | 1 |
| 15/11/2025 | 0.96u | 122.26u | 1 |
| 14/11/2025 | -14.66u | 121.30u | 1 |
| 13/11/2025 | 1.92u | 135.96u | 2 |
| 11/11/2025 | 0.96u | 134.04u | 1 |
| 10/11/2025 | 0.96u | 133.08u | 1 |
| 09/11/2025 | -3.62u | 132.12u | 8 |
| 08/11/2025 | 4.80u | 135.74u | 5 |
| 06/11/2025 | 3.84u | 130.94u | 4 |
| 05/11/2025 | 0.96u | 127.10u | 1 |
| 04/11/2025 | -15.20u | 126.14u | 1 |
| 03/11/2025 | 0.96u | 141.34u | 1 |
| 02/11/2025 | -6.86u | 140.38u | 8 |
| 01/11/2025 | 5.76u | 147.24u | 6 |
| 31/10/2025 | 2.88u | 141.48u | 3 |
| 30/10/2025 | 1.92u | 138.60u | 2 |
| 29/10/2025 | 1.92u | 136.68u | 2 |
| 27/10/2025 | 0.96u | 134.76u | 1 |
| 26/10/2025 | -6.92u | 133.80u | 4 |
| 25/10/2025 | 1.92u | 140.72u | 2 |
| 24/10/2025 | 0.96u | 138.80u | 1 |
| 22/10/2025 | 4.80u | 137.84u | 5 |
| 21/10/2025 | 2.88u | 133.04u | 3 |
| 20/10/2025 | 0.96u | 130.16u | 1 |
| 19/10/2025 | 2.88u | 129.20u | 3 |
| 18/10/2025 | -8.12u | 126.32u | 5 |
| 17/10/2025 | 1.92u | 134.44u | 2 |
| 16/10/2025 | 1.92u | 132.52u | 2 |
| 15/10/2025 | 0.96u | 130.60u | 1 |
| 14/10/2025 | 6.72u | 129.64u | 7 |
| 13/10/2025 | -7.88u | 122.92u | 3 |
| 12/10/2025 | -5.96u | 130.80u | 5 |
| 11/10/2025 | 3.84u | 136.76u | 4 |
| 06/10/2025 | 0.96u | 132.92u | 1 |
| 05/10/2025 | 5.76u | 131.96u | 6 |
| 04/10/2025 | 3.84u | 126.20u | 4 |
| 03/10/2025 | 0.96u | 122.36u | 1 |
| 02/10/2025 | 2.88u | 121.40u | 3 |
| 01/10/2025 | 1.92u | 118.52u | 2 |
| 30/09/2025 | 0.96u | 116.60u | 1 |
| 29/09/2025 | 1.92u | 115.64u | 2 |
| 28/09/2025 | -6.86u | 113.72u | 8 |
| 27/09/2025 | 2.88u | 120.58u | 3 |
| 26/09/2025 | 0.96u | 117.70u | 1 |
| 25/09/2025 | 0.96u | 116.74u | 1 |
| 24/09/2025 | 5.76u | 115.78u | 6 |
| 23/09/2025 | 3.84u | 110.02u | 4 |
| 22/09/2025 | 4.80u | 106.18u | 5 |
| 21/09/2025 | 5.76u | 101.38u | 6 |
| 20/09/2025 | 2.88u | 95.62u | 3 |
| 19/09/2025 | 0.96u | 92.74u | 1 |
| 17/09/2025 | 4.80u | 91.78u | 5 |
| 16/09/2025 | -15.98u | 86.98u | 3 |
| 15/09/2025 | 1.92u | 102.96u | 2 |
| 14/09/2025 | -13.40u | 101.04u | 4 |
| 13/09/2025 | 2.88u | 114.44u | 3 |
| 12/09/2025 | 2.88u | 111.56u | 3 |
| 10/09/2025 | 1.92u | 108.68u | 2 |
| 09/09/2025 | 3.84u | 106.76u | 4 |
| 08/09/2025 | 2.88u | 102.92u | 3 |
| 07/09/2025 | 1.92u | 100.04u | 2 |
| 06/09/2025 | 1.92u | 98.12u | 2 |
| 05/09/2025 | 0.96u | 96.20u | 1 |
| 04/09/2025 | 6.72u | 95.24u | 7 |
| 01/09/2025 | 0.96u | 88.52u | 1 |
| 31/08/2025 | -4.16u | 87.56u | 8 |
| 30/08/2025 | 4.80u | 91.72u | 5 |
| 29/08/2025 | 0.96u | 86.92u | 1 |
| 27/08/2025 | 0.96u | 85.96u | 1 |
| 26/08/2025 | 1.92u | 85.00u | 2 |
| 25/08/2025 | 0.96u | 83.08u | 1 |
| 24/08/2025 | 5.76u | 82.12u | 6 |
| 23/08/2025 | -1.16u | 76.36u | 10 |
| 21/08/2025 | 2.88u | 77.52u | 3 |
| 20/08/2025 | 1.92u | 74.64u | 2 |
| 19/08/2025 | 0.96u | 72.72u | 1 |
| 18/08/2025 | 1.92u | 71.76u | 2 |
| 17/08/2025 | 3.84u | 69.84u | 4 |
| 16/08/2025 | 7.68u | 66.00u | 8 |
| 15/08/2025 | -5.66u | 58.32u | 7 |
| 14/08/2025 | 2.88u | 63.98u | 3 |
| 13/08/2025 | 0.96u | 61.10u | 1 |
| 12/08/2025 | 1.92u | 60.14u | 2 |
| 11/08/2025 | 0.96u | 58.22u | 1 |
| 10/08/2025 | -5.54u | 57.26u | 6 |
| 09/08/2025 | 4.80u | 62.80u | 5 |
| 08/08/2025 | 2.88u | 58.00u | 3 |
| 07/08/2025 | 1.92u | 55.12u | 2 |
| 05/08/2025 | 0.96u | 53.20u | 1 |
| 03/08/2025 | 7.68u | 52.24u | 8 |
| 02/08/2025 | -12.74u | 44.56u | 3 |
| 01/08/2025 | 1.92u | 57.30u | 2 |
| 31/07/2025 | 1.92u | 55.38u | 2 |
| 30/07/2025 | -20.08u | 53.46u | 6 |
| 29/07/2025 | 0.96u | 73.54u | 1 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 72.58u | 1 |
| 27/07/2025 | 1.92u | 71.62u | 2 |
| 26/07/2025 | 4.80u | 69.70u | 5 |
| 24/07/2025 | -11.54u | 64.90u | 2 |
| 23/07/2025 | 3.84u | 76.44u | 4 |
| 22/07/2025 | 2.88u | 72.60u | 3 |
| 20/07/2025 | 4.80u | 69.72u | 5 |
| 19/07/2025 | 2.88u | 64.92u | 3 |
| 18/07/2025 | 1.92u | 62.04u | 2 |
| 17/07/2025 | 0.96u | 60.12u | 1 |
| 16/07/2025 | 1.92u | 59.16u | 2 |
| 15/07/2025 | 0.96u | 57.24u | 1 |
| 13/07/2025 | 1.92u | 56.28u | 2 |
| 12/07/2025 | 3.84u | 54.36u | 4 |
| 10/07/2025 | 0.96u | 50.52u | 1 |
| 08/07/2025 | 0.96u | 49.56u | 1 |
| 06/07/2025 | 0.96u | 48.60u | 1 |
| 05/07/2025 | 1.92u | 47.64u | 2 |
| 02/07/2025 | -8.12u | 45.72u | 5 |
| 01/07/2025 | 0.96u | 53.84u | 1 |
| 30/06/2025 | -10.88u | 52.88u | 1 |
| 29/06/2025 | -8.00u | 63.76u | 4 |
| 28/06/2025 | 0.96u | 71.76u | 1 |
| 27/06/2025 | 0.96u | 70.80u | 1 |
| 25/06/2025 | 0.96u | 69.84u | 1 |
| 24/06/2025 | 0.96u | 68.88u | 1 |
| 22/06/2025 | 3.84u | 67.92u | 4 |
| 21/06/2025 | 0.96u | 64.08u | 1 |
| 20/06/2025 | 0.96u | 63.12u | 1 |
| 19/06/2025 | -14.78u | 62.16u | 2 |
| 18/06/2025 | 1.92u | 76.94u | 2 |
| 16/06/2025 | 0.96u | 75.02u | 1 |
| 15/06/2025 | 0.96u | 74.06u | 1 |
| 14/06/2025 | -6.08u | 73.10u | 6 |
| 12/06/2025 | 1.92u | 79.18u | 2 |
| 11/06/2025 | -9.50u | 77.26u | 3 |
| 10/06/2025 | 0.96u | 86.76u | 1 |
| 09/06/2025 | 0.96u | 85.80u | 1 |
| 07/06/2025 | 0.96u | 84.84u | 1 |
| 06/06/2025 | 4.80u | 83.88u | 5 |
| 04/06/2025 | 1.92u | 79.08u | 2 |
| 02/06/2025 | 0.96u | 77.16u | 1 |
| 31/05/2025 | 1.92u | 76.20u | 2 |
| 29/05/2025 | 3.84u | 74.28u | 4 |
| 28/05/2025 | 0.96u | 70.44u | 1 |
| 27/05/2025 | 1.92u | 69.48u | 2 |
| 25/05/2025 | -5.54u | 67.56u | 6 |
| 24/05/2025 | 5.76u | 73.10u | 6 |
| 21/05/2025 | 2.88u | 67.34u | 3 |
| 20/05/2025 | 2.88u | 64.46u | 3 |
| 18/05/2025 | 2.88u | 61.58u | 3 |
| 17/05/2025 | 3.84u | 58.70u | 4 |
| 16/05/2025 | 1.92u | 54.86u | 2 |
| 15/05/2025 | 4.80u | 52.94u | 5 |
| 14/05/2025 | 2.88u | 48.14u | 3 |
| 13/05/2025 | 1.92u | 45.26u | 2 |
| 12/05/2025 | 0.96u | 43.34u | 1 |
| 11/05/2025 | -5.00u | 42.38u | 6 |
| 10/05/2025 | 3.84u | 47.38u | 4 |
| 09/05/2025 | 1.92u | 43.54u | 2 |
| 08/05/2025 | 0.96u | 41.62u | 1 |
| 07/05/2025 | 1.92u | 40.66u | 2 |
| 05/05/2025 | 1.92u | 38.74u | 2 |
| 04/05/2025 | 3.84u | 36.82u | 4 |
| 03/05/2025 | -10.58u | 32.98u | 3 |
| 02/05/2025 | 1.92u | 43.56u | 2 |
| 01/05/2025 | 3.84u | 41.64u | 4 |
| 30/04/2025 | 0.96u | 37.80u | 1 |
| 29/04/2025 | 2.88u | 36.84u | 3 |
| 28/04/2025 | 1.92u | 33.96u | 2 |
| 27/04/2025 | 5.76u | 32.04u | 6 |
| 26/04/2025 | 2.88u | 26.28u | 3 |
| 25/04/2025 | 3.84u | 23.40u | 4 |
| 24/04/2025 | 0.96u | 19.56u | 1 |
| 23/04/2025 | 2.88u | 18.60u | 3 |
| 22/04/2025 | 1.92u | 15.72u | 2 |
| 21/04/2025 | 0.96u | 13.80u | 1 |
| 20/04/2025 | 0.96u | 12.84u | 1 |
| 19/04/2025 | 6.72u | 11.88u | 7 |
| 18/04/2025 | 4.80u | 5.16u | 5 |
| 17/04/2025 | -12.50u | 0.36u | 1 |
| 16/04/2025 | 0.96u | 12.86u | 1 |
| 14/04/2025 | 3.84u | 11.90u | 4 |
| 13/04/2025 | 3.84u | 8.06u | 4 |
| 12/04/2025 | 3.84u | 4.22u | 4 |
| 11/04/2025 | -8.84u | 0.38u | 2 |
| 10/04/2025 | -8.54u | 9.22u | 4 |
| 09/04/2025 | -22.54u | 17.76u | 4 |
| 08/04/2025 | 2.88u | 40.30u | 3 |
| 07/04/2025 | 1.92u | 37.42u | 2 |
| 06/04/2025 | -12.32u | 35.50u | 4 |
| 05/04/2025 | -9.08u | 47.82u | 4 |
| 04/04/2025 | 0.96u | 56.90u | 1 |
| 03/04/2025 | 0.96u | 55.94u | 1 |
| 02/04/2025 | 3.84u | 54.98u | 4 |
| 01/04/2025 | 2.88u | 51.14u | 3 |
| 30/03/2025 | -5.00u | 48.26u | 6 |
| 29/03/2025 | 3.84u | 53.26u | 4 |
| 28/03/2025 | 1.92u | 49.42u | 2 |
| 26/03/2025 | 0.96u | 47.50u | 1 |
| 25/03/2025 | 4.80u | 46.54u | 5 |
| 24/03/2025 | 4.80u | 41.74u | 5 |
| 23/03/2025 | 0.96u | 36.94u | 1 |
| 22/03/2025 | 2.88u | 35.98u | 3 |
| 21/03/2025 | 4.80u | 33.10u | 5 |
| 20/03/2025 | 4.80u | 28.30u | 5 |
| 19/03/2025 | 0.96u | 23.50u | 1 |
| 17/03/2025 | 1.92u | 22.54u | 2 |
| 16/03/2025 | 1.92u | 20.62u | 2 |
| 15/03/2025 | 2.88u | 18.70u | 3 |
| 14/03/2025 | -8.96u | 15.82u | 3 |
| 13/03/2025 | 2.88u | 24.78u | 3 |
| 12/03/2025 | 0.96u | 21.90u | 1 |
| 11/03/2025 | 7.68u | 20.94u | 8 |
| 10/03/2025 | 0.96u | 13.26u | 1 |
| 09/03/2025 | 10.56u | 12.30u | 11 |
| 08/03/2025 | -8.24u | 1.74u | 6 |
| 07/03/2025 | 1.92u | 9.98u | 2 |
| 05/03/2025 | 0.96u | 8.06u | 1 |
| 03/03/2025 | 1.92u | 7.10u | 2 |
| 02/03/2025 | 3.84u | 5.18u | 4 |
| 01/03/2025 | -19.76u | 1.34u | 3 |
| 28/02/2025 | 1.92u | 21.10u | 2 |
| 27/02/2025 | 2.88u | 19.18u | 3 |
| 26/02/2025 | 0.96u | 16.30u | 1 |
| 25/02/2025 | 2.88u | 15.34u | 3 |
| 24/02/2025 | -7.88u | 12.46u | 3 |
| 23/02/2025 | 4.80u | 20.34u | 5 |
| 22/02/2025 | -26.68u | 15.54u | 7 |
| 21/02/2025 | -10.34u | 42.22u | 1 |
| 20/02/2025 | 1.92u | 52.56u | 2 |
| 19/02/2025 | 0.96u | 50.64u | 1 |
