Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
103.74u
ROI
2.96%
WR
95%
Odd média
13.00
Win médio
0.94u
Loss médio
-10.62u
EV
0.31u
Lucro efetivo
2.92%
Máx DD
-39.21u
Entradas
330
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
549.00u
ROI
1.62%
WR
93%
-2.00ppOdd média
12.00
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-11.00u
-0.38uEV
0.18u
-0.13uLucro efetivo
1.64%
-1.28ppMáx DD
-75.12u
-35.91uEntradas
3076
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.18
R²
0.9764
Total acumulado
652.74u
Período
01/10/23 → 14/09/26
Drawdown
Máx: 75.12u
Sharpe/ano
2.30
Streak atual
1W
% dias negativos
22.4%
Significância estatística
T-statistic ROI
3.35
p-value ROI
0.001
IC 95% ROI
0.67% → 2.57%
Prob. edge positivo
100.0%
T-statistic WR
191.05
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
2.04%
Amostra mínima
2150
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.19u
Desvpad
2.88u
Méd/Desvpad
0.07u
Dif. valid.
-0.13u
Int. conf.
-0.38u → 0.77u
Bloco atual
Profit
-0.06u
Desvpad
4.88u
Jogos
6
Histórico
#35 (14/09/2026)
6 jogos · ROI -9.39%
#34 (13/09/2026)
ROI 4.38%
#33 (04/09/2026)
ROI -3.23%
#32 (22/08/2026)
ROI 7.64%
#31 (22/07/2026)
ROI -1.06%
#30 (17/05/2026)
ROI 4.38%
#29 (02/05/2026)
ROI 1.12%
#28 (18/04/2026)
ROI 2.20%
#27 (21/03/2026)
ROI 2.20%
#26 (21/02/2026)
ROI 3.29%
#25 (18/01/2026)
ROI 3.29%
#24 (02/12/2025)
ROI 0.03%
#23 (02/11/2025)
ROI 1.12%
#22 (16/10/2025)
ROI -2.15%
#21 (15/09/2025)
ROI 2.20%
#20 (16/08/2025)
ROI 3.29%
#19 (13/06/2025)
ROI 2.20%
#18 (09/05/2025)
ROI 3.29%
#17 (11/04/2025)
ROI 0.03%
#16 (01/03/2025)
ROI 2.20%
#15 (28/01/2025)
ROI 3.29%
#14 (13/12/2024)
ROI 0.03%
#13 (02/11/2024)
ROI 1.12%
#12 (06/10/2024)
ROI 0.03%
#11 (16/09/2024)
ROI -1.06%
#10 (19/08/2024)
ROI 4.38%
#9 (14/07/2024)
ROI 2.20%
#8 (19/05/2024)
ROI 3.29%
#7 (27/04/2024)
ROI 1.12%
#6 (01/04/2024)
ROI -4.32%
#5 (25/02/2024)
ROI 3.29%
#4 (20/01/2024)
ROI 2.22%
#3 (09/12/2023)
ROI 4.35%
#2 (11/11/2023)
ROI 4.37%
#1 (24/10/2023)
ROI -0.74%
Resultados por mês
36 meses
09/2026
124 jogos
23.36u
Acumulado 652.73u
08/2026
171 jogos
56.52u
Acumulado 629.37u
07/2026
35 jogos
9.68u
Acumulado 572.85u
06/2026
18 jogos
5.32u
Acumulado 563.17u
05/2026
188 jogos
25.00u
Acumulado 557.85u
04/2026
147 jogos
21.52u
Acumulado 532.85u
03/2026
88 jogos
36.64u
Acumulado 511.33u
02/2026
93 jogos
29.48u
Acumulado 474.69u
01/2026
76 jogos
37.08u
Acumulado 445.21u
12/2025
68 jogos
17.44u
Acumulado 408.13u
11/2025
119 jogos
18.56u
Acumulado 390.69u
10/2025
113 jogos
-23.08u
Acumulado 372.13u
09/2025
99 jogos
-0.64u
Acumulado 395.21u
08/2025
111 jogos
34.80u
Acumulado 395.85u
07/2025
40 jogos
14.48u
Acumulado 361.05u
06/2025
22 jogos
-2.80u
Acumulado 346.57u
05/2025
131 jogos
42.04u
Acumulado 349.37u
04/2025
92 jogos
16.56u
Acumulado 307.33u
03/2025
79 jogos
16.04u
Acumulado 290.77u
02/2025
89 jogos
13.68u
Acumulado 274.73u
01/2025
64 jogos
25.56u
Acumulado 261.05u
12/2024
68 jogos
29.40u
Acumulado 235.49u
11/2024
78 jogos
-8.84u
Acumulado 206.09u
10/2024
127 jogos
14.28u
Acumulado 214.93u
09/2024
100 jogos
0.32u
Acumulado 200.65u
08/2024
131 jogos
-5.80u
Acumulado 200.33u
07/2024
58 jogos
43.72u
Acumulado 206.13u
06/2024
43 jogos
-18.52u
Acumulado 162.41u
05/2024
123 jogos
58.28u
Acumulado 180.93u
04/2024
116 jogos
27.64u
Acumulado 122.65u
03/2024
85 jogos
-38.00u
Acumulado 95.01u
02/2024
85 jogos
21.80u
Acumulado 133.01u
01/2024
57 jogos
-5.08u
Acumulado 111.21u
12/2023
104 jogos
39.43u
Acumulado 116.29u
11/2023
118 jogos
52.60u
Acumulado 76.86u
10/2023
146 jogos
24.26u
Acumulado 24.26u
Resultados por dia
688 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 0.96u | 652.74u | 1 |
| 13/09/2026 | -23.40u | 651.78u | 13 |
| 12/09/2026 | 11.08u | 675.18u | 24 |
| 09/09/2026 | 4.80u | 664.10u | 5 |
| 08/09/2026 | 5.76u | 659.30u | 6 |
| 07/09/2026 | 10.56u | 653.54u | 11 |
| 06/09/2026 | 15.36u | 642.98u | 16 |
| 05/09/2026 | 16.84u | 627.62u | 30 |
| 04/09/2026 | -8.12u | 610.78u | 4 |
| 03/09/2026 | -8.12u | 618.90u | 4 |
| 02/09/2026 | 6.72u | 627.02u | 7 |
| 01/09/2026 | -9.08u | 620.30u | 3 |
| 31/08/2026 | -7.16u | 629.38u | 5 |
| 30/08/2026 | 0.52u | 636.54u | 13 |
| 29/08/2026 | -3.76u | 636.02u | 21 |
| 28/08/2026 | -3.32u | 639.78u | 9 |
| 25/08/2026 | 0.96u | 643.10u | 1 |
| 24/08/2026 | -10.04u | 642.14u | 2 |
| 23/08/2026 | -13.36u | 652.18u | 11 |
| 22/08/2026 | 23.04u | 665.54u | 24 |
| 21/08/2026 | 5.76u | 642.50u | 6 |
| 19/08/2026 | 4.80u | 636.74u | 5 |
| 18/08/2026 | 0.96u | 631.94u | 1 |
| 17/08/2026 | 0.96u | 630.98u | 1 |
| 16/08/2026 | 5.76u | 630.02u | 6 |
| 15/08/2026 | 19.20u | 624.26u | 20 |
| 14/08/2026 | -5.24u | 605.06u | 7 |
| 10/08/2026 | 0.96u | 610.30u | 1 |
| 09/08/2026 | 6.72u | 609.34u | 7 |
| 08/08/2026 | 7.68u | 602.62u | 8 |
| 07/08/2026 | 0.96u | 594.94u | 1 |
| 04/08/2026 | 0.96u | 593.98u | 1 |
| 03/08/2026 | 0.96u | 593.02u | 1 |
| 02/08/2026 | 1.92u | 592.06u | 2 |
| 01/08/2026 | 17.28u | 590.14u | 18 |
| 31/07/2026 | 0.96u | 572.86u | 1 |
| 29/07/2026 | 0.96u | 571.90u | 1 |
| 26/07/2026 | 5.76u | 570.94u | 6 |
| 22/07/2026 | 7.68u | 565.18u | 8 |
| 21/07/2026 | 0.96u | 557.50u | 1 |
| 18/07/2026 | 3.84u | 556.54u | 4 |
| 17/07/2026 | 1.92u | 552.70u | 2 |
| 16/07/2026 | 1.92u | 550.78u | 2 |
| 13/07/2026 | 0.96u | 548.86u | 1 |
| 12/07/2026 | -10.04u | 547.90u | 2 |
| 05/07/2026 | 1.92u | 557.94u | 2 |
| 04/07/2026 | -9.08u | 556.02u | 3 |
| 03/07/2026 | 1.92u | 565.10u | 2 |
| 27/06/2026 | 3.84u | 563.18u | 4 |
| 21/06/2026 | -9.08u | 559.34u | 3 |
| 20/06/2026 | 1.92u | 568.42u | 2 |
| 15/06/2026 | 1.92u | 566.50u | 2 |
| 14/06/2026 | 0.96u | 564.58u | 1 |
| 12/06/2026 | 0.96u | 563.62u | 1 |
| 10/06/2026 | 0.96u | 562.66u | 1 |
| 07/06/2026 | 1.92u | 561.70u | 2 |
| 06/06/2026 | 1.92u | 559.78u | 2 |
| 31/05/2026 | 3.84u | 557.86u | 4 |
| 30/05/2026 | 2.88u | 554.02u | 3 |
| 29/05/2026 | 3.84u | 551.14u | 4 |
| 24/05/2026 | 9.60u | 547.30u | 10 |
| 23/05/2026 | -13.36u | 537.70u | 11 |
| 22/05/2026 | -11.00u | 551.06u | 1 |
| 21/05/2026 | -10.04u | 562.06u | 2 |
| 20/05/2026 | -10.04u | 572.10u | 2 |
| 19/05/2026 | 1.92u | 582.14u | 2 |
| 18/05/2026 | 2.88u | 580.22u | 3 |
| 17/05/2026 | -3.76u | 577.34u | 21 |
| 16/05/2026 | -1.40u | 581.10u | 11 |
| 15/05/2026 | 1.92u | 582.50u | 2 |
| 14/05/2026 | 4.80u | 580.58u | 5 |
| 13/05/2026 | 4.80u | 575.78u | 5 |
| 12/05/2026 | -7.16u | 570.98u | 5 |
| 11/05/2026 | 0.96u | 578.14u | 1 |
| 10/05/2026 | 6.28u | 577.18u | 19 |
| 09/05/2026 | 22.08u | 570.90u | 23 |
| 08/05/2026 | 3.84u | 548.82u | 4 |
| 06/05/2026 | 1.92u | 544.98u | 2 |
| 05/05/2026 | 0.96u | 543.06u | 1 |
| 03/05/2026 | 13.44u | 542.10u | 14 |
| 02/05/2026 | -9.00u | 528.66u | 28 |
| 01/05/2026 | 4.80u | 537.66u | 5 |
| 29/04/2026 | 1.92u | 532.86u | 2 |
| 28/04/2026 | 0.96u | 530.94u | 1 |
| 27/04/2026 | 2.88u | 529.98u | 3 |
| 26/04/2026 | 6.28u | 527.10u | 19 |
| 25/04/2026 | 12.48u | 520.82u | 13 |
| 24/04/2026 | 4.80u | 508.34u | 5 |
| 23/04/2026 | -10.04u | 503.54u | 2 |
| 22/04/2026 | -6.20u | 513.58u | 6 |
| 21/04/2026 | 2.88u | 519.78u | 3 |
| 20/04/2026 | 1.92u | 516.90u | 2 |
| 19/04/2026 | 6.72u | 514.98u | 7 |
| 18/04/2026 | 0.52u | 508.26u | 13 |
| 17/04/2026 | 5.76u | 507.74u | 6 |
| 15/04/2026 | 0.96u | 501.98u | 1 |
| 13/04/2026 | 2.88u | 501.02u | 3 |
| 12/04/2026 | -14.32u | 498.14u | 10 |
| 11/04/2026 | 2.44u | 512.46u | 15 |
| 10/04/2026 | 1.92u | 510.02u | 2 |
| 07/04/2026 | 1.92u | 508.10u | 2 |
| 06/04/2026 | 12.48u | 506.18u | 13 |
| 05/04/2026 | -6.20u | 493.70u | 6 |
| 04/04/2026 | -3.32u | 499.90u | 9 |
| 03/04/2026 | 2.88u | 503.22u | 3 |
| 02/04/2026 | -11.00u | 500.34u | 1 |
| 22/03/2026 | 15.36u | 511.34u | 16 |
| 21/03/2026 | 7.68u | 495.98u | 8 |
| 20/03/2026 | 4.80u | 488.30u | 5 |
| 18/03/2026 | 0.96u | 483.50u | 1 |
| 17/03/2026 | 1.92u | 482.54u | 2 |
| 16/03/2026 | 2.88u | 480.62u | 3 |
| 15/03/2026 | 10.56u | 477.74u | 11 |
| 14/03/2026 | 0.52u | 467.18u | 13 |
| 13/03/2026 | -20.08u | 466.66u | 4 |
| 12/03/2026 | 0.96u | 486.74u | 1 |
| 09/03/2026 | 0.96u | 485.78u | 1 |
| 08/03/2026 | 5.76u | 484.82u | 6 |
| 07/03/2026 | 3.84u | 479.06u | 4 |
| 06/03/2026 | 2.88u | 475.22u | 3 |
| 05/03/2026 | 0.96u | 472.34u | 1 |
| 03/03/2026 | 0.96u | 471.38u | 1 |
| 02/03/2026 | 0.96u | 470.42u | 1 |
| 01/03/2026 | -5.24u | 469.46u | 7 |
| 28/02/2026 | 10.56u | 474.70u | 11 |
| 27/02/2026 | -10.04u | 464.14u | 2 |
| 26/02/2026 | 0.96u | 474.18u | 1 |
| 25/02/2026 | 0.96u | 473.22u | 1 |
| 24/02/2026 | 0.96u | 472.26u | 1 |
| 23/02/2026 | 3.84u | 471.30u | 4 |
| 22/02/2026 | 3.84u | 467.46u | 4 |
| 21/02/2026 | 0.52u | 463.62u | 13 |
| 20/02/2026 | -6.20u | 463.10u | 6 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 469.30u | 1 |
| 16/02/2026 | 0.96u | 468.34u | 1 |
| 15/02/2026 | 6.72u | 467.38u | 7 |
| 14/02/2026 | 4.80u | 460.66u | 5 |
| 13/02/2026 | 1.92u | 455.86u | 2 |
| 12/02/2026 | 2.88u | 453.94u | 3 |
| 11/02/2026 | 1.92u | 451.06u | 2 |
| 09/02/2026 | -11.00u | 449.14u | 1 |
| 08/02/2026 | 3.84u | 460.14u | 4 |
| 07/02/2026 | -4.28u | 456.30u | 8 |
| 06/02/2026 | 3.84u | 460.58u | 4 |
| 05/02/2026 | 0.96u | 456.74u | 1 |
| 04/02/2026 | 0.96u | 455.78u | 1 |
| 03/02/2026 | 0.96u | 454.82u | 1 |
| 02/02/2026 | 0.96u | 453.86u | 1 |
| 01/02/2026 | 7.68u | 452.90u | 8 |
| 31/01/2026 | 11.52u | 445.22u | 12 |
| 30/01/2026 | 4.80u | 433.70u | 5 |
| 28/01/2026 | 0.96u | 428.90u | 1 |
| 26/01/2026 | 1.92u | 427.94u | 2 |
| 25/01/2026 | 3.84u | 426.02u | 4 |
| 24/01/2026 | 4.80u | 422.18u | 5 |
| 23/01/2026 | -6.20u | 417.38u | 6 |
| 20/01/2026 | 0.96u | 423.58u | 1 |
| 19/01/2026 | 0.96u | 422.62u | 1 |
| 18/01/2026 | -5.24u | 421.66u | 7 |
| 17/01/2026 | -5.24u | 426.90u | 7 |
| 16/01/2026 | 1.92u | 432.14u | 2 |
| 14/01/2026 | 0.96u | 430.22u | 1 |
| 13/01/2026 | 0.96u | 429.26u | 1 |
| 12/01/2026 | 0.96u | 428.30u | 1 |
| 11/01/2026 | 2.88u | 427.34u | 3 |
| 10/01/2026 | 1.92u | 424.46u | 2 |
| 07/01/2026 | 0.96u | 422.54u | 1 |
| 05/01/2026 | 0.96u | 421.58u | 1 |
| 04/01/2026 | 3.84u | 420.62u | 4 |
| 03/01/2026 | 3.84u | 416.78u | 4 |
| 02/01/2026 | 0.96u | 412.94u | 1 |
| 01/01/2026 | 3.84u | 411.98u | 4 |
| 30/12/2025 | 0.96u | 408.14u | 1 |
| 29/12/2025 | 0.96u | 407.18u | 1 |
| 21/12/2025 | -6.20u | 406.22u | 6 |
| 20/12/2025 | 9.60u | 412.42u | 10 |
| 19/12/2025 | 4.80u | 402.82u | 5 |
| 14/12/2025 | 5.76u | 398.02u | 6 |
| 13/12/2025 | 6.72u | 392.26u | 7 |
| 12/12/2025 | 4.80u | 385.54u | 5 |
| 08/12/2025 | -9.08u | 380.74u | 3 |
| 07/12/2025 | 5.76u | 389.82u | 6 |
| 06/12/2025 | -13.36u | 384.06u | 11 |
| 05/12/2025 | 3.84u | 397.42u | 4 |
| 03/12/2025 | 0.96u | 393.58u | 1 |
| 02/12/2025 | 0.96u | 392.62u | 1 |
| 01/12/2025 | 0.96u | 391.66u | 1 |
| 30/11/2025 | -3.32u | 390.70u | 9 |
| 29/11/2025 | 6.72u | 394.02u | 7 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 387.30u | 3 |
| 26/11/2025 | 0.96u | 384.42u | 1 |
| 25/11/2025 | 0.96u | 383.46u | 1 |
| 24/11/2025 | 4.80u | 382.50u | 5 |
| 23/11/2025 | 4.80u | 377.70u | 5 |
| 22/11/2025 | 8.64u | 372.90u | 9 |
| 21/11/2025 | -5.24u | 364.26u | 7 |
| 20/11/2025 | 0.96u | 369.50u | 1 |
| 19/11/2025 | -10.04u | 368.54u | 2 |
| 13/11/2025 | 0.96u | 378.58u | 1 |
| 12/11/2025 | 0.96u | 377.62u | 1 |
| 09/11/2025 | -21.48u | 376.66u | 15 |
| 08/11/2025 | -5.68u | 398.14u | 19 |
| 07/11/2025 | 5.76u | 403.82u | 6 |
| 04/11/2025 | 1.92u | 398.06u | 2 |
| 03/11/2025 | 2.88u | 396.14u | 3 |
| 02/11/2025 | 9.60u | 393.26u | 10 |
| 01/11/2025 | 11.52u | 383.66u | 12 |
| 31/10/2025 | 2.88u | 372.14u | 3 |
| 29/10/2025 | -6.20u | 369.26u | 6 |
| 28/10/2025 | 2.88u | 375.46u | 3 |
| 26/10/2025 | -9.52u | 372.58u | 15 |
| 25/10/2025 | 11.52u | 382.10u | 12 |
| 24/10/2025 | 6.72u | 370.58u | 7 |
| 22/10/2025 | 2.88u | 363.86u | 3 |
| 21/10/2025 | -9.08u | 360.98u | 3 |
| 20/10/2025 | -10.04u | 370.06u | 2 |
| 19/10/2025 | 6.72u | 380.10u | 7 |
| 18/10/2025 | -11.44u | 373.38u | 13 |
| 17/10/2025 | 4.80u | 384.82u | 5 |
| 16/10/2025 | 0.96u | 380.02u | 1 |
| 12/10/2025 | 1.92u | 379.06u | 2 |
| 11/10/2025 | -10.04u | 377.14u | 2 |
| 05/10/2025 | 6.72u | 387.18u | 7 |
| 04/10/2025 | 1.48u | 380.46u | 14 |
| 03/10/2025 | -16.24u | 378.98u | 8 |
| 30/09/2025 | 2.88u | 395.22u | 3 |
| 29/09/2025 | 4.80u | 392.34u | 5 |
| 28/09/2025 | 8.64u | 387.54u | 9 |
| 27/09/2025 | -22.44u | 378.90u | 14 |
| 26/09/2025 | 3.84u | 401.34u | 4 |
| 24/09/2025 | 0.96u | 397.50u | 1 |
| 23/09/2025 | 1.92u | 396.54u | 2 |
| 22/09/2025 | 2.88u | 394.62u | 3 |
| 21/09/2025 | 8.64u | 391.74u | 9 |
| 20/09/2025 | -27.24u | 383.10u | 9 |
| 19/09/2025 | 5.76u | 410.34u | 6 |
| 17/09/2025 | 0.96u | 404.58u | 1 |
| 15/09/2025 | 2.88u | 403.62u | 3 |
| 14/09/2025 | 0.52u | 400.74u | 13 |
| 13/09/2025 | 10.56u | 400.22u | 11 |
| 12/09/2025 | -8.12u | 389.66u | 4 |
| 06/09/2025 | 0.96u | 397.78u | 1 |
| 05/09/2025 | 0.96u | 396.82u | 1 |
| 31/08/2025 | -4.28u | 395.86u | 8 |
| 30/08/2025 | 13.44u | 400.14u | 14 |
| 29/08/2025 | -4.28u | 386.70u | 8 |
| 25/08/2025 | 1.92u | 390.98u | 2 |
| 24/08/2025 | -5.24u | 389.06u | 7 |
| 23/08/2025 | 9.60u | 394.30u | 10 |
| 22/08/2025 | -4.28u | 384.70u | 8 |
| 18/08/2025 | 0.96u | 388.98u | 1 |
| 17/08/2025 | 6.72u | 388.02u | 7 |
| 16/08/2025 | 9.60u | 381.30u | 10 |
| 15/08/2025 | 3.84u | 371.70u | 4 |
| 13/08/2025 | 0.96u | 367.86u | 1 |
| 11/08/2025 | 0.96u | 366.90u | 1 |
| 10/08/2025 | -3.32u | 365.94u | 9 |
| 09/08/2025 | -5.24u | 369.26u | 7 |
| 06/08/2025 | 0.96u | 374.50u | 1 |
| 03/08/2025 | 4.80u | 373.54u | 5 |
| 02/08/2025 | 5.76u | 368.74u | 6 |
| 01/08/2025 | 1.92u | 362.98u | 2 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 361.06u | 1 |
| 27/07/2025 | 4.80u | 360.10u | 5 |
| 26/07/2025 | 3.84u | 355.30u | 4 |
| 25/07/2025 | 4.80u | 351.46u | 5 |
| 21/07/2025 | 0.96u | 346.66u | 1 |
| 20/07/2025 | 1.92u | 345.70u | 2 |
| 19/07/2025 | 5.76u | 343.78u | 6 |
| 16/07/2025 | 2.88u | 338.02u | 3 |
| 13/07/2025 | -10.04u | 335.14u | 2 |
| 12/07/2025 | -7.16u | 345.18u | 5 |
| 05/07/2025 | 4.80u | 352.34u | 5 |
| 02/07/2025 | 0.96u | 347.54u | 1 |
| 29/06/2025 | 0.96u | 346.58u | 1 |
| 28/06/2025 | 2.88u | 345.62u | 3 |
| 26/06/2025 | 0.96u | 342.74u | 1 |
| 25/06/2025 | -9.08u | 341.78u | 3 |
| 23/06/2025 | 0.96u | 350.86u | 1 |
| 21/06/2025 | 0.96u | 349.90u | 1 |
| 18/06/2025 | 0.96u | 348.94u | 1 |
| 14/06/2025 | 4.80u | 347.98u | 5 |
| 13/06/2025 | -11.00u | 343.18u | 1 |
| 12/06/2025 | 0.96u | 354.18u | 1 |
| 07/06/2025 | 0.96u | 353.22u | 1 |
| 01/06/2025 | 2.88u | 352.26u | 3 |
| 31/05/2025 | 2.88u | 349.38u | 3 |
| 30/05/2025 | 0.96u | 346.50u | 1 |
| 28/05/2025 | 0.96u | 345.54u | 1 |
| 27/05/2025 | 0.96u | 344.58u | 1 |
| 25/05/2025 | 1.92u | 343.62u | 2 |
| 24/05/2025 | 6.72u | 341.70u | 7 |
| 23/05/2025 | 1.92u | 334.98u | 2 |
| 22/05/2025 | 1.92u | 333.06u | 2 |
| 19/05/2025 | 0.96u | 331.14u | 1 |
| 18/05/2025 | 9.60u | 330.18u | 10 |
| 17/05/2025 | -8.56u | 320.58u | 16 |
| 16/05/2025 | 0.96u | 329.14u | 1 |
| 15/05/2025 | 0.96u | 328.18u | 1 |
| 14/05/2025 | 5.76u | 327.22u | 6 |
| 13/05/2025 | -8.12u | 321.46u | 4 |
| 12/05/2025 | 0.96u | 329.58u | 1 |
| 11/05/2025 | 0.52u | 328.62u | 13 |
| 10/05/2025 | 2.44u | 328.10u | 15 |
| 09/05/2025 | 8.64u | 325.66u | 9 |
| 05/05/2025 | 2.88u | 317.02u | 3 |
| 04/05/2025 | 11.52u | 314.14u | 12 |
| 03/05/2025 | -14.32u | 302.62u | 10 |
| 02/05/2025 | 6.72u | 316.94u | 7 |
| 01/05/2025 | 2.88u | 310.22u | 3 |
| 28/04/2025 | 2.88u | 307.34u | 3 |
| 27/04/2025 | 5.76u | 304.46u | 6 |
| 26/04/2025 | -14.32u | 298.70u | 10 |
| 25/04/2025 | 2.88u | 313.02u | 3 |
| 21/04/2025 | 3.84u | 310.14u | 4 |
| 20/04/2025 | 7.68u | 306.31u | 8 |
| 19/04/2025 | 5.76u | 298.62u | 6 |
| 18/04/2025 | -8.12u | 292.87u | 4 |
| 17/04/2025 | 0.96u | 300.99u | 1 |
| 16/04/2025 | 1.92u | 300.03u | 2 |
| 14/04/2025 | 1.92u | 298.11u | 2 |
| 13/04/2025 | 6.72u | 296.19u | 7 |
| 12/04/2025 | 6.72u | 289.46u | 7 |
| 11/04/2025 | 0.96u | 282.74u | 1 |
| 10/04/2025 | 0.96u | 281.78u | 1 |
| 09/04/2025 | 0.96u | 280.82u | 1 |
| 08/04/2025 | 0.96u | 279.87u | 1 |
| 07/04/2025 | 0.96u | 278.91u | 1 |
| 06/04/2025 | -12.40u | 277.95u | 12 |
| 05/04/2025 | -4.28u | 290.35u | 8 |
| 04/04/2025 | 0.96u | 294.62u | 1 |
| 02/04/2025 | 2.88u | 293.67u | 3 |
| 31/03/2025 | 0.96u | 290.79u | 1 |
| 30/03/2025 | 5.76u | 289.83u | 6 |
| 29/03/2025 | -16.24u | 284.07u | 8 |
| 28/03/2025 | 1.92u | 300.31u | 2 |
| 23/03/2025 | 0.96u | 298.39u | 1 |
| 22/03/2025 | 4.80u | 297.43u | 5 |
| 17/03/2025 | 0.96u | 292.63u | 1 |
| 16/03/2025 | -9.08u | 291.67u | 3 |
| 15/03/2025 | 4.80u | 300.75u | 5 |
| 14/03/2025 | 1.92u | 295.95u | 2 |
| 10/03/2025 | 0.96u | 294.03u | 1 |
| 09/03/2025 | -5.24u | 293.07u | 7 |
| 08/03/2025 | 10.56u | 298.31u | 11 |
| 07/03/2025 | 5.76u | 287.75u | 6 |
| 04/03/2025 | 0.96u | 281.99u | 1 |
| 03/03/2025 | -9.08u | 281.03u | 3 |
| 02/03/2025 | 4.80u | 290.11u | 5 |
| 01/03/2025 | 10.56u | 285.31u | 11 |
| 28/02/2025 | 1.92u | 274.75u | 2 |
| 26/02/2025 | 1.92u | 272.83u | 2 |
| 25/02/2025 | 0.96u | 270.91u | 1 |
| 24/02/2025 | 1.92u | 269.95u | 2 |
| 23/02/2025 | -2.36u | 268.03u | 10 |
| 22/02/2025 | 15.36u | 270.39u | 16 |
| 21/02/2025 | 3.84u | 255.03u | 4 |
| 18/02/2025 | -10.04u | 251.19u | 2 |
| 16/02/2025 | 1.92u | 261.23u | 2 |
| 15/02/2025 | -2.36u | 259.31u | 10 |
| 14/02/2025 | -9.08u | 261.67u | 3 |
| 11/02/2025 | 1.92u | 270.75u | 2 |
| 09/02/2025 | 3.84u | 268.82u | 4 |
| 08/02/2025 | 7.68u | 264.99u | 8 |
| 07/02/2025 | 2.88u | 257.31u | 3 |
| 03/02/2025 | -9.08u | 254.42u | 3 |
| 02/02/2025 | -4.28u | 263.50u | 8 |
| 01/02/2025 | 6.72u | 267.79u | 7 |
| 31/01/2025 | 1.92u | 261.06u | 2 |
| 28/01/2025 | 2.88u | 259.14u | 3 |
| 27/01/2025 | 2.88u | 256.26u | 3 |
| 26/01/2025 | 4.80u | 253.38u | 5 |
| 25/01/2025 | 9.60u | 248.58u | 10 |
| 24/01/2025 | 2.88u | 238.98u | 3 |
| 21/01/2025 | 0.96u | 236.10u | 1 |
| 20/01/2025 | 0.96u | 235.14u | 1 |
| 19/01/2025 | 6.72u | 234.18u | 7 |
| 18/01/2025 | -18.16u | 227.46u | 6 |
| 16/01/2025 | 0.96u | 245.62u | 1 |
| 15/01/2025 | 0.96u | 244.66u | 1 |
| 14/01/2025 | 0.96u | 243.70u | 1 |
| 13/01/2025 | 1.92u | 242.74u | 2 |
| 12/01/2025 | 0.96u | 240.82u | 1 |
| 11/01/2025 | -8.12u | 239.86u | 4 |
| 05/01/2025 | 2.88u | 247.98u | 3 |
| 04/01/2025 | 6.72u | 245.10u | 7 |
| 03/01/2025 | 2.88u | 238.38u | 3 |
| 29/12/2024 | 4.80u | 235.50u | 5 |
| 26/12/2024 | 3.84u | 230.70u | 4 |
| 23/12/2024 | 0.96u | 226.86u | 1 |
| 22/12/2024 | -6.20u | 225.90u | 6 |
| 21/12/2024 | 6.72u | 232.10u | 7 |
| 20/12/2024 | 3.84u | 225.38u | 4 |
| 19/12/2024 | 1.92u | 221.54u | 2 |
| 17/12/2024 | 0.96u | 219.62u | 1 |
| 15/12/2024 | 4.80u | 218.66u | 5 |
| 14/12/2024 | 2.88u | 213.86u | 3 |
| 13/12/2024 | -9.08u | 210.98u | 3 |
| 09/12/2024 | 1.92u | 220.06u | 2 |
| 08/12/2024 | 2.88u | 218.14u | 3 |
| 07/12/2024 | 6.72u | 215.26u | 7 |
| 06/12/2024 | 4.80u | 208.54u | 5 |
| 04/12/2024 | 0.96u | 203.74u | 1 |
| 03/12/2024 | 1.92u | 202.78u | 2 |
| 01/12/2024 | -5.24u | 200.86u | 7 |
| 30/11/2024 | 2.88u | 206.10u | 3 |
| 29/11/2024 | 3.84u | 203.22u | 4 |
| 27/11/2024 | -9.08u | 199.38u | 3 |
| 26/11/2024 | -11.00u | 208.46u | 1 |
| 24/11/2024 | 11.52u | 219.46u | 12 |
| 23/11/2024 | 8.64u | 207.94u | 9 |
| 22/11/2024 | 4.80u | 199.30u | 5 |
| 17/11/2024 | 0.96u | 194.50u | 1 |
| 16/11/2024 | 0.96u | 193.54u | 1 |
| 13/11/2024 | 0.96u | 192.58u | 1 |
| 10/11/2024 | 5.76u | 191.62u | 6 |
| 09/11/2024 | -16.24u | 185.86u | 8 |
| 08/11/2024 | 3.84u | 202.10u | 4 |
| 06/11/2024 | 1.92u | 198.26u | 2 |
| 05/11/2024 | -8.12u | 196.34u | 4 |
| 04/11/2024 | -9.08u | 204.46u | 3 |
| 03/11/2024 | 1.92u | 213.54u | 2 |
| 02/11/2024 | -4.28u | 211.62u | 8 |
| 01/11/2024 | 0.96u | 215.90u | 1 |
| 30/10/2024 | 0.96u | 214.94u | 1 |
| 29/10/2024 | 3.84u | 213.98u | 4 |
