Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
73.64u
ROI
0.56%
WR
96%
Odd média
12.00
Win médio
0.94u
Loss médio
-19.00u
EV
0.11u
Lucro efetivo
0.58%
Máx DD
-108.19u
Entradas
690
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
322.03u
ROI
0.24%
WR
97%
+1.00ppOdd média
33.19
Win médio
0.96u
+0.02uLoss médio
-30.66u
-11.66uEV
0.07u
-0.04uLucro efetivo
0.23%
-0.35ppMáx DD
-244.46u
-136.27uEntradas
4452
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.08
R²
0.6894
Total acumulado
395.67u
Período
01/10/23 → 30/10/26
Drawdown
Máx: 244.46u
Sharpe/ano
0.60
Streak atual
2W
% dias negativos
15.4%
Significância estatística
T-statistic ROI
0.91
p-value ROI
0.364
IC 95% ROI
-0.27% → 0.75%
Prob. edge positivo
81.8%
T-statistic WR
367.60
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
0.06%
Amostra mínima
42386 (37934 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.08u
Desvpad
4.84u
Méd/Desvpad
0.02u
Dif. valid.
-0.18u
Int. conf.
0.00u → 0.00u
Bloco atual
Profit
-0.37u
Desvpad
8.61u
Jogos
42
Histórico
#52 (30/10/2026)
42 jogos · ROI -2.35%
#51 (24/10/2026)
ROI 0.93%
#50 (11/10/2026)
ROI -0.10%
#49 (18/09/2026)
ROI -3.07%
#48 (31/08/2026)
ROI 1.75%
#47 (15/08/2026)
ROI 2.65%
#46 (13/06/2026)
ROI 0.42%
#45 (09/05/2026)
ROI -0.31%
#44 (23/04/2026)
ROI -5.17%
#43 (04/04/2026)
ROI 0.93%
#42 (13/03/2026)
ROI 0.68%
#41 (22/02/2026)
ROI 2.18%
#40 (03/02/2026)
ROI 0.01%
#39 (11/01/2026)
ROI 0.29%
#38 (08/12/2025)
ROI -0.62%
#37 (20/11/2025)
ROI 0.17%
#36 (25/10/2025)
ROI 1.77%
#35 (27/09/2025)
ROI 0.06%
#34 (06/09/2025)
ROI 2.42%
#33 (16/08/2025)
ROI -1.16%
#32 (12/07/2025)
ROI -0.33%
#31 (18/05/2025)
ROI -0.96%
#30 (30/04/2025)
ROI -3.25%
#29 (12/04/2025)
ROI 1.52%
#28 (28/03/2025)
ROI 2.70%
#27 (02/03/2025)
ROI 0.90%
#26 (15/02/2025)
ROI -2.98%
#25 (26/01/2025)
ROI 0.00%
#24 (26/12/2024)
ROI 1.40%
#23 (07/12/2024)
ROI —
#22 (10/11/2024)
ROI -0.37%
#21 (27/10/2024)
ROI -1.17%
#20 (06/10/2024)
ROI 2.08%
#19 (22/09/2024)
ROI -3.95%
#18 (30/08/2024)
ROI 1.33%
#17 (10/08/2024)
ROI 0.44%
#16 (26/06/2024)
ROI 0.02%
#15 (17/05/2024)
ROI 2.62%
#14 (03/05/2024)
ROI 1.51%
#13 (14/04/2024)
ROI 0.03%
#12 (01/04/2024)
ROI 0.32%
#11 (10/03/2024)
ROI 0.71%
#10 (24/02/2024)
ROI 1.37%
#9 (10/02/2024)
ROI 1.80%
#8 (20/01/2024)
ROI 1.76%
#7 (17/12/2023)
ROI 3.93%
#6 (09/12/2023)
ROI -0.28%
#5 (26/11/2023)
ROI -3.42%
#4 (11/11/2023)
ROI 1.82%
#3 (04/11/2023)
ROI 0.77%
#2 (27/10/2023)
ROI -0.28%
#1 (12/10/2023)
ROI 1.82%
Resultados por mês
37 meses
10/2026
196 jogos
14.26u
Acumulado 395.70u
09/2026
146 jogos
-119.41u
Acumulado 381.44u
08/2026
156 jogos
70.64u
Acumulado 500.85u
07/2026
36 jogos
34.56u
Acumulado 430.21u
06/2026
10 jogos
9.60u
Acumulado 395.65u
05/2026
156 jogos
-12.68u
Acumulado 386.05u
04/2026
154 jogos
-137.90u
Acumulado 398.73u
03/2026
159 jogos
65.75u
Acumulado 536.63u
02/2026
146 jogos
46.06u
Acumulado 470.88u
01/2026
108 jogos
35.74u
Acumulado 424.82u
12/2025
113 jogos
-62.03u
Acumulado 389.08u
11/2025
129 jogos
4.76u
Acumulado 451.11u
10/2025
112 jogos
55.72u
Acumulado 446.35u
09/2025
122 jogos
23.02u
Acumulado 390.63u
08/2025
151 jogos
116.19u
Acumulado 367.61u
07/2025
58 jogos
-124.05u
Acumulado 251.42u
06/2025
39 jogos
10.76u
Acumulado 375.47u
05/2025
151 jogos
-15.00u
Acumulado 364.71u
04/2025
167 jogos
-72.06u
Acumulado 379.71u
03/2025
153 jogos
94.56u
Acumulado 451.77u
02/2025
167 jogos
-63.93u
Acumulado 357.21u
01/2025
104 jogos
35.76u
Acumulado 421.14u
12/2024
140 jogos
17.57u
Acumulado 385.38u
11/2024
155 jogos
39.71u
Acumulado 367.81u
10/2024
158 jogos
-13.99u
Acumulado 328.10u
09/2024
144 jogos
-73.64u
Acumulado 342.09u
08/2024
138 jogos
74.01u
Acumulado 415.73u
07/2024
65 jogos
-21.60u
Acumulado 341.72u
06/2024
49 jogos
8.49u
Acumulado 363.32u
05/2024
172 jogos
81.12u
Acumulado 354.83u
04/2024
191 jogos
32.77u
Acumulado 273.71u
03/2024
175 jogos
9.70u
Acumulado 240.94u
02/2024
165 jogos
74.70u
Acumulado 231.24u
01/2024
109 jogos
53.77u
Acumulado 156.54u
12/2023
224 jogos
86.27u
Acumulado 102.77u
11/2023
247 jogos
-45.82u
Acumulado 16.50u
10/2023
277 jogos
62.32u
Acumulado 62.32u
Resultados por dia
799 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 6.72u | 395.67u | 7 |
| 29/10/2026 | 0.96u | 388.95u | 1 |
| 28/10/2026 | -42.05u | 387.99u | 6 |
| 27/10/2026 | 5.76u | 430.04u | 6 |
| 25/10/2026 | 15.36u | 424.28u | 16 |
| 24/10/2026 | -4.95u | 408.92u | 26 |
| 23/10/2026 | 5.76u | 413.87u | 6 |
| 21/10/2026 | 5.76u | 408.11u | 6 |
| 20/10/2026 | -20.52u | 402.35u | 10 |
| 19/10/2026 | 3.84u | 422.87u | 4 |
| 18/10/2026 | 14.40u | 419.03u | 15 |
| 17/10/2026 | 25.92u | 404.63u | 27 |
| 16/10/2026 | -31.25u | 378.71u | 5 |
| 14/10/2026 | 0.96u | 409.96u | 1 |
| 13/10/2026 | 1.92u | 409.00u | 2 |
| 12/10/2026 | 3.84u | 407.08u | 4 |
| 11/10/2026 | 11.52u | 403.24u | 12 |
| 10/10/2026 | -7.93u | 391.72u | 23 |
| 09/10/2026 | 4.80u | 399.65u | 5 |
| 08/10/2026 | 2.88u | 394.85u | 3 |
| 07/10/2026 | 1.92u | 391.97u | 2 |
| 05/10/2026 | 0.96u | 390.05u | 1 |
| 04/10/2026 | 1.92u | 389.09u | 2 |
| 03/10/2026 | 2.88u | 387.17u | 3 |
| 02/10/2026 | 2.88u | 384.29u | 3 |
| 30/09/2026 | 0.96u | 381.41u | 1 |
| 29/09/2026 | 0.96u | 380.45u | 1 |
| 28/09/2026 | 1.92u | 379.49u | 2 |
| 27/09/2026 | 0.96u | 377.57u | 1 |
| 25/09/2026 | 0.96u | 376.61u | 1 |
| 21/09/2026 | 0.96u | 375.65u | 1 |
| 20/09/2026 | -17.91u | 374.69u | 19 |
| 19/09/2026 | -15.86u | 392.60u | 18 |
| 18/09/2026 | 5.76u | 408.46u | 6 |
| 17/09/2026 | 0.96u | 402.70u | 1 |
| 16/09/2026 | 0.96u | 401.74u | 1 |
| 15/09/2026 | 3.84u | 400.78u | 4 |
| 14/09/2026 | 2.88u | 396.94u | 3 |
| 13/09/2026 | -12.28u | 394.06u | 15 |
| 12/09/2026 | -11.15u | 406.34u | 19 |
| 11/09/2026 | 4.80u | 417.49u | 5 |
| 10/09/2026 | 0.96u | 412.69u | 1 |
| 09/09/2026 | 0.96u | 411.73u | 1 |
| 08/09/2026 | 2.88u | 410.77u | 3 |
| 07/09/2026 | 1.92u | 407.89u | 2 |
| 06/09/2026 | -55.46u | 405.97u | 13 |
| 05/09/2026 | -18.68u | 461.43u | 13 |
| 04/09/2026 | 3.84u | 480.11u | 4 |
| 03/09/2026 | 2.88u | 476.27u | 3 |
| 02/09/2026 | -28.39u | 473.39u | 7 |
| 01/09/2026 | 0.96u | 501.78u | 1 |
| 31/08/2026 | 5.76u | 500.82u | 6 |
| 30/08/2026 | 10.56u | 495.06u | 11 |
| 29/08/2026 | 18.24u | 484.50u | 19 |
| 28/08/2026 | 3.84u | 466.26u | 4 |
| 27/08/2026 | 0.96u | 462.42u | 1 |
| 25/08/2026 | 0.96u | 461.46u | 1 |
| 24/08/2026 | 2.88u | 460.50u | 3 |
| 23/08/2026 | -11.66u | 457.62u | 15 |
| 22/08/2026 | 16.32u | 469.29u | 17 |
| 21/08/2026 | 5.76u | 452.97u | 6 |
| 19/08/2026 | 0.96u | 447.21u | 1 |
| 17/08/2026 | 0.96u | 446.25u | 1 |
| 16/08/2026 | -11.66u | 445.29u | 15 |
| 15/08/2026 | 8.64u | 456.95u | 9 |
| 14/08/2026 | 5.76u | 448.31u | 6 |
| 10/08/2026 | 1.92u | 442.55u | 2 |
| 09/08/2026 | 11.52u | 440.63u | 12 |
| 08/08/2026 | 10.56u | 429.11u | 11 |
| 07/08/2026 | 0.96u | 418.55u | 1 |
| 03/08/2026 | 0.96u | 417.59u | 1 |
| 02/08/2026 | 6.72u | 416.63u | 7 |
| 01/08/2026 | -20.28u | 409.91u | 7 |
| 31/07/2026 | 3.84u | 430.19u | 4 |
| 30/07/2026 | 0.96u | 426.35u | 1 |
| 29/07/2026 | 1.92u | 425.39u | 2 |
| 26/07/2026 | 4.80u | 423.47u | 5 |
| 22/07/2026 | 4.80u | 418.67u | 5 |
| 21/07/2026 | 0.96u | 413.87u | 1 |
| 20/07/2026 | 0.96u | 412.91u | 1 |
| 19/07/2026 | 4.80u | 411.95u | 5 |
| 18/07/2026 | 0.96u | 407.15u | 1 |
| 17/07/2026 | 2.88u | 406.19u | 3 |
| 12/07/2026 | 2.88u | 403.31u | 3 |
| 06/07/2026 | 0.96u | 400.43u | 1 |
| 05/07/2026 | 1.92u | 399.47u | 2 |
| 03/07/2026 | 1.92u | 397.55u | 2 |
| 27/06/2026 | 1.92u | 395.63u | 2 |
| 23/06/2026 | 0.96u | 393.71u | 1 |
| 19/06/2026 | 1.92u | 392.75u | 2 |
| 17/06/2026 | 0.96u | 390.83u | 1 |
| 13/06/2026 | 2.88u | 389.87u | 3 |
| 06/06/2026 | 0.96u | 386.99u | 1 |
| 31/05/2026 | 1.92u | 386.03u | 2 |
| 30/05/2026 | 0.96u | 384.11u | 1 |
| 29/05/2026 | 2.88u | 383.15u | 3 |
| 24/05/2026 | 7.68u | 380.27u | 8 |
| 23/05/2026 | -21.00u | 372.59u | 7 |
| 22/05/2026 | 1.92u | 393.59u | 2 |
| 21/05/2026 | 0.96u | 391.67u | 1 |
| 20/05/2026 | -24.32u | 390.71u | 3 |
| 19/05/2026 | 2.88u | 415.03u | 3 |
| 18/05/2026 | 0.96u | 412.15u | 1 |
| 17/05/2026 | -10.50u | 411.19u | 20 |
| 16/05/2026 | 13.44u | 421.69u | 14 |
| 15/05/2026 | 3.84u | 408.25u | 4 |
| 13/05/2026 | 6.72u | 404.41u | 7 |
| 11/05/2026 | 0.96u | 397.69u | 1 |
| 10/05/2026 | 15.36u | 396.73u | 16 |
| 09/05/2026 | 13.44u | 381.37u | 14 |
| 08/05/2026 | 4.80u | 367.93u | 5 |
| 05/05/2026 | -38.73u | 363.13u | 1 |
| 03/05/2026 | -21.81u | 401.86u | 17 |
| 02/05/2026 | 19.20u | 423.67u | 20 |
| 01/05/2026 | 5.76u | 404.47u | 6 |
| 29/04/2026 | 2.88u | 398.71u | 3 |
| 27/04/2026 | 3.84u | 395.83u | 4 |
| 26/04/2026 | 13.44u | 391.99u | 14 |
| 25/04/2026 | -12.45u | 378.55u | 17 |
| 24/04/2026 | 3.84u | 391.00u | 4 |
| 23/04/2026 | 3.84u | 387.16u | 4 |
| 22/04/2026 | 2.88u | 383.32u | 3 |
| 21/04/2026 | -24.46u | 380.44u | 6 |
| 19/04/2026 | -29.18u | 404.90u | 9 |
| 18/04/2026 | -86.03u | 434.08u | 16 |
| 17/04/2026 | 4.80u | 520.11u | 5 |
| 14/04/2026 | -32.28u | 515.31u | 1 |
| 13/04/2026 | 3.84u | 547.59u | 4 |
| 12/04/2026 | -16.64u | 543.75u | 11 |
| 11/04/2026 | 10.56u | 560.39u | 11 |
| 10/04/2026 | 2.88u | 549.83u | 3 |
| 08/04/2026 | 0.96u | 546.95u | 1 |
| 07/04/2026 | 0.96u | 545.99u | 1 |
| 06/04/2026 | 6.72u | 545.03u | 7 |
| 05/04/2026 | -17.50u | 538.31u | 10 |
| 04/04/2026 | 13.44u | 555.81u | 14 |
| 03/04/2026 | 3.84u | 542.37u | 4 |
| 02/04/2026 | 1.92u | 538.52u | 2 |
| 29/03/2026 | 0.96u | 536.61u | 1 |
| 22/03/2026 | -34.85u | 535.64u | 16 |
| 21/03/2026 | 14.40u | 570.50u | 15 |
| 20/03/2026 | 8.64u | 556.10u | 9 |
| 19/03/2026 | 0.96u | 547.46u | 1 |
| 18/03/2026 | 4.80u | 546.50u | 5 |
| 17/03/2026 | 1.92u | 541.70u | 2 |
| 16/03/2026 | 2.88u | 539.78u | 3 |
| 15/03/2026 | 15.36u | 536.90u | 16 |
| 14/03/2026 | 16.32u | 521.54u | 17 |
| 13/03/2026 | -30.92u | 505.22u | 6 |
| 12/03/2026 | 0.96u | 536.14u | 1 |
| 10/03/2026 | 0.96u | 535.18u | 1 |
| 09/03/2026 | 2.88u | 534.22u | 3 |
| 08/03/2026 | 10.56u | 531.34u | 11 |
| 07/03/2026 | 23.04u | 520.77u | 24 |
| 06/03/2026 | 3.84u | 497.73u | 4 |
| 04/03/2026 | 3.84u | 493.89u | 4 |
| 03/03/2026 | 2.88u | 490.06u | 3 |
| 02/03/2026 | 1.92u | 487.18u | 2 |
| 01/03/2026 | 14.40u | 485.25u | 15 |
| 28/02/2026 | 13.44u | 470.86u | 14 |
| 27/02/2026 | -29.77u | 457.42u | 6 |
| 25/02/2026 | 0.96u | 487.19u | 1 |
| 24/02/2026 | 0.96u | 486.23u | 1 |
| 23/02/2026 | 1.92u | 485.27u | 2 |
| 22/02/2026 | 11.52u | 483.35u | 12 |
| 21/02/2026 | 12.48u | 471.83u | 13 |
| 20/02/2026 | -27.97u | 459.35u | 3 |
| 18/02/2026 | 1.92u | 487.31u | 2 |
| 17/02/2026 | 0.96u | 485.39u | 1 |
| 16/02/2026 | 1.92u | 484.44u | 2 |
| 15/02/2026 | 9.60u | 482.51u | 10 |
| 14/02/2026 | 13.44u | 472.91u | 14 |
| 13/02/2026 | 4.80u | 459.47u | 5 |
| 12/02/2026 | 0.96u | 454.67u | 1 |
| 11/02/2026 | 3.84u | 453.71u | 4 |
| 10/02/2026 | 3.84u | 449.88u | 4 |
| 08/02/2026 | 10.56u | 446.04u | 11 |
| 07/02/2026 | 13.44u | 435.48u | 14 |
| 06/02/2026 | 7.68u | 422.04u | 8 |
| 04/02/2026 | 0.96u | 414.36u | 1 |
| 03/02/2026 | 0.96u | 413.40u | 1 |
| 02/02/2026 | 5.76u | 412.44u | 6 |
| 01/02/2026 | -18.12u | 406.68u | 10 |
| 31/01/2026 | 15.36u | 424.80u | 16 |
| 30/01/2026 | 7.68u | 409.44u | 8 |
| 28/01/2026 | 1.92u | 401.76u | 2 |
| 27/01/2026 | 2.88u | 399.84u | 3 |
| 25/01/2026 | 7.68u | 396.96u | 8 |
| 24/01/2026 | 12.48u | 389.28u | 13 |
| 23/01/2026 | 0.96u | 376.80u | 1 |
| 20/01/2026 | 0.96u | 375.84u | 1 |
| 19/01/2026 | 1.92u | 374.88u | 2 |
| 18/01/2026 | 11.52u | 372.96u | 12 |
| 17/01/2026 | -21.17u | 361.44u | 9 |
| 15/01/2026 | 0.96u | 382.61u | 1 |
| 14/01/2026 | 0.96u | 381.65u | 1 |
| 11/01/2026 | -30.45u | 380.69u | 8 |
| 10/01/2026 | 6.72u | 411.14u | 7 |
| 09/01/2026 | 1.92u | 404.42u | 2 |
| 07/01/2026 | 1.92u | 402.50u | 2 |
| 06/01/2026 | 2.88u | 400.58u | 3 |
| 04/01/2026 | 3.84u | 397.70u | 4 |
| 03/01/2026 | 3.84u | 393.86u | 4 |
| 01/01/2026 | 0.96u | 390.02u | 1 |
| 30/12/2025 | -32.05u | 389.06u | 2 |
| 29/12/2025 | 0.96u | 421.11u | 1 |
| 28/12/2025 | 3.84u | 420.15u | 4 |
| 27/12/2025 | 6.72u | 416.31u | 7 |
| 26/12/2025 | 4.80u | 409.59u | 5 |
| 22/12/2025 | 1.92u | 404.79u | 2 |
| 21/12/2025 | -14.56u | 402.87u | 11 |
| 20/12/2025 | 7.68u | 417.43u | 8 |
| 19/12/2025 | 0.96u | 409.75u | 1 |
| 16/12/2025 | 0.96u | 408.79u | 1 |
| 15/12/2025 | 0.96u | 407.83u | 1 |
| 14/12/2025 | 12.48u | 406.87u | 13 |
| 13/12/2025 | 10.56u | 394.39u | 11 |
| 12/12/2025 | 2.88u | 383.83u | 3 |
| 09/12/2025 | -26.85u | 380.95u | 2 |
| 08/12/2025 | 5.76u | 407.80u | 6 |
| 07/12/2025 | 5.76u | 402.04u | 6 |
| 06/12/2025 | -65.37u | 396.28u | 18 |
| 05/12/2025 | 3.84u | 461.65u | 4 |
| 03/12/2025 | 4.80u | 457.81u | 5 |
| 02/12/2025 | 0.96u | 453.01u | 1 |
| 01/12/2025 | 0.96u | 452.05u | 1 |
| 30/11/2025 | 15.36u | 451.09u | 16 |
| 29/11/2025 | 8.64u | 435.73u | 9 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 427.09u | 3 |
| 27/11/2025 | 0.96u | 424.21u | 1 |
| 26/11/2025 | 0.96u | 423.25u | 1 |
| 25/11/2025 | 1.92u | 422.29u | 2 |
| 24/11/2025 | 1.92u | 420.37u | 2 |
| 23/11/2025 | 10.56u | 418.45u | 11 |
| 22/11/2025 | 12.48u | 407.89u | 13 |
| 21/11/2025 | -26.49u | 395.41u | 4 |
| 20/11/2025 | 0.96u | 421.90u | 1 |
| 19/11/2025 | 0.96u | 420.94u | 1 |
| 15/11/2025 | 1.92u | 419.98u | 2 |
| 13/11/2025 | 0.96u | 418.06u | 1 |
| 12/11/2025 | 0.96u | 417.10u | 1 |
| 11/11/2025 | 0.96u | 416.14u | 1 |
| 09/11/2025 | -32.22u | 415.18u | 17 |
| 08/11/2025 | 8.64u | 447.40u | 9 |
| 07/11/2025 | 3.84u | 438.76u | 4 |
| 06/11/2025 | 0.96u | 434.92u | 1 |
| 05/11/2025 | 2.88u | 433.96u | 3 |
| 04/11/2025 | -39.25u | 431.08u | 1 |
| 03/11/2025 | 2.88u | 470.33u | 3 |
| 02/11/2025 | 8.64u | 467.45u | 9 |
| 01/11/2025 | 12.48u | 458.81u | 13 |
| 31/10/2025 | 1.92u | 446.33u | 2 |
| 30/10/2025 | 3.84u | 444.41u | 4 |
| 29/10/2025 | 3.84u | 440.57u | 4 |
| 28/10/2025 | 1.92u | 436.73u | 2 |
| 27/10/2025 | 1.92u | 434.81u | 2 |
| 26/10/2025 | 8.64u | 432.89u | 9 |
| 25/10/2025 | 18.24u | 424.25u | 19 |
| 24/10/2025 | 0.96u | 406.01u | 1 |
| 22/10/2025 | 1.92u | 405.05u | 2 |
| 21/10/2025 | 1.92u | 403.13u | 2 |
| 20/10/2025 | 0.96u | 401.21u | 1 |
| 19/10/2025 | 6.72u | 400.25u | 7 |
| 18/10/2025 | -35.48u | 393.53u | 17 |
| 17/10/2025 | 4.80u | 429.01u | 5 |
| 15/10/2025 | 0.96u | 424.21u | 1 |
| 13/10/2025 | 0.96u | 423.25u | 1 |
| 12/10/2025 | 0.96u | 422.29u | 1 |
| 11/10/2025 | 0.96u | 421.33u | 1 |
| 08/10/2025 | 0.96u | 420.37u | 1 |
| 06/10/2025 | 0.96u | 419.41u | 1 |
| 05/10/2025 | 14.40u | 418.45u | 15 |
| 04/10/2025 | 9.60u | 404.05u | 10 |
| 03/10/2025 | 3.84u | 394.45u | 4 |
| 30/09/2025 | 1.92u | 390.61u | 2 |
| 29/09/2025 | 1.92u | 388.69u | 2 |
| 28/09/2025 | 11.52u | 386.77u | 12 |
| 27/09/2025 | 17.28u | 375.25u | 18 |
| 26/09/2025 | 4.80u | 357.97u | 5 |
| 25/09/2025 | 1.92u | 353.17u | 2 |
| 24/09/2025 | 1.92u | 351.25u | 2 |
| 23/09/2025 | 4.80u | 349.33u | 5 |
| 22/09/2025 | 5.76u | 344.53u | 6 |
| 21/09/2025 | 7.68u | 338.77u | 8 |
| 20/09/2025 | 13.44u | 331.09u | 14 |
| 19/09/2025 | 0.96u | 317.65u | 1 |
| 17/09/2025 | 0.96u | 316.69u | 1 |
| 15/09/2025 | 0.96u | 315.73u | 1 |
| 14/09/2025 | -24.97u | 314.77u | 11 |
| 13/09/2025 | -10.77u | 339.74u | 22 |
| 12/09/2025 | -21.88u | 350.51u | 5 |
| 07/09/2025 | 1.92u | 372.39u | 2 |
| 06/09/2025 | 2.88u | 370.47u | 3 |
| 31/08/2025 | 16.32u | 367.59u | 17 |
| 30/08/2025 | 17.28u | 351.27u | 18 |
| 29/08/2025 | 5.76u | 333.99u | 6 |
| 25/08/2025 | 1.92u | 328.23u | 2 |
| 24/08/2025 | -15.33u | 326.31u | 14 |
| 23/08/2025 | 15.36u | 341.64u | 16 |
| 22/08/2025 | 0.96u | 326.28u | 1 |
| 18/08/2025 | 3.84u | 325.32u | 4 |
| 17/08/2025 | 12.48u | 321.48u | 13 |
| 16/08/2025 | 15.36u | 309.00u | 16 |
| 15/08/2025 | 2.88u | 293.64u | 3 |
| 12/08/2025 | 1.92u | 290.76u | 2 |
| 11/08/2025 | 4.80u | 288.84u | 5 |
| 10/08/2025 | 11.52u | 284.04u | 12 |
| 09/08/2025 | 6.72u | 272.52u | 7 |
| 08/08/2025 | 0.96u | 265.80u | 1 |
| 03/08/2025 | 4.80u | 264.84u | 5 |
| 02/08/2025 | 6.72u | 260.04u | 7 |
| 01/08/2025 | 1.92u | 253.32u | 2 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 251.40u | 1 |
| 27/07/2025 | -17.00u | 250.44u | 9 |
| 26/07/2025 | 3.84u | 267.44u | 4 |
| 25/07/2025 | 2.88u | 263.60u | 3 |
| 24/07/2025 | 0.96u | 260.72u | 1 |
| 23/07/2025 | 2.88u | 259.76u | 3 |
| 20/07/2025 | 9.60u | 256.88u | 10 |
| 19/07/2025 | -60.01u | 247.28u | 5 |
| 18/07/2025 | 2.88u | 307.29u | 3 |
| 16/07/2025 | 1.92u | 304.41u | 2 |
| 14/07/2025 | 0.96u | 302.49u | 1 |
| 13/07/2025 | 2.88u | 301.53u | 3 |
| 12/07/2025 | -39.50u | 298.65u | 4 |
| 11/07/2025 | 1.92u | 338.15u | 2 |
| 06/07/2025 | -44.02u | 336.23u | 2 |
| 05/07/2025 | 3.84u | 380.25u | 4 |
| 04/07/2025 | 0.96u | 376.41u | 1 |
| 30/06/2025 | 0.96u | 375.45u | 1 |
| 29/06/2025 | 3.84u | 374.49u | 4 |
| 28/06/2025 | 2.88u | 370.65u | 3 |
| 27/06/2025 | 1.92u | 367.77u | 2 |
| 25/06/2025 | 2.88u | 365.85u | 3 |
| 23/06/2025 | -25.72u | 362.97u | 1 |
| 22/06/2025 | 2.88u | 388.69u | 3 |
| 20/06/2025 | 0.96u | 385.81u | 1 |
| 17/06/2025 | 0.96u | 384.85u | 1 |
| 16/06/2025 | 0.96u | 383.89u | 1 |
| 15/06/2025 | 0.96u | 382.93u | 1 |
| 14/06/2025 | 6.72u | 381.97u | 7 |
| 13/06/2025 | 1.92u | 375.25u | 2 |
| 12/06/2025 | 1.92u | 373.33u | 2 |
| 08/06/2025 | 0.96u | 371.41u | 1 |
| 01/06/2025 | 5.76u | 370.45u | 6 |
| 30/05/2025 | 1.92u | 364.69u | 2 |
| 28/05/2025 | 0.96u | 362.77u | 1 |
| 27/05/2025 | 0.96u | 361.81u | 1 |
| 25/05/2025 | -16.77u | 360.85u | 19 |
| 24/05/2025 | 2.88u | 377.62u | 3 |
| 23/05/2025 | 1.92u | 374.74u | 2 |
| 21/05/2025 | 2.88u | 372.82u | 3 |
| 19/05/2025 | 0.96u | 369.94u | 1 |
| 18/05/2025 | 21.12u | 368.98u | 22 |
| 17/05/2025 | 8.64u | 347.86u | 9 |
| 16/05/2025 | 6.72u | 339.22u | 7 |
| 15/05/2025 | -51.61u | 332.50u | 4 |
| 14/05/2025 | 3.84u | 384.11u | 4 |
| 13/05/2025 | 4.80u | 380.27u | 5 |
| 12/05/2025 | 0.96u | 375.47u | 1 |
| 11/05/2025 | 9.60u | 374.51u | 10 |
| 10/05/2025 | -55.10u | 364.91u | 15 |
| 09/05/2025 | 6.72u | 420.01u | 7 |
| 07/05/2025 | 0.96u | 413.29u | 1 |
| 06/05/2025 | 1.92u | 412.33u | 2 |
| 05/05/2025 | 4.80u | 410.41u | 5 |
| 04/05/2025 | 9.60u | 405.61u | 10 |
| 03/05/2025 | 9.60u | 396.01u | 10 |
| 02/05/2025 | 4.80u | 386.41u | 5 |
| 01/05/2025 | 1.92u | 381.61u | 2 |
| 30/04/2025 | 0.96u | 379.69u | 1 |
| 28/04/2025 | 2.88u | 378.73u | 3 |
| 27/04/2025 | -22.29u | 375.85u | 10 |
| 26/04/2025 | 7.68u | 398.14u | 8 |
| 25/04/2025 | -34.70u | 390.46u | 9 |
| 24/04/2025 | -28.41u | 425.16u | 2 |
| 23/04/2025 | 4.80u | 453.57u | 5 |
| 21/04/2025 | 5.76u | 448.77u | 6 |
| 20/04/2025 | 14.40u | 443.01u | 15 |
| 19/04/2025 | -51.60u | 428.61u | 13 |
| 18/04/2025 | 6.72u | 480.21u | 7 |
| 16/04/2025 | 1.92u | 473.49u | 2 |
| 15/04/2025 | 1.92u | 471.57u | 2 |
| 14/04/2025 | 1.92u | 469.65u | 2 |
| 13/04/2025 | -22.37u | 467.73u | 11 |
| 12/04/2025 | 15.36u | 490.10u | 16 |
| 11/04/2025 | 7.68u | 474.74u | 8 |
| 08/04/2025 | 1.92u | 467.06u | 2 |
| 07/04/2025 | 1.92u | 465.14u | 2 |
| 06/04/2025 | 14.40u | 463.22u | 15 |
| 05/04/2025 | -13.49u | 448.82u | 17 |
| 04/04/2025 | 5.76u | 462.31u | 6 |
| 02/04/2025 | 1.92u | 456.55u | 2 |
| 01/04/2025 | 2.88u | 454.63u | 3 |
| 31/03/2025 | 2.88u | 451.75u | 3 |
| 30/03/2025 | 9.60u | 448.87u | 10 |
| 29/03/2025 | 17.28u | 439.27u | 18 |
| 28/03/2025 | -21.80u | 421.99u | 4 |
| 24/03/2025 | 0.96u | 443.79u | 1 |
| 16/03/2025 | 12.48u | 442.83u | 13 |
| 15/03/2025 | 17.28u | 430.35u | 18 |
| 14/03/2025 | 2.88u | 413.07u | 3 |
| 13/03/2025 | 0.96u | 410.19u | 1 |
| 11/03/2025 | -23.80u | 409.23u | 3 |
| 10/03/2025 | 0.96u | 433.03u | 1 |
| 09/03/2025 | 16.32u | 432.07u | 17 |
| 08/03/2025 | 14.40u | 415.75u | 15 |
| 07/03/2025 | 3.84u | 401.35u | 4 |
| 04/03/2025 | 8.64u | 397.51u | 9 |
| 03/03/2025 | 1.92u | 388.87u | 2 |
| 02/03/2025 | 12.48u | 386.95u | 13 |
| 01/03/2025 | 17.28u | 374.47u | 18 |
