Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
255.95u
ROI
3.17%
WR
95%
Odd média
12.62
Win médio
0.96u
Loss médio
-11.06u
EV
0.35u
Lucro efetivo
3.16%
Máx DD
-126.12u
Entradas
730
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
-32.33u
ROI
-10.46%
WR
83%
-12.00ppOdd média
12.35
Win médio
0.96u
0.00uLoss médio
-12.88u
-1.82uEV
-1.35u
-1.70uLucro efetivo
-10.48%
-13.65ppMáx DD
-40.01u
+86.11uEntradas
24
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.28
R²
0.7951
Total acumulado
223.62u
Período
02/07/25 → 26/09/26
Drawdown
Máx: 126.12u
Sharpe/ano
2.11
Streak atual
2W
% dias negativos
15.2%
Significância estatística
T-statistic ROI
-1.25
p-value ROI
0.224
IC 95% ROI
-27.75% → 6.84%
Prob. edge positivo
11.2%
T-statistic WR
9.89
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
0.00%
Amostra mínima
120 (96 faltam)
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.38u
Desvpad
2.32u
Méd/Desvpad
0.16u
Dif. valid.
-0.03u
Int. conf.
0.00u → 0.00u
Bloco atual
Profit
-0.42u
Desvpad
4.57u
Jogos
54
Histórico
#8 (26/09/2026)
54 jogos · ROI -6.26%
#7 (07/02/2026)
ROI 4.69%
#6 (02/11/2025)
ROI 2.65%
#5 (20/09/2025)
ROI 3.72%
#4 (29/08/2025)
ROI 1.94%
#3 (19/08/2025)
ROI -4.20%
#2 (09/08/2025)
ROI 0.00%
#1 (02/08/2025)
ROI 6.30%
Resultados por mês
10 meses
09/2026
24 jogos
-32.33u
Acumulado 223.62u
03/2026
9 jogos
-16.31u
Acumulado 255.95u
02/2026
24 jogos
9.34u
Acumulado 272.26u
01/2026
33 jogos
8.19u
Acumulado 262.92u
12/2025
36 jogos
26.71u
Acumulado 254.73u
11/2025
32 jogos
15.78u
Acumulado 228.02u
10/2025
50 jogos
-8.07u
Acumulado 212.24u
09/2025
97 jogos
58.21u
Acumulado 220.31u
08/2025
367 jogos
107.96u
Acumulado 162.10u
07/2025
82 jogos
54.14u
Acumulado 54.14u
Resultados por dia
138 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 3.84u | 223.62u | 4 |
| 20/09/2026 | 1.92u | 219.78u | 2 |
| 19/09/2026 | -10.74u | 217.86u | 4 |
| 18/09/2026 | 0.96u | 228.60u | 1 |
| 17/09/2026 | 0.96u | 227.64u | 1 |
| 14/09/2026 | 1.92u | 226.68u | 2 |
| 13/09/2026 | -21.29u | 224.76u | 7 |
| 12/09/2026 | 1.92u | 246.05u | 2 |
| 11/09/2026 | -11.82u | 244.13u | 1 |
| 07/03/2026 | -12.11u | 255.95u | 2 |
| 03/03/2026 | 1.92u | 268.06u | 2 |
| 02/03/2026 | 0.96u | 266.14u | 1 |
| 01/03/2026 | -7.08u | 265.18u | 4 |
| 28/02/2026 | 2.88u | 272.26u | 3 |
| 27/02/2026 | 0.96u | 269.38u | 1 |
| 24/02/2026 | 0.96u | 268.42u | 1 |
| 22/02/2026 | 0.96u | 267.46u | 1 |
| 21/02/2026 | 0.96u | 266.50u | 1 |
| 20/02/2026 | -11.78u | 265.54u | 2 |
| 17/02/2026 | 1.92u | 277.32u | 2 |
| 15/02/2026 | 2.88u | 275.40u | 3 |
| 14/02/2026 | 2.88u | 272.52u | 3 |
| 13/02/2026 | 1.92u | 269.64u | 2 |
| 11/02/2026 | 0.96u | 267.72u | 1 |
| 09/02/2026 | 0.96u | 266.76u | 1 |
| 07/02/2026 | 1.92u | 265.80u | 2 |
| 03/02/2026 | 0.96u | 263.88u | 1 |
| 31/01/2026 | -8.55u | 262.92u | 4 |
| 30/01/2026 | 1.92u | 271.47u | 2 |
| 27/01/2026 | 1.92u | 269.55u | 2 |
| 25/01/2026 | 1.92u | 267.63u | 2 |
| 24/01/2026 | 4.80u | 265.71u | 5 |
| 23/01/2026 | 0.96u | 260.91u | 1 |
| 21/01/2026 | 0.96u | 259.95u | 1 |
| 19/01/2026 | 1.92u | 258.99u | 2 |
| 18/01/2026 | 0.96u | 257.07u | 1 |
| 17/01/2026 | -7.26u | 256.11u | 4 |
| 16/01/2026 | 0.96u | 263.37u | 1 |
| 11/01/2026 | 0.96u | 262.41u | 1 |
| 08/01/2026 | 0.96u | 261.45u | 1 |
| 04/01/2026 | 0.96u | 260.49u | 1 |
| 02/01/2026 | 0.96u | 259.53u | 1 |
| 01/01/2026 | 3.84u | 258.57u | 4 |
| 29/12/2025 | 3.84u | 254.73u | 4 |
| 27/12/2025 | 1.92u | 250.89u | 2 |
| 26/12/2025 | 2.88u | 248.97u | 3 |
| 22/12/2025 | 0.96u | 246.09u | 1 |
| 20/12/2025 | 6.72u | 245.13u | 7 |
| 16/12/2025 | 1.92u | 238.41u | 2 |
| 14/12/2025 | 0.96u | 236.49u | 1 |
| 13/12/2025 | 1.92u | 235.53u | 2 |
| 10/12/2025 | 0.96u | 233.61u | 1 |
| 08/12/2025 | 0.96u | 232.65u | 1 |
| 07/12/2025 | 2.88u | 231.69u | 3 |
| 06/12/2025 | 5.76u | 228.81u | 6 |
| 05/12/2025 | 1.92u | 223.05u | 2 |
| 02/12/2025 | -6.89u | 221.13u | 1 |
| 30/11/2025 | 1.92u | 228.02u | 2 |
| 29/11/2025 | 2.88u | 226.10u | 3 |
| 28/11/2025 | 2.88u | 223.22u | 3 |
| 23/11/2025 | 3.84u | 220.34u | 4 |
| 22/11/2025 | 2.88u | 216.50u | 3 |
| 16/11/2025 | 0.96u | 213.62u | 1 |
| 09/11/2025 | 1.92u | 212.66u | 2 |
| 08/11/2025 | 5.76u | 210.74u | 6 |
| 07/11/2025 | 0.96u | 204.98u | 1 |
| 04/11/2025 | -13.02u | 204.02u | 2 |
| 02/11/2025 | 1.92u | 217.04u | 2 |
| 01/11/2025 | 2.88u | 215.12u | 3 |
| 28/10/2025 | 3.84u | 212.24u | 4 |
| 27/10/2025 | 0.96u | 208.40u | 1 |
| 26/10/2025 | 4.80u | 207.44u | 5 |
| 25/10/2025 | 7.68u | 202.64u | 8 |
| 24/10/2025 | 0.96u | 194.96u | 1 |
| 19/10/2025 | -6.03u | 194.00u | 5 |
| 18/10/2025 | -6.59u | 200.03u | 6 |
| 17/10/2025 | 1.92u | 206.62u | 2 |
| 15/10/2025 | 0.96u | 204.70u | 1 |
| 11/10/2025 | 0.96u | 203.74u | 1 |
| 05/10/2025 | 3.84u | 202.78u | 4 |
| 04/10/2025 | -15.30u | 198.94u | 9 |
| 03/10/2025 | -7.03u | 214.24u | 2 |
| 01/10/2025 | 0.96u | 221.27u | 1 |
| 28/09/2025 | 2.88u | 220.31u | 3 |
| 27/09/2025 | 2.88u | 217.43u | 3 |
| 26/09/2025 | 1.92u | 214.55u | 2 |
| 25/09/2025 | -11.34u | 212.63u | 1 |
| 24/09/2025 | 0.96u | 223.97u | 1 |
| 23/09/2025 | 7.68u | 223.01u | 8 |
| 22/09/2025 | 8.64u | 215.33u | 9 |
| 21/09/2025 | 17.28u | 206.69u | 18 |
| 20/09/2025 | 1.77u | 189.41u | 10 |
| 19/09/2025 | 1.92u | 187.64u | 2 |
| 14/09/2025 | -2.30u | 185.72u | 13 |
| 13/09/2025 | 9.60u | 188.02u | 10 |
| 12/09/2025 | 8.64u | 178.42u | 9 |
| 08/09/2025 | 0.96u | 169.78u | 1 |
| 07/09/2025 | 0.96u | 168.82u | 1 |
| 06/09/2025 | 5.76u | 167.86u | 6 |
| 31/08/2025 | -9.70u | 162.10u | 5 |
| 30/08/2025 | 27.78u | 171.80u | 44 |
| 29/08/2025 | 4.80u | 144.02u | 5 |
| 27/08/2025 | 1.92u | 139.22u | 2 |
| 25/08/2025 | 3.84u | 137.30u | 4 |
| 24/08/2025 | 2.76u | 133.46u | 25 |
| 23/08/2025 | 38.40u | 130.70u | 40 |
| 22/08/2025 | -36.40u | 92.30u | 17 |
| 19/08/2025 | 7.68u | 128.70u | 8 |
| 18/08/2025 | -84.92u | 121.02u | 9 |
| 17/08/2025 | 13.44u | 205.94u | 14 |
| 16/08/2025 | 29.76u | 192.50u | 31 |
| 15/08/2025 | 12.48u | 162.74u | 13 |
| 11/08/2025 | 1.92u | 150.26u | 2 |
| 10/08/2025 | -27.72u | 148.34u | 21 |
| 09/08/2025 | 51.84u | 176.06u | 54 |
| 06/08/2025 | 8.64u | 124.22u | 9 |
| 05/08/2025 | 5.76u | 115.58u | 6 |
| 04/08/2025 | 0.96u | 109.82u | 1 |
| 03/08/2025 | 14.40u | 108.86u | 15 |
| 02/08/2025 | 32.64u | 94.46u | 34 |
| 01/08/2025 | 7.68u | 61.82u | 8 |
| 28/07/2025 | 0.96u | 54.14u | 1 |
| 27/07/2025 | 1.92u | 53.18u | 2 |
| 26/07/2025 | 6.72u | 51.26u | 7 |
| 25/07/2025 | 8.64u | 44.54u | 9 |
| 23/07/2025 | 1.92u | 35.90u | 2 |
| 22/07/2025 | 3.84u | 33.98u | 4 |
| 21/07/2025 | 1.92u | 30.14u | 2 |
| 20/07/2025 | 9.60u | 28.22u | 10 |
| 19/07/2025 | -16.90u | 18.62u | 8 |
| 17/07/2025 | 0.96u | 35.52u | 1 |
| 15/07/2025 | 3.84u | 34.56u | 4 |
| 13/07/2025 | 8.64u | 30.72u | 9 |
| 12/07/2025 | 1.92u | 22.08u | 2 |
| 11/07/2025 | 0.96u | 20.16u | 1 |
| 06/07/2025 | 3.84u | 19.20u | 4 |
| 05/07/2025 | 7.68u | 15.36u | 8 |
| 02/07/2025 | 7.68u | 7.68u | 8 |
Jogos reais
24 jogos
| Data | Casa | Fora | Odds | Resultado | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Colegiales | Chacarita Juniors | 9.56 | Green | 0.96u |
| 26/09/2026 | Botafogo-PB | Maringá | 11.54 | Green | 0.96u |
| 26/09/2026 | Granada | Andorra | 13.98 | Green | 0.96u |
| 26/09/2026 | Blaublitz | Albirex Niigata | 9.71 | Green | 0.96u |
| 20/09/2026 | Goztepe | Rizespor | 14.54 | Green | 0.96u |
| 20/09/2026 | Getafe | Málaga | 10.90 | Green | 0.96u |
| 19/09/2026 | Luton | Bradford City | 14.62 | Red | -13.62u |
| 19/09/2026 | Sagan Tosu | Iwaki | 13.91 | Green | 0.96u |
| 19/09/2026 | Union Santa Fe | Independiente (ARG) | 9.47 | Green | 0.96u |
| 19/09/2026 | Grazer | Austria Vienna | 11.74 | Green | 0.96u |
| 18/09/2026 | Annecy | Dijon | 14.93 | Green | 0.96u |
| 17/09/2026 | Bucaramanga | Ind. Medellín | 11.51 | Green | 0.96u |
| 14/09/2026 | Botafogo-SP | Goiás | 9.01 | Green | 0.96u |
| 14/09/2026 | Unión La Calera | Limache | 12.78 | Green | 0.96u |
| 13/09/2026 | Godoy Cruz | Colón | 8.19 | Green | 0.96u |
| 13/09/2026 | Leones del Norte | Técnico U. | 13.95 | Red | -12.95u |
| 13/09/2026 | Waregem | Charleroi | 14.14 | Red | -13.14u |
| 13/09/2026 | Cartagines | Alajuelense | 11.17 | Green | 0.96u |
| 13/09/2026 | Akhmat Grozny | Dynamo Makhachkala | 12.63 | Green | 0.96u |
| 13/09/2026 | Once Caldas | Dep. Cali | 12.45 | Green | 0.96u |
| 13/09/2026 | Fortaleza (BRA) | Ceará | 14.02 | Green | 0.96u |
| 12/09/2026 | Altach | Grazer | 14.24 | Green | 0.96u |
| 12/09/2026 | Genoa | Frosinone | 14.50 | Green | 0.96u |
| 11/09/2026 | Shelbourne | Derry City | 12.82 | Red | -11.82u |
- 26/09/26Green0.96uColegialesvsChacarita Juniors9.56
- 26/09/26Green0.96uBotafogo-PBvsMaringá11.54
- 26/09/26Green0.96uGranadavsAndorra13.98
- 26/09/26Green0.96uBlaublitzvsAlbirex Niigata9.71
- 20/09/26Green0.96uGoztepevsRizespor14.54
- 20/09/26Green0.96uGetafevsMálaga10.90
- 19/09/26Red-13.62uLutonvsBradford City14.62
- 19/09/26Green0.96uSagan TosuvsIwaki13.91
- 19/09/26Green0.96uUnion Santa FevsIndependiente (ARG)9.47
- 19/09/26Green0.96uGrazervsAustria Vienna11.74
- 18/09/26Green0.96uAnnecyvsDijon14.93
- 17/09/26Green0.96uBucaramangavsInd. Medellín11.51
- 14/09/26Green0.96uBotafogo-SPvsGoiás9.01
- 14/09/26Green0.96uUnión La CaleravsLimache12.78
- 13/09/26Green0.96uGodoy CruzvsColón8.19
- 13/09/26Red-12.95uLeones del NortevsTécnico U.13.95
- 13/09/26Red-13.14uWaregemvsCharleroi14.14
- 13/09/26Green0.96uCartaginesvsAlajuelense11.17
- 13/09/26Green0.96uAkhmat GroznyvsDynamo Makhachkala12.63
- 13/09/26Green0.96uOnce CaldasvsDep. Cali12.45
- 13/09/26Green0.96uFortaleza (BRA)vsCeará14.02
- 12/09/26Green0.96uAltachvsGrazer14.24
- 12/09/26Green0.96uGenoavsFrosinone14.50
- 11/09/26Red-11.82uShelbournevsDerry City12.82