Performance dos modelos
Métricas de validação
Profit (PLB)
251.72u
ROI
2.81%
WR
99%
Odd média
25.44
Win médio
0.94u
Loss médio
-21.83u
EV
0.61u
Lucro efetivo
2.79%
Máx DD
-47.33u
Entradas
411
Métricas de jogos reais
Profit (PLB)
213.20u
ROI
2.95%
WR
99%
0.00ppOdd média
25.63
Win médio
0.95u
+0.01uLoss médio
-21.20u
+0.63uEV
0.63u
+0.02uLucro efetivo
2.97%
+0.18ppMáx DD
-41.15u
+6.18uEntradas
341
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Exibição por dia
Inclinação/aposta
0.58
R²
0.9905
Total acumulado
464.92u
Período
18/02/22 → 21/11/26
Drawdown
Máx: 47.33u
Sharpe/ano
4.55
Streak atual
55W
% dias negativos
2.4%
Significância estatística
T-statistic ROI
4.29
p-value ROI
<0.001
IC 95% ROI
1.60% → 4.30%
Prob. edge positivo
100.0%
T-statistic WR
90.25
p-value WR
<0.001
Kelly Criterion
2.16%
Amostra mínima
145
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L
0.59u
Desvpad
2.58u
Méd/Desvpad
0.23u
Dif. valid.
0.03u
Int. conf.
0.08u → 1.10u
Bloco atual
Profit
0.49u
Desvpad
0.00u
Jogos
52
Histórico
#8 (21/11/2026)
52 jogos · ROI —
#7 (23/08/2026)
ROI 2.23%
#6 (25/10/2025)
ROI 2.77%
#5 (26/12/2024)
ROI 3.09%
#4 (12/05/2024)
ROI 2.90%
#3 (12/11/2023)
ROI 0.99%
#2 (28/04/2023)
ROI 2.87%
#1 (12/11/2022)
ROI —
Resultados por mês
55 meses
11/2026
15 jogos
14.25u
Acumulado 464.08u
10/2026
19 jogos
18.05u
Acumulado 449.83u
09/2026
15 jogos
14.25u
Acumulado 431.78u
08/2026
12 jogos
11.40u
Acumulado 417.53u
07/2026
2 jogos
1.90u
Acumulado 406.13u
05/2026
11 jogos
10.45u
Acumulado 404.23u
04/2026
15 jogos
-12.70u
Acumulado 393.78u
03/2026
8 jogos
-11.35u
Acumulado 406.48u
02/2026
16 jogos
15.20u
Acumulado 417.83u
01/2026
11 jogos
10.45u
Acumulado 402.63u
12/2025
12 jogos
11.40u
Acumulado 392.18u
11/2025
14 jogos
13.30u
Acumulado 380.78u
10/2025
8 jogos
7.60u
Acumulado 367.48u
09/2025
11 jogos
-8.50u
Acumulado 359.88u
08/2025
14 jogos
13.30u
Acumulado 368.38u
07/2025
1 jogos
0.95u
Acumulado 355.08u
05/2025
12 jogos
11.40u
Acumulado 354.13u
04/2025
13 jogos
12.35u
Acumulado 342.73u
03/2025
8 jogos
-14.35u
Acumulado 330.38u
02/2025
16 jogos
15.20u
Acumulado 344.73u
01/2025
16 jogos
15.20u
Acumulado 329.53u
12/2024
22 jogos
20.90u
Acumulado 314.33u
11/2024
16 jogos
15.20u
Acumulado 293.43u
10/2024
13 jogos
12.35u
Acumulado 278.23u
09/2024
15 jogos
-9.70u
Acumulado 265.88u
08/2024
18 jogos
17.10u
Acumulado 275.58u
07/2024
2 jogos
1.90u
Acumulado 258.48u
06/2024
2 jogos
1.90u
Acumulado 256.58u
05/2024
25 jogos
-1.32u
Acumulado 254.68u
04/2024
13 jogos
12.25u
Acumulado 256.00u
03/2024
10 jogos
9.43u
Acumulado 243.75u
02/2024
16 jogos
15.08u
Acumulado 234.32u
01/2024
23 jogos
21.67u
Acumulado 219.24u
12/2023
20 jogos
18.85u
Acumulado 197.57u
11/2023
15 jogos
14.16u
Acumulado 178.72u
10/2023
17 jogos
-0.90u
Acumulado 164.56u
09/2023
16 jogos
15.09u
Acumulado 165.46u
08/2023
16 jogos
-39.79u
Acumulado 150.37u
07/2023
6 jogos
5.65u
Acumulado 190.16u
06/2023
5 jogos
4.72u
Acumulado 184.51u
05/2023
24 jogos
22.63u
Acumulado 179.79u
04/2023
37 jogos
15.96u
Acumulado 157.16u
03/2023
18 jogos
16.98u
Acumulado 141.20u
02/2023
18 jogos
16.98u
Acumulado 124.22u
01/2023
12 jogos
11.29u
Acumulado 107.24u
12/2022
14 jogos
13.20u
Acumulado 95.95u
11/2022
28 jogos
5.47u
Acumulado 82.75u
10/2022
21 jogos
19.81u
Acumulado 77.28u
09/2022
13 jogos
12.26u
Acumulado 57.47u
08/2022
28 jogos
26.41u
Acumulado 45.21u
07/2022
9 jogos
8.46u
Acumulado 18.80u
06/2022
2 jogos
1.88u
Acumulado 10.34u
05/2022
4 jogos
3.76u
Acumulado 8.46u
04/2022
3 jogos
2.82u
Acumulado 4.70u
02/2022
2 jogos
1.88u
Acumulado 1.88u
Resultados por dia
458 dias
| Dia | Lucro | Acumulado | Jogos |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 1.90u | 464.92u | 2 |
| 08/11/2026 | 5.70u | 463.02u | 6 |
| 07/11/2026 | 4.75u | 457.32u | 5 |
| 04/11/2026 | 0.95u | 452.57u | 1 |
| 02/11/2026 | 0.95u | 451.62u | 1 |
| 31/10/2026 | 3.80u | 450.67u | 4 |
| 30/10/2026 | 0.95u | 446.87u | 1 |
| 25/10/2026 | 0.95u | 445.92u | 1 |
| 24/10/2026 | 1.90u | 444.97u | 2 |
| 23/10/2026 | 0.95u | 443.07u | 1 |
| 21/10/2026 | 0.95u | 442.12u | 1 |
| 17/10/2026 | 0.95u | 441.17u | 1 |
| 14/10/2026 | 0.95u | 440.22u | 1 |
| 12/10/2026 | 0.95u | 439.27u | 1 |
| 11/10/2026 | 0.95u | 438.32u | 1 |
| 10/10/2026 | 3.80u | 437.37u | 4 |
| 03/10/2026 | 0.95u | 433.57u | 1 |
| 20/09/2026 | 0.95u | 432.62u | 1 |
| 19/09/2026 | 0.95u | 431.67u | 1 |
| 18/09/2026 | 0.95u | 430.72u | 1 |
| 16/09/2026 | 0.95u | 429.77u | 1 |
| 15/09/2026 | 0.95u | 428.82u | 1 |
| 14/09/2026 | 1.90u | 427.87u | 2 |
| 13/09/2026 | 1.90u | 425.97u | 2 |
| 12/09/2026 | 0.95u | 424.07u | 1 |
| 11/09/2026 | 0.95u | 423.12u | 1 |
| 10/09/2026 | 0.95u | 422.17u | 1 |
| 05/09/2026 | 1.90u | 421.22u | 2 |
| 04/09/2026 | 0.95u | 419.32u | 1 |
| 31/08/2026 | 0.95u | 418.37u | 1 |
| 30/08/2026 | 1.90u | 417.42u | 2 |
| 23/08/2026 | 0.95u | 415.52u | 1 |
| 22/08/2026 | 1.90u | 414.57u | 2 |
| 21/08/2026 | 0.95u | 412.67u | 1 |
| 14/08/2026 | 1.90u | 411.72u | 2 |
| 09/08/2026 | 1.90u | 409.82u | 2 |
| 08/08/2026 | 0.95u | 407.92u | 1 |
| 22/07/2026 | 0.95u | 406.97u | 1 |
| 17/07/2026 | 0.95u | 406.02u | 1 |
| 22/05/2026 | 0.95u | 405.07u | 1 |
| 18/05/2026 | 0.95u | 404.12u | 1 |
| 17/05/2026 | 0.95u | 403.17u | 1 |
| 16/05/2026 | 2.85u | 402.22u | 3 |
| 13/05/2026 | 0.95u | 399.37u | 1 |
| 10/05/2026 | 0.95u | 398.42u | 1 |
| 09/05/2026 | 1.90u | 397.47u | 2 |
| 02/05/2026 | 0.95u | 395.57u | 1 |
| 30/04/2026 | 0.95u | 394.62u | 1 |
| 29/04/2026 | 0.95u | 393.67u | 1 |
| 25/04/2026 | 0.95u | 392.72u | 1 |
| 22/04/2026 | 2.85u | 391.77u | 3 |
| 19/04/2026 | 0.95u | 388.92u | 1 |
| 18/04/2026 | 0.95u | 387.97u | 1 |
| 17/04/2026 | 0.95u | 387.02u | 1 |
| 12/04/2026 | 1.90u | 386.07u | 2 |
| 11/04/2026 | -26.00u | 384.17u | 1 |
| 10/04/2026 | 0.95u | 410.17u | 1 |
| 04/04/2026 | 0.95u | 409.22u | 1 |
| 03/04/2026 | 0.95u | 408.27u | 1 |
| 22/03/2026 | -17.05u | 407.32u | 2 |
| 21/03/2026 | 0.95u | 424.37u | 1 |
| 19/03/2026 | 0.95u | 423.42u | 1 |
| 17/03/2026 | 0.95u | 422.47u | 1 |
| 15/03/2026 | 0.95u | 421.52u | 1 |
| 07/03/2026 | 0.95u | 420.57u | 1 |
| 06/03/2026 | 0.95u | 419.62u | 1 |
| 27/02/2026 | 0.95u | 418.67u | 1 |
| 25/02/2026 | 0.95u | 417.72u | 1 |
| 22/02/2026 | 1.90u | 416.77u | 2 |
| 21/02/2026 | 3.80u | 414.87u | 4 |
| 13/02/2026 | 1.90u | 411.07u | 2 |
| 11/02/2026 | 0.95u | 409.17u | 1 |
| 08/02/2026 | 0.95u | 408.22u | 1 |
| 07/02/2026 | 0.95u | 407.27u | 1 |
| 02/02/2026 | 0.95u | 406.32u | 1 |
| 01/02/2026 | 1.90u | 405.37u | 2 |
| 25/01/2026 | 1.90u | 403.47u | 2 |
| 24/01/2026 | 1.90u | 401.57u | 2 |
| 23/01/2026 | 0.95u | 399.67u | 1 |
| 18/01/2026 | 0.95u | 398.72u | 1 |
| 17/01/2026 | 0.95u | 397.77u | 1 |
| 16/01/2026 | 0.95u | 396.82u | 1 |
| 14/01/2026 | 0.95u | 395.87u | 1 |
| 11/01/2026 | 0.95u | 394.92u | 1 |
| 04/01/2026 | 0.95u | 393.97u | 1 |
| 29/12/2025 | 0.95u | 393.02u | 1 |
| 28/12/2025 | 0.95u | 392.07u | 1 |
| 21/12/2025 | 0.95u | 391.12u | 1 |
| 20/12/2025 | 0.95u | 390.17u | 1 |
| 15/12/2025 | 0.95u | 389.22u | 1 |
| 14/12/2025 | 0.95u | 388.27u | 1 |
| 13/12/2025 | 2.85u | 387.32u | 3 |
| 07/12/2025 | 0.95u | 384.47u | 1 |
| 06/12/2025 | 0.95u | 383.52u | 1 |
| 03/12/2025 | 0.95u | 382.57u | 1 |
| 30/11/2025 | 2.85u | 381.62u | 3 |
| 29/11/2025 | 1.90u | 378.77u | 2 |
| 23/11/2025 | 0.95u | 376.87u | 1 |
| 22/11/2025 | 1.90u | 375.92u | 2 |
| 09/11/2025 | 2.85u | 374.02u | 3 |
| 01/11/2025 | 2.85u | 371.17u | 3 |
| 31/10/2025 | 1.90u | 368.32u | 2 |
| 25/10/2025 | 0.95u | 366.42u | 1 |
| 18/10/2025 | 0.95u | 365.47u | 1 |
| 17/10/2025 | 0.95u | 364.52u | 1 |
| 11/10/2025 | 0.95u | 363.57u | 1 |
| 05/10/2025 | 0.95u | 362.62u | 1 |
| 04/10/2025 | 0.95u | 361.67u | 1 |
| 27/09/2025 | 0.95u | 360.72u | 1 |
| 26/09/2025 | 1.90u | 359.77u | 2 |
| 23/09/2025 | 0.95u | 357.87u | 1 |
| 20/09/2025 | -17.05u | 356.92u | 2 |
| 13/09/2025 | 2.85u | 373.97u | 3 |
| 12/09/2025 | 1.90u | 371.12u | 2 |
| 30/08/2025 | 1.90u | 369.22u | 2 |
| 24/08/2025 | 0.95u | 367.32u | 1 |
| 23/08/2025 | 3.80u | 366.37u | 4 |
| 22/08/2025 | 0.95u | 362.57u | 1 |
| 15/08/2025 | 0.95u | 361.62u | 1 |
| 10/08/2025 | 1.90u | 360.67u | 2 |
| 09/08/2025 | 0.95u | 358.77u | 1 |
| 08/08/2025 | 0.95u | 357.82u | 1 |
| 03/08/2025 | 0.95u | 356.87u | 1 |
| 19/07/2025 | 0.95u | 355.92u | 1 |
| 25/05/2025 | 0.95u | 354.97u | 1 |
| 18/05/2025 | 0.95u | 354.02u | 1 |
| 17/05/2025 | 1.90u | 353.07u | 2 |
| 16/05/2025 | 0.95u | 351.17u | 1 |
| 14/05/2025 | 2.85u | 350.22u | 3 |
| 11/05/2025 | 0.95u | 347.37u | 1 |
| 05/05/2025 | 0.95u | 346.42u | 1 |
| 04/05/2025 | 0.95u | 345.47u | 1 |
| 03/05/2025 | 0.95u | 344.52u | 1 |
| 27/04/2025 | 0.95u | 343.57u | 1 |
| 26/04/2025 | 0.95u | 342.62u | 1 |
| 20/04/2025 | 0.95u | 341.67u | 1 |
| 19/04/2025 | 0.95u | 340.72u | 1 |
| 16/04/2025 | 1.90u | 339.77u | 2 |
| 14/04/2025 | 0.95u | 337.87u | 1 |
| 13/04/2025 | 1.90u | 336.92u | 2 |
| 12/04/2025 | 0.95u | 335.02u | 1 |
| 11/04/2025 | 0.95u | 334.07u | 1 |
| 05/04/2025 | 0.95u | 333.12u | 1 |
| 02/04/2025 | 0.95u | 332.17u | 1 |
| 29/03/2025 | 1.90u | 331.22u | 2 |
| 08/03/2025 | 2.85u | 329.32u | 3 |
| 01/03/2025 | -19.10u | 326.47u | 3 |
| 23/02/2025 | 1.90u | 345.57u | 2 |
| 22/02/2025 | 1.90u | 343.67u | 2 |
| 16/02/2025 | 0.95u | 341.77u | 1 |
| 15/02/2025 | 0.95u | 340.82u | 1 |
| 09/02/2025 | 1.90u | 339.87u | 2 |
| 08/02/2025 | 0.95u | 337.97u | 1 |
| 07/02/2025 | 1.90u | 337.02u | 2 |
| 05/02/2025 | 0.95u | 335.12u | 1 |
| 02/02/2025 | 2.85u | 334.17u | 3 |
| 01/02/2025 | 0.95u | 331.32u | 1 |
| 25/01/2025 | 3.80u | 330.37u | 4 |
| 19/01/2025 | 0.95u | 326.57u | 1 |
| 18/01/2025 | 1.90u | 325.62u | 2 |
| 15/01/2025 | 0.95u | 323.72u | 1 |
| 12/01/2025 | 3.80u | 322.77u | 4 |
| 11/01/2025 | 0.95u | 318.97u | 1 |
| 08/01/2025 | 0.95u | 318.02u | 1 |
| 05/01/2025 | 1.90u | 317.07u | 2 |
| 29/12/2024 | 0.95u | 315.17u | 1 |
| 28/12/2024 | 0.95u | 314.22u | 1 |
| 27/12/2024 | 0.95u | 313.27u | 1 |
| 26/12/2024 | 2.85u | 312.32u | 3 |
| 23/12/2024 | 0.95u | 309.47u | 1 |
| 22/12/2024 | 1.90u | 308.52u | 2 |
| 21/12/2024 | 2.85u | 306.62u | 3 |
| 16/12/2024 | 0.95u | 303.77u | 1 |
| 15/12/2024 | 1.90u | 302.82u | 2 |
| 14/12/2024 | 1.90u | 300.92u | 2 |
| 07/12/2024 | 2.85u | 299.02u | 3 |
| 06/12/2024 | 0.95u | 296.17u | 1 |
| 01/12/2024 | 0.95u | 295.22u | 1 |
| 30/11/2024 | 3.80u | 294.27u | 4 |
| 24/11/2024 | 0.95u | 290.47u | 1 |
| 23/11/2024 | 1.90u | 289.52u | 2 |
| 22/11/2024 | 0.95u | 287.62u | 1 |
| 03/11/2024 | 2.85u | 286.67u | 3 |
| 02/11/2024 | 3.80u | 283.82u | 4 |
| 01/11/2024 | 0.95u | 280.02u | 1 |
| 30/10/2024 | 0.95u | 279.07u | 1 |
| 27/10/2024 | 2.85u | 278.12u | 3 |
| 26/10/2024 | 1.90u | 275.27u | 2 |
| 19/10/2024 | 0.95u | 273.37u | 1 |
| 06/10/2024 | 0.95u | 272.42u | 1 |
| 05/10/2024 | 3.80u | 271.47u | 4 |
| 04/10/2024 | 0.95u | 267.67u | 1 |
| 29/09/2024 | 1.90u | 266.72u | 2 |
| 28/09/2024 | 2.85u | 264.82u | 3 |
| 25/09/2024 | 0.95u | 261.97u | 1 |
| 21/09/2024 | 0.95u | 261.02u | 1 |
| 16/09/2024 | 0.95u | 260.07u | 1 |
| 15/09/2024 | -22.05u | 259.12u | 2 |
| 14/09/2024 | 1.90u | 281.17u | 2 |
| 13/09/2024 | 0.95u | 279.27u | 1 |
| 01/09/2024 | 1.90u | 278.32u | 2 |
| 26/08/2024 | 0.95u | 276.42u | 1 |
| 25/08/2024 | 1.90u | 275.47u | 2 |
| 24/08/2024 | 3.80u | 273.57u | 4 |
| 17/08/2024 | 2.85u | 269.77u | 3 |
| 10/08/2024 | 4.75u | 266.92u | 5 |
| 09/08/2024 | 1.90u | 262.17u | 2 |
| 04/08/2024 | 0.95u | 260.27u | 1 |
| 26/07/2024 | 0.95u | 259.32u | 1 |
| 21/07/2024 | 0.95u | 258.37u | 1 |
| 30/06/2024 | 0.95u | 257.42u | 1 |
| 26/06/2024 | 0.95u | 256.47u | 1 |
| 26/05/2024 | 2.85u | 255.52u | 3 |
| 25/05/2024 | 0.95u | 252.67u | 1 |
| 19/05/2024 | 3.78u | 251.72u | 4 |
| 18/05/2024 | 1.89u | 247.94u | 2 |
| 15/05/2024 | 0.94u | 246.05u | 1 |
| 14/05/2024 | 1.89u | 245.11u | 2 |
| 12/05/2024 | 4.72u | 243.22u | 5 |
| 10/05/2024 | 0.94u | 238.49u | 1 |
| 05/05/2024 | 2.83u | 237.55u | 3 |
| 04/05/2024 | -22.11u | 234.71u | 3 |
| 28/04/2024 | 0.94u | 256.82u | 1 |
| 27/04/2024 | 0.94u | 255.88u | 1 |
| 17/04/2024 | 0.94u | 254.93u | 1 |
| 14/04/2024 | 2.83u | 253.99u | 3 |
| 13/04/2024 | 1.89u | 251.15u | 2 |
| 06/04/2024 | 0.94u | 249.26u | 1 |
| 04/04/2024 | 0.94u | 248.32u | 1 |
| 03/04/2024 | 1.89u | 247.37u | 2 |
| 02/04/2024 | 0.94u | 245.48u | 1 |
| 29/03/2024 | 0.94u | 244.54u | 1 |
| 17/03/2024 | 0.94u | 243.59u | 1 |
| 16/03/2024 | 1.89u | 242.65u | 2 |
| 10/03/2024 | 1.89u | 240.76u | 2 |
| 09/03/2024 | 0.94u | 238.87u | 1 |
| 03/03/2024 | 1.89u | 237.92u | 2 |
| 02/03/2024 | 0.94u | 236.03u | 1 |
| 28/02/2024 | 0.94u | 235.09u | 1 |
| 25/02/2024 | 1.89u | 234.14u | 2 |
| 23/02/2024 | 0.94u | 232.25u | 1 |
| 20/02/2024 | 0.94u | 231.31u | 1 |
| 18/02/2024 | 0.94u | 230.36u | 1 |
| 16/02/2024 | 1.89u | 229.42u | 2 |
| 14/02/2024 | 0.94u | 227.53u | 1 |
| 11/02/2024 | 0.94u | 226.58u | 1 |
| 10/02/2024 | 2.83u | 225.64u | 3 |
| 04/02/2024 | 0.94u | 222.80u | 1 |
| 03/02/2024 | 1.89u | 221.86u | 2 |
| 31/01/2024 | 1.89u | 219.97u | 2 |
| 30/01/2024 | 0.94u | 218.08u | 1 |
| 29/01/2024 | 0.94u | 217.13u | 1 |
| 28/01/2024 | 0.94u | 216.19u | 1 |
| 27/01/2024 | 1.89u | 215.24u | 2 |
| 25/01/2024 | 0.94u | 213.35u | 1 |
| 24/01/2024 | 0.94u | 212.41u | 1 |
| 21/01/2024 | 1.89u | 211.46u | 2 |
| 19/01/2024 | 0.94u | 209.57u | 1 |
| 14/01/2024 | 2.83u | 208.63u | 3 |
| 13/01/2024 | 0.94u | 205.79u | 1 |
| 12/01/2024 | 0.94u | 204.85u | 1 |
| 10/01/2024 | 0.94u | 203.90u | 1 |
| 07/01/2024 | 0.94u | 202.96u | 1 |
| 06/01/2024 | 0.94u | 202.01u | 1 |
| 03/01/2024 | 1.89u | 201.07u | 2 |
| 01/01/2024 | 0.94u | 199.18u | 1 |
| 30/12/2023 | 0.94u | 198.23u | 1 |
| 29/12/2023 | 0.94u | 197.29u | 1 |
| 23/12/2023 | 2.83u | 196.34u | 3 |
| 20/12/2023 | 3.78u | 193.51u | 4 |
| 16/12/2023 | 0.94u | 189.73u | 1 |
| 10/12/2023 | 0.94u | 188.78u | 1 |
| 09/12/2023 | 2.83u | 187.84u | 3 |
| 08/12/2023 | 0.94u | 185.00u | 1 |
| 07/12/2023 | 0.94u | 184.06u | 1 |
| 04/12/2023 | 1.89u | 183.11u | 2 |
| 03/12/2023 | 0.94u | 181.22u | 1 |
| 02/12/2023 | 0.94u | 180.28u | 1 |
| 29/11/2023 | 0.94u | 179.33u | 1 |
| 26/11/2023 | 0.94u | 178.39u | 1 |
| 25/11/2023 | 2.83u | 177.44u | 3 |
| 12/11/2023 | 3.78u | 174.61u | 4 |
| 11/11/2023 | 1.89u | 170.83u | 2 |
| 04/11/2023 | 1.89u | 168.94u | 2 |
| 03/11/2023 | 1.89u | 167.05u | 2 |
| 29/10/2023 | 0.94u | 165.16u | 1 |
| 28/10/2023 | 2.83u | 164.21u | 3 |
| 27/10/2023 | 0.94u | 161.38u | 1 |
| 23/10/2023 | -15.05u | 160.43u | 2 |
| 22/10/2023 | 1.89u | 175.49u | 2 |
| 21/10/2023 | 2.83u | 173.60u | 3 |
| 08/10/2023 | 3.78u | 170.76u | 4 |
| 02/10/2023 | 0.94u | 166.98u | 1 |
| 30/09/2023 | 1.89u | 166.04u | 2 |
| 29/09/2023 | 0.94u | 164.15u | 1 |
| 28/09/2023 | 0.94u | 163.20u | 1 |
| 27/09/2023 | 2.83u | 162.26u | 3 |
| 25/09/2023 | 0.94u | 159.42u | 1 |
| 24/09/2023 | 0.94u | 158.48u | 1 |
| 23/09/2023 | 1.89u | 157.53u | 2 |
| 16/09/2023 | 3.78u | 155.64u | 4 |
| 02/09/2023 | 0.94u | 151.86u | 1 |
| 27/08/2023 | 0.94u | 150.92u | 1 |
| 26/08/2023 | -25.11u | 149.97u | 3 |
| 20/08/2023 | 3.78u | 175.08u | 4 |
| 19/08/2023 | 0.94u | 171.30u | 1 |
| 13/08/2023 | -26.00u | 170.36u | 1 |
| 12/08/2023 | 1.89u | 196.36u | 2 |
| 09/08/2023 | 0.94u | 194.47u | 1 |
| 05/08/2023 | 2.83u | 193.52u | 3 |
| 28/07/2023 | 0.94u | 190.69u | 1 |
| 22/07/2023 | 0.94u | 189.74u | 1 |
| 21/07/2023 | 0.94u | 188.80u | 1 |
| 08/07/2023 | 1.89u | 187.85u | 2 |
| 07/07/2023 | 0.94u | 185.96u | 1 |
| 30/06/2023 | 0.94u | 185.02u | 1 |
| 09/06/2023 | 1.89u | 184.07u | 2 |
| 04/06/2023 | 1.89u | 182.18u | 2 |
| 29/05/2023 | 0.94u | 180.29u | 1 |
| 27/05/2023 | 2.83u | 179.35u | 3 |
| 24/05/2023 | 0.94u | 176.51u | 1 |
| 21/05/2023 | 0.94u | 175.57u | 1 |
| 20/05/2023 | 1.89u | 174.62u | 2 |
| 19/05/2023 | 0.94u | 172.73u | 1 |
| 14/05/2023 | 5.67u | 171.79u | 6 |
| 13/05/2023 | 2.83u | 166.12u | 3 |
| 08/05/2023 | 0.94u | 163.28u | 1 |
| 06/05/2023 | 0.94u | 162.34u | 1 |
| 05/05/2023 | 0.94u | 161.39u | 1 |
| 03/05/2023 | 1.89u | 160.45u | 2 |
| 02/05/2023 | 0.94u | 158.56u | 1 |
| 30/04/2023 | 4.72u | 157.61u | 5 |
| 29/04/2023 | 3.78u | 152.89u | 4 |
| 28/04/2023 | 0.94u | 149.11u | 1 |
| 26/04/2023 | 0.94u | 148.16u | 1 |
| 23/04/2023 | 1.89u | 147.22u | 2 |
| 22/04/2023 | 2.83u | 145.33u | 3 |
| 21/04/2023 | 0.94u | 142.49u | 1 |
| 18/04/2023 | 0.94u | 141.55u | 1 |
| 16/04/2023 | 2.83u | 140.60u | 3 |
| 15/04/2023 | 2.83u | 137.77u | 3 |
| 13/04/2023 | 0.94u | 134.93u | 1 |
| 10/04/2023 | 0.94u | 133.99u | 1 |
| 09/04/2023 | 2.83u | 133.04u | 3 |
| 08/04/2023 | 0.94u | 130.21u | 1 |
| 07/04/2023 | 1.89u | 129.26u | 2 |
| 02/04/2023 | -16.11u | 127.37u | 3 |
| 01/04/2023 | 1.89u | 143.48u | 2 |
| 31/03/2023 | 0.94u | 141.59u | 1 |
| 26/03/2023 | 0.94u | 140.65u | 1 |
| 25/03/2023 | 0.94u | 139.70u | 1 |
| 18/03/2023 | 1.89u | 138.76u | 2 |
| 12/03/2023 | 1.89u | 136.87u | 2 |
| 11/03/2023 | 1.89u | 134.98u | 2 |
| 08/03/2023 | 0.94u | 133.09u | 1 |
| 07/03/2023 | 0.94u | 132.14u | 1 |
| 05/03/2023 | 2.83u | 131.20u | 3 |
| 04/03/2023 | 1.89u | 128.36u | 2 |
| 03/03/2023 | 1.89u | 126.47u | 2 |
| 26/02/2023 | 1.89u | 124.58u | 2 |
| 25/02/2023 | 1.89u | 122.69u | 2 |
| 21/02/2023 | 0.94u | 120.80u | 1 |
| 20/02/2023 | 0.94u | 119.86u | 1 |
| 19/02/2023 | 0.94u | 118.91u | 1 |
| 18/02/2023 | 1.89u | 117.97u | 2 |
| 15/02/2023 | 0.94u | 116.08u | 1 |
| 13/02/2023 | 1.89u | 115.13u | 2 |
| 12/02/2023 | 1.89u | 113.24u | 2 |
| 11/02/2023 | 1.89u | 111.35u | 2 |
| 04/02/2023 | 0.94u | 109.46u | 1 |
| 01/02/2023 | 0.94u | 108.52u | 1 |
| 29/01/2023 | 0.94u | 107.57u | 1 |
| 28/01/2023 | 0.94u | 106.63u | 1 |
| 27/01/2023 | 0.94u | 105.68u | 1 |
| 26/01/2023 | 0.94u | 104.74u | 1 |
| 24/01/2023 | 0.94u | 103.79u | 1 |
| 22/01/2023 | 0.94u | 102.85u | 1 |
| 18/01/2023 | 0.94u | 101.90u | 1 |
| 15/01/2023 | 1.89u | 100.96u | 2 |
| 11/01/2023 | 0.94u | 99.07u | 1 |
| 07/01/2023 | 0.94u | 98.12u | 1 |
| 06/01/2023 | 0.94u | 97.18u | 1 |
| 31/12/2022 | 3.78u | 96.23u | 4 |
| 30/12/2022 | 0.94u | 92.45u | 1 |
| 29/12/2022 | 0.94u | 91.51u | 1 |
| 28/12/2022 | 1.89u | 90.56u | 2 |
| 27/12/2022 | 0.94u | 88.67u | 1 |
| 24/12/2022 | 0.94u | 87.73u | 1 |
| 23/12/2022 | 0.94u | 86.78u | 1 |
| 21/12/2022 | 1.89u | 85.84u | 2 |
| 19/12/2022 | 0.94u | 83.95u | 1 |
| 26/11/2022 | 0.94u | 83.00u | 1 |
| 22/11/2022 | 0.94u | 82.06u | 1 |
| 21/11/2022 | 1.89u | 81.11u | 2 |
| 19/11/2022 | -19.05u | 79.22u | 2 |
| 13/11/2022 | 2.83u | 98.28u | 3 |
| 12/11/2022 | 3.78u | 95.44u | 4 |
| 10/11/2022 | 0.94u | 91.66u | 1 |
| 09/11/2022 | 0.94u | 90.72u | 1 |
| 08/11/2022 | 0.94u | 89.77u | 1 |
| 07/11/2022 | 0.94u | 88.83u | 1 |
| 06/11/2022 | 1.89u | 87.88u | 2 |
| 05/11/2022 | 3.78u | 85.99u | 4 |
| 04/11/2022 | 0.94u | 82.21u | 1 |
| 03/11/2022 | 2.83u | 81.27u | 3 |
| 01/11/2022 | 0.94u | 78.43u | 1 |
| 29/10/2022 | 5.67u | 77.49u | 6 |
| 24/10/2022 | 2.83u | 71.82u | 3 |
| 22/10/2022 | 1.89u | 68.98u | 2 |
| 20/10/2022 | 0.94u | 67.09u | 1 |
| 16/10/2022 | 0.94u | 66.15u | 1 |
| 15/10/2022 | 0.94u | 65.20u | 1 |
| 09/10/2022 | 0.94u | 64.26u | 1 |
| 08/10/2022 | 2.83u | 63.32u | 3 |
| 03/10/2022 | 0.94u | 60.48u | 1 |
| 01/10/2022 | 1.89u | 59.54u | 2 |
| 24/09/2022 | 0.94u | 57.65u | 1 |
| 20/09/2022 | 0.94u | 56.70u | 1 |
| 18/09/2022 | 0.94u | 55.76u | 1 |
| 17/09/2022 | 1.89u | 54.81u | 2 |
| 14/09/2022 | 0.94u | 52.92u | 1 |
| 10/09/2022 | 3.78u | 51.98u | 4 |
| 03/09/2022 | 0.94u | 48.20u | 1 |
| 02/09/2022 | 1.89u | 47.25u | 2 |
| 31/08/2022 | 1.89u | 45.36u | 2 |
| 30/08/2022 | 1.89u | 43.47u | 2 |
| 28/08/2022 | 2.83u | 41.58u | 3 |
| 27/08/2022 | 4.72u | 38.75u | 5 |
| 22/08/2022 | 0.94u | 34.02u | 1 |
| 21/08/2022 | 0.94u | 33.08u | 1 |
