Métricas de validação
Profit:
251,73
ROI:
2,51%
WR:
99%
Odd média:
25,44
Win médio:
0,95
Loss médio:
-21,83
EV:
0,72
Lucro efetivo:
3,28%
Máx DD:
-47,33
Entradas:
411
Métricas de jogos reais
Profit:
152,40
ROI:
2,24%
WR:
98%
Odd média:
25,52
Win médio:
0,95
Loss médio:
-21,20
EV:
0,51
Lucro efetivo:
2,39%
Máx DD:
-41,15
Entradas:
277
Gráfico de acúmulo de capital
Exibição por dia
Trend Value: 0,58
|
Trend Distance: -14,82 u
Resultados por blocos de 100 jogos
Médias
Média P/L:
0,61
Desvpad:
2,46
Méd/Desvpad:
0,25
Dif. valid.:
0,05
Int. conf.:
0,12 a 1,10
Bloco atual
Profit:
0,38
Desvpad:
3,49
Jogos:
88
Histórico
| Lucro | Quantidade de jogos | ROI | Último dia do bloco |
|---|---|---|---|
| 94.5 | 100 | 0.04 | 2022-11-12 |
| 54.61 | 100 | 0.02 | 2023-04-28 |
| 22.67 | 100 | 0.01 | 2023-11-12 |
| 69.55 | 100 | 0.03 | 2024-05-12 |
| 71 | 100 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 54.1 | 100 | 0.02 | 2025-10-25 |
| 37.7 | 88 | 0.02 | 2026-05-18 |
Resultados por mês
50 meses
| Mês | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 02/2022 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| 04/2022 | 2.83 | 3 | 4.72 |
| 05/2022 | 3.79 | 4 | 8.51 |
| 06/2022 | 1.89 | 2 | 10.40 |
| 07/2022 | 8.50 | 9 | 18.90 |
| 08/2022 | 26.46 | 28 | 45.36 |
| 09/2022 | 12.29 | 13 | 57.65 |
| 10/2022 | 19.84 | 21 | 77.49 |
| 11/2022 | 5.51 | 28 | 83.00 |
| 12/2022 | 13.23 | 14 | 96.23 |
| 01/2023 | 11.34 | 12 | 107.57 |
| 02/2023 | 17.01 | 18 | 124.58 |
| 03/2023 | 17.01 | 18 | 141.59 |
| 04/2023 | 16.02 | 37 | 157.61 |
| 05/2023 | 22.68 | 24 | 180.29 |
| 06/2023 | 4.73 | 5 | 185.02 |
| 07/2023 | 5.67 | 6 | 190.69 |
| 08/2023 | -39.77 | 16 | 150.92 |
| 09/2023 | 15.12 | 16 | 166.04 |
| 10/2023 | -0.88 | 17 | 165.16 |
| 11/2023 | 14.17 | 15 | 179.33 |
| 12/2023 | 18.90 | 20 | 198.23 |
| 01/2024 | 21.74 | 23 | 219.97 |
| 02/2024 | 15.12 | 16 | 235.09 |
| 03/2024 | 9.45 | 10 | 244.54 |
| 04/2024 | 12.28 | 13 | 256.82 |
| 05/2024 | -1.30 | 25 | 255.52 |
| 06/2024 | 1.90 | 2 | 257.42 |
| 07/2024 | 1.90 | 2 | 259.32 |
| 08/2024 | 17.10 | 18 | 276.42 |
| 09/2024 | -9.70 | 15 | 266.72 |
| 10/2024 | 12.35 | 13 | 279.07 |
| 11/2024 | 15.20 | 16 | 294.27 |
| 12/2024 | 20.90 | 22 | 315.17 |
| 01/2025 | 15.20 | 16 | 330.37 |
| 02/2025 | 15.20 | 16 | 345.57 |
| 03/2025 | -14.35 | 8 | 331.22 |
| 04/2025 | 12.35 | 13 | 343.57 |
| 05/2025 | 11.40 | 12 | 354.97 |
| 07/2025 | 0.95 | 1 | 355.92 |
| 08/2025 | 13.30 | 14 | 369.22 |
| 09/2025 | -8.50 | 11 | 360.72 |
| 10/2025 | 7.60 | 8 | 368.32 |
| 11/2025 | 13.30 | 14 | 381.62 |
| 12/2025 | 11.40 | 12 | 393.02 |
| 01/2026 | 10.45 | 11 | 403.47 |
| 02/2026 | 15.20 | 16 | 418.67 |
| 03/2026 | -11.35 | 8 | 407.32 |
| 04/2026 | -12.70 | 15 | 394.62 |
| 05/2026 | 9.50 | 10 | 404.12 |
Resultados por dia
418 dias
| Dia | Lucro | Jogos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 28/02/2022 | 0.95 | 1 | 1.89 |
| 17/04/2022 | 0.94 | 1 | 2.83 |
| 22/04/2022 | 0.95 | 1 | 3.78 |
| 23/04/2022 | 0.94 | 1 | 4.72 |
| 06/05/2022 | 0.95 | 1 | 5.67 |
| 16/05/2022 | 0.95 | 1 | 6.62 |
| 21/05/2022 | 0.94 | 1 | 7.56 |
| 29/05/2022 | 0.95 | 1 | 8.51 |
| 04/06/2022 | 0.94 | 1 | 9.45 |
| 26/06/2022 | 0.95 | 1 | 10.4 |
| 03/07/2022 | 0.94 | 1 | 11.34 |
| 04/07/2022 | 0.95 | 1 | 12.29 |
| 07/07/2022 | 0.94 | 1 | 13.23 |
| 08/07/2022 | 0.95 | 1 | 14.18 |
| 17/07/2022 | 0.94 | 1 | 15.12 |
| 23/07/2022 | 0.95 | 1 | 16.07 |
| 24/07/2022 | 0.94 | 1 | 17.01 |
| 29/07/2022 | 0.95 | 1 | 17.96 |
| 31/07/2022 | 0.94 | 1 | 18.9 |
| 05/08/2022 | 0.95 | 1 | 19.85 |
| 06/08/2022 | 1.89 | 2 | 21.74 |
| 07/08/2022 | 0.94 | 1 | 22.68 |
| 13/08/2022 | 2.84 | 3 | 25.52 |
| 14/08/2022 | 2.83 | 3 | 28.35 |
| 15/08/2022 | 0.95 | 1 | 29.3 |
| 17/08/2022 | 0.94 | 1 | 30.24 |
| 20/08/2022 | 1.89 | 2 | 32.13 |
| 21/08/2022 | 0.95 | 1 | 33.08 |
| 22/08/2022 | 0.94 | 1 | 34.02 |
| 27/08/2022 | 4.73 | 5 | 38.75 |
| 28/08/2022 | 2.83 | 3 | 41.58 |
| 30/08/2022 | 1.89 | 2 | 43.47 |
| 31/08/2022 | 1.89 | 2 | 45.36 |
| 02/09/2022 | 1.89 | 2 | 47.25 |
| 03/09/2022 | 0.95 | 1 | 48.2 |
| 10/09/2022 | 3.78 | 4 | 51.98 |
| 14/09/2022 | 0.94 | 1 | 52.92 |
| 17/09/2022 | 1.89 | 2 | 54.81 |
| 18/09/2022 | 0.95 | 1 | 55.76 |
| 20/09/2022 | 0.94 | 1 | 56.7 |
| 24/09/2022 | 0.95 | 1 | 57.65 |
| 01/10/2022 | 1.89 | 2 | 59.54 |
| 03/10/2022 | 0.94 | 1 | 60.48 |
| 08/10/2022 | 2.84 | 3 | 63.32 |
| 09/10/2022 | 0.94 | 1 | 64.26 |
| 15/10/2022 | 0.94 | 1 | 65.2 |
| 16/10/2022 | 0.95 | 1 | 66.15 |
| 20/10/2022 | 0.94 | 1 | 67.09 |
| 22/10/2022 | 1.89 | 2 | 68.98 |
| 24/10/2022 | 2.84 | 3 | 71.82 |
| 29/10/2022 | 5.67 | 6 | 77.49 |
| 01/11/2022 | 0.94 | 1 | 78.43 |
| 03/11/2022 | 2.84 | 3 | 81.27 |
| 04/11/2022 | 0.94 | 1 | 82.21 |
| 05/11/2022 | 3.78 | 4 | 85.99 |
| 06/11/2022 | 1.89 | 2 | 87.88 |
| 07/11/2022 | 0.95 | 1 | 88.83 |
| 08/11/2022 | 0.94 | 1 | 89.77 |
| 09/11/2022 | 0.95 | 1 | 90.72 |
| 10/11/2022 | 0.94 | 1 | 91.66 |
| 12/11/2022 | 3.78 | 4 | 95.44 |
| 13/11/2022 | 2.84 | 3 | 98.28 |
| 19/11/2022 | -19.06 | 2 | 79.22 |
| 21/11/2022 | 1.89 | 2 | 81.11 |
| 22/11/2022 | 0.95 | 1 | 82.06 |
| 26/11/2022 | 0.94 | 1 | 83 |
| 19/12/2022 | 0.95 | 1 | 83.95 |
| 21/12/2022 | 1.89 | 2 | 85.84 |
| 23/12/2022 | 0.94 | 1 | 86.78 |
| 24/12/2022 | 0.95 | 1 | 87.73 |
| 27/12/2022 | 0.94 | 1 | 88.67 |
| 28/12/2022 | 1.89 | 2 | 90.56 |
| 29/12/2022 | 0.95 | 1 | 91.51 |
| 30/12/2022 | 0.94 | 1 | 92.45 |
| 31/12/2022 | 3.78 | 4 | 96.23 |
| 06/01/2023 | 0.95 | 1 | 97.18 |
| 07/01/2023 | 0.94 | 1 | 98.12 |
| 11/01/2023 | 0.95 | 1 | 99.07 |
| 15/01/2023 | 1.89 | 2 | 100.96 |
| 18/01/2023 | 0.94 | 1 | 101.9 |
| 22/01/2023 | 0.95 | 1 | 102.85 |
| 24/01/2023 | 0.94 | 1 | 103.79 |
| 26/01/2023 | 0.95 | 1 | 104.74 |
| 27/01/2023 | 0.94 | 1 | 105.68 |
| 28/01/2023 | 0.95 | 1 | 106.63 |
| 29/01/2023 | 0.94 | 1 | 107.57 |
| 01/02/2023 | 0.95 | 1 | 108.52 |
| 04/02/2023 | 0.94 | 1 | 109.46 |
| 11/02/2023 | 1.89 | 2 | 111.35 |
| 12/02/2023 | 1.89 | 2 | 113.24 |
| 13/02/2023 | 1.89 | 2 | 115.13 |
| 15/02/2023 | 0.95 | 1 | 116.08 |
| 18/02/2023 | 1.89 | 2 | 117.97 |
| 19/02/2023 | 0.94 | 1 | 118.91 |
| 20/02/2023 | 0.95 | 1 | 119.86 |
| 21/02/2023 | 0.94 | 1 | 120.8 |
| 25/02/2023 | 1.89 | 2 | 122.69 |
| 26/02/2023 | 1.89 | 2 | 124.58 |
| 03/03/2023 | 1.89 | 2 | 126.47 |
| 04/03/2023 | 1.89 | 2 | 128.36 |
| 05/03/2023 | 2.84 | 3 | 131.2 |
| 07/03/2023 | 0.94 | 1 | 132.14 |
| 08/03/2023 | 0.95 | 1 | 133.09 |
| 11/03/2023 | 1.89 | 2 | 134.98 |
| 12/03/2023 | 1.89 | 2 | 136.87 |
| 18/03/2023 | 1.89 | 2 | 138.76 |
| 25/03/2023 | 0.94 | 1 | 139.7 |
| 26/03/2023 | 0.95 | 1 | 140.65 |
| 31/03/2023 | 0.94 | 1 | 141.59 |
| 01/04/2023 | 1.89 | 2 | 143.48 |
| 02/04/2023 | -16.11 | 3 | 127.37 |
| 07/04/2023 | 1.89 | 2 | 129.26 |
| 08/04/2023 | 0.95 | 1 | 130.21 |
| 09/04/2023 | 2.83 | 3 | 133.04 |
| 10/04/2023 | 0.95 | 1 | 133.99 |
| 13/04/2023 | 0.94 | 1 | 134.93 |
| 15/04/2023 | 2.84 | 3 | 137.77 |
| 16/04/2023 | 2.83 | 3 | 140.6 |
| 18/04/2023 | 0.95 | 1 | 141.55 |
| 21/04/2023 | 0.94 | 1 | 142.49 |
| 22/04/2023 | 2.84 | 3 | 145.33 |
| 23/04/2023 | 1.89 | 2 | 147.22 |
| 26/04/2023 | 0.94 | 1 | 148.16 |
| 28/04/2023 | 0.95 | 1 | 149.11 |
| 29/04/2023 | 3.78 | 4 | 152.89 |
| 30/04/2023 | 4.72 | 5 | 157.61 |
| 02/05/2023 | 0.95 | 1 | 158.56 |
| 03/05/2023 | 1.89 | 2 | 160.45 |
| 05/05/2023 | 0.94 | 1 | 161.39 |
| 06/05/2023 | 0.95 | 1 | 162.34 |
| 08/05/2023 | 0.94 | 1 | 163.28 |
| 13/05/2023 | 2.84 | 3 | 166.12 |
| 14/05/2023 | 5.67 | 6 | 171.79 |
| 19/05/2023 | 0.94 | 1 | 172.73 |
| 20/05/2023 | 1.89 | 2 | 174.62 |
| 21/05/2023 | 0.95 | 1 | 175.57 |
| 24/05/2023 | 0.94 | 1 | 176.51 |
| 27/05/2023 | 2.84 | 3 | 179.35 |
| 29/05/2023 | 0.94 | 1 | 180.29 |
| 04/06/2023 | 1.89 | 2 | 182.18 |
| 09/06/2023 | 1.89 | 2 | 184.07 |
| 30/06/2023 | 0.95 | 1 | 185.02 |
| 07/07/2023 | 0.94 | 1 | 185.96 |
| 08/07/2023 | 1.89 | 2 | 187.85 |
| 21/07/2023 | 0.95 | 1 | 188.8 |
| 22/07/2023 | 0.94 | 1 | 189.74 |
| 28/07/2023 | 0.95 | 1 | 190.69 |
| 05/08/2023 | 2.83 | 3 | 193.52 |
| 09/08/2023 | 0.95 | 1 | 194.47 |
| 12/08/2023 | 1.89 | 2 | 196.36 |
| 13/08/2023 | -26.00 | 1 | 170.36 |
| 19/08/2023 | 0.94 | 1 | 171.3 |
| 20/08/2023 | 3.78 | 4 | 175.08 |
| 26/08/2023 | -25.11 | 3 | 149.97 |
| 27/08/2023 | 0.95 | 1 | 150.92 |
| 02/09/2023 | 0.94 | 1 | 151.86 |
| 16/09/2023 | 3.78 | 4 | 155.64 |
| 23/09/2023 | 1.89 | 2 | 157.53 |
| 24/09/2023 | 0.95 | 1 | 158.48 |
| 25/09/2023 | 0.94 | 1 | 159.42 |
| 27/09/2023 | 2.84 | 3 | 162.26 |
| 28/09/2023 | 0.94 | 1 | 163.2 |
| 29/09/2023 | 0.95 | 1 | 164.15 |
| 30/09/2023 | 1.89 | 2 | 166.04 |
| 02/10/2023 | 0.94 | 1 | 166.98 |
| 08/10/2023 | 3.78 | 4 | 170.76 |
| 21/10/2023 | 2.84 | 3 | 173.6 |
| 22/10/2023 | 1.89 | 2 | 175.49 |
| 23/10/2023 | -15.06 | 2 | 160.43 |
| 27/10/2023 | 0.95 | 1 | 161.38 |
| 28/10/2023 | 2.83 | 3 | 164.21 |
| 29/10/2023 | 0.95 | 1 | 165.16 |
| 03/11/2023 | 1.89 | 2 | 167.05 |
| 04/11/2023 | 1.89 | 2 | 168.94 |
| 11/11/2023 | 1.89 | 2 | 170.83 |
| 12/11/2023 | 3.78 | 4 | 174.61 |
| 25/11/2023 | 2.83 | 3 | 177.44 |
| 26/11/2023 | 0.95 | 1 | 178.39 |
| 29/11/2023 | 0.94 | 1 | 179.33 |
| 02/12/2023 | 0.95 | 1 | 180.28 |
| 03/12/2023 | 0.94 | 1 | 181.22 |
| 04/12/2023 | 1.89 | 2 | 183.11 |
| 07/12/2023 | 0.95 | 1 | 184.06 |
| 08/12/2023 | 0.94 | 1 | 185 |
| 09/12/2023 | 2.84 | 3 | 187.84 |
| 10/12/2023 | 0.94 | 1 | 188.78 |
| 16/12/2023 | 0.95 | 1 | 189.73 |
| 20/12/2023 | 3.78 | 4 | 193.51 |
| 23/12/2023 | 2.83 | 3 | 196.34 |
| 29/12/2023 | 0.95 | 1 | 197.29 |
| 30/12/2023 | 0.94 | 1 | 198.23 |
| 01/01/2024 | 0.95 | 1 | 199.18 |
| 03/01/2024 | 1.89 | 2 | 201.07 |
| 06/01/2024 | 0.94 | 1 | 202.01 |
| 07/01/2024 | 0.95 | 1 | 202.96 |
| 10/01/2024 | 0.94 | 1 | 203.9 |
| 12/01/2024 | 0.95 | 1 | 204.85 |
| 13/01/2024 | 0.94 | 1 | 205.79 |
| 14/01/2024 | 2.84 | 3 | 208.63 |
| 19/01/2024 | 0.94 | 1 | 209.57 |
| 21/01/2024 | 1.89 | 2 | 211.46 |
| 24/01/2024 | 0.95 | 1 | 212.41 |
| 25/01/2024 | 0.94 | 1 | 213.35 |
| 27/01/2024 | 1.89 | 2 | 215.24 |
| 28/01/2024 | 0.95 | 1 | 216.19 |
| 29/01/2024 | 0.94 | 1 | 217.13 |
| 30/01/2024 | 0.95 | 1 | 218.08 |
| 31/01/2024 | 1.89 | 2 | 219.97 |
| 03/02/2024 | 1.89 | 2 | 221.86 |
| 04/02/2024 | 0.94 | 1 | 222.8 |
| 10/02/2024 | 2.84 | 3 | 225.64 |
| 11/02/2024 | 0.94 | 1 | 226.58 |
| 14/02/2024 | 0.95 | 1 | 227.53 |
| 16/02/2024 | 1.89 | 2 | 229.42 |
| 18/02/2024 | 0.94 | 1 | 230.36 |
| 20/02/2024 | 0.95 | 1 | 231.31 |
| 23/02/2024 | 0.94 | 1 | 232.25 |
| 25/02/2024 | 1.89 | 2 | 234.14 |
| 28/02/2024 | 0.95 | 1 | 235.09 |
| 02/03/2024 | 0.94 | 1 | 236.03 |
| 03/03/2024 | 1.89 | 2 | 237.92 |
| 09/03/2024 | 0.95 | 1 | 238.87 |
| 10/03/2024 | 1.89 | 2 | 240.76 |
| 16/03/2024 | 1.89 | 2 | 242.65 |
| 17/03/2024 | 0.94 | 1 | 243.59 |
| 29/03/2024 | 0.95 | 1 | 244.54 |
| 02/04/2024 | 0.94 | 1 | 245.48 |
| 03/04/2024 | 1.89 | 2 | 247.37 |
| 04/04/2024 | 0.95 | 1 | 248.32 |
| 06/04/2024 | 0.94 | 1 | 249.26 |
| 13/04/2024 | 1.89 | 2 | 251.15 |
| 14/04/2024 | 2.84 | 3 | 253.99 |
| 17/04/2024 | 0.94 | 1 | 254.93 |
| 27/04/2024 | 0.95 | 1 | 255.88 |
| 28/04/2024 | 0.94 | 1 | 256.82 |
| 04/05/2024 | -22.11 | 3 | 234.71 |
| 05/05/2024 | 2.84 | 3 | 237.55 |
| 10/05/2024 | 0.94 | 1 | 238.49 |
| 12/05/2024 | 4.73 | 5 | 243.22 |
| 14/05/2024 | 1.89 | 2 | 245.11 |
| 15/05/2024 | 0.94 | 1 | 246.05 |
| 18/05/2024 | 1.89 | 2 | 247.94 |
| 19/05/2024 | 3.78 | 4 | 251.72 |
| 25/05/2024 | 0.95 | 1 | 252.67 |
| 26/05/2024 | 2.85 | 3 | 255.52 |
| 26/06/2024 | 0.95 | 1 | 256.47 |
| 30/06/2024 | 0.95 | 1 | 257.42 |
| 21/07/2024 | 0.95 | 1 | 258.37 |
| 26/07/2024 | 0.95 | 1 | 259.32 |
| 04/08/2024 | 0.95 | 1 | 260.27 |
| 09/08/2024 | 1.90 | 2 | 262.17 |
| 10/08/2024 | 4.75 | 5 | 266.92 |
| 17/08/2024 | 2.85 | 3 | 269.77 |
| 24/08/2024 | 3.80 | 4 | 273.57 |
| 25/08/2024 | 1.90 | 2 | 275.47 |
| 26/08/2024 | 0.95 | 1 | 276.42 |
| 01/09/2024 | 1.90 | 2 | 278.32 |
| 13/09/2024 | 0.95 | 1 | 279.27 |
| 14/09/2024 | 1.90 | 2 | 281.17 |
| 15/09/2024 | -22.05 | 2 | 259.12 |
| 16/09/2024 | 0.95 | 1 | 260.07 |
| 21/09/2024 | 0.95 | 1 | 261.02 |
| 25/09/2024 | 0.95 | 1 | 261.97 |
| 28/09/2024 | 2.85 | 3 | 264.82 |
| 29/09/2024 | 1.90 | 2 | 266.72 |
| 04/10/2024 | 0.95 | 1 | 267.67 |
| 05/10/2024 | 3.80 | 4 | 271.47 |
| 06/10/2024 | 0.95 | 1 | 272.42 |
| 19/10/2024 | 0.95 | 1 | 273.37 |
| 26/10/2024 | 1.90 | 2 | 275.27 |
| 27/10/2024 | 2.85 | 3 | 278.12 |
| 30/10/2024 | 0.95 | 1 | 279.07 |
| 01/11/2024 | 0.95 | 1 | 280.02 |
| 02/11/2024 | 3.80 | 4 | 283.82 |
| 03/11/2024 | 2.85 | 3 | 286.67 |
| 22/11/2024 | 0.95 | 1 | 287.62 |
| 23/11/2024 | 1.90 | 2 | 289.52 |
| 24/11/2024 | 0.95 | 1 | 290.47 |
| 30/11/2024 | 3.80 | 4 | 294.27 |
| 01/12/2024 | 0.95 | 1 | 295.22 |
| 06/12/2024 | 0.95 | 1 | 296.17 |
| 07/12/2024 | 2.85 | 3 | 299.02 |
| 14/12/2024 | 1.90 | 2 | 300.92 |
| 15/12/2024 | 1.90 | 2 | 302.82 |
| 16/12/2024 | 0.95 | 1 | 303.77 |
| 21/12/2024 | 2.85 | 3 | 306.62 |
| 22/12/2024 | 1.90 | 2 | 308.52 |
| 23/12/2024 | 0.95 | 1 | 309.47 |
| 26/12/2024 | 2.85 | 3 | 312.32 |
| 27/12/2024 | 0.95 | 1 | 313.27 |
| 28/12/2024 | 0.95 | 1 | 314.22 |
| 29/12/2024 | 0.95 | 1 | 315.17 |
| 05/01/2025 | 1.90 | 2 | 317.07 |
| 08/01/2025 | 0.95 | 1 | 318.02 |
| 11/01/2025 | 0.95 | 1 | 318.97 |
| 12/01/2025 | 3.80 | 4 | 322.77 |
| 15/01/2025 | 0.95 | 1 | 323.72 |
| 18/01/2025 | 1.90 | 2 | 325.62 |
| 19/01/2025 | 0.95 | 1 | 326.57 |
| 25/01/2025 | 3.80 | 4 | 330.37 |
| 01/02/2025 | 0.95 | 1 | 331.32 |
| 02/02/2025 | 2.85 | 3 | 334.17 |
| 05/02/2025 | 0.95 | 1 | 335.12 |
| 07/02/2025 | 1.90 | 2 | 337.02 |
| 08/02/2025 | 0.95 | 1 | 337.97 |
| 09/02/2025 | 1.90 | 2 | 339.87 |
| 15/02/2025 | 0.95 | 1 | 340.82 |
| 16/02/2025 | 0.95 | 1 | 341.77 |
| 22/02/2025 | 1.90 | 2 | 343.67 |
| 23/02/2025 | 1.90 | 2 | 345.57 |
| 01/03/2025 | -19.10 | 3 | 326.47 |
| 08/03/2025 | 2.85 | 3 | 329.32 |
| 29/03/2025 | 1.90 | 2 | 331.22 |
| 02/04/2025 | 0.95 | 1 | 332.17 |
| 05/04/2025 | 0.95 | 1 | 333.12 |
| 11/04/2025 | 0.95 | 1 | 334.07 |
| 12/04/2025 | 0.95 | 1 | 335.02 |
| 13/04/2025 | 1.90 | 2 | 336.92 |
| 14/04/2025 | 0.95 | 1 | 337.87 |
| 16/04/2025 | 1.90 | 2 | 339.77 |
| 19/04/2025 | 0.95 | 1 | 340.72 |
| 20/04/2025 | 0.95 | 1 | 341.67 |
| 26/04/2025 | 0.95 | 1 | 342.62 |
| 27/04/2025 | 0.95 | 1 | 343.57 |
| 03/05/2025 | 0.95 | 1 | 344.52 |
| 04/05/2025 | 0.95 | 1 | 345.47 |
| 05/05/2025 | 0.95 | 1 | 346.42 |
| 11/05/2025 | 0.95 | 1 | 347.37 |
| 14/05/2025 | 2.85 | 3 | 350.22 |
| 16/05/2025 | 0.95 | 1 | 351.17 |
| 17/05/2025 | 1.90 | 2 | 353.07 |
| 18/05/2025 | 0.95 | 1 | 354.02 |
| 25/05/2025 | 0.95 | 1 | 354.97 |
| 19/07/2025 | 0.95 | 1 | 355.92 |
| 03/08/2025 | 0.95 | 1 | 356.87 |
| 08/08/2025 | 0.95 | 1 | 357.82 |
| 09/08/2025 | 0.95 | 1 | 358.77 |
| 10/08/2025 | 1.90 | 2 | 360.67 |
| 15/08/2025 | 0.95 | 1 | 361.62 |
| 22/08/2025 | 0.95 | 1 | 362.57 |
| 23/08/2025 | 3.80 | 4 | 366.37 |
| 24/08/2025 | 0.95 | 1 | 367.32 |
| 30/08/2025 | 1.90 | 2 | 369.22 |
| 12/09/2025 | 1.90 | 2 | 371.12 |
| 13/09/2025 | 2.85 | 3 | 373.97 |
| 20/09/2025 | -17.05 | 2 | 356.92 |
| 23/09/2025 | 0.95 | 1 | 357.87 |
| 26/09/2025 | 1.90 | 2 | 359.77 |
| 27/09/2025 | 0.95 | 1 | 360.72 |
| 04/10/2025 | 0.95 | 1 | 361.67 |
| 05/10/2025 | 0.95 | 1 | 362.62 |
| 11/10/2025 | 0.95 | 1 | 363.57 |
| 17/10/2025 | 0.95 | 1 | 364.52 |
| 18/10/2025 | 0.95 | 1 | 365.47 |
| 25/10/2025 | 0.95 | 1 | 366.42 |
| 31/10/2025 | 1.90 | 2 | 368.32 |
| 01/11/2025 | 2.85 | 3 | 371.17 |
| 09/11/2025 | 2.85 | 3 | 374.02 |
| 22/11/2025 | 1.90 | 2 | 375.92 |
| 23/11/2025 | 0.95 | 1 | 376.87 |
| 29/11/2025 | 1.90 | 2 | 378.77 |
| 30/11/2025 | 2.85 | 3 | 381.62 |
| 03/12/2025 | 0.95 | 1 | 382.57 |
| 06/12/2025 | 0.95 | 1 | 383.52 |
| 07/12/2025 | 0.95 | 1 | 384.47 |
| 13/12/2025 | 2.85 | 3 | 387.32 |
| 14/12/2025 | 0.95 | 1 | 388.27 |
| 15/12/2025 | 0.95 | 1 | 389.22 |
| 20/12/2025 | 0.95 | 1 | 390.17 |
| 21/12/2025 | 0.95 | 1 | 391.12 |
| 28/12/2025 | 0.95 | 1 | 392.07 |
| 29/12/2025 | 0.95 | 1 | 393.02 |
| 04/01/2026 | 0.95 | 1 | 393.97 |
| 11/01/2026 | 0.95 | 1 | 394.92 |
| 14/01/2026 | 0.95 | 1 | 395.87 |
| 16/01/2026 | 0.95 | 1 | 396.82 |
| 17/01/2026 | 0.95 | 1 | 397.77 |
| 18/01/2026 | 0.95 | 1 | 398.72 |
| 23/01/2026 | 0.95 | 1 | 399.67 |
| 24/01/2026 | 1.90 | 2 | 401.57 |
| 25/01/2026 | 1.90 | 2 | 403.47 |
| 01/02/2026 | 1.90 | 2 | 405.37 |
| 02/02/2026 | 0.95 | 1 | 406.32 |
| 07/02/2026 | 0.95 | 1 | 407.27 |
| 08/02/2026 | 0.95 | 1 | 408.22 |
| 11/02/2026 | 0.95 | 1 | 409.17 |
| 13/02/2026 | 1.90 | 2 | 411.07 |
| 21/02/2026 | 3.80 | 4 | 414.87 |
| 22/02/2026 | 1.90 | 2 | 416.77 |
| 25/02/2026 | 0.95 | 1 | 417.72 |
| 27/02/2026 | 0.95 | 1 | 418.67 |
| 06/03/2026 | 0.95 | 1 | 419.62 |
| 07/03/2026 | 0.95 | 1 | 420.57 |
| 15/03/2026 | 0.95 | 1 | 421.52 |
| 17/03/2026 | 0.95 | 1 | 422.47 |
| 19/03/2026 | 0.95 | 1 | 423.42 |
| 21/03/2026 | 0.95 | 1 | 424.37 |
| 22/03/2026 | -17.05 | 2 | 407.32 |
| 03/04/2026 | 0.95 | 1 | 408.27 |
| 04/04/2026 | 0.95 | 1 | 409.22 |
| 10/04/2026 | 0.95 | 1 | 410.17 |
| 11/04/2026 | -26.00 | 1 | 384.17 |
| 12/04/2026 | 1.90 | 2 | 386.07 |
| 17/04/2026 | 0.95 | 1 | 387.02 |
| 18/04/2026 | 0.95 | 1 | 387.97 |
| 19/04/2026 | 0.95 | 1 | 388.92 |
| 22/04/2026 | 2.85 | 3 | 391.77 |
| 25/04/2026 | 0.95 | 1 | 392.72 |
| 29/04/2026 | 0.95 | 1 | 393.67 |
| 30/04/2026 | 0.95 | 1 | 394.62 |
| 02/05/2026 | 0.95 | 1 | 395.57 |
| 09/05/2026 | 1.90 | 2 | 397.47 |
| 10/05/2026 | 0.95 | 1 | 398.42 |
| 13/05/2026 | 0.95 | 1 | 399.37 |
| 16/05/2026 | 2.85 | 3 | 402.22 |
| 17/05/2026 | 0.95 | 1 | 403.17 |
| 18/05/2026 | 0.95 | 1 | 404.12 |
Jogos reais
277 jogos
| Data | Casa | Fora | Odds | Resultado | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | AC Milan | Salernitana | 29 | green | 0.95 |
| 2024-05-26 | Shanghai Port | Cangzhou | 31 | green | 0.95 |
| 2024-05-26 | Fenerbahce | Istanbulspor | 31 | green | 0.95 |
| 2024-05-26 | Din. Zagreb | Rudes | 30 | green | 0.95 |
| 2024-06-26 | Shanghai Shenhua | Meizhou Hakka | 25 | green | 0.95 |
| 2024-06-30 | Chengdu Rongcheng | Cangzhou | 29 | green | 0.95 |
| 2024-07-21 | Shanghai Port | Qingdao Hainiu | 31 | green | 0.95 |
| 2024-07-26 | Shanghai Port | Nantong Zhiyun | 31 | green | 0.95 |
| 2024-08-04 | Celtic | Kilmarnock | 27 | green | 0.95 |
| 2024-08-09 | Shanghai Port | Meizhou Hakka | 31 | green | 0.95 |
| 2024-08-09 | Sporting | Rio Ave | 24 | green | 0.95 |
| 2024-08-10 | Feyenoord | Willem II | 26 | green | 0.95 |
| 2024-08-10 | Fenerbahce | Adana Demirspor | 28 | green | 0.95 |
| 2024-08-10 | PSV | Waalwijk | 28 | green | 0.95 |
| 2024-08-10 | Shanghai Shenhua | Nantong Zhiyun | 26 | green | 0.95 |
